Storico dei segnali › 2026-07-31
Segnali cripto del July 31, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-07-31. Giornaliero: 10 ACQUISTO · 24 MANTIENI · 64 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,888 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.5% | |
| 2 | $1,863 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.5% | |
| 3 | $587.01 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.1% | |
| 4 | $1.06 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.4% | |
| 5 | $72.87 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.4% | |
| 6 | $0.3261 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +3.9% | |
| 7 | $457.70 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +171.9% | |
| 8 | $0.0696 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.8% | |
| 9 | $8.17 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.5% | |
| 10 | $0.1682 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.0% | |
| 11 | $0.1722 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.2% | |
| 12 | $210.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.0% | |
| 13 | $44.31 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.1% | |
| 14 | $1.41 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -2.3% | |
| 15 | $4.35 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +41.6% | |
| 16 | $6.39 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.1% | |
| 17 | $0.0688 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.2% | |
| 18 | $1.67 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +49.2% | |
| 19 | $0.6821 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.2% | |
| 20 | $0.00000471 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.7% | |
| 21 | $193.30 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.6% | |
| 22 | $0.6000 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.5% | |
| 23 | $93.75 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +34.2% | |
| 24 | $0.7590 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.0% | |
| 25 | $0.0548 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.9% | |
| 26 | $0.3902 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.8% | |
| 27 | $0.002072 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +97.4% | |
| 28 | $2.00 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +15.4% | |
| 29 | $2.07 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.2% | |
| 30 | $0.2998 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.5% | |
| 31 | $0.0803 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +89.4% | |
| 32 | $0.00000275 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.5% | |
| 33 | $0.0566 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.5% | |
| 34 | $0.9993 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.61 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.3% | |
| 37 | $0.0713 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.4% | |
| 38 | $0.0783 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +90.9% | |
| 39 | $60.17 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.6% | |
| 40 | $1.23 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +51.1% | |
| 41 | $0.0789 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.3% | |
| 42 | $0.1031 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +2.4% | |
| 43 | $0.7210 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.0% | |
| 44 | $0.1932 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.8% | |
| 45 | $1.37 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +6.8% | |
| 46 | $30.86 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +89.8% | |
| 47 | $1.46 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +53.5% | |
| 48 | $0.004754 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +57.1% | |
| 49 | $0.7154 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.6% | |
| 50 | $0.4130 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +49.8% | |
| 51 | $4.87 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +26.0% | |
| 52 | $1.42 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +43.0% | |
| 54 | $0.5560 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.8% | |
| 55 | $0.2083 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +70.8% | |
| 56 | $0.1376 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +99.2% | |
| 57 | $0.005976 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.5% | |
| 58 | $0.0647 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +133.0% | |
| 59 | $0.6362 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -23.9% | |
| 60 | $0.5451 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.1% | |
| 61 | $0.0403 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.4% | |
| 62 | $0.1407 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.6% | |
| 63 | $0.0182 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.7% | |
| 64 | $0.7430 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +45.2% | |
| 65 | $0.3204 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.9% | |
| 66 | $0.6012 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +106.9% | |
| 67 | $1.44 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.5% | |
| 68 | $0.0178 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.3% | |
| 69 | $0.0415 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.1% | |
| 70 | $0.3448 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.4% | |
| 71 | $105.35 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.2% | |
| 72 | $13.16 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.3% | |
| 73 | $0.2013 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.0% | |
| 74 | $0.00004933 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.9% | |
| 75 | $0.0938 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.4% | |
| 76 | $0.0422 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.0% | |
| 77 | $0.00000281 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.5% | |
| 78 | $0.1589 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.9% | |
| 79 | $0.0736 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.2% | |
| 80 | $4.25 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.8% | |
| 81 | $0.3741 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +52.5% | |
| 82 | $0.0000204 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.8% | |
| 83 | $0.0852 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.8% | |
| 84 | $0.0255 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.4% | |
| 85 | $0.5152 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -18.1% | |
| 86 | $0.0143 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.2% | |
| 87 | $0.0176 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.1% | |
| 88 | $0.1434 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +42.8% | |
| 89 | $0.00433 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.6% | |
| 90 | $16.50 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.9% | |
| 91 | $1.27 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +72.3% | |
| 92 | $0.0261 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.9% | |
| 93 | $0.0319 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.2% | |
| 94 | $0.1786 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.5% | |
| 95 | $1.72 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +60.8% | |
| 96 | $0.1251 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +41.7% | |
| 97 | $2.65 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +95.2% | |
| 98 | $0.0560 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -13.8% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).