Historique des signaux › 2026-08-29
Signaux crypto pour August 29, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-08-29 UTC. Quotidien : 50 ACHAT · 44 CONSERVER · 7 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,230 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.4% | |
| 2 | $2,458 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.3% | |
| 3 | $692.58 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.9% | |
| 4 | $1.40 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | 0.0% | |
| 5 | $105.61 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.7% | |
| 6 | $0.3409 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -0.8% | |
| 7 | $841.60 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +85.6% | |
| 8 | $0.0853 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +2.6% | |
| 9 | $11.46 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +6.7% | |
| 10 | $0.2018 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.2% | |
| 11 | $0.1798 | ACHAT | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.4% | |
| 12 | $4.68 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +89.3% | |
| 13 | $247.20 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.3% | |
| 14 | $1.87 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +101.4% | |
| 15 | $49.02 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +18.6% | |
| 16 | $7.33 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.9% | |
| 17 | $1.35 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +1.6% | |
| 18 | $0.0755 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.9% | |
| 19 | $0.7450 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.3% | |
| 20 | $0.00000515 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.0% | |
| 21 | $235.80 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +6.1% | |
| 22 | $126.75 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.1% | |
| 23 | $0.3532 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +12.9% | |
| 24 | $0.6990 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +9.7% | |
| 25 | $0.1596 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.5% | |
| 26 | $0.005062 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -16.2% | |
| 27 | $0.8460 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +34.0% | |
| 28 | $0.0575 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +2.8% | |
| 29 | $2.41 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +3.3% | |
| 30 | $0.00000365 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.7% | |
| 31 | $2.49 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.3% | |
| 32 | $0.0684 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.6% | |
| 33 | $0.3814 | ACHAT | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +11.3% | |
| 34 | $0.0877 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +152.2% | |
| 35 | $0.9997 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 36 | $7.53 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +8.2% | |
| 37 | $0.9996 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +0.0% | |
| 38 | $0.1071 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.1% | |
| 39 | $0.0978 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +15.9% | |
| 40 | $61.49 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.9% | |
| 41 | $0.2196 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +20.9% | |
| 42 | $1.50 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.5% | |
| 43 | $0.0878 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.5% | |
| 44 | $0.6825 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +38.3% | |
| 45 | $0.8410 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.7% | |
| 46 | $1.72 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +40.6% | |
| 47 | $1.46 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.2% | |
| 48 | $5.17 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +29.3% | |
| 49 | $41.27 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +54.1% | |
| 50 | $0.007083 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.1% | |
| 51 | $0.5455 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +33.0% | |
| 52 | $0.4891 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.0% | |
| 53 | $0.5430 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +34.8% | |
| 54 | $2.68 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -22.2% | |
| 55 | $0.2435 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.7% | |
| 56 | $0.3044 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.1% | |
| 57 | $0.009139 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -13.1% | |
| 58 | $0.5092 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +1.2% | |
| 59 | $0.0483 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +24.7% | |
| 60 | $1.70 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +52.4% | |
| 61 | $0.7954 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +121.4% | |
| 62 | $0.6933 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -4.6% | |
| 63 | $0.1494 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.0% | |
| 64 | $0.0191 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.8% | |
| 65 | $0.3382 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.4% | |
| 66 | $0.2196 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +34.7% | |
| 67 | $1.11 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.1% | |
| 68 | $0.0929 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +36.9% | |
| 69 | $0.3579 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.2% | |
| 70 | $0.0456 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.4% | |
| 71 | $0.0169 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.9% | |
| 72 | $14.23 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +24.5% | |
| 73 | $117.20 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.1% | |
| 74 | $0.0253 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +74.8% | |
| 75 | $0.00005266 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -0.7% | |
| 76 | $0.0183 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -0.5% | |
| 77 | $0.0887 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +36.0% | |
| 78 | $2.10 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +73.7% | |
| 79 | $0.1296 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -14.0% | |
| 80 | $0.00000298 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.3% | |
| 81 | $5.62 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.4% | |
| 82 | $0.0454 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.1% | |
| 83 | $0.1761 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +24.5% | |
| 84 | $0.00002542 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.1% | |
| 85 | $0.0868 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +8.1% | |
| 86 | $0.4945 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | -6.7% | |
| 87 | $0.4884 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.2% | |
| 88 | $0.0521 | ACHAT | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.1% | |
| 89 | $0.0166 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.9% | |
| 90 | $0.1706 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +22.7% | |
| 91 | $0.0397 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.6% | |
| 92 | $0.1938 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.9% | |
| 93 | $18.39 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.4% | |
| 94 | $0.2018 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.3% | |
| 95 | $0.00458 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -11.4% | |
| 96 | $0.0296 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +1.0% | |
| 97 | $2.24 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -10.6% | |
| 98 | $0.4670 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.6% | |
| 99 | $0.9000 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.3% | |
| 100 | $0.0546 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -9.2% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).