Signaalhistorie › 2026-07-25
Cryptosignalen voor July 25, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-07-25 UTC. Dag: 12 KOOP · 29 HOUDEN · 55 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,375 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +25.6% | |
| 2 | $1,875 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +39.3% | |
| 3 | $568.94 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.8% | |
| 4 | $1.10 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.2% | |
| 5 | $74.52 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +51.3% | |
| 6 | $0.3316 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +2.0% | |
| 7 | $485.41 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +221.8% | |
| 8 | $0.0717 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.0% | |
| 9 | $8.38 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +45.8% | |
| 10 | $0.1648 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +36.2% | |
| 11 | $0.1781 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.4% | |
| 12 | $3.67 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +141.6% | |
| 13 | $209.80 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.7% | |
| 14 | $1.79 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +110.0% | |
| 15 | $46.56 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +24.9% | |
| 16 | $6.78 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.1% | |
| 17 | $1.51 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -8.6% | |
| 18 | $0.0710 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +11.6% | |
| 19 | $0.7111 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.5% | |
| 20 | $0.0000049 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +11.4% | |
| 21 | $191.70 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.5% | |
| 22 | $92.02 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +51.6% | |
| 23 | $0.3783 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +5.4% | |
| 24 | $0.6310 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.6% | |
| 25 | $0.0860 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +95.8% | |
| 26 | $0.001781 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +138.2% | |
| 27 | $0.8140 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.3% | |
| 28 | $0.0561 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +5.3% | |
| 29 | $1.98 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +25.7% | |
| 30 | $0.00000274 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +39.4% | |
| 31 | $2.15 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.3% | |
| 32 | $0.0581 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.7% | |
| 33 | $0.3453 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.0% | |
| 34 | $0.0825 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +168.1% | |
| 35 | $1.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.70 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.6% | |
| 37 | $0.9995 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +0.0% | |
| 38 | $0.0768 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.7% | |
| 39 | $0.1037 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +9.3% | |
| 40 | $63.31 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 41 | $0.1867 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +42.2% | |
| 42 | $1.38 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.4% | |
| 43 | $0.0842 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.3% | |
| 44 | $0.7363 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.2% | |
| 45 | $0.7420 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.2% | |
| 46 | $1.40 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +72.3% | |
| 47 | $1.47 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +5.6% | |
| 48 | $5.08 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +31.4% | |
| 49 | $32.46 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +95.9% | |
| 50 | $0.004681 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +68.1% | |
| 51 | $0.4105 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +76.8% | |
| 53 | $0.6120 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.6% | |
| 54 | $1.57 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.9% | |
| 55 | $0.1368 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +107.7% | |
| 56 | $0.2033 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +69.4% | |
| 57 | $0.006213 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.8% | |
| 58 | $0.6201 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -16.9% | |
| 59 | $0.0427 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +41.1% | |
| 60 | $1.48 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | +74.4% | |
| 61 | $0.6216 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +183.3% | |
| 62 | $0.5823 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +13.6% | |
| 63 | $0.1583 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.1% | |
| 64 | $0.0196 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.4% | |
| 65 | $0.3395 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.9% | |
| 66 | $0.2240 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.1% | |
| 67 | $0.8600 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.1% | |
| 68 | $0.0600 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +111.8% | |
| 69 | $0.3701 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +5.6% | |
| 70 | $0.0447 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.7% | |
| 71 | $0.0183 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | -7.0% | |
| 72 | $11.58 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +52.9% | |
| 73 | $106.91 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +10.8% | |
| 74 | $0.0300 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +47.5% | |
| 75 | $0.00005412 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -3.3% | |
| 76 | $0.0192 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -5.2% | |
| 77 | $0.0923 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.7% | |
| 78 | $1.86 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +96.9% | |
| 79 | $0.1042 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.0% | |
| 80 | $0.00000308 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -1.0% | |
| 81 | $4.32 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +44.9% | |
| 82 | $0.0442 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.2% | |
| 83 | $0.1712 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.1% | |
| 85 | $0.0833 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.6% | |
| 86 | $0.5874 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -21.4% | |
| 87 | $0.3392 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +61.6% | |
| 89 | $0.0162 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.6% | |
| 90 | $0.1375 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +52.2% | |
| 91 | $0.0346 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.2% | |
| 92 | $0.2058 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.9% | |
| 93 | $17.30 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +22.7% | |
| 94 | $0.1548 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.6% | |
| 95 | $0.00436 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -6.9% | |
| 96 | $0.0298 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +0.3% | |
| 97 | $1.32 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +51.4% | |
| 99 | $0.8920 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.3% | |
| 100 | $0.0618 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -19.9% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).