Accueil › Catégories › Stock market-themed
Meilleurs coins Stock market-themed : liste crypto Stock market-themed, cours & signaux d'achat
35 coins · capitalisation de la catégorie $646.9M · données 2026-09-10
Cette page suit chaque coin Stock market-themed répertorié dans la catégorie CoinGecko Stock market-themed (35 coins, dont 2 au-dessus de $30.0M de capitalisation). Plutôt que de classer les coins Stock market-themed selon leur notoriété, nous mesurons chacun d'eux face à la médiane du secteur : le tableau ci-dessous présente la liste crypto Stock market-themed complète avec les cours en direct, et les fiches leaders montrent quels coins Stock market-themed devancent leurs pairs sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et un an. Un coin ne devient un signal d'achat que si l'ensemble du secteur progresse et que le coin le surpasse d'une marge nette : les meilleurs coins Stock market-themed présentés ici mènent donc un véritable mouvement sectoriel, et non des poussées isolées.
Leaders sectoriels (au-dessus de la médiane de Stock market-themed)
- SPX6900-7.5%
- A Meme Coin-28.4%
- SPX6900-8.4%
- SPX6900 SIGNAL+56.4%
- SPX6900-66.0%
Tous les coins Stock market-themed
| # | Coin | Cours | 24 h | 7 j | 30 j | 1 an | Capitalisation | Volume | Signal technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4955 | -7.5% | -8.4% | +56.4% | -66.0% | $461.2M | $19.5M | – | |
| 2 | $0.0595 | -28.4% | +0.0% | +0.0% | – | $59.6M | $33.2M | – | |
| 3 | $0.00416834 | -6.7% | -4.3% | +116.9% | -59.1% | $4.2M | $162,040 | – | |
| 4 | $0.00044043 | -5.8% | +4.1% | +25.2% | -65.0% | $3.0M | $1.4M | – | |
| 5 | $0.00000708 | -4.7% | -8.5% | +36.4% | -91.0% | $2.9M | $40,806 | – | |
| 6 | $4.75 | -0.3% | -3.9% | -11.6% | -46.5% | $2.8M | $45,513 | – | |
| 7 | $0.0022427 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | – | $2.2M | $2.8M | – | |
| 8 | $0.00142136 | +0.0% | -11.4% | -21.9% | -87.9% | $1.4M | $1 | – | |
| 9 | $0.0009067 | -4.7% | +0.0% | +0.0% | – | $906,704 | $763,303 | – | |
| 10 | $0.0237 | 0.0% | -2.6% | +6.2% | -84.3% | $489,961 | $56,634 | – | |
| 11 | $0.00041566 | -0.9% | +29.9% | +156.4% | -13.5% | $415,609 | $2,056 | – | |
| 12 | $0.00026476 | -72.3% | +0.0% | +0.0% | – | $264,765 | $514,464 | – | |
| 13 | $0.0001584 | -1.7% | +3.9% | +10.8% | -96.7% | $158,402 | $64 | – | |
| 14 | $0.00014496 | -3.7% | -38.9% | +32.9% | -96.0% | $144,945 | $682 | – | |
| 15 | $0.00010358 | +0.0% | -4.3% | +14.5% | -94.4% | $103,578 | $68 | – | |
| 16 | $0.00010236 | -1.7% | +5.9% | +27.4% | -87.4% | $100,081 | $197 | – | |
| 17 | $0.00008935 | +0.0% | -5.6% | +0.6% | -65.8% | $89,168 | $173 | – | |
| 18 | $0.00006233 | -20.5% | -45.8% | -28.1% | -91.6% | $62,268 | $4,693 | – | |
| 19 | $0.00006002 | +1.6% | +9.0% | -38.4% | – | $60,009 | $1,261 | – | |
| 20 | $0.00010711 | -4.3% | -7.1% | +19.8% | -81.8% | $45,059 | $90 | – | |
| 21 | $0.00004387 | +0.0% | -20.6% | -2.4% | -92.5% | $42,217 | $1 | – | |
| 22 | $0.00003663 | -18.8% | +0.0% | +0.0% | – | $36,634 | $3,497 | – | |
| 23 | $0.0000364 | +0.0% | +2.9% | +34.6% | -90.8% | $36,398 | $64 | – | |
| 24 | $0.00003136 | +0.0% | -6.2% | +65.9% | -89.6% | $31,361 | $318 | – | |
| 25 | $0.00003407 | -2.0% | +1.7% | +24.5% | -86.0% | $30,252 | $24 | – | |
| 26 | $0.00002298 | -3.5% | -0.1% | +13.6% | -99.7% | $22,987 | $124 | – | |
| 27 | $0.00001856 | +1.6% | -42.2% | +25.0% | – | $18,560 | $502 | – | |
| 28 | $0.00001592 | +0.0% | -1.6% | +34.3% | -82.8% | $15,430 | $11 | – | |
| 29 | $0.00001176 | +0.0% | -2.8% | -3.0% | – | $11,652 | $2 | – | |
| 30 | $0.00001019 | -2.6% | +9.3% | +31.5% | -99.7% | $10,008 | $1 | – | |
| 31 | $0.0000088 | -31.3% | -35.2% | +37.8% | -98.8% | $8,799 | $1,569 | – | |
| 32 | $0.00000779 | +0.0% | +7.7% | +26.3% | -98.7% | $7,788 | $10 | – | |
| 33 | $0.0000029 | -100.0% | +0.0% | +0.0% | – | $2,897 | $5,710 | – | |
| 34 | $0.00000259 | -40.8% | +0.0% | +0.0% | – | $2,563 | $711 | – | |
| 35 | $0.00000214 | +0.0% | +7.6% | -27.2% | – | $2,137 | $13 | – |
Les lignes grisées dont la capitalisation est inférieure à $30.0M sont exclues des tableaux de signaux de la page d'accueil. Les médianes sont calculées sur les coins au-dessus de ce seuil dès qu'ils sont au moins cinq.
FAQ
Quels sont les meilleurs coins Stock market-themed en ce moment ?
Selon la performance relative au secteur sur 7 jours, les coins Stock market-themed les plus solides sont SPX6900. La liste crypto Stock market-themed complète et classée, avec les cours, figure sur cette page et est actualisée chaque jour.
Comment évolue la catégorie Stock market-themed aujourd'hui ?
Le coin Stock market-themed médian a varié de -4.5% sur les dernières 24 heures, de -3.4% sur 7 jours et de +24.8% sur 30 jours (données 2026-09-10).
Quel coin Stock market-themed est le plus fort en ce moment ?
SPX6900 domine la catégorie sur 7 jours avec -8.4%. Un coin ne devient un signal de tendance que lorsque la médiane du secteur est positive et que le coin la dépasse de la marge publiée.
Combien de coins compte la catégorie Stock market-themed ?
35 coins sont suivis dans cette catégorie à partir de CoinGecko, dont 2 affichent une capitalisation boursière supérieure à $30.0M.