Historique des signaux › 2026-08-31
Signaux crypto pour August 31, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-08-31 UTC. Quotidien : 47 ACHAT · 42 CONSERVER · 9 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,581 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -0.3% | |
| 2 | $2,468 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 3 | $691.44 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.5% | |
| 4 | $1.38 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.1% | |
| 5 | $103.06 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.4% | |
| 6 | $0.3326 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +1.9% | |
| 7 | $848.10 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +46.7% | |
| 8 | $0.0829 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.0% | |
| 9 | $11.33 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +4.2% | |
| 10 | $0.1978 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.1% | |
| 11 | $0.1773 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.2% | |
| 12 | $247.20 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.9% | |
| 13 | $48.55 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.6% | |
| 14 | $1.39 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -1.0% | |
| 15 | $5.23 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +17.7% | |
| 16 | $7.23 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.8% | |
| 17 | $0.0736 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.0% | |
| 18 | $1.92 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +29.3% | |
| 19 | $0.7270 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.2% | |
| 20 | $0.00000507 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.7% | |
| 21 | $230.40 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.4% | |
| 22 | $0.7020 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +4.7% | |
| 23 | $124.13 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.4% | |
| 24 | $0.8400 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +33.7% | |
| 25 | $0.0574 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.7% | |
| 26 | $0.3461 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +3.9% | |
| 27 | $0.004453 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -8.2% | |
| 28 | $2.52 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -8.2% | |
| 29 | $2.40 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.8% | |
| 30 | $0.3648 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.8% | |
| 31 | $0.1495 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.7% | |
| 32 | $0.00000355 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.0% | |
| 33 | $0.0678 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -7.6% | |
| 34 | $1.00 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9998 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | 0.0% | |
| 36 | $7.28 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.2% | |
| 37 | $0.0906 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +8.2% | |
| 38 | $0.1094 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +36.7% | |
| 39 | $61.12 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.9% | |
| 40 | $1.47 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.3% | |
| 41 | $0.0856 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.5% | |
| 42 | $0.0998 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +5.7% | |
| 43 | $0.8430 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -0.8% | |
| 44 | $0.2237 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +4.3% | |
| 45 | $1.43 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.9% | |
| 46 | $44.89 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +30.5% | |
| 47 | $1.87 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +19.9% | |
| 48 | $0.006713 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.3% | |
| 49 | $0.6825 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +20.2% | |
| 50 | $0.5662 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +9.3% | |
| 51 | $4.93 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +24.4% | |
| 52 | $2.43 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -16.4% | |
| 54 | $0.5370 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.8% | |
| 55 | $0.3379 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +5.3% | |
| 56 | $0.2513 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.1% | |
| 57 | $0.008731 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -12.0% | |
| 58 | $0.0857 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +76.0% | |
| 59 | $0.4872 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | -0.6% | |
| 60 | $0.6966 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.3% | |
| 61 | $0.0496 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.2% | |
| 62 | $0.1535 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +10.6% | |
| 63 | $0.0185 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.3% | |
| 64 | $1.03 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.0% | |
| 65 | $0.3370 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.1% | |
| 66 | $0.7969 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +56.1% | |
| 67 | $1.76 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +13.9% | |
| 68 | $0.0165 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.1% | |
| 69 | $0.0444 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.6% | |
| 70 | $0.3572 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.6% | |
| 71 | $118.12 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.7% | |
| 72 | $14.51 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.7% | |
| 73 | $0.2127 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.0% | |
| 74 | $0.0000508 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -0.1% | |
| 75 | $0.1179 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.4% | |
| 76 | $0.0457 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.0% | |
| 77 | $0.000003 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.0% | |
| 78 | $0.1870 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.7% | |
| 79 | $0.0839 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.3% | |
| 80 | $5.85 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.4% | |
| 81 | $0.5183 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.1% | |
| 82 | $0.0000242 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +2.6% | |
| 83 | $0.0936 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.3% | |
| 84 | $0.0260 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.1% | |
| 85 | $0.4419 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.6% | |
| 86 | $0.0164 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.6% | |
| 87 | $0.0183 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -2.7% | |
| 88 | $0.1972 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.9% | |
| 89 | $0.00483 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -17.2% | |
| 90 | $19.19 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.8% | |
| 91 | $2.24 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.4% | |
| 92 | $0.0294 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.0% | |
| 93 | $0.0400 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.0% | |
| 94 | $0.1974 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.7% | |
| 95 | $2.07 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +33.8% | |
| 96 | $0.1691 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.8% | |
| 97 | $3.88 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +33.3% | |
| 98 | $0.0540 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -10.7% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-09 UTC).