Historique des signaux › 2026-09-01
Signaux crypto pour September 1, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-09-01 UTC. Quotidien : 49 ACHAT · 42 CONSERVER · 10 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,439 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.4% | |
| 2 | $2,419 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +8.0% | |
| 3 | $683.00 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.5% | |
| 4 | $1.35 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.3% | |
| 5 | $100.00 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.7% | |
| 6 | $0.3223 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.0% | |
| 7 | $829.82 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +88.2% | |
| 8 | $0.0817 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.1% | |
| 9 | $11.23 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +8.8% | |
| 10 | $0.1967 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +14.1% | |
| 11 | $0.1758 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.8% | |
| 12 | $5.85 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +51.6% | |
| 13 | $246.00 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.8% | |
| 14 | $1.89 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +99.4% | |
| 15 | $49.57 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +17.3% | |
| 16 | $7.22 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.7% | |
| 17 | $1.32 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.5% | |
| 18 | $0.0741 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.0% | |
| 19 | $0.7218 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.8% | |
| 20 | $0.00000514 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.2% | |
| 21 | $220.10 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.7% | |
| 22 | $127.94 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.1% | |
| 23 | $0.3406 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +17.1% | |
| 24 | $0.6940 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +10.5% | |
| 25 | $0.1594 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.6% | |
| 26 | $0.004379 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -3.1% | |
| 27 | $0.8720 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +30.0% | |
| 28 | $0.0570 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.7% | |
| 29 | $2.61 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -4.7% | |
| 30 | $0.00000347 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.1% | |
| 31 | $2.48 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.4% | |
| 32 | $0.0733 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.1% | |
| 33 | $0.3647 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.4% | |
| 34 | $0.1104 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +100.4% | |
| 35 | $0.9996 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.1% | |
| 36 | $7.24 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.6% | |
| 37 | $1.00 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | 0.0% | |
| 38 | $0.0902 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +18.9% | |
| 39 | $0.1028 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +10.2% | |
| 40 | $63.63 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -0.6% | |
| 41 | $0.2127 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +24.8% | |
| 42 | $1.46 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.6% | |
| 43 | $0.0881 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.1% | |
| 44 | $0.7794 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +21.1% | |
| 45 | $0.8430 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.5% | |
| 46 | $1.81 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +33.4% | |
| 47 | $1.43 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +8.6% | |
| 48 | $4.81 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +38.9% | |
| 49 | $43.90 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +44.8% | |
| 50 | $0.006633 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +18.6% | |
| 51 | $0.5631 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +28.9% | |
| 52 | $0.4709 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +36.1% | |
| 53 | $0.5470 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +33.8% | |
| 54 | $2.27 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -8.2% | |
| 55 | $0.2555 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.2% | |
| 56 | $0.3709 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -7.1% | |
| 57 | $0.008462 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -6.2% | |
| 58 | $0.4728 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +9.0% | |
| 59 | $0.0521 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.5% | |
| 60 | $1.83 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +41.8% | |
| 61 | $0.8200 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +114.7% | |
| 62 | $0.6817 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -3.0% | |
| 63 | $0.1546 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.9% | |
| 64 | $0.0186 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +29.0% | |
| 65 | $0.3551 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.6% | |
| 66 | $0.2145 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +37.9% | |
| 67 | $1.03 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.0% | |
| 68 | $0.0983 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +29.4% | |
| 69 | $0.3688 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.0% | |
| 70 | $0.0469 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.5% | |
| 71 | $0.0161 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.1% | |
| 72 | $14.36 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +23.3% | |
| 73 | $117.07 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.2% | |
| 74 | $0.0270 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +64.1% | |
| 75 | $0.0000504 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +3.8% | |
| 76 | $0.0182 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 77 | $0.0952 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +26.7% | |
| 78 | $2.28 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +60.3% | |
| 79 | $0.1231 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -9.4% | |
| 80 | $0.00000297 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.7% | |
| 81 | $5.70 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.8% | |
| 82 | $0.0467 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.1% | |
| 83 | $0.1935 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.3% | |
| 84 | $0.00002396 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.3% | |
| 85 | $0.0827 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.5% | |
| 86 | $0.4226 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.2% | |
| 87 | $0.5412 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.3% | |
| 88 | $0.0498 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.4% | |
| 89 | $0.0162 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.4% | |
| 90 | $0.1696 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +23.4% | |
| 91 | $0.0396 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.9% | |
| 92 | $0.1972 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.8% | |
| 93 | $19.00 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.7% | |
| 94 | $0.1938 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.7% | |
| 95 | $0.00496 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -18.1% | |
| 96 | $0.0291 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.7% | |
| 97 | $2.46 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -18.6% | |
| 98 | $0.4700 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +14.9% | |
| 99 | $0.9100 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.1% | |
| 100 | $0.0532 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -6.8% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).