Signalhistorik › 2026-08-31
Kryptosignaler for August 31, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-08-31 UTC. Dag: 47 KØB · 42 BEHOLD · 9 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,581 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.3% | |
| 2 | $2,468 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.0% | |
| 3 | $691.44 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.5% | |
| 4 | $1.38 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.1% | |
| 5 | $103.06 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.4% | |
| 6 | $0.3326 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +1.9% | |
| 7 | $848.10 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +46.7% | |
| 8 | $0.0829 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.0% | |
| 9 | $11.33 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +4.2% | |
| 10 | $0.1978 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +7.1% | |
| 11 | $0.1773 | KØB | SALG | SALG | CASH | +2.2% | |
| 12 | $247.20 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.9% | |
| 13 | $48.55 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +9.6% | |
| 14 | $1.39 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -1.0% | |
| 15 | $5.23 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +17.7% | |
| 16 | $7.23 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +7.8% | |
| 17 | $0.0736 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.0% | |
| 18 | $1.92 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +29.3% | |
| 19 | $0.7270 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +6.2% | |
| 20 | $0.00000507 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +3.7% | |
| 21 | $230.40 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +10.4% | |
| 22 | $0.7020 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +4.7% | |
| 23 | $124.13 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.4% | |
| 24 | $0.8400 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +33.7% | |
| 25 | $0.0574 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -1.7% | |
| 26 | $0.3461 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | +3.9% | |
| 27 | $0.004453 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -8.2% | |
| 28 | $2.52 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -8.2% | |
| 29 | $2.40 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +15.8% | |
| 30 | $0.3648 | KØB | SALG | SALG | CASH | +13.8% | |
| 31 | $0.1495 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.7% | |
| 32 | $0.00000355 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.0% | |
| 33 | $0.0678 | KØB | KØB | KØB | CASH | -7.6% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9998 | SALG | SALG | SALG | CASH | 0.0% | |
| 36 | $7.28 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +10.2% | |
| 37 | $0.0906 | SALG | SALG | KØB | CASH | +8.2% | |
| 38 | $0.1094 | KØB | KØB | KØB | CASH | +36.7% | |
| 39 | $61.12 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +9.9% | |
| 40 | $1.47 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +26.3% | |
| 41 | $0.0856 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +15.5% | |
| 42 | $0.0998 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +5.7% | |
| 43 | $0.8430 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.8% | |
| 44 | $0.2237 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +4.3% | |
| 45 | $1.43 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +2.9% | |
| 46 | $44.89 | KØB | KØB | KØB | CASH | +30.5% | |
| 47 | $1.87 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +19.9% | |
| 48 | $0.006713 | KØB | KØB | KØB | CASH | +11.3% | |
| 49 | $0.6825 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +20.2% | |
| 50 | $0.5662 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +9.3% | |
| 51 | $4.93 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +24.4% | |
| 52 | $2.43 | KØB | KØB | KØB | CASH | -16.4% | |
| 54 | $0.5370 | SALG | SALG | SALG | CASH | +16.8% | |
| 55 | $0.3379 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +5.3% | |
| 56 | $0.2513 | KØB | KØB | KØB | CASH | +9.1% | |
| 57 | $0.008731 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -12.0% | |
| 58 | $0.0857 | KØB | KØB | KØB | CASH | +76.0% | |
| 59 | $0.4872 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -0.6% | |
| 60 | $0.6966 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.3% | |
| 61 | $0.0496 | KØB | KØB | KØB | CASH | +5.2% | |
| 62 | $0.1535 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +10.6% | |
| 63 | $0.0185 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +24.3% | |
| 64 | $1.03 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +5.0% | |
| 65 | $0.3370 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +13.1% | |
| 66 | $0.7969 | KØB | KØB | KØB | CASH | +56.1% | |
| 67 | $1.76 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +13.9% | |
| 68 | $0.0165 | SALG | SALG | SALG | CASH | +2.1% | |
| 69 | $0.0444 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +6.6% | |
| 70 | $0.3572 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.6% | |
| 71 | $118.12 | KØB | SALG | KØB | CASH | -1.7% | |
| 72 | $14.51 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +12.7% | |
| 73 | $0.2127 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +24.0% | |
| 74 | $0.0000508 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -0.1% | |
| 75 | $0.1179 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -3.4% | |
| 76 | $0.0457 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +6.0% | |
| 77 | $0.000003 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.0% | |
| 78 | $0.1870 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +13.7% | |
| 79 | $0.0839 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +6.3% | |
| 80 | $5.85 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.4% | |
| 81 | $0.5183 | KØB | KØB | KØB | CASH | +10.1% | |
| 82 | $0.0000242 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +2.6% | |
| 83 | $0.0936 | SALG | SALG | KØB | CASH | +6.3% | |
| 84 | $0.0260 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +20.1% | |
| 85 | $0.4419 | SALG | SALG | SALG | CASH | -4.6% | |
| 86 | $0.0164 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +14.6% | |
| 87 | $0.0183 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -2.7% | |
| 88 | $0.1972 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.9% | |
| 89 | $0.00483 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -17.2% | |
| 90 | $19.19 | KØB | SALG | KØB | CASH | +4.8% | |
| 91 | $2.24 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -2.4% | |
| 92 | $0.0294 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +2.0% | |
| 93 | $0.0400 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +7.0% | |
| 94 | $0.1974 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +2.7% | |
| 95 | $2.07 | KØB | KØB | KØB | CASH | +33.8% | |
| 96 | $0.1691 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.8% | |
| 97 | $3.88 | KØB | KØB | KØB | CASH | +33.3% | |
| 98 | $0.0540 | SALG | SALG | SALG | CASH | -10.7% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).