Yıllık Kripto Rejim Sinyalleri – Topla ya da Nakit
En büyük 100 coin için uzun vadeli kripto birikim sinyalleri: fiyat yükselen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyken TOPLA, aksi halde NAKİT. Her gün güncellenir. Veri 2026-09-09 itibarıyla.
TOPLA
40
97 coin içinde
NAKİT
57
97 coin içinde
Yıllık rejim bilinçli olarak basittir: fiyat 200 günlük basit hareketli ortalamasının üzerindeyken ve bu ortalama 20 gün öncesine göre daha yüksekken TOPLA; aksi halde NAKİT. Bu bir alım satım sinyali değil, uzun vadeli yatırımcıyı tarihsel olarak en derin düşüşlerin dışında tutan bir filtredir.
TOPLA (40)
| # | Coin | Fiyat | 24s | 7g | 30g | Başlangıç | Güç | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | +20.6% | 5g | 100 | 58.7 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | +150.7% | 73g | 100 | 79.0 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | +56.0% | 10g | 100 | 61.4 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | +55.3% | 22g | 100 | 72.1 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | +89.8% | 5g | 100 | 64.0 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | +55.1% | 11g | 100 | 76.4 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | +39.9% | 20g | 100 | 66.3 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | +126.2% | 7g | 100 | 84.8 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | +48.0% | 10g | 100 | 61.2 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | +42.2% | 12g | 90 | 56.1 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | +27.4% | 4g | 90 | 61.8 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | +22.3% | 17g | 90 | 57.7 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | +40.8% | 4g | 90 | 55.3 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | +21.5% | 3g | 90 | 62.1 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | +21.9% | 2g | 90 | 55.0 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | +86.6% | 2g | 90 | 61.6 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | +3.9% | 309g | 90 | 52.6 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | +29.0% | 14g | 90 | 54.8 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | +59.8% | 11g | 90 | 64.6 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | +35.2% | 10g | 90 | 59.8 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | +17.9% | 5g | 90 | 53.7 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | +96.9% | 8g | 90 | 77.5 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | +27.0% | 3g | 90 | 53.0 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | +22.3% | 5g | 90 | 57.2 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | +53.0% | 4g | 90 | 66.0 | |
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | +22.4% | 7g | 80 | 59.5 | |
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | +31.8% | 7g | 80 | 61.0 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | +33.7% | 6g | 80 | 58.5 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | +47.1% | 20g | 80 | 52.0 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | +72.8% | 7g | 80 | 54.3 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | +15.3% | 4g | 80 | 57.0 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | +22.2% | 3g | 80 | 55.9 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | +26.6% | 10g | 80 | 54.1 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | +12.3% | 8g | 70 | 50.4 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | +19.2% | 123g | 70 | 46.9 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | +0.0% | 18g | 70 | 52.1 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | +2.4% | 8g | 60 | 56.8 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | +17.6% | 10g | 60 | 44.9 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | +5.8% | 21g | 50 | 49.1 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | -6.2% | 27g | 40 | 44.7 |
NAKİT (57)
| # | Coin | Fiyat | 24s | 7g | 30g | Başlangıç | Güç | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | +17.9% | 303g | 90 | 61.2 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | +39.5% | 585g | 90 | 67.5 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | +25.3% | 335g | 90 | 58.8 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | +32.6% | 626g | 90 | 76.2 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | +20.0% | 335g | 90 | 63.1 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | +61.1% | 571g | 90 | 67.1 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | +41.0% | 492g | 90 | 59.7 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | +50.4% | 267g | 90 | 63.7 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | +86.7% | 596g | 90 | 74.4 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | +21.2% | 331g | 80 | 60.8 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | +21.3% | 353g | 80 | 50.8 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | +15.6% | 335g | 80 | 62.6 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | +16.6% | 776g | 80 | 51.9 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | +16.7% | 586g | 80 | 60.1 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | +109.2% | 630g | 80 | 69.8 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | +26.0% | 805g | 80 | 57.0 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | +15.5% | 335g | 80 | 53.2 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | +28.0% | 151g | 80 | 63.4 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | +32.7% | 306g | 80 | 72.4 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | +37.1% | 336g | 80 | 55.4 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | +29.8% | 284g | 80 | 62.2 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | +32.6% | 595g | 80 | 62.5 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | +45.6% | 352g | 80 | 57.3 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | +26.4% | 585g | 80 | 57.1 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | +37.8% | 317g | 70 | 57.5 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | +10.9% | 335g | 70 | 53.9 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | +18.1% | 205g | 70 | 53.5 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | +13.2% | 335g | 70 | 51.9 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | +12.8% | 335g | 70 | 52.2 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | +16.6% | 592g | 70 | 52.6 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | +15.4% | 331g | 70 | 56.3 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | +19.0% | 335g | 70 | 51.1 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | +8.7% | 596g | 70 | 50.9 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | +26.6% | 484g | 70 | 61.6 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | +12.7% | 330g | 70 | 51.0 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | +23.6% | 331g | 60 | 54.2 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | +28.3% | 335g | 60 | 54.8 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | +29.1% | 183g | 60 | 61.8 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | +25.9% | 151g | 60 | 54.4 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | +11.9% | 223g | 60 | 50.1 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | +13.3% | 350g | 60 | 50.9 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | +12.4% | 336g | 60 | 51.2 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | +36.8% | 599g | 50 | 46.5 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | +6.6% | 599g | 50 | 57.5 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | +18.9% | 1g | 50 | 47.9 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | +11.6% | 79g | 50 | 46.5 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | +18.4% | 1g | 40 | 44.8 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | +18.5% | 336g | 40 | 46.7 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | +3.5% | 70g | 30 | 47.2 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | +2.7% | 374g | 30 | 46.9 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | +1.5% | 19g | 30 | 45.6 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | +0.6% | 590g | 20 | 43.0 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | +1.3% | 583g | 20 | 41.4 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | -0.1% | 240g | 10 | 44.5 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | -7.3% | 276g | 10 | 45.8 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | -22.3% | 11g | 0 | 39.2 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | -11.4% | 343g | 0 | 36.3 |
Diğer zaman dilimleri
Yasal uyarı: CryptoPriceSignal yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla otomatik, kural tabanlı teknik okumalar yayımlar. Bu sitedeki hiçbir içerik finansal, yatırım veya alım satım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek oynaklığa sahiptir; herhangi bir göstergenin geçmiş performansı gelecekteki sonuçları garanti etmez. Daima kendi araştırmanızı yapın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız tutarları yatırmayın. Sinyaller günde bir kez, tamamlanan son günlük muma göre yeniden hesaplanır (veri: 2026-09-09 UTC kapanışı).