Histórico de sinais › 2026-09-04
Sinais cripto de September 4, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-09-04. Diário: 50 COMPRA · 39 MANTER · 9 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,661 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -1.7% | |
| 2 | $2,456 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +0.5% | |
| 3 | $721.37 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.2% | |
| 4 | $1.40 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.3% | |
| 5 | $101.93 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.4% | |
| 6 | $0.3314 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +2.3% | |
| 7 | $1,023 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +21.6% | |
| 8 | $0.0848 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.6% | |
| 9 | $11.63 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +1.5% | |
| 10 | $0.2113 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.3% | |
| 11 | $0.1795 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +0.9% | |
| 12 | $248.20 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.5% | |
| 13 | $50.76 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.8% | |
| 14 | $1.39 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -1.5% | |
| 15 | $6.19 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.5% | |
| 16 | $7.39 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.6% | |
| 17 | $0.0784 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.3% | |
| 18 | $2.17 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +14.4% | |
| 19 | $0.7555 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.2% | |
| 20 | $0.00000523 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 21 | $224.80 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.1% | |
| 22 | $0.7410 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.8% | |
| 23 | $130.37 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.5% | |
| 24 | $0.9000 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +24.8% | |
| 25 | $0.0562 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.4% | |
| 26 | $0.3576 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +0.6% | |
| 27 | $0.004242 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | -3.6% | |
| 28 | $2.55 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -9.3% | |
| 29 | $2.47 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 30 | $0.3836 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.3% | |
| 31 | $0.1628 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -6.6% | |
| 32 | $0.00000353 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.4% | |
| 33 | $0.0677 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -7.5% | |
| 34 | $1.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 0.0% | |
| 35 | $0.9993 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 36 | $7.45 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 37 | $0.0928 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.7% | |
| 38 | $0.1319 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.3% | |
| 39 | $63.67 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.5% | |
| 40 | $1.49 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.4% | |
| 41 | $0.0905 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.3% | |
| 42 | $0.1091 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -3.2% | |
| 43 | $0.8400 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.5% | |
| 44 | $0.2168 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +7.6% | |
| 45 | $1.43 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.8% | |
| 46 | $62.55 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.3% | |
| 47 | $1.98 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +13.3% | |
| 48 | $0.006837 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.3% | |
| 49 | $0.7598 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.9% | |
| 50 | $0.5591 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +10.6% | |
| 51 | $4.82 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +27.3% | |
| 52 | $2.31 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -12.0% | |
| 54 | $0.5810 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.9% | |
| 55 | $0.3516 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.2% | |
| 56 | $0.2648 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.5% | |
| 57 | $0.008285 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | -7.3% | |
| 58 | $0.1082 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +39.3% | |
| 59 | $0.4911 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -1.4% | |
| 60 | $0.6610 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | -0.2% | |
| 61 | $0.0544 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.2% | |
| 62 | $0.1551 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 63 | $0.0214 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.3% | |
| 64 | $1.04 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.1% | |
| 65 | $0.3502 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.8% | |
| 66 | $0.8220 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +51.3% | |
| 67 | $1.92 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.2% | |
| 68 | $0.0165 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.2% | |
| 69 | $0.0469 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 70 | $0.3862 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.2% | |
| 71 | $116.74 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.6% | |
| 72 | $15.44 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.0% | |
| 73 | $0.2303 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.5% | |
| 74 | $0.0000512 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.9% | |
| 75 | $0.1351 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -15.7% | |
| 76 | $0.0474 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.3% | |
| 77 | $0.00000321 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -10.3% | |
| 78 | $0.2172 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.1% | |
| 79 | $0.0932 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -4.3% | |
| 80 | $5.89 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.0% | |
| 81 | $0.6333 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.9% | |
| 82 | $0.00002514 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.2% | |
| 83 | $0.0981 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.4% | |
| 84 | $0.0260 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +20.3% | |
| 85 | $0.4048 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 86 | $0.0169 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.3% | |
| 87 | $0.0186 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -4.3% | |
| 88 | $0.2035 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 89 | $0.00437 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -8.5% | |
| 90 | $19.50 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 91 | $2.21 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -1.0% | |
| 92 | $0.0304 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -1.3% | |
| 93 | $0.0390 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.7% | |
| 94 | $0.1942 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.4% | |
| 95 | $2.63 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 96 | $0.1739 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.0% | |
| 97 | $4.74 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.1% | |
| 98 | $0.0517 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -6.6% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-09).