Histórico de sinais › 2026-07-24
Sinais cripto de July 24, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-07-24. Diário: 11 COMPRA · 29 MANTER · 56 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,140 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +26.1% | |
| 2 | $1,861 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +40.3% | |
| 3 | $564.90 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +34.8% | |
| 4 | $1.09 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +27.9% | |
| 5 | $73.96 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +52.4% | |
| 6 | $0.3309 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +2.2% | |
| 7 | $488.64 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +219.7% | |
| 8 | $0.0696 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.7% | |
| 9 | $8.34 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +46.6% | |
| 10 | $0.1640 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +36.8% | |
| 11 | $0.1779 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.5% | |
| 12 | $3.78 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +134.3% | |
| 13 | $211.00 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.0% | |
| 14 | $1.81 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +108.4% | |
| 15 | $46.36 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.4% | |
| 16 | $6.30 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.1% | |
| 17 | $1.47 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 18 | $0.0708 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.9% | |
| 19 | $0.7110 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.5% | |
| 20 | $0.00000419 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.3% | |
| 21 | $191.30 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.8% | |
| 22 | $93.13 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +49.8% | |
| 23 | $0.3837 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.9% | |
| 24 | $0.6300 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.7% | |
| 25 | $0.0873 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +92.9% | |
| 26 | $0.001834 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +131.4% | |
| 27 | $0.8080 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +40.3% | |
| 28 | $0.0574 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.0% | |
| 29 | $1.93 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +28.7% | |
| 30 | $0.00000272 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +40.4% | |
| 31 | $2.14 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +33.8% | |
| 32 | $0.0585 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +18.8% | |
| 33 | $0.3473 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.3% | |
| 34 | $0.0831 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +166.2% | |
| 35 | $1.00 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $6.56 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.2% | |
| 37 | $0.9995 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 38 | $0.0768 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +39.8% | |
| 39 | $0.1030 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +10.0% | |
| 40 | $63.46 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.3% | |
| 41 | $0.1872 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +41.8% | |
| 42 | $1.39 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.4% | |
| 43 | $0.0861 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 44 | $0.7196 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.1% | |
| 45 | $0.7420 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.2% | |
| 46 | $1.40 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +73.3% | |
| 47 | $1.46 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.2% | |
| 48 | $5.17 | VENDA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +29.2% | |
| 49 | $32.14 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +97.8% | |
| 50 | $0.004703 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +67.3% | |
| 51 | $0.4200 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +72.8% | |
| 53 | $0.6010 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.8% | |
| 54 | $1.56 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +33.3% | |
| 55 | $0.1450 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +95.9% | |
| 56 | $0.2039 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +68.9% | |
| 57 | $0.00603 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.7% | |
| 58 | $0.6386 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -19.3% | |
| 59 | $0.0440 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +36.8% | |
| 60 | $1.48 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +75.3% | |
| 61 | $0.6237 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +182.3% | |
| 62 | $0.5881 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.4% | |
| 63 | $0.1518 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.1% | |
| 64 | $0.0202 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.0% | |
| 65 | $0.3397 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.8% | |
| 66 | $0.2285 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +29.5% | |
| 67 | $0.8550 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.9% | |
| 68 | $0.0611 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +108.3% | |
| 69 | $0.3749 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.3% | |
| 70 | $0.0442 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.9% | |
| 71 | $0.0184 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -7.5% | |
| 72 | $11.64 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +52.1% | |
| 73 | $106.56 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.2% | |
| 74 | $0.0290 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +52.5% | |
| 75 | $0.00005356 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -2.3% | |
| 76 | $0.0195 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -6.7% | |
| 77 | $0.0926 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.2% | |
| 78 | $1.84 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +98.7% | |
| 79 | $0.1087 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.6% | |
| 80 | $0.00000293 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.1% | |
| 81 | $4.34 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +44.2% | |
| 82 | $0.0436 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.5% | |
| 83 | $0.1722 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +27.4% | |
| 85 | $0.0847 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 86 | $0.6058 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -23.8% | |
| 87 | $0.3317 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +65.3% | |
| 89 | $0.0158 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +29.9% | |
| 90 | $0.1335 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +56.8% | |
| 91 | $0.0345 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +29.6% | |
| 92 | $0.2079 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.8% | |
| 93 | $17.19 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.4% | |
| 94 | $0.1440 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +49.0% | |
| 95 | $0.00434 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -6.5% | |
| 96 | $0.0313 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 97 | $1.28 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +56.3% | |
| 99 | $0.8890 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.7% | |
| 100 | $0.0610 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -18.8% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).