Início › Categorias › Liquid Staking
Melhores moedas de Liquid Staking: lista de cripto Liquid Staking, preços e sinais de compra
95 moedas · capitalização da categoria $1.44B · dados 2026-09-05
Esta página acompanha todas as moedas de Liquid Staking incluídas na categoria Liquid Staking da CoinGecko (95 moedas, 22 delas acima de $30.0M de capitalização de mercado). Em vez de ordenar as moedas de Liquid Staking pelo entusiasmo que geram, medimos cada uma face à mediana do setor: a tabela abaixo mostra a lista completa de cripto Liquid Staking com preços atualizados, e os cartões de líderes indicam que moedas de Liquid Staking estão a superar as suas concorrentes a 24 horas, 7 dias, 30 dias e um ano. Uma moeda só se torna sinal de compra quando todo o setor sobe e a moeda o supera por uma margem clara, pelo que as melhores moedas de Liquid Staking aqui apresentadas são as que lideram um movimento real do setor e não subidas isoladas.
Líderes do setor (acima da mediana de Liquid Staking)
- Capricorn+6.3%
- Lista DAO+4.9%
- Babylon+2.1%
- Ankr Network+1.2%
- Universal BTC+0.1%
- Lista DAO SINAL+23.1%
- Capricorn SINAL+19.1%
- Pendle SINAL+13.9%
- SSV Network+9.5%
- Lido DAO+8.5%
- Kinetiq SINAL+107.7%
- Lista DAO SINAL+55.6%
- Kinetiq Earn Vault SINAL+52.3%
- SSV Network+44.8%
- Pendle+41.5%
- clBTC-28.3%
- sBTC-28.5%
- Universal BTC-29.2%
- Swell Ethereum-41.9%
- Treehouse ETH-42.5%
Todas as moedas de Liquid Staking
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | 30 d | 1 ano | Capitalização de mercado | Volume | Sinal técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,617 | -2.9% | +0.7% | +23.2% | -28.3% | $1.11B | $1 | – | |
| 2 | $1.92 | -2.8% | +13.9% | +41.5% | -58.7% | $330.4M | $48.5M | COMPRA | |
| 3 | $0.3810 | -3.7% | +8.5% | +30.3% | -68.3% | $317.9M | $41.9M | COMPRA | |
| 4 | $79,192 | +0.1% | +2.6% | +23.2% | -29.2% | $236.1M | $91,693 | – | |
| 5 | $0.4195 | -3.2% | -14.6% | -15.9% | -77.9% | $217.3M | $42.4M | VENDA | |
| 6 | $2,689 | -2.8% | +0.8% | +29.1% | -42.7% | $209.6M | $52,328 | – | |
| 7 | $80,368 | -1.9% | +2.6% | +23.9% | -28.5% | $196.7M | $437,149 | – | |
| 8 | $147.82 | -2.2% | -0.9% | +40.5% | -46.9% | $196.3M | $395,878 | – | |
| 9 | $2,450 | -2.7% | +0.7% | +29.0% | -43.9% | $150.6M | $507,474 | – | |
| 10 | $2,454 | -2.9% | +0.9% | +29.0% | -44.1% | $89.2M | $137,357 | – | |
| 11 | $0.2302 | +6.3% | +19.1% | +14.7% | – | $64.0M | $7.1M | – | |
| 12 | $3,057 | -3.2% | +0.8% | +29.0% | -42.5% | $62.8M | $9,993 | – | |
| 13 | $87.84 | -2.5% | +4.2% | +52.3% | – | $61.4M | $30,868 | – | |
| 14 | $0.2009 | -1.8% | +7.4% | +107.7% | – | $56.4M | $1.5M | – | |
| 15 | $0.0114 | +2.1% | -7.7% | +5.9% | -75.1% | $52.3M | $4.0M | – | |
| 16 | $2.97 | -2.0% | +9.5% | +44.8% | -67.2% | $43.7M | $4.2M | – | |
| 17 | $0.00426187 | +1.2% | +5.3% | +20.9% | -71.5% | $42.6M | $20.6M | – | |
| 18 | $1.68 | -0.3% | +4.3% | +8.8% | -74.3% | $38.3M | $1.5M | – | |
| 19 | $57,771 | +0.0% | -5.8% | -18.8% | – | $37.6M | $12 | – | |
| 20 | $2,452 | -2.8% | +0.7% | +28.8% | -44.2% | $36.0M | $61,853 | – | |
| 21 | $0.0816 | +4.9% | +23.1% | +55.6% | -66.7% | $35.1M | $6.9M | – | |
| 22 | $2,777 | -2.5% | +0.9% | +29.3% | -41.9% | $31.0M | $95,530 | – | |
| 23 | $79,328 | -1.7% | +2.6% | +22.9% | -29.1% | $25.5M | $16 | – | |
| 24 | $0.0953 | -0.8% | -9.7% | +25.8% | – | $18.5M | $2,054 | – | |
| 25 | $0.0299 | -4.0% | +18.5% | +40.4% | -64.1% | $18.2M | $98,735 | – | |
| 26 | $0.1909 | +2.5% | +10.3% | +16.9% | -91.9% | $15.5M | $658 | – | |
| 27 | $0.0354 | +0.9% | -4.6% | -19.3% | -44.0% | $15.1M | $6.8M | – | |
| 28 | $0.0108 | -0.1% | -0.6% | +5.5% | -74.1% | $15.0M | $845,699 | – | |
| 29 | $0.0105 | +0.0% | -16.8% | -16.5% | +26.7% | $13.3M | $7 | – | |
| 30 | $0.0187 | +0.7% | +1.3% | +10.6% | -69.7% | $12.8M | $1.1M | – | |
| 31 | $0.1342 | -2.3% | +1.5% | +29.6% | -44.3% | $11.7M | $587 | – | |
| 32 | $0.2969 | -1.3% | +7.6% | +31.4% | -67.6% | $11.3M | $813 | – | |
| 33 | $0.0197 | -0.1% | -1.1% | +6.5% | -85.4% | $10.8M | $12,549 | – | |
| 34 | $0.0208 | +0.5% | +5.6% | +36.9% | -76.9% | $10.3M | $1,950 | – | |
| 35 | $87.40 | -2.5% | +4.2% | +52.2% | +89.1% | $9.8M | $34 | – | |
| 36 | $0.00129607 | +1.4% | -0.8% | +10.2% | -82.3% | $9.3M | $421,982 | – | |
| 37 | $0.1230 | +3.2% | -0.4% | +23.9% | -81.5% | $8.8M | $423,691 | – | |
| 38 | $0.0156 | -3.6% | -1.9% | +22.9% | -92.5% | $8.3M | $2.0M | – | |
| 39 | $0.0610 | +7.7% | +1.7% | -4.2% | -78.9% | $7.1M | $804 | – | |
| 40 | $1.02 | +0.0% | +0.2% | +0.7% | – | $5.3M | $427,947 | – | |
| 41 | $2,431 | +0.0% | -2.1% | +28.8% | -44.6% | $4.0M | $6 | – | |
| 42 | $0.1121 | -0.7% | -10.9% | +24.3% | -66.4% | $3.8M | $5,648 | – | |
| 43 | $0.0186 | +0.7% | +0.7% | +23.9% | -86.0% | $3.6M | $1.3M | – | |
| 44 | $0.0125 | +5.7% | +6.2% | +22.3% | -67.0% | $3.6M | $2.0M | – | |
| 45 | $0.00003547 | -1.2% | -0.3% | +24.0% | -59.2% | $3.4M | $166,605 | – | |
| 46 | $0.5999 | +0.7% | +12.8% | +1.7% | -86.0% | $3.4M | $8,965 | – | |
| 47 | $0.9768 | -1.3% | -6.5% | -74.8% | -2.8% | $2.5M | $2,222 | – | |
| 48 | $0.0302 | -0.6% | +35.7% | +88.7% | -65.4% | $2.5M | $9,522 | – | |
| 49 | $0.00633047 | +182.7% | -14.1% | +324.1% | -78.5% | $2.2M | $11,445 | – | |
| 50 | $0.00278173 | -3.2% | +0.4% | +19.4% | -87.4% | $2.1M | $3 | – | |
| 51 | $0.0199 | -1.2% | -7.5% | +92.9% | – | $2.0M | $220 | – | |
| 52 | $0.00001934 | -3.9% | -10.9% | +25.7% | – | $1.9M | $261 | – | |
| 53 | $0.00318434 | -7.2% | -8.3% | -2.6% | -87.7% | $1.7M | $5,514 | – | |
| 54 | $0.0111 | -0.4% | +41.5% | +55.5% | -97.8% | $1.2M | $6,927 | – | |
| 55 | $0.00608332 | +5.7% | +8.2% | +7.3% | – | $1.1M | $76 | – | |
| 56 | $2,458 | +0.0% | +9.3% | +82.3% | +362.6% | $1.0M | $4 | – | |
| 57 | $2.39 | +4.9% | +8.2% | +95.6% | -89.4% | $830,902 | $28,825 | – | |
| 58 | $0.00398781 | +3.3% | +8.1% | +22.3% | -86.2% | $830,055 | $8,328 | – | |
| 59 | $2,293 | -4.3% | -5.8% | -68.6% | -47.7% | $700,064 | $1,501 | – | |
| 60 | $0.00218184 | -5.4% | -15.5% | -20.5% | -98.0% | $696,216 | $44,014 | – | |
| 61 | $0.0271 | -8.9% | -8.3% | +22.0% | – | $635,188 | $27,341 | – | |
| 62 | $0.0064738 | -1.8% | +24.3% | -13.5% | -82.5% | $631,498 | $38 | – | |
| 63 | $0.00843224 | -1.6% | +1.8% | +16.9% | -90.5% | $614,490 | $4,692 | – | |
| 64 | $3.37 | +1.8% | +6.4% | +27.5% | -34.7% | $603,389 | $119 | – | |
| 65 | $0.0152 | +2.3% | -5.1% | +39.5% | -78.9% | $578,249 | $430 | – | |
| 66 | $0.1806 | +2.0% | +9.4% | +14.8% | -92.7% | $547,895 | $55 | – | |
| 67 | $0.00094312 | +20.1% | -14.5% | -26.0% | -98.2% | $544,907 | $58,739 | – | |
| 68 | $0.0670 | +0.0% | -0.1% | -0.1% | – | $513,007 | $29 | – | |
| 69 | $0.00099363 | +26.6% | +7.7% | +0.1% | -93.0% | $497,996 | $766 | – | |
| 70 | $0.00068442 | +1.7% | +3.7% | +1.5% | -92.2% | $485,760 | $347 | – | |
| 71 | $0.0125 | -5.7% | -12.6% | -8.1% | -87.8% | $467,745 | $353,262 | – | |
| 72 | $0.0004465 | +0.0% | -0.2% | +29.4% | -70.1% | $446,386 | $1 | – | |
| 73 | $0.0293 | -0.5% | -18.1% | +9.2% | -93.9% | $359,613 | $5 | – | |
| 74 | $0.00028611 | +0.0% | -17.4% | -29.0% | -92.3% | $286,105 | $2,929 | – | |
| 75 | $0.001 | +0.0% | -3.1% | -19.9% | -68.2% | $284,721 | $167 | – | |
| 76 | $0.0017 | -0.4% | -5.4% | -31.3% | -98.4% | $264,536 | $24,636 | – | |
| 77 | $0.9907 | +0.0% | +0.3% | -0.2% | +0.1% | $247,356 | $1,159 | – | |
| 78 | $0.0319 | -5.5% | -5.2% | +15.2% | -94.7% | $186,416 | $6 | – | |
| 79 | $0.0298 | +0.2% | -0.6% | +35.5% | -90.2% | $173,605 | $495 | – | |
| 80 | $0.00350715 | +0.0% | -2.5% | +15.9% | -80.6% | $60,648 | $6 | – | |
| 81 | $0.00004612 | -3.7% | -14.2% | +9.4% | -99.9% | $55,346 | $3 | – | |
| 82 | $0.00010833 | +0.0% | +24.9% | +116.5% | – | $47,627 | $15 | – | |
| 83 | $0.0225 | -0.2% | -11.1% | -1.8% | – | $45,093 | $2 | – | |
| 84 | $0.00042518 | +0.7% | +20.0% | +64.3% | -69.3% | $41,965 | $105 | – | |
| 85 | $0.00057489 | +0.0% | -4.3% | +8.8% | -97.4% | $24,358 | $3 | – | |
| 86 | $0.00023694 | +0.0% | -6.1% | +19.5% | -64.8% | $22,329 | $24 | – | |
| 87 | $0.00000006 | +0.0% | -11.5% | +38.7% | -58.8% | $18,157 | $56 | – | |
| 88 | $0.00020462 | +0.0% | +5.4% | +18.5% | -56.6% | $17,543 | $10 | – | |
| 89 | $0.1150 | +0.9% | -2.7% | -25.6% | -89.5% | $17,256 | $41 | – | |
| 90 | $0.00001646 | +0.0% | -4.6% | -16.8% | -64.8% | $16,268 | $12 | – | |
| 91 | $0.0265 | 0.0% | -15.5% | +15.6% | -91.4% | $10,514 | $2 | – | |
| 92 | $0.00018003 | -9.4% | -4.8% | +7.1% | -97.2% | $10,085 | $98 | – | |
| 93 | $0.00000735 | +0.0% | -2.4% | +28.9% | – | $7,352 | $24 | – | |
| 94 | $0.2472 | +0.0% | +26.0% | +21.8% | – | $6,847 | $3 | – | |
| 95 | $0.00000243 | -2.1% | +33.0% | +37.1% | – | $2,425 | $1 | – |
As linhas esbatidas abaixo de $30.0M de capitalização de mercado ficam excluídas das tabelas de sinais da página inicial. As medianas são calculadas sobre as moedas acima desse limiar quando existem pelo menos cinco.
FAQ
Quais são as melhores moedas de Liquid Staking neste momento?
Pelo desempenho relativo ao setor a 7 dias, as moedas de Liquid Staking mais fortes são Lista DAO, Capricorn, Pendle. A lista completa de cripto Liquid Staking, ordenada e com preços, está nesta página e é atualizada todos os dias.
Como está a categoria Liquid Staking hoje?
A moeda mediana de Liquid Staking variou -2.5% nas últimas 24 horas, +1.8% a 7 dias e +29.0% a 30 dias (dados 2026-09-05).
Qual é a moeda de Liquid Staking mais forte neste momento?
Lista DAO lidera a categoria a 7 dias com +23.1%. Uma moeda só se torna sinal de tendência quando a mediana do setor é positiva e a moeda a supera pela margem publicada.
Quantas moedas tem a categoria Liquid Staking?
Nesta categoria são acompanhadas 95 moedas da CoinGecko, das quais 22 têm uma capitalização de mercado superior a $30.0M.