Início › Categorias › Gaming Utility Token
Melhores moedas de Gaming Utility Token: lista de cripto Gaming Utility Token, preços e sinais de compra
105 moedas · capitalização da categoria $666.3M · dados 2026-09-05
Esta página acompanha todas as moedas de Gaming Utility Token incluídas na categoria Gaming Utility Token da CoinGecko (105 moedas, 4 delas acima de $30.0M de capitalização de mercado). Em vez de ordenar as moedas de Gaming Utility Token pelo entusiasmo que geram, medimos cada uma face à mediana do setor: a tabela abaixo mostra a lista completa de cripto Gaming Utility Token com preços atualizados, e os cartões de líderes indicam que moedas de Gaming Utility Token estão a superar as suas concorrentes a 24 horas, 7 dias, 30 dias e um ano. Uma moeda só se torna sinal de compra quando todo o setor sobe e a moeda o supera por uma margem clara, pelo que as melhores moedas de Gaming Utility Token aqui apresentadas são as que lideram um movimento real do setor e não subidas isoladas.
Líderes do setor (acima da mediana de Gaming Utility Token)
- Baby Doge Coin+2.7%
- The Sandbox+0.9%
- ApeCoin+0.7%
- Axie Infinity+0.5%
- Baby Doge Coin+11.1%
- Axie Infinity+5.8%
- The Sandbox+0.6%
- ApeCoin+0.3%
- Baby Doge Coin SINAL+28.4%
- Axie Infinity+6.0%
- ApeCoin+5.9%
- The Sandbox-3.4%
- Axie Infinity-60.2%
- Baby Doge Coin-65.7%
- ApeCoin-75.3%
- The Sandbox-85.9%
Todas as moedas de Gaming Utility Token
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | 30 d | 1 ano | Capitalização de mercado | Volume | Sinal técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9482 | +0.5% | +5.8% | +6.0% | -60.2% | $165.4M | $23.4M | MANTER | |
| 2 | $0.1416 | +0.7% | +0.3% | +5.9% | -75.3% | $141.7M | $25.3M | – | |
| 3 | $0.0396 | +0.9% | +0.6% | -3.4% | -85.9% | $116.4M | $16.1M | – | |
| 4 | $0 | +2.7% | +11.1% | +28.4% | -65.7% | $73.9M | $2.7M | – | |
| 5 | $0.00386429 | +2.7% | +4.8% | +7.7% | -86.8% | $23.5M | $17.9M | – | |
| 6 | $0.00064035 | +1.5% | +4.9% | +19.5% | -62.6% | $23.2M | $1.6M | – | |
| 7 | $0.1889 | -1.0% | +0.9% | -2.9% | -75.5% | $18.9M | $62,598 | – | |
| 8 | $0.2376 | -1.0% | +0.8% | -3.3% | -87.7% | $15.3M | $298,087 | – | |
| 9 | $0.1409 | +2.7% | +1.7% | +20.2% | -61.0% | $14.0M | $16.7M | – | |
| 10 | $0.00055365 | +3.6% | +7.8% | +24.9% | -37.0% | $5.5M | $105 | – | |
| 11 | $0.00376451 | +1.8% | +8.9% | +25.7% | -54.8% | $5.0M | $5,907 | – | |
| 12 | $0.0129 | -0.5% | -9.8% | -29.7% | – | $4.6M | $3.3M | – | |
| 13 | $0.00033252 | +3.2% | -3.6% | -14.4% | -84.3% | $4.4M | $69,845 | – | |
| 14 | $0.00506815 | +1.5% | +1.8% | +17.0% | -82.5% | $3.9M | $13.7M | – | |
| 15 | $0.00013808 | +0.3% | +5.1% | +6.1% | -84.4% | $3.5M | $54,868 | – | |
| 16 | $0.0644 | +4.0% | -29.7% | +48.4% | -85.3% | $3.4M | $366,853 | – | |
| 17 | $0.0138 | -0.9% | +6.5% | +5.9% | -63.5% | $2.6M | $11,093 | – | |
| 18 | $0.0190 | +3.1% | -14.1% | +71.7% | -94.1% | $2.5M | $36,746 | – | |
| 19 | $0.00765359 | -1.5% | -4.1% | +161.0% | -93.1% | $1.9M | $3,283 | – | |
| 20 | $0.00225402 | -3.0% | -13.2% | -8.3% | -15.2% | $1.8M | $66,008 | – | |
| 21 | $0.0192 | -5.0% | -2.3% | +31.7% | -83.8% | $1.8M | $2,346 | – | |
| 22 | $0.00153133 | -0.8% | -7.7% | -18.2% | -90.0% | $1.6M | $442 | – | |
| 23 | $0.00270019 | -0.4% | -15.7% | +1.1% | -79.6% | $1.5M | $78 | – | |
| 24 | $0.00000014 | -2.8% | +0.8% | +27.6% | -72.7% | $1.4M | $383 | – | |
| 25 | $0.00121014 | -1.8% | +6.8% | +27.4% | -77.1% | $1.4M | $33,636 | – | |
| 26 | $0.00087257 | -7.7% | -12.9% | -12.7% | – | $1.2M | $408 | – | |
| 27 | $0.00369401 | +0.6% | +5.9% | +20.0% | -93.4% | $1.1M | $42,587 | – | |
| 28 | $0.00114603 | -0.4% | -3.7% | +5.6% | -87.6% | $1.0M | $541 | – | |
| 29 | $0.00000192 | -8.4% | +7.0% | -45.4% | -92.5% | $969,039 | $39,460 | – | |
| 30 | $0.00032395 | +3.0% | -10.4% | +19.5% | -91.0% | $940,725 | $125 | – | |
| 31 | $0.00109913 | -5.2% | -8.6% | +17.8% | -69.0% | $934,782 | $700 | – | |
| 32 | $0.00000003 | -2.6% | +0.8% | +25.7% | -89.9% | $886,133 | $131 | – | |
| 33 | $0.00246722 | -10.6% | -26.2% | -31.3% | -98.8% | $785,911 | $120,761 | – | |
| 34 | $0.00000745 | +31.3% | +8.2% | +1,244.5% | – | $744,671 | $110,237 | – | |
| 35 | $0.00248892 | +0.0% | -0.1% | -1.2% | -64.3% | $720,499 | $21 | – | |
| 36 | $0.00001626 | -1.7% | -14.9% | +3.0% | -89.3% | $641,368 | $14,910 | – | |
| 37 | $0.00094045 | +7.3% | +26.8% | +31.4% | -92.5% | $611,905 | $56,871 | – | |
| 38 | $0.2005 | -1.7% | -16.1% | -6.2% | -84.5% | $562,493 | $264 | – | |
| 39 | $0.00006835 | +0.0% | -43.6% | -38.5% | – | $549,499 | $20,155 | – | |
| 40 | $0.00056532 | -4.7% | +2.3% | +22.6% | -84.0% | $541,403 | $251 | – | |
| 41 | $0.00126436 | -1.1% | -4.5% | -20.0% | -93.7% | $508,481 | $1,674 | – | |
| 42 | $0.00364229 | +0.0% | +8.9% | +19.6% | -72.7% | $474,304 | $83 | – | |
| 43 | $0.00002 | -6.1% | -13.8% | -45.0% | -87.1% | $419,786 | $78,086 | – | |
| 44 | $0.00000123 | -3.2% | -0.3% | +22.2% | -79.2% | $383,786 | $4 | – | |
| 45 | $0.0321 | -1.7% | +2.6% | +23.6% | -26.9% | $352,632 | $48,863 | – | |
| 46 | $0.00271526 | 0.0% | +3.2% | +7.4% | -89.5% | $325,828 | $527 | – | |
| 47 | $0.00003182 | +5.8% | -0.3% | +5.4% | -99.4% | $293,732 | $8,487 | – | |
| 48 | $0.00107027 | +0.0% | -63.3% | +14.8% | -79.1% | $274,569 | $10 | – | |
| 49 | $0.0115 | -1.9% | -10.5% | +13.8% | -98.4% | $259,363 | $159 | – | |
| 50 | $0.00119265 | -0.9% | +0.6% | -4.3% | -54.0% | $253,969 | $234 | – | |
| 51 | $0.00084519 | -1.1% | +1.1% | +6.8% | -30.8% | $251,800 | $1,756 | – | |
| 52 | $0.0003566 | -1.7% | +2.1% | +22.9% | -90.7% | $236,672 | $9,993 | – | |
| 53 | $0.00022878 | -0.7% | +1.8% | +22.4% | – | $235,912 | $1,089 | – | |
| 54 | $0.0000482 | +0.2% | -1.1% | +5.3% | -87.0% | $196,489 | $5 | – | |
| 55 | $0.0003834 | +0.1% | +8.0% | +62.1% | -93.7% | $187,681 | $8 | – | |
| 56 | $0.00000591 | -18.9% | -17.4% | -18.2% | -92.2% | $186,402 | $1,801 | – | |
| 57 | $0.00152631 | +18.3% | -24.5% | +67.0% | -82.7% | $178,240 | $165,884 | – | |
| 58 | $0.00331438 | +0.5% | -14.9% | -36.4% | -55.9% | $143,589 | $9,087 | – | |
| 59 | $0.00023956 | -3.2% | -9.0% | -35.6% | -90.8% | $130,140 | $659 | – | |
| 60 | $0.00025688 | -0.9% | +6.6% | -32.4% | -99.3% | $128,440 | $1 | – | |
| 61 | $0.00012365 | +0.0% | +22.5% | +59.6% | – | $123,617 | $1,009 | – | |
| 62 | $0.0000126 | +0.0% | -0.2% | -4.7% | -92.1% | $120,894 | $5 | – | |
| 63 | $0.0001066 | -1.9% | -2.7% | +25.9% | -71.4% | $115,570 | $2 | – | |
| 64 | $0.00008657 | -0.8% | +0.3% | +10.7% | -93.8% | $96,113 | $134 | – | |
| 65 | $0.00001572 | +0.0% | -6.3% | +18.8% | -88.7% | $92,815 | $347 | – | |
| 66 | $0.00707722 | +0.0% | -5.1% | -11.7% | -74.1% | $87,798 | $1,421 | – | |
| 67 | $0.00003226 | -4.9% | +0.8% | +6.7% | -98.9% | $81,857 | $190 | – | |
| 68 | $0.00001795 | -27.1% | -28.4% | -26.0% | – | $75,590 | $1,853 | – | |
| 69 | $0.00011565 | -0.6% | +13.0% | +34.3% | -96.9% | $69,255 | $25 | – | |
| 70 | $0.00111234 | -0.2% | -1.8% | -10.3% | -97.2% | $45,966 | $18 | – | |
| 71 | $0.00004553 | -6.3% | -37.8% | +0.0% | – | $43,998 | $2,439 | – | |
| 72 | $0.00064535 | +0.0% | +0.7% | -3.4% | -99.6% | $43,246 | $3 | – | |
| 73 | $0.0001671 | +0.0% | +1.2% | -8.9% | -95.1% | $39,222 | $1 | – | |
| 74 | $0.00061102 | +0.0% | +7.5% | +23.2% | -66.5% | $37,545 | $13 | – | |
| 75 | $0.00000041 | -0.5% | +26.6% | +5.6% | -97.9% | $36,712 | $594 | – | |
| 76 | $0.00100784 | +0.0% | +5.8% | -34.4% | – | $34,387 | $2 | – | |
| 77 | $0.00001618 | +0.0% | -0.3% | -3.4% | -99.0% | $32,363 | $98 | – | |
| 78 | $0.00002747 | -2.9% | -17.9% | -23.3% | – | $26,501 | $467 | – | |
| 79 | $0.0006248 | -0.6% | -1.9% | -23.6% | -93.8% | $25,477 | $48 | – | |
| 80 | $0.00002482 | +0.0% | -11.8% | +8.0% | – | $24,804 | $5 | – | |
| 81 | $0.00002589 | +0.0% | -0.6% | +7.5% | -93.1% | $24,490 | $28 | – | |
| 82 | $0.00002187 | +0.0% | -3.5% | +35.4% | -73.8% | $21,599 | $1 | – | |
| 83 | $0.00000443 | +0.0% | +1.0% | -75.9% | – | $20,441 | $1 | – | |
| 84 | $0.00000466 | +0.0% | -14.0% | -19.2% | -90.3% | $19,009 | $68 | – | |
| 85 | $0.00035843 | +0.0% | -26.0% | -7.8% | -98.9% | $18,930 | $4 | – | |
| 86 | $0.00012826 | +0.0% | -1.2% | +2.5% | -98.3% | $18,850 | $33 | – | |
| 87 | $0.00044844 | +0.0% | +2.4% | +5.1% | – | $18,174 | $1 | – | |
| 88 | $0.00014404 | -1.8% | -3.5% | -13.8% | -84.6% | $17,396 | $1 | – | |
| 89 | $0.00021324 | +0.0% | +16.5% | -26.4% | – | $16,953 | $5 | – | |
| 90 | $0.00001318 | +0.0% | +0.8% | -3.6% | -97.6% | $16,775 | $15 | – | |
| 91 | $0.00001218 | +0.0% | +10.3% | -22.9% | -90.2% | $14,987 | $13 | – | |
| 92 | $0.00002373 | -0.5% | +1.7% | -96.0% | -98.4% | $14,840 | $51 | – | |
| 93 | $0.0000107 | -1.7% | -3.7% | +39.8% | -99.8% | $10,696 | $16 | – | |
| 94 | $0.00000514 | +0.0% | -9.4% | -26.7% | – | $8,012 | $11 | – | |
| 95 | $0.000001 | +1.2% | -10.9% | -34.2% | – | $5,821 | $9 | – | |
| 96 | $0.00005605 | +0.0% | -3.3% | -9.4% | -51.9% | $5,605 | $58 | – | |
| 97 | $0.00000057 | +0.0% | -9.3% | -90.6% | -99.5% | $5,039 | $8 | – | |
| 98 | $0.00000547 | +0.0% | -7.2% | -16.8% | – | $4,649 | $5 | – | |
| 99 | $0.00000412 | +0.0% | +36.7% | +15.9% | – | $4,119 | $35 | – | |
| 100 | $0.00000345 | +0.0% | +3.1% | -9.9% | – | $3,448 | $1 | – | |
| 101 | $0.00114483 | +3.6% | +3.7% | -25.3% | -62.8% | $2,402 | $112 | – | |
| 102 | $0.00000568 | +0.0% | -9.6% | -27.1% | – | $1,963 | $4 | – | |
| 103 | $0.00001002 | +0.0% | -68.7% | -73.0% | – | $1,803 | $2,033 | – | |
| 104 | $0.00000006 | +0.0% | +2.4% | +2.4% | – | $1,091 | $7 | – | |
| 105 | $0.0000005 | +0.0% | -95.9% | -99.4% | – | $953 | $1 | – |
As linhas esbatidas abaixo de $30.0M de capitalização de mercado ficam excluídas das tabelas de sinais da página inicial. As medianas são calculadas sobre as moedas acima desse limiar quando existem pelo menos cinco.
FAQ
Quais são as melhores moedas de Gaming Utility Token neste momento?
Pelo desempenho relativo ao setor a 7 dias, as moedas de Gaming Utility Token mais fortes são Baby Doge Coin, Axie Infinity, The Sandbox. A lista completa de cripto Gaming Utility Token, ordenada e com preços, está nesta página e é atualizada todos os dias.
Como está a categoria Gaming Utility Token hoje?
A moeda mediana de Gaming Utility Token variou -0.7% nas últimas 24 horas, -0.3% a 7 dias e +4.1% a 30 dias (dados 2026-09-05).
Qual é a moeda de Gaming Utility Token mais forte neste momento?
Baby Doge Coin lidera a categoria a 7 dias com +11.1%. Uma moeda só se torna sinal de tendência quando a mediana do setor é positiva e a moeda a supera pela margem publicada.
Quantas moedas tem a categoria Gaming Utility Token?
Nesta categoria são acompanhadas 105 moedas da CoinGecko, das quais 4 têm uma capitalização de mercado superior a $30.0M.