Início › Categorias › Automated Market Maker (AMM)
Melhores moedas de Automated Market Maker: lista de cripto Automated Market Maker, preços e sinais de compra
65 moedas · capitalização da categoria $10.87B · dados 2026-09-05
Esta página acompanha todas as moedas de Automated Market Maker incluídas na categoria Automated Market Maker (AMM) da CoinGecko (65 moedas, 14 delas acima de $30.0M de capitalização de mercado). Em vez de ordenar as moedas de Automated Market Maker pelo entusiasmo que geram, medimos cada uma face à mediana do setor: a tabela abaixo mostra a lista completa de cripto Automated Market Maker com preços atualizados, e os cartões de líderes indicam que moedas de Automated Market Maker estão a superar as suas concorrentes a 24 horas, 7 dias, 30 dias e um ano. Uma moeda só se torna sinal de compra quando todo o setor sobe e a moeda o supera por uma margem clara, pelo que as melhores moedas de Automated Market Maker aqui apresentadas são as que lideram um movimento real do setor e não subidas isoladas.
Líderes do setor (acima da mediana de Automated Market Maker (AMM))
- PancakeSwap+5.2%
- Sushi+2.8%
- Aerodrome Finance+1.6%
- Magma Finance+1.5%
- Orca+0.3%
- Uniswap SINAL+43.7%
- PancakeSwap SINAL+24.5%
- Curve DAO SINAL+19.0%
- Pendle+13.9%
- Sushi+8.4%
- Pump.fun SINAL+82.6%
- Curve DAO SINAL+72.3%
- Uniswap SINAL+56.1%
- PancakeSwap SINAL+52.3%
- Pendle+41.5%
- Pump.fun-7.3%
- PancakeSwap-10.9%
- Uniswap-34.4%
- Orca-43.3%
- Curve DAO-52.4%
Todas as moedas de Automated Market Maker (AMM)
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | 30 d | 1 ano | Capitalização de mercado | Volume | Sinal técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.26 | -0.2% | +43.7% | +56.1% | -34.4% | $3.90B | $589.9M | COMPRA | |
| 2 | $0.00419011 | -0.7% | -9.4% | +82.6% | -7.3% | $1.66B | $145.6M | VENDA | |
| 3 | $2.13 | +5.2% | +24.5% | +52.3% | -10.9% | $682.0M | $104.8M | COMPRA | |
| 4 | $0.3638 | -1.3% | +19.0% | +72.3% | -52.4% | $565.2M | $59.1M | COMPRA | |
| 5 | $0.5189 | +1.6% | +6.5% | +21.9% | -56.9% | $512.0M | $31.3M | MANTER | |
| 6 | $1.92 | -2.8% | +13.9% | +41.5% | -58.7% | $330.9M | $48.9M | COMPRA | |
| 7 | $0.8358 | -0.6% | +7.4% | +36.0% | -75.0% | $225.3M | $10.9M | COMPRA | |
| 8 | $0.0909 | -1.6% | +3.6% | +8.9% | -62.9% | $127.7M | $18.9M | – | |
| 9 | $1.28 | +0.3% | +0.9% | +18.6% | -43.3% | $77.6M | $6.2M | – | |
| 10 | $0.2031 | +2.8% | +8.4% | +21.2% | -73.4% | $58.2M | $19.9M | – | |
| 11 | $0.2329 | +1.5% | -55.0% | -13.6% | – | $44.2M | $12.6M | – | |
| 12 | $3.27 | +0.0% | +2.1% | +34.2% | – | $41.2M | $2 | – | |
| 13 | $0.00000095 | -2.6% | -1.5% | +2.6% | -83.0% | $41.2M | $51,279 | – | |
| 14 | $0.3207 | -1.1% | +2.3% | +20.3% | -56.7% | $32.1M | $1.0M | – | |
| 15 | $0.0346 | -1.0% | -1.0% | +24.4% | -78.9% | $27.3M | $2.6M | – | |
| 16 | $0.0173 | +86.7% | +26.7% | -24.0% | – | $26.0M | $152,162 | – | |
| 17 | $0.1173 | +0.4% | -2.6% | +15.0% | -68.3% | $24.5M | $10.6M | – | |
| 18 | $0.0117 | +1.7% | +3.0% | +4.1% | -82.6% | $22.1M | $10.7M | – | |
| 19 | $0.0314 | +2.0% | +0.7% | +24.8% | -80.4% | $14.4M | $4.3M | – | |
| 20 | $0.0620 | +0.2% | +4.5% | -6.6% | – | $14.3M | $700,032 | – | |
| 21 | $0.0272 | +2.0% | +4.7% | +22.7% | -84.0% | $13.9M | $5.2M | – | |
| 22 | $0.6366 | +2.7% | +8.5% | +26.0% | -26.3% | $8.4M | $4 | – | |
| 23 | $0.1106 | -0.5% | -3.9% | -0.4% | -91.1% | $7.7M | $292,416 | – | |
| 24 | $0.00351295 | -3.3% | +1.1% | +9.7% | -85.0% | $6.0M | $125,262 | – | |
| 25 | $0.00943255 | -3.0% | +8.2% | +16.5% | -85.5% | $5.2M | $1.2M | – | |
| 26 | $0.4951 | +2.0% | +5.2% | +10.3% | -88.7% | $5.0M | $6,494 | – | |
| 27 | $0.0219 | +10.8% | +4.3% | +15.4% | -91.4% | $2.9M | $355,907 | – | |
| 28 | $0.0317 | +3.8% | -7.2% | +55.0% | -1.2% | $2.6M | $171,284 | – | |
| 29 | $0.0252 | +1.2% | +1.0% | +27.9% | -65.5% | $2.0M | $20,657 | – | |
| 30 | $0.6306 | -3.8% | -13.2% | +45.8% | -45.9% | $1.8M | $72 | – | |
| 31 | $0.0309 | -3.0% | +3.5% | +1.7% | -0.1% | $1.7M | $86 | – | |
| 32 | $0.00348219 | +9.7% | -13.7% | +22.8% | -84.6% | $1.7M | $2,651 | – | |
| 33 | $0.1030 | -2.4% | -1.1% | -10.1% | – | $1.5M | $22,330 | – | |
| 34 | $0.1144 | -0.9% | -6.3% | +9.2% | -69.1% | $1.2M | $16 | – | |
| 35 | $0.0230 | -9.4% | -9.7% | +40.9% | – | $1.1M | $22,160 | – | |
| 36 | $0.00379279 | -4.6% | -10.9% | +148.7% | -97.3% | $1.1M | $155 | – | |
| 37 | $0.00011755 | -1.9% | +23.1% | +13.2% | -86.5% | $778,616 | $43,344 | – | |
| 38 | $0.00244183 | -2.0% | +4.9% | +28.3% | -99.2% | $671,885 | $6,955 | – | |
| 39 | $0.00690224 | +0.9% | -16.8% | -26.4% | -82.2% | $667,979 | $1,307 | – | |
| 40 | $0.00067602 | -5.2% | -7.8% | -5.6% | -83.9% | $532,305 | $3,414 | – | |
| 41 | $0.0198 | +0.0% | +5.5% | +5.1% | – | $503,029 | $3 | – | |
| 42 | $0.00009155 | -1.5% | +7.0% | +6.3% | -91.7% | $399,919 | $2,946 | – | |
| 43 | $0.00009919 | +9.1% | -43.7% | -68.9% | -91.6% | $271,338 | $11,261 | – | |
| 44 | $0.00041242 | +2.5% | +7.3% | +14.9% | -97.6% | $205,791 | $1,505 | – | |
| 45 | $0.00022145 | +3.0% | +6.0% | +19.4% | -36.3% | $188,059 | $798 | – | |
| 46 | $0.00055316 | +4.1% | +9.1% | +32.3% | -67.3% | $186,998 | $126 | – | |
| 47 | $0.00043696 | -5.8% | -11.8% | +13.2% | -96.2% | $178,051 | $198 | – | |
| 48 | $0.00039951 | -1.8% | +33.0% | +62.1% | -81.6% | $176,938 | $368 | – | |
| 49 | $0.00032065 | +0.0% | -8.1% | +153.8% | – | $112,227 | $318 | – | |
| 50 | $0.00016181 | -3.2% | -9.3% | -55.5% | -94.1% | $106,992 | $2,228 | – | |
| 51 | $0.00034499 | +2.3% | +6.1% | +16.3% | -84.1% | $95,324 | $36 | – | |
| 52 | $0.00026236 | -3.4% | -14.6% | +62.7% | -86.7% | $92,928 | $18 | – | |
| 53 | $0.0006451 | +0.0% | -29.4% | -47.1% | – | $76,940 | $207 | – | |
| 54 | $0.00041355 | +4.5% | +15.9% | +17.8% | -82.4% | $68,374 | $1,325 | – | |
| 55 | $0.00056809 | -3.1% | -1.1% | +14.8% | -95.1% | $68,063 | $30 | – | |
| 56 | $0.00353082 | +0.0% | -10.2% | -18.4% | -85.2% | $50,888 | $4 | – | |
| 57 | $0.00022385 | 0.0% | +1.9% | +6.1% | -48.7% | $45,564 | $6 | – | |
| 58 | $0.00009614 | -2.0% | +1.6% | +26.9% | -45.4% | $36,049 | $5 | – | |
| 59 | $0.00003438 | +3.6% | -9.9% | -1.5% | -68.6% | $34,384 | $94 | – | |
| 60 | $0.000604 | +0.0% | -8.3% | -14.7% | -86.7% | $27,517 | $1 | – | |
| 61 | $0.00149751 | +0.0% | -0.1% | +13.4% | -44.1% | $19,200 | $2 | – | |
| 62 | $0.000027 | +0.0% | -46.2% | -46.4% | – | $15,113 | $10 | – | |
| 63 | $0.00004474 | +0.0% | +1.1% | -13.0% | -97.1% | $11,051 | $4 | – | |
| 64 | $0.7707 | -1.0% | +0.0% | +0.0% | – | $9,837 | $3,542 | – | |
| 65 | $0.00087788 | +2.2% | +1.7% | -54.4% | -34.4% | $7,754 | $107 | – |
As linhas esbatidas abaixo de $30.0M de capitalização de mercado ficam excluídas das tabelas de sinais da página inicial. As medianas são calculadas sobre as moedas acima desse limiar quando existem pelo menos cinco.
FAQ
Quais são as melhores moedas de Automated Market Maker neste momento?
Pelo desempenho relativo ao setor a 7 dias, as moedas de Automated Market Maker mais fortes são Uniswap, PancakeSwap, Curve DAO. A lista completa de cripto Automated Market Maker, ordenada e com preços, está nesta página e é atualizada todos os dias.
Como está a categoria Automated Market Maker (AMM) hoje?
A moeda mediana de Automated Market Maker (AMM) variou -0.6% nas últimas 24 horas, +5.1% a 7 dias e +28.1% a 30 dias (dados 2026-09-05).
Qual é a moeda de Automated Market Maker (AMM) mais forte neste momento?
Uniswap lidera a categoria a 7 dias com +43.7%. Uma moeda só se torna sinal de tendência quando a mediana do setor é positiva e a moeda a supera pela margem publicada.
Quantas moedas tem a categoria Automated Market Maker (AMM)?
Nesta categoria são acompanhadas 65 moedas da CoinGecko, das quais 14 têm uma capitalização de mercado superior a $30.0M.