유망 Neobank 코인: Neobank 암호화폐 목록과 가격, 매수 신호
코인 19개 · 카테고리 시가총액 $3.21B · 데이터 2026-09-05
이 페이지는 CoinGecko의 Neobank 카테고리에 등록된 모든 Neobank 코인(19개, 그중 4개는 시가총액 $30.0M 이상)을 추적합니다. 화제성으로 Neobank 코인의 순위를 매기는 대신, 각 코인을 섹터 중앙값과 비교합니다. 아래 표에는 실시간 가격이 포함된 Neobank 암호화폐 전체 목록이, 주도 코인 카드에는 24시간·7일·30일·1년 동안 동종 코인을 앞선 Neobank 코인이 표시됩니다. 매수 신호는 섹터 전체가 오르고 그 코인이 뚜렷한 격차로 섹터를 앞설 때만 나오므로, 여기 오른 Neobank 코인은 일시적 급등이 아니라 실제 섹터 흐름을 이끄는 코인입니다.
섹터 주도 코인(Neobank 중앙값 상회)
- Mantle-2.9%
- Ether.fi-3.2%
- Telcoin-4.1%
- Plasma-8.0%
- Plasma+12.0%
- Mantle+11.5%
- Ether.fi+4.5%
- Telcoin-2.2%
- Ether.fi+56.7%
- Mantle+41.9%
- Plasma+28.9%
- Telcoin+11.8%
- Mantle-51.2%
- Ether.fi-51.5%
- Telcoin-67.8%
전체 Neobank개 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 | 30일 | 1년 | 시가총액 | 거래량 | 기술적 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5741 | -2.9% | +11.5% | +41.9% | -51.2% | $1.90B | $21.6M | – | |
| 2 | $0.5576 | -3.2% | +4.5% | +56.7% | -51.5% | $538.3M | $42.9M | 매수 | |
| 3 | $0.0940 | -8.0% | +12.0% | +28.9% | – | $261.1M | $68.5M | 매수 | |
| 4 | $0.00169183 | -4.1% | -2.2% | +11.8% | -67.8% | $167.0M | $724,061 | – | |
| 5 | $0.00563402 | +10.7% | -2.8% | -34.9% | – | $12.2M | $14.2M | – | |
| 6 | $0.0521 | -1.0% | -3.4% | -10.1% | – | $11.5M | $315,633 | – | |
| 7 | $0.2997 | -5.1% | -3.7% | -40.8% | – | $3.9M | $174,687 | – | |
| 8 | $0.00000973 | +4.8% | -9.0% | -6.0% | – | $973,434 | $132,122 | – | |
| 9 | $0.00032539 | -3.0% | -15.8% | -31.3% | -81.8% | $325,345 | $4,570 | – | |
| 10 | $0.00596069 | +0.1% | -10.8% | -21.9% | – | $253,329 | $711 | – | |
| 11 | $0.2484 | +12.8% | -9.6% | -12.3% | -97.8% | $176,367 | $207 | – | |
| 12 | $0.00013181 | -2.4% | -1.5% | -7.1% | -77.6% | $131,812 | $66 | – | |
| 13 | $0.00011003 | +9.8% | -53.4% | -56.9% | -61.4% | $109,982 | $3,106 | – | |
| 14 | $0.00000049 | -4.9% | -6.7% | +16.1% | – | $48,837 | $119 | – | |
| 15 | $0.00017456 | -12.7% | -22.5% | -78.1% | -99.0% | $44,421 | $1,652 | – | |
| 16 | $0.0000202 | -2.3% | -6.9% | +29.5% | – | $20,178 | $4 | – | |
| 17 | $0.00021469 | -0.1% | +16.5% | +48.8% | – | $20,027 | $4 | – | |
| 18 | $0.00000432 | +0.0% | +20.1% | +38.7% | – | $4,317 | $2 | – | |
| 19 | $0.00000277 | +0.0% | +2.8% | -10.1% | – | $2,766 | $5 | – |
시가총액 $30.0M 미만으로 흐리게 표시된 행은 첫 화면의 신호 표에서 제외됩니다. 중앙값은 기준을 넘는 코인이 다섯 개 이상일 때 그 코인들로 계산합니다.
자주 묻는 질문
지금 가장 유망한 Neobank 코인은 무엇인가요?
7일 섹터 상대 성과 기준으로 가장 강한 Neobank 코인은 Plasma, Mantle, Ether.fi입니다. 가격을 포함한 Neobank 암호화폐 전체 순위표는 이 페이지에 있으며 매일 갱신됩니다.
Neobank 카테고리는 오늘 어떤 상황인가요?
Neobank 코인의 중앙값은 최근 24시간 -2.4%, 7일 -3.4%, 30일 -7.1% 움직였습니다(데이터 2026-09-05).
지금 가장 강한 Neobank 코인은 무엇인가요?
7일 기준으로 이 카테고리를 이끄는 종목은 Plasma이며 상승률은 +12.0%입니다. 코인이 추세 신호로 분류되려면 섹터 중앙값이 플러스이고 해당 코인이 공개된 기준 폭 이상으로 중앙값을 앞서야 합니다.
Neobank 카테고리에는 코인이 몇 개 있나요?
이 카테고리에서는 CoinGecko 기준 19개 코인을 추적하며, 그중 4개는 시가총액이 $30.0M를 넘습니다.