홈 › 카테고리 목록 › Decentralized Finance (DeFi)
유망 Decentralized Finance 코인: Decentralized Finance 암호화폐 목록과 가격, 매수 신호
코인 232개 · 카테고리 시가총액 $82.86B · 데이터 2026-09-19
이 페이지는 CoinGecko의 Decentralized Finance (DeFi) 카테고리에 등록된 모든 Decentralized Finance 코인(232개, 그중 143개는 시가총액 $30.0M 이상)을 추적합니다. 화제성으로 Decentralized Finance 코인의 순위를 매기는 대신, 각 코인을 섹터 중앙값과 비교합니다. 아래 표에는 실시간 가격이 포함된 Decentralized Finance 암호화폐 전체 목록이, 주도 코인 카드에는 24시간·7일·30일·1년 동안 동종 코인을 앞선 Decentralized Finance 코인이 표시됩니다. 매수 신호는 섹터 전체가 오르고 그 코인이 뚜렷한 격차로 섹터를 앞설 때만 나오므로, 여기 오른 Decentralized Finance 코인은 일시적 급등이 아니라 실제 섹터 흐름을 이끄는 코인입니다.
섹터 주도 코인(Decentralized Finance (DeFi) 중앙값 상회)
- Cortex 신호+38.8%
- Derive 신호+32.9%
- Bedrock 신호+24.9%
- Kinetiq 신호+22.3%
- Ethena 신호+18.9%
- Bedrock 신호+374.7%
- Cortex 신호+192.8%
- Derive 신호+151.3%
- Kinetiq 신호+48.3%
- Ethena 신호+41.0%
- Bedrock 신호+410.9%
- Derive 신호+278.5%
- Raydium 신호+144.9%
- Uniswap 신호+130.9%
- Cortex 신호+121.2%
- Derive+1,119.2%
- Bedrock+1,112.0%
- ORE+634.4%
- Rain+402.0%
- JUST+257.8%
전체 Decentralized Finance (DeFi)개 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 | 30일 | 1년 | 시가총액 | 거래량 | 기술적 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $92.19 | +0.6% | +14.5% | +25.1% | +65.2% | $20.51B | $1.08B | – | |
| 2 | $0.0139 | +3.3% | -8.5% | +0.5% | +402.0% | $9.88B | $18.7M | – | |
| 3 | $12.50 | +1.5% | +8.8% | +16.2% | -46.5% | $9.35B | $455.5M | 매도 | |
| 4 | $8.62 | -3.2% | +36.8% | +130.9% | -5.2% | $5.35B | $1.17B | 매수 | |
| 5 | $141.94 | +2.4% | +12.4% | +45.9% | -52.4% | $2.19B | $305.2M | 매수 | |
| 6 | $0.4292 | +7.6% | +23.1% | +20.2% | -57.8% | $2.09B | $262.7M | 매수 | |
| 7 | $0.7651 | +1.5% | +10.1% | +12.3% | -3.5% | $2.07B | $162.1M | 매수 | |
| 8 | $0.1990 | +18.9% | +41.0% | +87.9% | -70.2% | $2.01B | $774.6M | 매수 | |
| 9 | $0.00414246 | -5.9% | +6.6% | +11.2% | -41.2% | $1.94B | $122.9M | 매도 | |
| 10 | $2.60 | +8.1% | +17.4% | +12.0% | +24.6% | $1.82B | $66.8M | 매수 | |
| 11 | $0.0689 | -1.2% | +9.8% | +11.6% | -6.1% | $1.61B | $21.5M | 매도 | |
| 12 | $0.5738 | -12.9% | +3.8% | +45.5% | – | $1.55B | $8.7M | – | |
| 13 | $1.16 | -0.1% | -1.0% | -1.5% | – | $1.41B | $0 | – | |
| 14 | $4.89 | +2.2% | +14.2% | +81.8% | – | $1.22B | $101.7M | – | |
| 15 | $1.18 | +0.0% | +0.2% | +0.5% | +5.2% | $1.01B | $743,803 | – | |
| 16 | $0.1189 | +3.5% | +7.9% | +10.7% | +257.8% | $973.8M | $39.2M | 매수 | |
| 17 | $0.2776 | +4.1% | +13.0% | +46.6% | -47.1% | $921.3M | $103.2M | 매수 | |
| 18 | $4.66 | -1.1% | +5.2% | +15.3% | -19.9% | $903.8M | $4.0M | – | |
| 19 | $2.38 | -3.1% | +7.5% | +45.4% | -10.9% | $830.3M | $82.2M | 매수 | |
| 20 | $7.91 | +18.3% | +28.0% | +63.4% | -44.4% | $790.6M | $281.7M | 매수 | |
| 21 | $0.7352 | -1.8% | -0.9% | +34.1% | -51.3% | $709.7M | $45.2M | 매수 | |
| 22 | $0.6606 | -3.1% | +15.7% | +35.8% | -47.0% | $655.8M | $75.1M | 보유 | |
| 23 | $0.3378 | -1.6% | +0.5% | +24.9% | -57.2% | $527.4M | $60.7M | 매수 | |
| 24 | $0.0603 | +0.5% | +9.1% | +36.5% | -64.1% | $475.2M | $37.0M | 매수 | |
| 25 | $2.65 | +0.6% | +22.1% | +79.0% | -46.3% | $459.3M | $73.9M | 매수 | |
| 26 | $1.68 | -3.5% | +11.4% | +144.9% | -46.4% | $454.3M | $86.5M | 매수 | |
| 27 | $0.1250 | 0.0% | -16.3% | +94.4% | – | $392.5M | $5.2M | 매수 | |
| 28 | $0.3853 | +32.9% | +151.3% | +278.5% | +1,119.2% | $385.2M | $185.4M | – | |
| 29 | $1.13 | +0.0% | +0.1% | +0.6% | +8.3% | $364.1M | $1,480 | – | |
| 30 | $1.21 | +24.9% | +374.7% | +410.9% | +1,112.0% | $359.3M | $31.3M | – | |
| 31 | $0.4097 | +2.9% | +9.0% | +21.1% | -67.4% | $341.8M | $46.8M | 매수 | |
| 32 | $0.0491 | +2.6% | +9.8% | +13.3% | -84.8% | $330.9M | $54.6M | 보유 | |
| 33 | $0.0170 | +0.4% | +0.2% | -1.9% | -27.6% | $327.1M | $17.2M | 매도 | |
| 34 | $118.73 | -0.5% | +1.4% | -4.3% | -18.7% | $313.4M | $855,419 | 매수 | |
| 35 | $20.11 | -0.2% | -0.9% | +7.6% | -10.7% | $300.1M | $61,774 | – | |
| 36 | $0.00005213 | -0.5% | +1.8% | -1.1% | -12.8% | $287.3M | $10.8M | 보유 | |
| 37 | $0.2237 | +1.4% | +1.1% | +22.4% | -48.3% | $261.2M | $6.7M | 매수 | |
| 38 | $0.4805 | +6.2% | +5.2% | -19.0% | -74.7% | $251.3M | $35.4M | 매도 | |
| 39 | $0.0472 | +6.5% | +16.9% | +24.8% | -74.9% | $219.3M | $7.1M | 보유 | |
| 40 | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | $216.8M | $6.9M | – | |
| 41 | $21.38 | +2.9% | +5.8% | +11.0% | -51.7% | $213.8M | $18.7M | 매수 | |
| 42 | $2,681 | +0.1% | +4.5% | +12.7% | – | $212.7M | $0 | – | |
| 43 | $0.00199657 | +8.9% | +13.4% | +8.8% | -49.8% | $199.7M | $9.2M | – | |
| 44 | $0.5572 | -4.9% | -4.9% | +61.1% | – | $195.0M | $4.1M | – | |
| 45 | $1.97 | -2.8% | -4.9% | +17.6% | -49.2% | $183.7M | $3.9M | 매수 | |
| 46 | $0.5486 | +1.3% | +6.3% | +23.3% | -57.3% | $180.3M | $19.0M | 매수 | |
| 47 | $1.02 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | – | $179.6M | $0 | – | |
| 48 | $1.01 | +0.0% | +0.0% | +0.3% | – | $174.2M | $23,251 | – | |
| 49 | $2,632 | +0.2% | +4.5% | +12.7% | -40.6% | $161.9M | $429,902 | – | |
| 50 | $1,896 | -3.3% | -5.0% | -18.3% | -71.7% | $160.6M | $5.4M | – | |
| 51 | $0.0427 | -0.3% | +1.7% | +12.8% | -73.4% | $160.5M | $1.9M | – | |
| 52 | $0.0277 | -2.4% | +9.0% | +33.4% | -68.0% | $154.3M | $4.3M | – | |
| 53 | $0.00150835 | -1.9% | -9.2% | -21.4% | -65.9% | $148.8M | $1.1M | – | |
| 54 | $0.2559 | -2.2% | +8.7% | +20.6% | – | $141.1M | $18.4M | – | |
| 55 | $0.0995 | +2.9% | +8.8% | +13.0% | -61.3% | $139.9M | $29.5M | – | |
| 56 | $0.2271 | +1.8% | +5.8% | +7.1% | -66.8% | $132.0M | $6.7M | – | |
| 57 | $1.10 | 0.0% | +0.1% | +0.2% | +3.6% | $129.8M | $0 | – | |
| 58 | $0.0640 | -5.0% | +8.4% | -2.0% | -15.9% | $124.2M | $2.5M | – | |
| 59 | $0.1361 | +5.4% | +16.3% | +18.7% | -79.7% | $115.1M | $7.1M | – | |
| 60 | $1.34 | +5.5% | +14.1% | +4.3% | -74.4% | $111.9M | $2.1M | – | |
| 61 | $66.75 | -0.1% | +3.7% | +10.1% | -32.9% | $111.6M | $0 | – | |
| 62 | $0.2977 | +6.5% | -0.3% | -3.3% | -58.6% | $101.8M | $3.0M | – | |
| 63 | $0.00161608 | +5.8% | +9.9% | +23.6% | -78.2% | $101.1M | $8.4M | – | |
| 64 | $0.1164 | +0.8% | +7.0% | +40.5% | -55.3% | $98.7M | $4.8M | – | |
| 65 | $2,634 | +0.2% | +4.5% | +12.4% | -40.9% | $94.1M | $139,215 | – | |
| 66 | $0.5461 | +0.3% | +5.3% | +12.9% | -48.6% | $91.6M | $459,107 | – | |
| 67 | $0.5606 | -2.2% | +3.6% | +12.8% | – | $89.7M | $3.2M | – | |
| 68 | $0.1551 | +7.4% | +12.7% | +39.1% | -53.5% | $89.1M | $5.4M | – | |
| 69 | $1.44 | -2.1% | -0.4% | +24.3% | -36.0% | $87.3M | $8.5M | – | |
| 70 | $0.0433 | -1.0% | -11.7% | +44.8% | – | $86.5M | $15.9M | – | |
| 71 | $0.3066 | +22.3% | +48.3% | +115.7% | – | $86.0M | $3.4M | – | |
| 72 | $2,269 | +1.1% | +2.0% | +4.3% | -57.8% | $81.9M | $3.0M | – | |
| 73 | $7.70 | -0.2% | -1.6% | +9.7% | -49.2% | $80.5M | $3.0M | – | |
| 74 | $0.00432575 | +0.8% | -3.3% | +20.5% | -70.4% | $76.0M | $1.4M | – | |
| 75 | $0.0478 | -12.2% | +7.2% | -29.8% | – | $74.6M | $74.2M | – | |
| 76 | $0.9984 | +0.0% | -0.1% | +0.0% | -0.1% | $74.1M | $6,421 | – | |
| 77 | $0.2212 | +11.7% | +14.6% | +31.8% | -91.3% | $74.0M | $17.8M | – | |
| 78 | $0.2493 | -1.1% | +13.6% | +38.2% | -67.4% | $71.5M | $9.8M | – | |
| 79 | $0.0211 | +0.7% | +8.7% | +42.6% | -64.7% | $70.2M | $6.2M | – | |
| 80 | $1.14 | -0.1% | +0.1% | +0.3% | +3.6% | $67.6M | $0 | – | |
| 81 | $3,296 | +0.1% | +4.5% | +12.7% | -39.2% | $67.3M | $8,467 | – | |
| 82 | $0.0441 | +38.8% | +192.8% | +121.2% | +180.7% | $66.4M | $4.0M | – | |
| 83 | $1.87 | +0.6% | -0.6% | -2.1% | -79.1% | $66.0M | $10.0M | – | |
| 84 | $9.27 | +0.1% | -0.8% | +8.5% | -47.1% | $65.2M | $2.3M | – | |
| 85 | $0.00073899 | 0.0% | +3.5% | -6.8% | -28.2% | $65.1M | $76,874 | – | |
| 86 | $0.2940 | -3.5% | -11.2% | -21.0% | – | $63.5M | $10.5M | – | |
| 87 | $0.3476 | -1.1% | +2.8% | +0.0% | – | $57.9M | $1,054 | – | |
| 88 | $52.98 | +0.1% | +4.5% | +12.4% | -40.9% | $57.7M | $0 | – | |
| 89 | $0.00482795 | +1.0% | +10.6% | +35.7% | -71.0% | $53.9M | $5.4M | – | |
| 90 | $0.0117 | +0.5% | +0.6% | +4.5% | -79.0% | $53.8M | $5.1M | – | |
| 91 | $19.10 | +3.3% | +10.3% | +30.8% | -46.7% | $53.8M | $13.2M | – | |
| 92 | $3.16 | -0.2% | +2.3% | +7.6% | -52.0% | $53.3M | $878,719 | – | |
| 93 | $0.1939 | +0.1% | -0.6% | +0.9% | +4.0% | $53.0M | $3,563 | – | |
| 94 | $1.73 | +0.3% | +4.3% | +15.0% | -37.9% | $51.8M | $248,753 | – | |
| 95 | $62,482 | +0.0% | -18.9% | -19.2% | – | $50.0M | $128 | – | |
| 96 | $0.0999 | +1.1% | -1.5% | +1.3% | – | $49.0M | $173,664 | – | |
| 97 | $0.4845 | -2.5% | +0.0% | +0.0% | – | $48.4M | $918,651 | – | |
| 98 | $1.37 | +0.0% | -0.9% | -1.4% | – | $47.8M | $0 | – | |
| 99 | $0.1314 | +3.9% | +1.1% | +18.6% | -86.2% | $47.8M | $2.4M | – | |
| 100 | $0.00807533 | +0.0% | +13.1% | -25.4% | -13.5% | $47.8M | $21,367 | – | |
| 101 | $0.9999 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $47.8M | $267,183 | – | |
| 102 | $3.20 | +6.3% | +11.6% | +33.4% | -65.4% | $47.0M | $7.5M | – | |
| 103 | $0.2316 | +9.6% | -8.2% | -0.9% | – | $44.0M | $1.6M | – | |
| 104 | $0.0221 | +0.5% | -2.9% | -0.5% | – | $43.7M | $3.0M | – | |
| 105 | $0.0559 | +6.9% | -13.9% | -32.2% | – | $43.4M | $17.5M | – | |
| 106 | $0.0173 | +6.0% | +14.8% | +13.4% | -87.0% | $43.3M | $4.8M | – | |
| 107 | $0.00000099 | -0.1% | +0.5% | +6.8% | -79.0% | $43.1M | $69,293 | – | |
| 108 | $1.21 | -0.1% | -1.1% | -3.1% | -3.4% | $42.9M | $125,405 | – | |
| 109 | $3.36 | +0.0% | +3.4% | +16.3% | – | $42.3M | $1,297 | – | |
| 110 | $0.0242 | -5.0% | +2.5% | +12.1% | -15.9% | $42.0M | $5.2M | – | |
| 111 | $0.1501 | -3.5% | +1.4% | -19.2% | – | $41.7M | $2.6M | – | |
| 112 | $0.00046365 | +1.5% | +3.3% | +16.0% | -86.4% | $41.6M | $3.0M | – | |
| 113 | $1.82 | +0.8% | +3.6% | +15.6% | -71.0% | $41.6M | $1.1M | – | |
| 114 | $2.36 | -8.5% | +19.7% | +0.0% | – | $40.6M | $12.1M | – | |
| 115 | $0.1105 | +5.7% | +7.8% | +17.2% | -90.2% | $39.1M | $6.9M | – | |
| 116 | $2,631 | +0.4% | +4.5% | +12.4% | -40.9% | $37.9M | $179,550 | – | |
| 117 | $0.0283 | +0.0% | +14.8% | +40.9% | -44.6% | $37.4M | $2.4M | – | |
| 118 | $0.2533 | +3.5% | +7.8% | +20.1% | -72.4% | $37.0M | $5.3M | – | |
| 119 | $2.05 | -2.5% | +4.4% | +15.1% | – | $36.8M | $621,362 | – | |
| 120 | $0.2011 | +0.5% | +7.2% | +21.4% | -72.3% | $36.7M | $1.4M | – | |
| 121 | $13.81 | +0.2% | +4.0% | +12.7% | -40.7% | $36.7M | $84 | – | |
| 122 | $0.0365 | +0.0% | +0.0% | -2.3% | – | $36.5M | $216 | – | |
| 123 | $0.9954 | -0.1% | -0.2% | -0.5% | -0.3% | $36.4M | $522,774 | – | |
| 124 | $0.0324 | +0.5% | +1.1% | +11.3% | +71.9% | $36.2M | $240 | – | |
| 125 | $0.5569 | +0.0% | +0.6% | +55.2% | – | $35.8M | $250 | – | |
| 126 | $0.3899 | +1.0% | +1.6% | +14.1% | -70.2% | $35.5M | $1.4M | – | |
| 127 | $0.2286 | -1.4% | -3.2% | +2.8% | +2.2% | $35.4M | $1.4M | – | |
| 128 | $0.0809 | +0.3% | +4.6% | +12.9% | -69.6% | $34.8M | $1.7M | – | |
| 129 | $3.86 | +0.0% | +0.0% | +6.2% | – | $34.5M | $2,928 | – | |
| 130 | $0.00687807 | -0.5% | +8.0% | +25.6% | -62.1% | $34.4M | $1.9M | – | |
| 131 | $1.15 | +0.3% | -0.8% | -1.3% | -1.9% | $33.8M | $316,365 | – | |
| 132 | $0.00368102 | -6.1% | -7.9% | +31.8% | -69.8% | $33.2M | $8.2M | – | |
| 133 | $0.4687 | +0.1% | -1.9% | +1.4% | -35.1% | $33.0M | $4,716 | – | |
| 134 | $1.03 | 0.0% | +0.2% | +0.5% | – | $33.0M | $0 | – | |
| 135 | $0.3288 | +0.8% | +4.7% | +7.7% | -54.3% | $32.8M | $1.3M | – | |
| 136 | $0.1603 | +2.1% | +3.3% | -9.6% | – | $32.7M | $7.4M | – | |
| 137 | $66.00 | -5.3% | -5.8% | -10.9% | +634.4% | $32.6M | $1.4M | – | |
| 138 | $3.83 | +0.0% | -0.6% | -0.6% | -20.5% | $31.2M | $73 | – | |
| 139 | $0.3507 | -0.7% | -3.3% | -20.7% | -52.4% | $31.2M | $47,571 | – | |
| 140 | $0.1477 | +5.1% | +11.6% | +37.1% | -60.0% | $30.9M | $2.1M | – | |
| 141 | $2,770 | 0.0% | +4.6% | +12.4% | -39.8% | $30.7M | $0 | – | |
| 142 | $0.4043 | +0.9% | +4.1% | -31.3% | – | $30.6M | $327,032 | – | |
| 143 | $6.32 | +3.0% | -4.3% | +4.3% | -58.1% | $30.3M | $156,681 | – | |
| 144 | $0.0447 | +27.1% | +198.5% | +246.1% | – | $29.9M | $159,255 | – | |
| 145 | $0.1118 | +0.5% | +8.8% | +38.7% | -64.4% | $28.9M | $1.2M | – | |
| 146 | $1.15 | +0.3% | -0.8% | -1.3% | -2.0% | $28.8M | $437,655 | – | |
| 147 | $0.1046 | +0.4% | -1.0% | -11.6% | – | $28.6M | $1.5M | – | |
| 148 | $0.0355 | -2.1% | +4.8% | +9.8% | -77.8% | $28.0M | $2.4M | – | |
| 149 | $0.00645986 | +8.5% | +15.8% | +2.3% | -83.1% | $28.0M | $15.2M | – | |
| 150 | $0.2817 | +2.0% | +12.7% | +13.2% | -65.4% | $27.5M | $7,710 | – | |
| 151 | $0.0593 | +0.1% | +8.6% | -91.1% | -61.7% | $27.5M | $4.4M | – | |
| 152 | $3.56 | +1.8% | +5.5% | +20.9% | -62.7% | $26.5M | $5.4M | – | |
| 153 | $0.0819 | -0.2% | +2.0% | +5.3% | – | $26.5M | $2.1M | – | |
| 154 | $1.01 | -0.4% | +0.2% | +0.0% | +0.8% | $26.4M | $95,679 | – | |
| 155 | $0.0263 | +8.5% | +26.2% | +42.1% | -82.5% | $26.3M | $23.9M | – | |
| 156 | $1.13 | -0.1% | +0.1% | +0.3% | +3.7% | $25.9M | $0 | – | |
| 157 | $0.00025839 | +0.5% | +3.3% | +19.3% | – | $25.8M | $37,452 | – | |
| 158 | $81,905 | +1.5% | +6.8% | +13.2% | -28.6% | $25.1M | $16 | – | |
| 159 | $0.2673 | -10.6% | +0.0% | +0.0% | – | $24.9M | $1.4M | – | |
| 160 | $0.0128 | +4.5% | +6.4% | +29.8% | -80.9% | $24.7M | $4.8M | – | |
| 161 | $2,779 | +0.0% | +4.4% | +14.8% | -40.8% | $24.7M | $2 | – | |
| 162 | $0.0397 | +4.7% | -4.5% | +80.7% | -71.5% | $24.6M | $172,134 | – | |
| 163 | $0.00667248 | +2.8% | +3.0% | -24.3% | – | $24.4M | $1.6M | – | |
| 164 | $0.1974 | -0.5% | -17.2% | +2.3% | -67.8% | $24.4M | $6,431 | – | |
| 165 | $2,695 | +0.0% | -5.7% | -25.5% | – | $24.0M | $786 | – | |
| 166 | $0.1010 | +1.5% | -4.1% | -20.4% | – | $23.9M | $5.5M | – | |
| 167 | $2,653 | 0.0% | +4.6% | +12.5% | – | $23.7M | $0 | – | |
| 168 | $0.0239 | +8.3% | +10.4% | -0.3% | -73.7% | $23.0M | $2.1M | – | |
| 169 | $0.0247 | +3.5% | +10.9% | +8.2% | -74.4% | $23.0M | $3.1M | – | |
| 170 | $1.01 | 0.0% | +0.1% | +0.2% | – | $23.0M | $0 | – | |
| 171 | $0.2295 | +7.9% | +7.7% | +15.0% | -75.2% | $22.7M | $2.0M | – | |
| 172 | $1,634 | +0.2% | +5.5% | +11.9% | -29.6% | $22.6M | $0 | – | |
| 173 | $0.0227 | -0.2% | +12.9% | +32.3% | -71.4% | $22.0M | $1,085 | – | |
| 174 | $14.60 | -0.5% | -0.4% | -0.1% | – | $21.9M | $2,687 | – | |
| 175 | $0.0660 | -1.8% | +10.7% | +43.2% | -38.2% | $21.9M | $633,288 | – | |
| 176 | $0.1907 | +3.5% | +11.9% | -31.6% | – | $21.8M | $6.0M | – | |
| 177 | $0.0115 | +1.5% | +1.0% | +0.5% | -83.1% | $21.7M | $1.4M | – | |
| 178 | $0.0807 | +20.1% | +13.2% | +22.9% | -77.7% | $21.2M | $38.5M | – | |
| 179 | $0.1445 | +2.8% | +15.2% | +3.3% | – | $21.1M | $2.4M | – | |
| 180 | $0.0871 | +2.5% | +1.4% | +6.8% | – | $21.0M | $6.4M | – | |
| 181 | $0.0887 | +7.8% | +43.6% | +19.1% | -99.3% | $20.9M | $22.8M | – | |
| 182 | $0.0209 | +3.1% | +4.6% | +12.3% | -77.4% | $20.7M | $2.8M | – | |
| 183 | $0.4853 | +0.0% | +1.6% | +21.9% | +54.7% | $20.6M | $4,812 | – | |
| 184 | $0.1440 | +5.3% | -8.4% | -4.6% | -15.8% | $20.3M | $22.2M | – | |
| 185 | $0.00413605 | -6.0% | +22.2% | +42.0% | -77.0% | $20.2M | $101.5M | – | |
| 186 | $1.02 | -0.1% | +0.1% | +0.3% | – | $20.1M | $0 | – | |
| 187 | $0.0515 | +0.0% | -0.2% | +23.7% | -2.5% | $19.9M | $2,574 | – | |
| 188 | $0.00002219 | -5.1% | +59.1% | +310.6% | -32.2% | $19.6M | $208,202 | – | |
| 189 | $1.97 | -0.9% | -4.1% | +1.6% | -62.4% | $19.6M | $11,825 | – | |
| 190 | $0.3008 | 0.0% | -0.1% | -12.1% | – | $19.3M | $75,474 | – | |
| 191 | $19.13 | -4.3% | +0.8% | -54.7% | -81.2% | $19.1M | $1.2M | – | |
| 192 | $0.0722 | +0.0% | +6.3% | +3.8% | +141.3% | $19.1M | $51 | – | |
| 193 | $0.2310 | +11.5% | +16.1% | +34.1% | -90.9% | $18.7M | $3,816 | – | |
| 194 | $0.4791 | -0.1% | +3.0% | +6.2% | -14.3% | $18.6M | $367,708 | – | |
| 195 | $0.0182 | -0.1% | +3.0% | -10.6% | -60.5% | $18.2M | $8.7M | – | |
| 196 | $0.0156 | -2.3% | +3.1% | -4.3% | -65.0% | $16.8M | $3 | – | |
| 197 | $0.0162 | +7.1% | +12.2% | +6.2% | -67.8% | $16.2M | $11.7M | – | |
| 198 | $0.1797 | -0.1% | +2.7% | +38.0% | +2,003.5% | $16.1M | $1,278 | – | |
| 199 | $0.0658 | +1.4% | -5.5% | -1.5% | – | $16.0M | $2.7M | – | |
| 200 | $1.11 | +0.0% | +0.1% | +0.0% | +3.8% | $16.0M | $555,768 | – | |
| 201 | $0.3029 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | – | $15.9M | $8,013 | – | |
| 202 | $2,484 | +0.0% | -3.1% | +23.0% | -46.0% | $15.9M | $6 | – | |
| 203 | $0.1322 | +3.2% | +2.3% | -3.1% | -81.2% | $15.8M | $1.4M | – | |
| 204 | $0.2110 | +0.9% | +0.9% | -7.7% | -78.4% | $15.7M | $29,481 | – | |
| 205 | $0.0321 | +68.0% | +118.6% | +130.1% | +36.0% | $15.7M | $459,408 | – | |
| 206 | $0.0343 | +10.1% | +12.6% | +16.4% | -82.5% | $15.7M | $5.6M | – | |
| 207 | $0.00475134 | +1.5% | -1.0% | +2.7% | – | $15.5M | $4.2M | – | |
| 208 | $0.00466993 | +2.6% | +3.9% | +20.6% | – | $15.5M | $497,851 | – | |
| 209 | $0.0371 | +2.4% | +9.0% | +22.2% | -75.8% | $15.4M | $6.3M | – | |
| 210 | $0.0654 | +0.0% | +1.8% | -19.3% | – | $15.4M | $3.8M | – | |
| 211 | $0.0730 | +0.5% | +4.4% | +11.6% | -86.1% | $15.3M | $9.2M | – | |
| 212 | $0.00008802 | +1.6% | +5.2% | +7.3% | -82.0% | $15.1M | $750,374 | – | |
| 213 | $0.4007 | +0.2% | +3.4% | +9.7% | -34.6% | $14.9M | $13,023 | – | |
| 214 | $0.0647 | +5.8% | +3.2% | -14.9% | – | $14.9M | $1.1M | – | |
| 215 | $0.0117 | +0.0% | -0.1% | -7.4% | +36.2% | $14.7M | $8 | – | |
| 216 | $0.0945 | +0.6% | -18.6% | -31.5% | – | $14.7M | $415,280 | – | |
| 217 | $0.1447 | +1.9% | +34.0% | +382.8% | -66.7% | $14.5M | $10,561 | – | |
| 218 | $0.5688 | +3.0% | +15.9% | +33.6% | -25.9% | $14.3M | $61,163 | – | |
| 219 | $76,585 | +0.0% | -1.7% | +18.6% | – | $14.2M | $2 | – | |
| 220 | $1,777 | +0.0% | -5.0% | -9.3% | – | $14.0M | $1,285 | – | |
| 221 | $0.0601 | +6.2% | -1.5% | +13.8% | – | $13.9M | $9.3M | – | |
| 222 | $0.0261 | +1.2% | +5.7% | +8.4% | -82.8% | $13.4M | $2.4M | – | |
| 223 | $2,876 | +0.1% | +4.5% | +12.6% | -39.3% | $13.2M | $0 | – | |
| 224 | $5.91 | +0.1% | +5.1% | +4.5% | -72.0% | $13.2M | $781,520 | – | |
| 225 | $0.0262 | -1.0% | -3.3% | -2.2% | -88.4% | $13.1M | $1.5M | – | |
| 226 | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $13.0M | $8 | – | |
| 227 | $0.0189 | +2.1% | +3.2% | +9.2% | -70.8% | $12.9M | $1.6M | – | |
| 228 | $0.0000301 | -2.1% | -16.6% | -28.5% | – | $12.8M | $5,589 | – | |
| 229 | $0.0138 | +2.7% | +5.8% | +2.6% | -74.6% | $12.7M | $76,818 | – | |
| 230 | $0.00921047 | +0.7% | -5.1% | +11.7% | -90.1% | $12.7M | $1.5M | – | |
| 231 | $0.00037338 | +1.8% | +3.1% | -12.2% | -71.2% | $12.6M | $105,623 | – | |
| 232 | $1.02 | +0.0% | +0.3% | +0.6% | – | $12.5M | $122,569 | – |
시가총액 $30.0M 미만으로 흐리게 표시된 행은 첫 화면의 신호 표에서 제외됩니다. 중앙값은 기준을 넘는 코인이 다섯 개 이상일 때 그 코인들로 계산합니다.
자주 묻는 질문
지금 가장 유망한 Decentralized Finance 코인은 무엇인가요?
7일 섹터 상대 성과 기준으로 가장 강한 Decentralized Finance 코인은 Bedrock, Cortex, Derive입니다. 가격을 포함한 Decentralized Finance 암호화폐 전체 순위표는 이 페이지에 있으며 매일 갱신됩니다.
Decentralized Finance (DeFi) 카테고리는 오늘 어떤 상황인가요?
Decentralized Finance (DeFi) 코인의 중앙값은 최근 24시간 +0.2%, 7일 +3.9%, 30일 +12.6% 움직였습니다(데이터 2026-09-19).
지금 가장 강한 Decentralized Finance (DeFi) 코인은 무엇인가요?
7일 기준으로 이 카테고리를 이끄는 종목은 Bedrock이며 상승률은 +374.7%입니다. 코인이 추세 신호로 분류되려면 섹터 중앙값이 플러스이고 해당 코인이 공개된 기준 폭 이상으로 중앙값을 앞서야 합니다.
Decentralized Finance (DeFi) 카테고리에는 코인이 몇 개 있나요?
이 카테고리에서는 CoinGecko 기준 232개 코인을 추적하며, 그중 143개는 시가총액이 $30.0M를 넘습니다.