Storico dei segnali › 2026-09-12
Segnali cripto del September 12, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-09-12. Giornaliero: 49 ACQUISTO · 43 MANTIENI · 8 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,279 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +4.7% | |
| 2 | $2,526 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +3.4% | |
| 3 | $727.59 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +4.6% | |
| 4 | $1.37 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.2% | |
| 5 | $101.76 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +10.8% | |
| 6 | $0.3399 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -0.5% | |
| 7 | $1,123 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +39.1% | |
| 8 | $0.0848 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.1% | |
| 9 | $11.51 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +6.2% | |
| 10 | $0.2074 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.2% | |
| 11 | $0.1800 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +7.3% | |
| 12 | $6.37 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +39.1% | |
| 13 | $226.40 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.8% | |
| 14 | $2.37 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +58.7% | |
| 15 | $53.67 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.3% | |
| 16 | $7.40 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.8% | |
| 17 | $1.39 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.6% | |
| 18 | $0.0747 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +6.1% | |
| 19 | $0.7250 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +12.3% | |
| 20 | $0.0000053 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.0% | |
| 21 | $232.80 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.5% | |
| 22 | $125.56 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +11.1% | |
| 23 | $0.3487 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +14.3% | |
| 24 | $0.6870 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +11.6% | |
| 25 | $0.1424 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +18.3% | |
| 26 | $0.003778 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +12.3% | |
| 27 | $1.02 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +11.3% | |
| 28 | $0.0573 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.1% | |
| 29 | $2.22 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +12.3% | |
| 30 | $0.00000342 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.7% | |
| 31 | $2.73 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +4.8% | |
| 32 | $0.0630 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.3% | |
| 33 | $0.3994 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +6.3% | |
| 34 | $0.1405 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +57.4% | |
| 35 | $0.9997 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 36 | $7.62 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.0% | |
| 37 | $0.9999 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.0% | |
| 38 | $0.0966 | VENDITA | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +11.1% | |
| 39 | $0.1100 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +3.0% | |
| 40 | $63.97 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.1% | |
| 41 | $0.2430 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +9.3% | |
| 42 | $1.61 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.1% | |
| 43 | $0.0927 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.6% | |
| 44 | $0.8013 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +17.8% | |
| 45 | $0.8280 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.3% | |
| 46 | $2.22 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +8.9% | |
| 47 | $1.38 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.1% | |
| 48 | $5.99 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +11.5% | |
| 49 | $54.74 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +16.1% | |
| 50 | $0.007519 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +4.7% | |
| 51 | $0.7115 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +2.0% | |
| 52 | $0.5666 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.1% | |
| 53 | $0.6010 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.8% | |
| 54 | $1.99 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +4.8% | |
| 55 | $0.2683 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +5.9% | |
| 56 | $0.3334 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +3.3% | |
| 57 | $0.007248 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.5% | |
| 58 | $0.4730 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +8.9% | |
| 59 | $0.0549 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +9.5% | |
| 60 | $2.19 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +18.0% | |
| 61 | $1.54 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +14.5% | |
| 62 | $0.6205 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +6.6% | |
| 63 | $0.1671 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.9% | |
| 64 | $0.0208 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.7% | |
| 65 | $0.3505 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +16.1% | |
| 66 | $0.2659 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +11.2% | |
| 67 | $1.02 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.5% | |
| 68 | $0.1494 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -14.9% | |
| 69 | $0.3713 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +5.3% | |
| 70 | $0.0444 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.3% | |
| 71 | $0.0171 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.2% | |
| 72 | $16.10 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.0% | |
| 73 | $117.34 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.0% | |
| 74 | $0.0289 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +53.1% | |
| 75 | $0.00005104 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.5% | |
| 76 | $0.0175 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +4.0% | |
| 77 | $0.0958 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +25.9% | |
| 78 | $2.58 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +41.6% | |
| 79 | $0.1080 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.2% | |
| 80 | $0.00000279 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.3% | |
| 81 | $5.80 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.9% | |
| 82 | $0.0474 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +4.6% | |
| 83 | $0.2210 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -0.8% | |
| 84 | $0.00002473 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.9% | |
| 85 | $0.0801 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.2% | |
| 86 | $0.4380 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.4% | |
| 87 | $0.5427 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +1.0% | |
| 88 | $0.0484 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +24.0% | |
| 89 | $0.0182 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +12.6% | |
| 90 | $0.1901 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.1% | |
| 91 | $0.0402 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +11.2% | |
| 92 | $0.2136 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +8.8% | |
| 93 | $20.08 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +5.7% | |
| 94 | $0.1907 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +12.5% | |
| 95 | $0.00401 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.2% | |
| 96 | $0.0292 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.4% | |
| 97 | $2.05 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | -2.5% | |
| 98 | $0.5130 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +5.3% | |
| 99 | $0.9320 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +9.4% | |
| 100 | $0.0470 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.5% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-18).