Riwayat sinyal › 2026-08-30
Sinyal Kripto untuk August 30, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-08-30 UTC. Harian: 46 BELI · 47 TAHAN · 8 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,682 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +4.1% | |
| 2 | $2,417 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +8.1% | |
| 3 | $684.74 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +11.2% | |
| 4 | $1.36 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +2.9% | |
| 5 | $101.75 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.8% | |
| 6 | $0.3361 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +0.7% | |
| 7 | $835.29 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +87.0% | |
| 8 | $0.0821 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +6.6% | |
| 9 | $11.14 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +9.7% | |
| 10 | $0.1927 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +16.5% | |
| 11 | $0.1746 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.6% | |
| 12 | $5.13 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +72.8% | |
| 13 | $243.40 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +4.9% | |
| 14 | $1.82 | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | +106.8% | |
| 15 | $47.94 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +21.3% | |
| 16 | $7.11 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +15.3% | |
| 17 | $1.34 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.0% | |
| 18 | $0.0735 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +7.9% | |
| 19 | $0.7111 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +14.5% | |
| 20 | $0.00000496 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +10.1% | |
| 21 | $227.50 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +10.0% | |
| 22 | $122.43 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +14.0% | |
| 23 | $0.3441 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +15.9% | |
| 24 | $0.6820 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +12.5% | |
| 25 | $0.1482 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +13.6% | |
| 26 | $0.004473 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -5.1% | |
| 27 | $0.8190 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +38.5% | |
| 28 | $0.0558 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +5.9% | |
| 29 | $2.44 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +2.1% | |
| 30 | $0.0000034 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +12.4% | |
| 31 | $2.35 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +22.0% | |
| 32 | $0.0691 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +0.6% | |
| 33 | $0.3617 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.4% | |
| 34 | $0.0843 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +162.4% | |
| 35 | $0.9996 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +0.1% | |
| 36 | $7.19 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +13.4% | |
| 37 | $1.00 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 0.0% | |
| 38 | $0.0971 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.5% | |
| 39 | $0.0948 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +19.5% | |
| 40 | $60.08 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.3% | |
| 41 | $0.2051 | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | +29.4% | |
| 42 | $1.46 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +18.0% | |
| 43 | $0.0846 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +15.7% | |
| 44 | $0.6600 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +43.0% | |
| 45 | $0.8560 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -1.1% | |
| 46 | $1.81 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +33.6% | |
| 47 | $1.40 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.7% | |
| 48 | $4.99 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +33.9% | |
| 49 | $41.71 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +52.4% | |
| 50 | $0.006719 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +17.1% | |
| 51 | $0.5229 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +38.8% | |
| 52 | $0.4802 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +33.4% | |
| 53 | $0.5180 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +41.3% | |
| 54 | $2.34 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -11.0% | |
| 55 | $0.2342 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +21.3% | |
| 56 | $0.2953 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +16.6% | |
| 57 | $0.008592 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -7.6% | |
| 58 | $0.4842 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +6.4% | |
| 59 | $0.0471 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +27.7% | |
| 60 | $1.72 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +50.7% | |
| 61 | $0.7705 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +128.5% | |
| 62 | $0.6654 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -0.6% | |
| 63 | $0.1483 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +24.9% | |
| 64 | $0.0184 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +30.7% | |
| 65 | $0.3247 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +25.4% | |
| 66 | $0.2111 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +40.1% | |
| 67 | $1.03 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +8.5% | |
| 68 | $0.0922 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +38.0% | |
| 69 | $0.3527 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.8% | |
| 70 | $0.0439 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +9.5% | |
| 71 | $0.0166 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +2.7% | |
| 72 | $13.99 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +26.6% | |
| 73 | $116.72 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +1.5% | |
| 74 | $0.0247 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +79.1% | |
| 75 | $0.00005067 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.2% | |
| 76 | $0.0181 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +0.6% | |
| 77 | $0.0865 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +39.4% | |
| 78 | $2.05 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +78.7% | |
| 79 | $0.1189 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -6.2% | |
| 80 | $0.00000279 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +9.3% | |
| 81 | $5.59 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +12.0% | |
| 82 | $0.0441 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.4% | |
| 83 | $0.1733 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +26.5% | |
| 84 | $0.00002391 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +7.5% | |
| 85 | $0.0841 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +11.6% | |
| 86 | $0.4568 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +1.0% | |
| 87 | $0.4648 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +17.9% | |
| 88 | $0.0508 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +18.0% | |
| 89 | $0.0161 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +27.3% | |
| 90 | $0.1666 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +25.6% | |
| 91 | $0.0393 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +13.7% | |
| 92 | $0.1846 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +25.9% | |
| 93 | $18.04 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +17.6% | |
| 94 | $0.1894 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +13.3% | |
| 95 | $0.00433 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -6.2% | |
| 96 | $0.0284 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +5.3% | |
| 97 | $2.20 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -9.1% | |
| 98 | $0.4570 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +18.2% | |
| 99 | $0.8750 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +16.6% | |
| 100 | $0.0521 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -4.9% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-18 UTC).