Histórico de señales › 2026-08-30
Señales cripto del August 30, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-08-30. Diaria: 46 COMPRA · 47 MANTENER · 8 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,682 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.1% | |
| 2 | $2,417 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 3 | $684.74 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.2% | |
| 4 | $1.36 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.9% | |
| 5 | $101.75 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 6 | $0.3361 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.7% | |
| 7 | $835.29 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +87.0% | |
| 8 | $0.0821 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.6% | |
| 9 | $11.14 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 10 | $0.1927 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.5% | |
| 11 | $0.1746 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +10.6% | |
| 12 | $5.13 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +72.8% | |
| 13 | $243.40 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.9% | |
| 14 | $1.82 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | +106.8% | |
| 15 | $47.94 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +21.3% | |
| 16 | $7.11 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.3% | |
| 17 | $1.34 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +3.0% | |
| 18 | $0.0735 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.9% | |
| 19 | $0.7111 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.5% | |
| 20 | $0.00000496 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.1% | |
| 21 | $227.50 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.0% | |
| 22 | $122.43 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.0% | |
| 23 | $0.3441 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +15.9% | |
| 24 | $0.6820 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +12.5% | |
| 25 | $0.1482 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.6% | |
| 26 | $0.004473 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -5.1% | |
| 27 | $0.8190 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +38.5% | |
| 28 | $0.0558 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.9% | |
| 29 | $2.44 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +2.1% | |
| 30 | $0.0000034 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.4% | |
| 31 | $2.35 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +22.0% | |
| 32 | $0.0691 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 33 | $0.3617 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.4% | |
| 34 | $0.0843 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +162.4% | |
| 35 | $0.9996 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 36 | $7.19 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 37 | $1.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 0.0% | |
| 38 | $0.0971 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.5% | |
| 39 | $0.0948 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +19.5% | |
| 40 | $60.08 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 41 | $0.2051 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | +29.4% | |
| 42 | $1.46 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +18.0% | |
| 43 | $0.0846 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.7% | |
| 44 | $0.6600 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +43.0% | |
| 45 | $0.8560 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.1% | |
| 46 | $1.81 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +33.6% | |
| 47 | $1.40 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +10.7% | |
| 48 | $4.99 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +33.9% | |
| 49 | $41.71 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +52.4% | |
| 50 | $0.006719 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.1% | |
| 51 | $0.5229 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +38.8% | |
| 52 | $0.4802 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.4% | |
| 53 | $0.5180 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +41.3% | |
| 54 | $2.34 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -11.0% | |
| 55 | $0.2342 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +21.3% | |
| 56 | $0.2953 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.6% | |
| 57 | $0.008592 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.6% | |
| 58 | $0.4842 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +6.4% | |
| 59 | $0.0471 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +27.7% | |
| 60 | $1.72 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +50.7% | |
| 61 | $0.7705 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +128.5% | |
| 62 | $0.6654 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.6% | |
| 63 | $0.1483 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +24.9% | |
| 64 | $0.0184 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.7% | |
| 65 | $0.3247 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +25.4% | |
| 66 | $0.2111 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +40.1% | |
| 67 | $1.03 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.5% | |
| 68 | $0.0922 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +38.0% | |
| 69 | $0.3527 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 70 | $0.0439 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.5% | |
| 71 | $0.0166 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +2.7% | |
| 72 | $13.99 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +26.6% | |
| 73 | $116.72 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.5% | |
| 74 | $0.0247 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +79.1% | |
| 75 | $0.00005067 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 76 | $0.0181 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 77 | $0.0865 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +39.4% | |
| 78 | $2.05 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +78.7% | |
| 79 | $0.1189 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 80 | $0.00000279 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.3% | |
| 81 | $5.59 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.0% | |
| 82 | $0.0441 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.4% | |
| 83 | $0.1733 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +26.5% | |
| 84 | $0.00002391 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.5% | |
| 85 | $0.0841 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +11.6% | |
| 86 | $0.4568 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 87 | $0.4648 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.9% | |
| 88 | $0.0508 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +18.0% | |
| 89 | $0.0161 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.3% | |
| 90 | $0.1666 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.6% | |
| 91 | $0.0393 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 92 | $0.1846 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +25.9% | |
| 93 | $18.04 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.6% | |
| 94 | $0.1894 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.3% | |
| 95 | $0.00433 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 96 | $0.0284 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 97 | $2.20 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.1% | |
| 98 | $0.4570 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.2% | |
| 99 | $0.8750 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.6% | |
| 100 | $0.0521 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.9% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-18).