Beranda โบ Kategori โบ Entertainment
Koin Entertainment Terbaik: Daftar Kripto Entertainment, Harga & Sinyal Beli
97 koin ยท market cap kategori $503.4M ยท data 2026-09-10
Halaman ini memantau setiap koin Entertainment yang terdaftar di kategori Entertainment CoinGecko (97 koin, 4 di antaranya di atas market cap $30.0M). Alih-alih memeringkat koin Entertainment berdasarkan hype, kami mengukur tiap koin terhadap median sektornya: tabel di bawah menampilkan daftar kripto Entertainment lengkap dengan harga terkini, dan kartu pemimpin menunjukkan koin Entertainment mana yang mengungguli sesamanya dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan satu tahun. Sebuah koin baru menjadi sinyal beli hanya ketika seluruh sektornya menguat dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang jelas, sehingga koin Entertainment terbaik di sini adalah yang memimpin pergerakan sektor sungguhan, bukan pump yang berdiri sendiri.
Pemimpin sektor (mengungguli median Entertainment)
- Atoshi+1.9%
- Enjin Coin-4.2%
- Decentraland-6.7%
- RaveDAO-15.6%
- Atoshi+10.1%
- Enjin Coin+2.9%
- Decentraland-3.3%
- RaveDAO-14.0%
- Atoshi+15.2%
- Decentraland+9.0%
- Enjin Coin+5.6%
- RaveDAO-32.0%
- Atoshi-25.7%
- Enjin Coin-62.9%
- Decentraland-77.5%
Semua koin Entertainment
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | 30 hr | 1 thn | Market cap | Volume | Sinyal teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0717 | -6.7% | -3.3% | +9.0% | -77.5% | $140.3M | $11.6M | โ | |
| 2 | $0.2117 | -15.6% | -14.0% | -32.0% | โ | $56.3M | $3.8M | โ | |
| 3 | $0.0262 | -4.2% | +2.9% | +5.6% | -62.9% | $52.4M | $6.1M | โ | |
| 4 | $0.0425 | +1.9% | +10.1% | +15.2% | -25.7% | $38.4M | $37,894 | โ | |
| 5 | $0.0009887 | +1.2% | +1.1% | -1.1% | -38.5% | $29.5M | $288,169 | โ | |
| 6 | $0.00063557 | -7.0% | +3.4% | +17.5% | -65.4% | $23.0M | $1.7M | โ | |
| 7 | $0.0102 | -16.7% | -23.4% | -38.2% | -62.7% | $20.5M | $2.8M | โ | |
| 8 | $0.0598 | -1.9% | -13.1% | -35.4% | โ | $13.6M | $38,316 | โ | |
| 9 | $2.68 | -4.1% | -7.7% | +2.8% | -88.3% | $12.9M | $1.3M | โ | |
| 10 | $0.00164531 | -7.6% | +22.0% | +16.2% | -52.3% | $12.9M | $8.7M | โ | |
| 11 | $0.0297 | +0.0% | +0.5% | +44.9% | -2.8% | $11.9M | $14 | โ | |
| 12 | $0.00000012 | +0.0% | -2.6% | -5.7% | -44.8% | $6.5M | $6,826 | โ | |
| 13 | $0.00001507 | -10.4% | -1.2% | +53.6% | -98.9% | $4.3M | $77,445 | โ | |
| 14 | $0.0177 | -7.1% | -11.8% | -46.2% | โ | $4.3M | $981,165 | โ | |
| 15 | $0.00000048 | -1.5% | +0.0% | +7.8% | โ | $4.2M | $159,174 | โ | |
| 16 | $0.00414184 | +9.2% | -5.3% | -4.5% | โ | $4.1M | $15,293 | โ | |
| 17 | $0 | -2.5% | +0.1% | +7.5% | -83.0% | $4.1M | $4,650 | โ | |
| 18 | $0.00921684 | +3.4% | +1.0% | +199.9% | -54.9% | $3.6M | $8,858 | โ | |
| 19 | $0.00332661 | +31.2% | +12.1% | +112.8% | +187.7% | $3.2M | $980 | โ | |
| 20 | $0.00241242 | 0.0% | +1.0% | +7.5% | โ | $3.0M | $2 | โ | |
| 21 | $0.00989628 | -5.6% | -10.0% | -8.2% | -18.4% | $2.8M | $4,171 | โ | |
| 22 | $0.00268655 | -5.3% | +0.7% | -2.9% | -71.7% | $2.7M | $265,650 | โ | |
| 23 | $0.2009 | -2.8% | -2.4% | -47.9% | -88.2% | $2.1M | $53,056 | โ | |
| 24 | $0.00678095 | -2.4% | -21.5% | +0.0% | โ | $2.0M | $110,894 | โ | |
| 25 | $2.05 | -10.0% | -0.7% | +15.3% | -66.7% | $1.9M | $12,250 | โ | |
| 26 | $0.0109 | -8.9% | +40.3% | +29.1% | -49.2% | $1.6M | $73,296 | โ | |
| 27 | $0.0115 | +0.7% | -3.2% | +27.4% | -55.7% | $1.6M | $10,401 | โ | |
| 28 | $0.00028544 | -7.4% | -1.6% | +63.8% | -91.6% | $1.5M | $880,704 | โ | |
| 29 | $0.00000015 | -1.9% | +4.5% | +32.4% | -71.0% | $1.5M | $27 | โ | |
| 30 | $0.00338239 | -3.7% | -0.7% | -5.5% | -85.3% | $1.2M | $1,850 | โ | |
| 31 | $0.00105684 | -4.6% | -10.6% | -19.2% | -87.1% | $1.1M | $123,574 | โ | |
| 32 | $0.00001051 | -2.7% | +0.6% | -23.4% | โ | $1.1M | $23 | โ | |
| 33 | $0.00086956 | +0.0% | +1.1% | +45.0% | โ | $862,423 | $3 | โ | |
| 34 | $0.00812523 | +0.9% | +0.3% | -4.1% | -53.5% | $747,525 | $495,038 | โ | |
| 35 | $0.0119 | -2.4% | -14.5% | +3.7% | -63.9% | $694,050 | $1,164 | โ | |
| 36 | $0.00026088 | +1.0% | +6.4% | +7.5% | โ | $623,631 | $64 | โ | |
| 37 | $0.00090519 | -0.1% | +0.8% | +7.2% | โ | $534,056 | $119 | โ | |
| 38 | $0.00054782 | -0.8% | -0.9% | -3.6% | -74.2% | $503,162 | $62,601 | โ | |
| 39 | $0.00095233 | -1.6% | -0.4% | -20.3% | โ | $493,078 | $248 | โ | |
| 40 | $0.0000585 | -0.9% | -0.2% | -25.9% | โ | $424,420 | $205,988 | โ | |
| 41 | $0.00000019 | +14.7% | -48.1% | -60.9% | -96.2% | $400,256 | $2,297 | โ | |
| 42 | $0.00316802 | -4.7% | +1.8% | -32.5% | -91.1% | $343,621 | $286,171 | โ | |
| 43 | $0.00000281 | -4.8% | -2.8% | +14.1% | -96.2% | $256,020 | $79,681 | โ | |
| 44 | $0.00471936 | -5.9% | -54.1% | -49.9% | -82.7% | $230,991 | $1,183 | โ | |
| 45 | $0.00019323 | +4.2% | +42.4% | +79.6% | โ | $193,216 | $3,584 | โ | |
| 46 | $0.00022235 | -6.6% | -28.5% | -42.2% | -82.3% | $191,517 | $870 | โ | |
| 47 | $0.00449052 | -14.1% | -28.8% | +2.5% | -92.4% | $174,178 | $906 | โ | |
| 48 | $0.00015995 | +0.6% | -14.4% | -25.6% | -96.7% | $153,986 | $157,205 | โ | |
| 49 | $0.00013635 | -14.0% | +13.2% | +28.8% | โ | $136,333 | $6,634 | โ | |
| 50 | $0.00012039 | +17.2% | -36.9% | +549.5% | โ | $120,352 | $4,326 | โ | |
| 51 | $0.00052842 | -0.6% | +0.4% | +4.5% | -99.5% | $114,094 | $20 | โ | |
| 52 | $0.00113962 | +0.0% | -15.9% | -15.8% | -93.3% | $113,973 | $7,988 | โ | |
| 53 | $0.00009653 | -13.3% | -5.9% | -49.3% | โ | $96,528 | $2,868 | โ | |
| 54 | $0.00009119 | -4.1% | -28.3% | -76.2% | โ | $89,542 | $211 | โ | |
| 55 | $0.00000145 | +0.0% | +1.8% | +29.9% | โ | $86,967 | $688 | โ | |
| 56 | $0.00005764 | +2.4% | +5.3% | -18.5% | โ | $74,957 | $598 | โ | |
| 57 | $0.00006935 | +10.4% | -5.6% | -10.0% | โ | $69,285 | $16,940 | โ | |
| 58 | $0.00062075 | +0.0% | +0.2% | +9.2% | -35.4% | $62,075 | $8 | โ | |
| 59 | $0.00000064 | -6.4% | -4.3% | +20.2% | โ | $61,463 | $868 | โ | |
| 60 | $0.00001033 | -2.9% | -2.0% | +16.0% | -88.8% | $58,209 | $10 | โ | |
| 61 | $0.00045718 | +0.0% | +29.7% | +76.8% | -73.0% | $45,124 | $6 | โ | |
| 62 | $0.00004247 | +2.4% | +85.2% | +109.2% | -99.3% | $41,932 | $2,146 | โ | |
| 63 | $0.00051697 | +0.0% | -51.4% | -14.3% | โ | $37,880 | $1 | โ | |
| 64 | $0.00023915 | -12.5% | -28.7% | -35.1% | โ | $33,695 | $8,270 | โ | |
| 65 | $0.00045414 | -1.6% | -5.3% | -3.2% | โ | $32,215 | $3,972 | โ | |
| 66 | $0.00003093 | -7.8% | -18.8% | +0.0% | โ | $30,915 | $367 | โ | |
| 67 | $0.00007851 | +0.0% | +3.6% | +184.1% | โ | $29,032 | $6 | โ | |
| 68 | $0.00044116 | 0.0% | -12.0% | -16.3% | โ | $28,205 | $4 | โ | |
| 69 | $0.00002875 | +0.0% | +9.2% | -19.6% | โ | $27,969 | $2 | โ | |
| 70 | $0.00000026 | -2.5% | +0.2% | +23.8% | โ | $26,095 | $13 | โ | |
| 71 | $0.00009297 | +0.0% | -0.4% | -1.1% | -92.3% | $20,465 | $2 | โ | |
| 72 | $0.00001811 | +0.0% | +0.1% | +28.5% | -79.7% | $18,101 | $10 | โ | |
| 73 | $0.000017 | +0.0% | -0.1% | +39.7% | -63.1% | $16,999 | $26 | โ | |
| 74 | $0.00001961 | -2.3% | -0.3% | +8.1% | -91.5% | $16,848 | $14 | โ | |
| 75 | $0.00001655 | +0.0% | -1.7% | +13.8% | โ | $16,509 | $1 | โ | |
| 76 | $0.00001366 | -3.5% | -64.9% | -48.6% | โ | $13,661 | $64 | โ | |
| 77 | $0.00001292 | +0.0% | -10.5% | -32.4% | โ | $12,697 | $9 | โ | |
| 78 | $0.00011435 | +0.0% | +39.4% | +39.4% | -88.6% | $11,435 | $2 | โ | |
| 79 | $0.00001126 | +0.0% | -10.0% | +19.0% | โ | $11,156 | $248 | โ | |
| 80 | $0.00001173 | -16.6% | -21.8% | -48.8% | โ | $11,040 | $593 | โ | |
| 81 | $0.00000205 | +0.0% | -80.5% | -80.5% | -89.9% | $10,247 | $0 | โ | |
| 82 | $0.00002305 | -1.1% | +1.0% | +15.5% | -73.7% | $10,054 | $168 | โ | |
| 83 | $0.00001003 | +0.0% | -5.4% | +1.2% | -95.4% | $10,026 | $18 | โ | |
| 84 | $0.00000894 | +0.0% | +9.3% | -8.7% | โ | $8,943 | $11 | โ | |
| 85 | $0.00000727 | -2.1% | -1.9% | +32.5% | โ | $7,262 | $2 | โ | |
| 86 | $0.00006431 | +2.3% | +7.5% | -2.3% | -100.0% | $7,159 | $102 | โ | |
| 87 | $0.0118 | -1.3% | -4.2% | -24.2% | โ | $5,892 | $10 | โ | |
| 88 | $0.00000527 | -3.4% | +1.3% | +7.0% | โ | $5,267 | $2 | โ | |
| 89 | $0.00000476 | +0.0% | +4.7% | +33.9% | -99.7% | $4,757 | $288 | โ | |
| 90 | $0.00000385 | +0.0% | +8.7% | +29.4% | -99.9% | $3,854 | $7 | โ | |
| 91 | $0.00003305 | -2.1% | -33.9% | -27.0% | -99.9% | $3,772 | $116 | โ | |
| 92 | $0.00000376 | +0.0% | +1.4% | +38.2% | -98.3% | $3,713 | $4 | โ | |
| 93 | $0.00000362 | +0.0% | +0.9% | +26.2% | โ | $3,615 | $1 | โ | |
| 94 | $0.00000621 | +0.0% | +10.2% | -8.7% | -97.6% | $2,833 | $6 | โ | |
| 95 | $0.00000257 | +0.0% | +1.5% | +5.8% | โ | $2,564 | $5 | โ | |
| 96 | $0.00000263 | +0.0% | -5.4% | +20.4% | โ | $2,496 | $165 | โ | |
| 97 | $0.00000235 | +0.0% | -0.4% | -3.9% | โ | $2,345 | $10 | โ |
Baris yang diredupkan karena market cap di bawah $30.0M dikecualikan dari tabel sinyal di halaman depan. Median dihitung dari koin di atas ambang tersebut bila jumlahnya minimal lima.
FAQ
Apa koin Entertainment terbaik saat ini?
Berdasarkan kinerja relatif terhadap sektor dalam 7 hari, koin Entertainment terkuat adalah Atoshi, Enjin Coin, Decentraland. Daftar kripto Entertainment lengkap beserta harganya ada di halaman ini dan disegarkan setiap hari.
Bagaimana kondisi kategori Entertainment hari ini?
Koin Entertainment dengan nilai median bergerak -2.5% dalam 24 jam terakhir, -0.4% selama 7 hari, dan +4.5% selama 30 hari (data 2026-09-10).
Koin Entertainment mana yang paling kuat saat ini?
Atoshi memimpin kategori ini dalam 7 hari dengan +10.1%. Sebuah koin baru menjadi sinyal tren jika median sektornya positif dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang dipublikasikan.
Ada berapa koin di kategori Entertainment?
Ada 97 koin dari CoinGecko yang dipantau di kategori ini, 4 di antaranya punya market cap di atas $30.0M.