Startseite › Kategorien › Entertainment
Beste Entertainment-Coins: Entertainment-Krypto-Liste, Kurse & Kaufsignale
97 Coins · Marktkapitalisierung der Kategorie $498.4M · Daten 2026-09-10
Diese Seite erfasst jeden Entertainment-Coin aus der CoinGecko-Kategorie Entertainment (97 Coins, davon 4 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M). Statt Entertainment-Coins nach Aufmerksamkeit zu sortieren, messen wir jeden einzelnen am Sektormedian: Die Tabelle unten zeigt die vollständige Entertainment-Liste mit aktuellen Kursen, und die Leader-Karten zeigen, welche Entertainment-Coins ihre Vergleichsgruppe über 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr schlagen. Ein Coin wird erst dann zum Kaufsignal, wenn der gesamte Sektor steigt und der Coin ihn deutlich übertrifft – die besten Entertainment-Coins hier führen also eine echte Sektorbewegung an und sind keine isolierten Pumps.
Sektorführer (über dem Median von Entertainment)
- Atoshi+1.9%
- Enjin Coin-4.2%
- Decentraland-6.7%
- RaveDAO-15.6%
- Atoshi+10.1%
- Enjin Coin+2.9%
- Decentraland-3.3%
- RaveDAO-14.0%
- Atoshi+15.2%
- Decentraland+9.0%
- Enjin Coin+5.6%
- RaveDAO-32.0%
- Atoshi-25.7%
- Enjin Coin-62.9%
- Decentraland-77.5%
Alle Entertainment-Coins
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | 30 T. | 1 J. | Marktkapitalisierung | Volumen | Techn. Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0717 | -6.7% | -3.3% | +9.0% | -77.5% | $140.3M | $11.6M | – | |
| 2 | $0.2117 | -15.6% | -14.0% | -32.0% | – | $56.3M | $3.8M | – | |
| 3 | $0.0262 | -4.2% | +2.9% | +5.6% | -62.9% | $52.4M | $6.1M | – | |
| 4 | $0.0425 | +1.9% | +10.1% | +15.2% | -25.7% | $38.4M | $37,894 | – | |
| 5 | $0.0009887 | +1.2% | +1.1% | -1.1% | -38.5% | $29.5M | $288,169 | – | |
| 6 | $0.00063557 | -7.0% | +3.4% | +17.5% | -65.4% | $23.0M | $1.7M | – | |
| 7 | $0.0102 | -16.7% | -23.4% | -38.2% | -62.7% | $20.5M | $2.8M | – | |
| 8 | $0.0598 | -1.9% | -13.1% | -35.4% | – | $13.6M | $38,316 | – | |
| 9 | $2.68 | -4.1% | -7.7% | +2.8% | -88.3% | $12.9M | $1.3M | – | |
| 10 | $0.00164531 | -7.6% | +22.0% | +16.2% | -52.3% | $12.9M | $8.7M | – | |
| 11 | $0.0297 | +0.0% | +0.5% | +44.9% | -2.8% | $11.9M | $14 | – | |
| 12 | $0.00000012 | +0.0% | -2.6% | -5.7% | -44.8% | $6.5M | $6,826 | – | |
| 13 | $0.00001507 | -10.4% | -1.2% | +53.6% | -98.9% | $4.3M | $77,445 | – | |
| 14 | $0.0177 | -7.1% | -11.8% | -46.2% | – | $4.3M | $981,165 | – | |
| 15 | $0.00000048 | -1.5% | +0.0% | +7.8% | – | $4.2M | $159,174 | – | |
| 16 | $0.00414184 | +9.2% | -5.3% | -4.5% | – | $4.1M | $15,293 | – | |
| 17 | $0 | -2.5% | +0.1% | +7.5% | -83.0% | $4.1M | $4,650 | – | |
| 18 | $0.00921684 | +3.4% | +1.0% | +199.9% | -54.9% | $3.6M | $8,858 | – | |
| 19 | $0.00332661 | +31.2% | +12.1% | +112.8% | +187.7% | $3.2M | $980 | – | |
| 20 | $0.00241242 | 0.0% | +1.0% | +7.5% | – | $3.0M | $2 | – | |
| 21 | $0.00989628 | -5.6% | -10.0% | -8.2% | -18.4% | $2.8M | $4,171 | – | |
| 22 | $0.00268655 | -5.3% | +0.7% | -2.9% | -71.7% | $2.7M | $265,650 | – | |
| 23 | $0.2009 | -2.8% | -2.4% | -47.9% | -88.2% | $2.1M | $53,056 | – | |
| 24 | $0.00678095 | -2.4% | -21.5% | +0.0% | – | $2.0M | $110,894 | – | |
| 25 | $2.05 | -10.0% | -0.7% | +15.3% | -66.7% | $1.9M | $12,250 | – | |
| 26 | $0.0109 | -8.9% | +40.3% | +29.1% | -49.2% | $1.6M | $73,296 | – | |
| 27 | $0.0115 | +0.7% | -3.2% | +27.4% | -55.7% | $1.6M | $10,401 | – | |
| 28 | $0.00028544 | -7.4% | -1.6% | +63.8% | -91.6% | $1.5M | $880,704 | – | |
| 29 | $0.00000015 | -1.9% | +4.5% | +32.4% | -71.0% | $1.5M | $27 | – | |
| 30 | $0.00338239 | -3.7% | -0.7% | -5.5% | -85.3% | $1.2M | $1,850 | – | |
| 31 | $0.00105684 | -4.6% | -10.6% | -19.2% | -87.1% | $1.1M | $123,574 | – | |
| 32 | $0.00001051 | -2.7% | +0.6% | -23.4% | – | $1.1M | $23 | – | |
| 33 | $0.00086956 | +0.0% | +1.1% | +45.0% | – | $862,423 | $3 | – | |
| 34 | $0.00812523 | +0.9% | +0.3% | -4.1% | -53.5% | $747,525 | $495,038 | – | |
| 35 | $0.0119 | -2.4% | -14.5% | +3.7% | -63.9% | $694,050 | $1,164 | – | |
| 36 | $0.00026088 | +1.0% | +6.4% | +7.5% | – | $623,631 | $64 | – | |
| 37 | $0.00090519 | -0.1% | +0.8% | +7.2% | – | $534,056 | $119 | – | |
| 38 | $0.00054782 | -0.8% | -0.9% | -3.6% | -74.2% | $503,162 | $62,601 | – | |
| 39 | $0.00095233 | -1.6% | -0.4% | -20.3% | – | $493,078 | $248 | – | |
| 40 | $0.0000585 | -0.9% | -0.2% | -25.9% | – | $424,420 | $205,988 | – | |
| 41 | $0.00000019 | +14.7% | -48.1% | -60.9% | -96.2% | $400,256 | $2,297 | – | |
| 42 | $0.00316802 | -4.7% | +1.8% | -32.5% | -91.1% | $343,621 | $286,171 | – | |
| 43 | $0.00000281 | -4.8% | -2.8% | +14.1% | -96.2% | $256,020 | $79,681 | – | |
| 44 | $0.00471936 | -5.9% | -54.1% | -49.9% | -82.7% | $230,991 | $1,183 | – | |
| 45 | $0.00019323 | +4.2% | +42.4% | +79.6% | – | $193,216 | $3,584 | – | |
| 46 | $0.00022235 | -6.6% | -28.5% | -42.2% | -82.3% | $191,517 | $870 | – | |
| 47 | $0.00449052 | -14.1% | -28.8% | +2.5% | -92.4% | $174,178 | $906 | – | |
| 48 | $0.00015995 | +0.6% | -14.4% | -25.6% | -96.7% | $153,986 | $157,205 | – | |
| 49 | $0.00013635 | -14.0% | +13.2% | +28.8% | – | $136,333 | $6,634 | – | |
| 50 | $0.00012039 | +17.2% | -36.9% | +549.5% | – | $120,352 | $4,326 | – | |
| 51 | $0.00052842 | -0.6% | +0.4% | +4.5% | -99.5% | $114,094 | $20 | – | |
| 52 | $0.00113962 | +0.0% | -15.9% | -15.8% | -93.3% | $113,973 | $7,988 | – | |
| 53 | $0.00009653 | -13.3% | -5.9% | -49.3% | – | $96,528 | $2,868 | – | |
| 54 | $0.00009119 | -4.1% | -28.3% | -76.2% | – | $89,542 | $211 | – | |
| 55 | $0.00000145 | +0.0% | +1.8% | +29.9% | – | $86,967 | $688 | – | |
| 56 | $0.00005764 | +2.4% | +5.3% | -18.5% | – | $74,957 | $598 | – | |
| 57 | $0.00006935 | +10.4% | -5.6% | -10.0% | – | $69,285 | $16,940 | – | |
| 58 | $0.00062075 | +0.0% | +0.2% | +9.2% | -35.4% | $62,075 | $8 | – | |
| 59 | $0.00000064 | -6.4% | -4.3% | +20.2% | – | $61,463 | $868 | – | |
| 60 | $0.00001033 | -2.9% | -2.0% | +16.0% | -88.8% | $58,209 | $10 | – | |
| 61 | $0.00045718 | +0.0% | +29.7% | +76.8% | -73.0% | $45,124 | $6 | – | |
| 62 | $0.00004247 | +2.4% | +85.2% | +109.2% | -99.3% | $41,932 | $2,146 | – | |
| 63 | $0.00051697 | +0.0% | -51.4% | -14.3% | – | $37,880 | $1 | – | |
| 64 | $0.00023915 | -12.5% | -28.7% | -35.1% | – | $33,695 | $8,270 | – | |
| 65 | $0.00045414 | -1.6% | -5.3% | -3.2% | – | $32,215 | $3,972 | – | |
| 66 | $0.00003093 | -7.8% | -18.8% | +0.0% | – | $30,915 | $367 | – | |
| 67 | $0.00007851 | +0.0% | +3.6% | +184.1% | – | $29,032 | $6 | – | |
| 68 | $0.00044116 | 0.0% | -12.0% | -16.3% | – | $28,205 | $4 | – | |
| 69 | $0.00002875 | +0.0% | +9.2% | -19.6% | – | $27,969 | $2 | – | |
| 70 | $0.00000026 | -2.5% | +0.2% | +23.8% | – | $26,095 | $13 | – | |
| 71 | $0.00009297 | +0.0% | -0.4% | -1.1% | -92.3% | $20,465 | $2 | – | |
| 72 | $0.00001811 | +0.0% | +0.1% | +28.5% | -79.7% | $18,101 | $10 | – | |
| 73 | $0.000017 | +0.0% | -0.1% | +39.7% | -63.1% | $16,999 | $26 | – | |
| 74 | $0.00001961 | -2.3% | -0.3% | +8.1% | -91.5% | $16,848 | $14 | – | |
| 75 | $0.00001655 | +0.0% | -1.7% | +13.8% | – | $16,509 | $1 | – | |
| 76 | $0.00001366 | -3.5% | -64.9% | -48.6% | – | $13,661 | $64 | – | |
| 77 | $0.00001292 | +0.0% | -10.5% | -32.4% | – | $12,697 | $9 | – | |
| 78 | $0.00011435 | +0.0% | +39.4% | +39.4% | -88.6% | $11,435 | $2 | – | |
| 79 | $0.00001126 | +0.0% | -10.0% | +19.0% | – | $11,156 | $248 | – | |
| 80 | $0.00001173 | -16.6% | -21.8% | -48.8% | – | $11,040 | $593 | – | |
| 81 | $0.00000205 | +0.0% | -80.5% | -80.5% | -89.9% | $10,247 | $0 | – | |
| 82 | $0.00002305 | -1.1% | +1.0% | +15.5% | -73.7% | $10,054 | $168 | – | |
| 83 | $0.00001003 | +0.0% | -5.4% | +1.2% | -95.4% | $10,026 | $18 | – | |
| 84 | $0.00000894 | +0.0% | +9.3% | -8.7% | – | $8,943 | $11 | – | |
| 85 | $0.00000727 | -2.1% | -1.9% | +32.5% | – | $7,262 | $2 | – | |
| 86 | $0.00006431 | +2.3% | +7.5% | -2.3% | -100.0% | $7,159 | $102 | – | |
| 87 | $0.0118 | -1.3% | -4.2% | -24.2% | – | $5,892 | $10 | – | |
| 88 | $0.00000527 | -3.4% | +1.3% | +7.0% | – | $5,267 | $2 | – | |
| 89 | $0.00000476 | +0.0% | +4.7% | +33.9% | -99.7% | $4,757 | $288 | – | |
| 90 | $0.00000385 | +0.0% | +8.7% | +29.4% | -99.9% | $3,854 | $7 | – | |
| 91 | $0.00003305 | -2.1% | -33.9% | -27.0% | -99.9% | $3,772 | $116 | – | |
| 92 | $0.00000376 | +0.0% | +1.4% | +38.2% | -98.3% | $3,713 | $4 | – | |
| 93 | $0.00000362 | +0.0% | +0.9% | +26.2% | – | $3,615 | $1 | – | |
| 94 | $0.00000621 | +0.0% | +10.2% | -8.7% | -97.6% | $2,833 | $6 | – | |
| 95 | $0.00000257 | +0.0% | +1.5% | +5.8% | – | $2,564 | $5 | – | |
| 96 | $0.00000263 | +0.0% | -5.4% | +20.4% | – | $2,496 | $165 | – | |
| 97 | $0.00000235 | +0.0% | -0.4% | -3.9% | – | $2,345 | $10 | – |
Zeilen, die wegen einer Marktkapitalisierung unter $30.0M abgeblendet sind, fließen nicht in die Signaltabellen der Startseite ein. Mediane werden über Coins oberhalb dieser Schwelle berechnet, sofern mindestens fünf vorhanden sind.
FAQ
Welches sind derzeit die besten Entertainment-Coins?
Nach sektorrelativer 7-Tage-Wertentwicklung sind die stärksten Entertainment-Coins Atoshi, Enjin Coin, Decentraland. Die vollständige Rangliste der Entertainment-Coins mit Kursen finden Sie auf dieser Seite; sie wird täglich aktualisiert.
Wie entwickelt sich die Kategorie Entertainment heute?
Der mediane Entertainment-Coin bewegte sich in den letzten 24 Stunden um -2.5%, über 7 Tage um -0.4% und über 30 Tage um +4.5% (Daten 2026-09-10).
Welcher Entertainment-Coin ist derzeit am stärksten?
Atoshi führt die Kategorie über 7 Tage mit +10.1% an. Ein Coin wird erst dann zu einem Trendsignal, wenn der Sektormedian positiv ist und der Coin ihn um die veröffentlichte Marge übertrifft.
Wie viele Coins umfasst die Kategorie Entertainment?
In dieser Kategorie werden 97 Coins von CoinGecko erfasst, davon 4 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M.