Etusivu › Kategoriat › Binance Launchpool
Parhaat Binance Launchpool-kolikot: top Binance Launchpool -kryptolista, hinnat ja ostosignaalit
57 kolikkoa · kategorian markkina-arvo $6.50B · data 2026-09-05
Tämä sivu seuraa jokaista Binance Launchpool-kolikkoa, joka on listattu CoinGeckon kategoriaan Binance Launchpool (57 kolikkoa, joista 12 markkina-arvoltaan yli $30.0M). Sen sijaan että järjestäisimme Binance Launchpool-kolikot hypen mukaan, mittaamme jokaista sektorin mediaania vasten: alla oleva taulukko näyttää koko Binance Launchpool-kryptolistan ajantasaisin hinnoin, ja kärkikortit kertovat, mitkä Binance Launchpool-kolikot päihittävät verrokkinsa 24 tunnin, 7 päivän, 30 päivän ja vuoden jaksoilla. Kolikosta tulee ostosignaali vasta, kun koko sektori nousee ja kolikko ylittää sen selvällä marginaalilla, joten parhaat Binance Launchpool-kolikot ovat tässä ne, jotka johtavat todellista sektoriliikettä, eivät yksittäiset pumput.
Sektorin kärki (mediaanin Binance Launchpool ylittävät)
- Memecoin+4.3%
- Venus+3.9%
- RedStone+3.7%
- GAL (migrated to Gravity - G)+1.5%
- AltLayer+1.2%
- RedStone+13.5%
- Notcoin+11.4%
- Memecoin+7.5%
- Sui+6.7%
- Ether.fi+4.5%
- Ethena SIGNAALI+79.3%
- Ether.fi SIGNAALI+56.7%
- RedStone SIGNAALI+44.6%
- Notcoin+27.9%
- Venus+22.5%
- Venus-46.0%
- Ether.fi-51.5%
- GAL (migrated to Gravity - G)-54.3%
- io.net-74.9%
- Ethena-75.5%
Kaikki Binance Launchpool kolikkoa
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | 1 v | Markkina-arvo | Volyymi | Tekninen signaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7845 | +0.9% | +6.7% | +16.0% | -76.8% | $3.21B | $523.9M | PIDÄ | |
| 2 | $0.1634 | -4.5% | +4.4% | +79.3% | -75.5% | $1.65B | $507.7M | OSTA | |
| 3 | $0.5572 | -3.5% | +4.5% | +56.7% | -51.5% | $538.3M | $42.7M | OSTA | |
| 4 | $0.00156777 | +0.2% | -3.6% | +9.8% | -78.3% | $80.4M | $4.6M | – | |
| 5 | $0.1259 | +3.7% | +13.5% | +44.6% | -80.1% | $63.3M | $3.4M | – | |
| 6 | $0.0273 | -1.0% | -0.6% | +12.4% | -80.8% | $58.5M | $10.4M | – | |
| 7 | $3.32 | +3.9% | +4.2% | +22.5% | -46.0% | $55.9M | $1.6M | – | |
| 8 | $0.1295 | -1.4% | +0.1% | +5.3% | -74.9% | $51.1M | $7.1M | – | |
| 9 | $0.00641532 | +1.2% | +3.0% | +11.7% | -79.6% | $45.7M | $5.2M | – | |
| 10 | $0.00044837 | -1.0% | +11.4% | +27.9% | -76.4% | $44.6M | $5.2M | – | |
| 11 | $0.3138 | +1.5% | +4.0% | +8.8% | -54.3% | $40.1M | $58 | – | |
| 12 | $0.00056579 | +4.3% | +7.5% | +13.4% | -77.5% | $36.5M | $18.9M | – | |
| 13 | $0.0609 | +1.8% | +2.3% | +3.3% | -69.5% | $29.3M | $3.3M | – | |
| 14 | $0.0030617 | +1.8% | +6.5% | +19.8% | -72.9% | $27.1M | $4.1M | – | |
| 15 | $0.0531 | +8.4% | +6.7% | +48.8% | -80.5% | $26.7M | $11.5M | – | |
| 16 | $0.0236 | +3.6% | +7.3% | +22.8% | -73.1% | $22.0M | $15.2M | – | |
| 17 | $0.1763 | -3.9% | -11.3% | +134.7% | -64.8% | $19.5M | $14.4M | – | |
| 18 | $0.1176 | +2.0% | +1.2% | +17.1% | -63.9% | $19.2M | $384,446 | – | |
| 19 | $0.3085 | +1.0% | +0.7% | +0.0% | -82.3% | $18.8M | $6.5M | – | |
| 20 | $0.0180 | +0.8% | -7.7% | -30.8% | -59.2% | $18.0M | $4.4M | – | |
| 21 | $0.0394 | +3.5% | +6.2% | +10.5% | -86.4% | $17.8M | $6.0M | – | |
| 22 | $0.00757009 | +0.8% | -0.1% | +20.7% | -83.8% | $15.9M | $12.2M | – | |
| 23 | $0.1409 | +2.5% | +0.6% | +18.6% | -61.4% | $14.0M | $16.0M | – | |
| 24 | $2.92 | -0.3% | +1.0% | +13.8% | -78.7% | $14.0M | $1.1M | – | |
| 25 | $0.0649 | +3.6% | +22.0% | +29.3% | -79.9% | $13.4M | $3.2M | – | |
| 26 | $0.0112 | +3.2% | +0.6% | +35.3% | -85.9% | $13.1M | $893,372 | – | |
| 27 | $0.1473 | +0.3% | +3.7% | -59.7% | -65.5% | $12.0M | $4.5M | – | |
| 28 | $1.17 | -0.5% | -12.7% | -27.0% | -6.8% | $10.5M | $2.3M | – | |
| 29 | $0.00313656 | +4.8% | +4.9% | +10.5% | -85.9% | $10.3M | $4.2M | – | |
| 30 | $0.00146739 | +4.1% | +1.8% | -12.5% | -65.6% | $10.3M | $4.5M | – | |
| 31 | $0.2248 | -17.3% | +57.6% | -41.3% | -47.0% | $10.2M | $414 | – | |
| 32 | $0.1205 | +0.3% | +1.1% | +20.6% | -49.4% | $9.6M | $1.5M | – | |
| 33 | $0.00129469 | +1.3% | -0.8% | +10.2% | -82.3% | $9.3M | $425,116 | – | |
| 34 | $0.5360 | +0.0% | +3.1% | +11.5% | -69.9% | $8.6M | $298,044 | – | |
| 35 | $0.4854 | -0.1% | -2.6% | -4.4% | -70.0% | $8.2M | $1.0M | – | |
| 36 | $0.8865 | +1.0% | +0.5% | +3.0% | -62.4% | $7.8M | $1.6M | – | |
| 37 | $0.0153 | +3.1% | +1.3% | +12.9% | -93.6% | $6.4M | $3.7M | – | |
| 38 | $0.00649914 | +3.1% | -4.1% | -66.5% | -93.6% | $6.0M | $2.0M | – | |
| 39 | $0.3685 | +0.8% | +0.8% | -0.2% | -63.9% | $5.1M | $1.5M | – | |
| 40 | $0.3160 | -0.1% | -1.6% | +1.0% | -72.0% | $5.1M | $669,743 | – | |
| 41 | $0.0217 | +4.1% | -5.2% | +11.6% | -93.5% | $4.1M | $4.3M | – | |
| 42 | $0.0050716 | +1.1% | +1.7% | +18.0% | -82.5% | $3.9M | $13.2M | – | |
| 43 | $0.0190 | +2.0% | +2.1% | +5.3% | -84.3% | $2.5M | $4.9M | – | |
| 44 | $0.00005167 | -3.6% | -1.9% | -6.4% | -82.0% | $2.0M | $159,623 | – | |
| 45 | $0.00261925 | -1.7% | -7.4% | +39.1% | -91.8% | $1.7M | $165,760 | – | |
| 46 | $0.00052688 | +2.3% | -13.5% | +13.4% | -97.4% | $757,151 | $43,845 | – | |
| 47 | $0.00064635 | -1.6% | -8.2% | +28.5% | -98.5% | $627,787 | $63,794 | – | |
| 48 | $0.00045989 | +1.0% | -0.9% | -8.7% | -96.8% | $459,886 | $2,901 | – | |
| 49 | $0.00043865 | -2.4% | -5.2% | -18.1% | -99.3% | $438,320 | $207,786 | – | |
| 50 | $0.00068247 | +1.9% | -1.9% | +4.1% | -98.8% | $375,581 | $54,956 | – | |
| 51 | $0.0344 | -0.9% | +5.5% | +19.3% | -83.0% | $343,997 | $533 | – | |
| 52 | $0.00053932 | +0.0% | -33.1% | -23.1% | – | $307,280 | $47,189 | – | |
| 53 | $0.0178 | +0.0% | -2.4% | +28.0% | -84.8% | $211,603 | $19 | – | |
| 54 | $0.00974872 | +0.0% | +4.2% | +25.9% | -66.7% | $118,969 | $259 | – | |
| 55 | $0.00023244 | +0.0% | +4.1% | -33.4% | -99.8% | $85,790 | $23 | – | |
| 56 | $0.00045861 | +0.0% | -3.5% | -30.5% | – | $61,817 | $23 | – | |
| 57 | $0.00299829 | +0.0% | -49.0% | -73.7% | – | $20,694 | $811 | – |
Rivit, jotka on himmennetty markkina-arvon jäädessä alle $30.0M, jätetään etusivun signaalitaulukoiden ulkopuolelle. Mediaanit lasketaan tämän rajan ylittävistä kolikoista, kun niitä on vähintään viisi.
UKK
Mitkä ovat parhaat Binance Launchpool-kolikot juuri nyt?
Sektorisuhteellisen 7 päivän tuoton perusteella vahvimmat Binance Launchpool-kolikot ovat RedStone, Notcoin, Memecoin. Täydellinen järjestetty Binance Launchpool-kryptolista hintoineen on tällä sivulla ja päivittyy joka päivä.
Miten kategoria Binance Launchpool kehittyy tänään?
Kategorian Binance Launchpool mediaanikolikko liikkui +0.5% viimeisen 24 tunnin aikana, +4.3% 7 päivässä ja +14.7% 30 päivässä (data 2026-09-05).
Mikä Binance Launchpool-kolikko on vahvin juuri nyt?
RedStone johtaa kategoriaa 7 päivän jaksolla lukemalla +13.5%. Kolikosta tulee trendisignaali vasta, kun sektorin mediaani on positiivinen ja kolikko ylittää sen julkaistulla marginaalilla.
Montako kolikkoa kategoriassa Binance Launchpool on?
Tässä kategoriassa seurataan 57 CoinGeckon kolikkoa, joista 12 on markkina-arvoltaan yli $30.0M.