Etusivu › Kategoriat › Binance HODLer Airdrops
Parhaat Binance HODLer Airdrops-kolikot: top Binance HODLer Airdrops -kryptolista, hinnat ja ostosignaalit
45 kolikkoa · kategorian markkina-arvo $2.51B · data 2026-09-05
Tämä sivu seuraa jokaista Binance HODLer Airdrops-kolikkoa, joka on listattu CoinGeckon kategoriaan Binance HODLer Airdrops (45 kolikkoa, joista 19 markkina-arvoltaan yli $30.0M). Sen sijaan että järjestäisimme Binance HODLer Airdrops-kolikot hypen mukaan, mittaamme jokaista sektorin mediaania vasten: alla oleva taulukko näyttää koko Binance HODLer Airdrops-kryptolistan ajantasaisin hinnoin, ja kärkikortit kertovat, mitkä Binance HODLer Airdrops-kolikot päihittävät verrokkinsa 24 tunnin, 7 päivän, 30 päivän ja vuoden jaksoilla. Kolikosta tulee ostosignaali vasta, kun koko sektori nousee ja kolikko ylittää sen selvällä marginaalilla, joten parhaat Binance HODLer Airdrops-kolikot ovat tässä ne, jotka johtavat todellista sektoriliikettä, eivät yksittäiset pumput.
Sektorin kärki (mediaanin Binance HODLer Airdrops ylittävät)
- Falcon Finance SIGNAALI+10.1%
- Genius+4.6%
- 0G+4.1%
- KAITO+3.5%
- Berachain+2.5%
- USD.AI SIGNAALI+40.3%
- Falcon Finance SIGNAALI+25.6%
- 0G SIGNAALI+21.7%
- Plasma+12.0%
- Spark+12.0%
- USD.AI SIGNAALI+131.7%
- Falcon Finance SIGNAALI+84.0%
- Pudgy Penguins SIGNAALI+40.3%
- 0G SIGNAALI+38.6%
- Spark SIGNAALI+35.0%
- GoPlus Security+3.9%
- Spark-66.0%
- Nexpace-67.9%
- KAITO-68.6%
- Pudgy Penguins-70.3%
Kaikki Binance HODLer Airdrops kolikkoa
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | 1 v | Markkina-arvo | Volyymi | Tekninen signaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00860949 | -3.1% | -4.1% | +40.3% | -70.3% | $541.2M | $203.7M | OSTA | |
| 2 | $0.1170 | +10.1% | +25.6% | +84.0% | – | $367.1M | $27.3M | OSTA | |
| 3 | $0.0940 | -8.0% | +12.0% | +28.9% | – | $261.1M | $68.5M | PIDÄ | |
| 4 | $0.0563 | +0.4% | +40.3% | +131.7% | – | $112.6M | $32.8M | – | |
| 5 | $0.3031 | +4.6% | +7.3% | -14.3% | – | $101.7M | $8.1M | – | |
| 6 | $0.0136 | -5.0% | -1.2% | +21.8% | -83.1% | $87.1M | $7.9M | – | |
| 7 | $0.3115 | +3.5% | -1.6% | -64.7% | -68.6% | $75.2M | $16.5M | – | |
| 8 | $0.0209 | +2.4% | +12.0% | +35.0% | -66.0% | $66.7M | $21.0M | – | |
| 9 | $0.2079 | -0.7% | +0.1% | -12.6% | -67.9% | $63.3M | $4.1M | – | |
| 10 | $0.0107 | +2.3% | +12.0% | +12.2% | +3.9% | $62.5M | $5.2M | – | |
| 11 | $0.1824 | +2.5% | +9.1% | +14.9% | -92.1% | $58.2M | $9.5M | – | |
| 12 | $0.0114 | +2.1% | -7.7% | +5.9% | -75.1% | $52.3M | $4.0M | – | |
| 13 | $0.0645 | +0.6% | -1.6% | -5.1% | – | $49.2M | $2.7M | – | |
| 14 | $0.1237 | +2.2% | +3.9% | +8.3% | – | $43.7M | $2.3M | – | |
| 15 | $0.1961 | +4.1% | +21.7% | +38.6% | – | $41.8M | $13.4M | – | |
| 16 | $0.00902228 | -3.8% | -2.3% | +20.6% | -92.2% | $39.1M | $4.5M | – | |
| 17 | $0.1052 | +1.1% | +5.9% | +27.2% | – | $37.1M | $5.5M | – | |
| 18 | $0.1661 | -1.2% | -0.1% | +2.5% | – | $33.9M | $5.2M | – | |
| 19 | $0.00917222 | -2.8% | +8.6% | +10.5% | -90.1% | $33.6M | $196.7M | – | |
| 20 | $0.0104 | +1.1% | +26.3% | +57.8% | -86.0% | $29.6M | $11.6M | – | |
| 21 | $0.0848 | +1.7% | +5.4% | -41.7% | – | $27.4M | $3.4M | – | |
| 22 | $0.1247 | +4.6% | -17.6% | -41.4% | – | $26.9M | $5.5M | – | |
| 23 | $0.0675 | +1.3% | +7.0% | +11.4% | -77.0% | $22.8M | $10.7M | – | |
| 24 | $0.0796 | +4.6% | +10.9% | +11.4% | – | $19.9M | $3.1M | – | |
| 25 | $0.1214 | +6.2% | +8.6% | +35.9% | -76.8% | $19.5M | $2.6M | – | |
| 26 | $0.00441766 | +13.3% | +11.6% | +12.8% | -85.2% | $18.2M | $6.2M | – | |
| 27 | $0.00000235 | +20.3% | +18.8% | +59.6% | -67.8% | $17.6M | $4.1M | – | |
| 28 | $4.07 | +4.4% | +5.9% | +15.4% | -78.6% | $16.3M | $7.1M | – | |
| 29 | $0.00287504 | +3.3% | +9.8% | +17.9% | -80.8% | $15.9M | $3.8M | – | |
| 30 | $0.0694 | +0.3% | +1.4% | +15.7% | -86.3% | $14.6M | $8.9M | – | |
| 31 | $0.0489 | +1.1% | +25.5% | +31.0% | – | $14.2M | $127.0M | – | |
| 32 | $0.0140 | -11.6% | +23.9% | +178.8% | -58.8% | $13.7M | $34.8M | – | |
| 33 | $0.0688 | +4.9% | +26.5% | +50.6% | -78.9% | $13.3M | $8.5M | – | |
| 34 | $0.0182 | +1.9% | -21.0% | +45.5% | -70.7% | $13.2M | $9.6M | – | |
| 35 | $0.0753 | +3.6% | +11.4% | +39.7% | -77.3% | $10.4M | $5.9M | – | |
| 36 | $0.0590 | +0.6% | +4.1% | -10.9% | -91.6% | $10.3M | $1.9M | – | |
| 37 | $0.0607 | +0.9% | -2.1% | +9.4% | -72.4% | $9.7M | $2.6M | – | |
| 38 | $0.0437 | +3.1% | +7.1% | +11.2% | -83.2% | $9.4M | $2.0M | – | |
| 39 | $0.0416 | +1.7% | +0.5% | +11.5% | -47.6% | $9.4M | $2.5M | – | |
| 40 | $0.0178 | +1.6% | +1.6% | -3.8% | -87.7% | $8.4M | $2.2M | – | |
| 41 | $0.0181 | +5.0% | -26.8% | -24.1% | -90.5% | $8.1M | $12.0M | – | |
| 42 | $0.0423 | +2.4% | +13.5% | +21.0% | -87.0% | $6.6M | $3.3M | – | |
| 43 | $0.0227 | +1.0% | +4.1% | +23.9% | -80.8% | $6.1M | $3.5M | – | |
| 44 | $0.0258 | +3.7% | +2.2% | +7.2% | -88.2% | $6.0M | $8.6M | – | |
| 45 | $0.00223564 | +0.1% | -10.5% | -1.7% | -90.4% | $4.7M | $4.9M | – |
Rivit, jotka on himmennetty markkina-arvon jäädessä alle $30.0M, jätetään etusivun signaalitaulukoiden ulkopuolelle. Mediaanit lasketaan tämän rajan ylittävistä kolikoista, kun niitä on vähintään viisi.
UKK
Mitkä ovat parhaat Binance HODLer Airdrops-kolikot juuri nyt?
Sektorisuhteellisen 7 päivän tuoton perusteella vahvimmat Binance HODLer Airdrops-kolikot ovat USD.AI, Falcon Finance, 0G. Täydellinen järjestetty Binance HODLer Airdrops-kryptolista hintoineen on tällä sivulla ja päivittyy joka päivä.
Miten kategoria Binance HODLer Airdrops kehittyy tänään?
Kategorian Binance HODLer Airdrops mediaanikolikko liikkui +1.1% viimeisen 24 tunnin aikana, +5.9% 7 päivässä ja +14.9% 30 päivässä (data 2026-09-05).
Mikä Binance HODLer Airdrops-kolikko on vahvin juuri nyt?
USD.AI johtaa kategoriaa 7 päivän jaksolla lukemalla +40.3%. Kolikosta tulee trendisignaali vasta, kun sektorin mediaani on positiivinen ja kolikko ylittää sen julkaistulla marginaalilla.
Montako kolikkoa kategoriassa Binance HODLer Airdrops on?
Tässä kategoriassa seurataan 45 CoinGeckon kolikkoa, joista 19 on markkina-arvoltaan yli $30.0M.