Startseite › Kategorien › Storage
Beste Storage-Coins: Storage-Krypto-Liste, Kurse & Kaufsignale
41 Coins · Marktkapitalisierung der Kategorie $1.60B · Daten 2026-09-05
Diese Seite erfasst jeden Storage-Coin aus der CoinGecko-Kategorie Storage (41 Coins, davon 9 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M). Statt Storage-Coins nach Aufmerksamkeit zu sortieren, messen wir jeden einzelnen am Sektormedian: Die Tabelle unten zeigt die vollständige Storage-Liste mit aktuellen Kursen, und die Leader-Karten zeigen, welche Storage-Coins ihre Vergleichsgruppe über 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr schlagen. Ein Coin wird erst dann zum Kaufsignal, wenn der gesamte Sektor steigt und der Coin ihn deutlich übertrifft – die besten Storage-Coins hier führen also eine echte Sektorbewegung an und sind keine isolierten Pumps.
Sektorführer (über dem Median von Storage)
- Arweave SIGNAL+10.1%
- Walrus+4.8%
- Ocean Protocol+1.7%
- Holo+1.2%
- Filecoin+0.8%
- Arweave SIGNAL+39.4%
- Siacoin SIGNAL+16.5%
- Walrus+14.2%
- Filecoin+14.0%
- Ocean Protocol+5.1%
- Arweave SIGNAL+59.2%
- Ocean Protocol SIGNAL+48.8%
- Siacoin SIGNAL+46.3%
- AIOZ Network+20.5%
- BitTorrent+13.5%
- StorX-20.4%
- Ocean Protocol-45.4%
- BitTorrent-53.0%
- Arweave-56.2%
- Holo-59.4%
Alle Storage-Coins
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | 30 T. | 1 J. | Marktkapitalisierung | Volumen | Techn. Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7756 | +0.8% | +14.0% | +12.8% | -66.6% | $640.9M | $70.8M | HALTEN | |
| 2 | $0.0000003 | -1.3% | +1.9% | +13.5% | -53.0% | $294.7M | $6.7M | – | |
| 3 | $2.87 | +10.1% | +39.4% | +59.2% | -56.2% | $188.5M | $25.7M | KAUFEN | |
| 4 | $0.0564 | -1.5% | -3.2% | +20.5% | -81.9% | $71.9M | $2.7M | – | |
| 5 | $0.0267 | +4.8% | +14.2% | +6.1% | -93.9% | $68.3M | $4.4M | – | |
| 6 | $0.00037686 | +1.2% | -1.7% | +10.5% | -59.4% | $66.9M | $3.4M | – | |
| 7 | $0.00072824 | -1.1% | +16.5% | +46.3% | -75.7% | $36.2M | $1.5M | – | |
| 8 | $0.1465 | +1.7% | +5.1% | +48.8% | -45.4% | $35.3M | $109,591 | – | |
| 9 | $0.0561 | -0.1% | -0.6% | +8.7% | -20.4% | $34.1M | $733,851 | – | |
| 10 | $0.1154 | +3.3% | +10.4% | +10.9% | -57.4% | $29.2M | $1.3M | – | |
| 11 | $0.0381 | -0.6% | +26.9% | +21.3% | -33.4% | $13.1M | $206,710 | – | |
| 12 | $0.0300 | -0.3% | -19.3% | -33.4% | -88.2% | $12.8M | $7.1M | – | |
| 13 | $0.7765 | +1.1% | +14.2% | +12.6% | -66.7% | $11.7M | $59,646 | – | |
| 14 | $0.0206 | -5.4% | -7.0% | -4.8% | -84.5% | $10.0M | $173,315 | – | |
| 15 | $0.00513141 | +7.8% | -14.4% | +10.7% | -87.5% | $7.8M | $341,090 | – | |
| 16 | $0.0120 | +3.7% | +13.7% | +19.9% | -83.2% | $4.1M | $201,362 | – | |
| 17 | $0.00147933 | -1.2% | +2.2% | +12.9% | -76.7% | $3.9M | $287,176 | – | |
| 18 | $0.0209 | -0.3% | +0.0% | +31.0% | -82.7% | $3.5M | $25,007 | – | |
| 19 | $0.0385 | -4.0% | -13.9% | -5.4% | -71.4% | $2.4M | $92,272 | – | |
| 20 | $0.0228 | +3.6% | +10.2% | +104.5% | – | $2.3M | $324,571 | – | |
| 21 | $0.00020859 | +1.3% | +0.2% | +3.5% | -76.3% | $1.9M | $649 | – | |
| 22 | $0.00180906 | -0.6% | -6.2% | +51.6% | -94.3% | $1.5M | $20,101 | – | |
| 23 | $0.0188 | -6.8% | -22.0% | +21.6% | -50.5% | $1.1M | $3,458 | – | |
| 24 | $0.00127381 | -7.4% | +11.5% | +14.4% | -80.5% | $884,462 | $2,405 | – | |
| 25 | $0.00024465 | +4.3% | +12.6% | -32.6% | -94.2% | $761,499 | $32 | – | |
| 26 | $0.0114 | +3.8% | +0.9% | +35.6% | – | $690,519 | $24,390 | – | |
| 27 | $0.00010135 | -3.9% | +0.2% | +13.7% | -49.0% | $655,827 | $53,217 | – | |
| 28 | $0.00053244 | +2.9% | +11.1% | +25.4% | -46.9% | $450,336 | $247 | – | |
| 29 | $0.0100 | -2.5% | -5.3% | -0.6% | -85.4% | $267,913 | $10,910 | – | |
| 30 | $0.00661775 | +0.8% | -0.7% | +44.8% | -91.7% | $256,774 | $4 | – | |
| 31 | $0.00160175 | +24.0% | +23.5% | +21.7% | -72.3% | $248,153 | $19 | – | |
| 32 | $0.00493882 | -1.3% | -4.7% | -8.6% | -69.6% | $241,271 | $33,228 | – | |
| 33 | $0.00365295 | -2.7% | -6.1% | +38.4% | -87.0% | $193,094 | $37 | – | |
| 34 | $0.00036177 | -6.5% | -13.9% | -27.4% | -98.9% | $47,693 | $399 | – | |
| 35 | $0.00002666 | -7.5% | -3.2% | +27.1% | – | $26,655 | $977 | – | |
| 36 | $0.00004554 | +0.0% | -8.5% | -9.7% | – | $16,149 | $5 | – | |
| 37 | $0.00123475 | -3.3% | +21.8% | +79.8% | – | $12,345 | $78 | – | |
| 38 | $0.00001089 | +0.0% | -96.6% | -99.6% | – | $10,890 | $11 | – | |
| 39 | $0.00000972 | +0.0% | -13.5% | +35.4% | -98.1% | $9,719 | $20 | – | |
| 40 | $0.00000692 | -2.1% | -27.8% | -65.4% | – | $6,433 | $658 | – | |
| 41 | $0.00004994 | +0.0% | -61.6% | +0.0% | – | $2,343 | $1 | – |
Zeilen, die wegen einer Marktkapitalisierung unter $30.0M abgeblendet sind, fließen nicht in die Signaltabellen der Startseite ein. Mediane werden über Coins oberhalb dieser Schwelle berechnet, sofern mindestens fünf vorhanden sind.
FAQ
Welches sind derzeit die besten Storage-Coins?
Nach sektorrelativer 7-Tage-Wertentwicklung sind die stärksten Storage-Coins Arweave, Siacoin, Walrus. Die vollständige Rangliste der Storage-Coins mit Kursen finden Sie auf dieser Seite; sie wird täglich aktualisiert.
Wie entwickelt sich die Kategorie Storage heute?
Der mediane Storage-Coin bewegte sich in den letzten 24 Stunden um +0.8%, über 7 Tage um +5.1% und über 30 Tage um +13.5% (Daten 2026-09-05).
Welcher Storage-Coin ist derzeit am stärksten?
Arweave führt die Kategorie über 7 Tage mit +39.4% an. Ein Coin wird erst dann zu einem Trendsignal, wenn der Sektormedian positiv ist und der Coin ihn um die veröffentlichte Marge übertrifft.
Wie viele Coins umfasst die Kategorie Storage?
In dieser Kategorie werden 41 Coins von CoinGecko erfasst, davon 9 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M.