Forside › Kategorier › Storage
Bedste Storage-coins: top Storage kryptoliste, kurser & købssignaler
41 coins · kategoriens markedsværdi $1.60B · data 2026-09-05
Denne side følger hver Storage-coin, der er noteret i CoinGecko-kategorien Storage (41 coins, hvoraf 9 har en markedsværdi over $30.0M). I stedet for at rangere Storage-coins efter hype måler vi hver enkelt mod sektorens median: tabellen nedenfor viser den fulde Storage-kryptoliste med aktuelle kurser, og førerkortene viser, hvilke Storage-coins der slår deres konkurrenter over 24 timer, 7 dage, 30 dage og et år. En coin bliver først et købssignal, når hele sektoren stiger, og coinen overgår den med klar margin, så de bedste Storage-coins her er dem, der fører an i en reel sektorbevægelse, ikke isolerede pumps.
Sektorførere (slår medianen for Storage)
- Arweave SIGNAL+10.1%
- Walrus+4.8%
- Ocean Protocol+1.7%
- Holo+1.2%
- Filecoin+0.8%
- Arweave SIGNAL+39.4%
- Siacoin SIGNAL+16.5%
- Walrus+14.2%
- Filecoin+14.0%
- Ocean Protocol+5.1%
- Arweave SIGNAL+59.2%
- Ocean Protocol SIGNAL+48.8%
- Siacoin SIGNAL+46.3%
- AIOZ Network+20.5%
- BitTorrent+13.5%
- StorX-20.4%
- Ocean Protocol-45.4%
- BitTorrent-53.0%
- Arweave-56.2%
- Holo-59.4%
Alle Storage coins
| # | Coin | Kurs | 24 t | 7 d | 30 d | 1 år | Markedsværdi | Volumen | Teknisk signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7756 | +0.8% | +14.0% | +12.8% | -66.6% | $640.9M | $70.8M | BEHOLD | |
| 2 | $0.0000003 | -1.3% | +1.9% | +13.5% | -53.0% | $294.7M | $6.7M | – | |
| 3 | $2.87 | +10.1% | +39.4% | +59.2% | -56.2% | $188.5M | $25.7M | KØB | |
| 4 | $0.0564 | -1.5% | -3.2% | +20.5% | -81.9% | $71.9M | $2.7M | – | |
| 5 | $0.0267 | +4.8% | +14.2% | +6.1% | -93.9% | $68.3M | $4.4M | – | |
| 6 | $0.00037686 | +1.2% | -1.7% | +10.5% | -59.4% | $66.9M | $3.4M | – | |
| 7 | $0.00072824 | -1.1% | +16.5% | +46.3% | -75.7% | $36.2M | $1.5M | – | |
| 8 | $0.1465 | +1.7% | +5.1% | +48.8% | -45.4% | $35.3M | $109,591 | – | |
| 9 | $0.0561 | -0.1% | -0.6% | +8.7% | -20.4% | $34.1M | $733,851 | – | |
| 10 | $0.1154 | +3.3% | +10.4% | +10.9% | -57.4% | $29.2M | $1.3M | – | |
| 11 | $0.0381 | -0.6% | +26.9% | +21.3% | -33.4% | $13.1M | $206,710 | – | |
| 12 | $0.0300 | -0.3% | -19.3% | -33.4% | -88.2% | $12.8M | $7.1M | – | |
| 13 | $0.7765 | +1.1% | +14.2% | +12.6% | -66.7% | $11.7M | $59,646 | – | |
| 14 | $0.0206 | -5.4% | -7.0% | -4.8% | -84.5% | $10.0M | $173,315 | – | |
| 15 | $0.00513141 | +7.8% | -14.4% | +10.7% | -87.5% | $7.8M | $341,090 | – | |
| 16 | $0.0120 | +3.7% | +13.7% | +19.9% | -83.2% | $4.1M | $201,362 | – | |
| 17 | $0.00147933 | -1.2% | +2.2% | +12.9% | -76.7% | $3.9M | $287,176 | – | |
| 18 | $0.0209 | -0.3% | +0.0% | +31.0% | -82.7% | $3.5M | $25,007 | – | |
| 19 | $0.0385 | -4.0% | -13.9% | -5.4% | -71.4% | $2.4M | $92,272 | – | |
| 20 | $0.0228 | +3.6% | +10.2% | +104.5% | – | $2.3M | $324,571 | – | |
| 21 | $0.00020859 | +1.3% | +0.2% | +3.5% | -76.3% | $1.9M | $649 | – | |
| 22 | $0.00180906 | -0.6% | -6.2% | +51.6% | -94.3% | $1.5M | $20,101 | – | |
| 23 | $0.0188 | -6.8% | -22.0% | +21.6% | -50.5% | $1.1M | $3,458 | – | |
| 24 | $0.00127381 | -7.4% | +11.5% | +14.4% | -80.5% | $884,462 | $2,405 | – | |
| 25 | $0.00024465 | +4.3% | +12.6% | -32.6% | -94.2% | $761,499 | $32 | – | |
| 26 | $0.0114 | +3.8% | +0.9% | +35.6% | – | $690,519 | $24,390 | – | |
| 27 | $0.00010135 | -3.9% | +0.2% | +13.7% | -49.0% | $655,827 | $53,217 | – | |
| 28 | $0.00053244 | +2.9% | +11.1% | +25.4% | -46.9% | $450,336 | $247 | – | |
| 29 | $0.0100 | -2.5% | -5.3% | -0.6% | -85.4% | $267,913 | $10,910 | – | |
| 30 | $0.00661775 | +0.8% | -0.7% | +44.8% | -91.7% | $256,774 | $4 | – | |
| 31 | $0.00160175 | +24.0% | +23.5% | +21.7% | -72.3% | $248,153 | $19 | – | |
| 32 | $0.00493882 | -1.3% | -4.7% | -8.6% | -69.6% | $241,271 | $33,228 | – | |
| 33 | $0.00365295 | -2.7% | -6.1% | +38.4% | -87.0% | $193,094 | $37 | – | |
| 34 | $0.00036177 | -6.5% | -13.9% | -27.4% | -98.9% | $47,693 | $399 | – | |
| 35 | $0.00002666 | -7.5% | -3.2% | +27.1% | – | $26,655 | $977 | – | |
| 36 | $0.00004554 | +0.0% | -8.5% | -9.7% | – | $16,149 | $5 | – | |
| 37 | $0.00123475 | -3.3% | +21.8% | +79.8% | – | $12,345 | $78 | – | |
| 38 | $0.00001089 | +0.0% | -96.6% | -99.6% | – | $10,890 | $11 | – | |
| 39 | $0.00000972 | +0.0% | -13.5% | +35.4% | -98.1% | $9,719 | $20 | – | |
| 40 | $0.00000692 | -2.1% | -27.8% | -65.4% | – | $6,433 | $658 | – | |
| 41 | $0.00004994 | +0.0% | -61.6% | +0.0% | – | $2,343 | $1 | – |
Nedtonede rækker med en markedsværdi under $30.0M indgår ikke i signaltabellerne på forsiden. Medianer beregnes på coins over den grænse, når der findes mindst fem.
FAQ
Hvad er de bedste Storage-coins lige nu?
Målt på sektorrelativ udvikling over 7 dage er de stærkeste Storage-coins Arweave, Siacoin, Walrus. Den fulde rangerede Storage-kryptoliste med kurser findes på denne side og opdateres hver dag.
Hvordan går det med kategorien Storage i dag?
Den typiske Storage-coin bevægede sig +0.8% det seneste døgn, +5.1% over 7 dage og +13.5% over 30 dage (data 2026-09-05).
Hvilken Storage-coin er stærkest lige nu?
Arweave fører kategorien over 7 dage med +39.4%. En coin bliver først et trendsignal, når sektorens median er positiv, og coinen slår den med den offentliggjorte margin.
Hvor mange coins er der i kategorien Storage?
41 coins fra CoinGecko følges i denne kategori, hvoraf 9 har en markedsværdi over $30.0M.