Signalhistorik › 2026-08-23
Kryptosignaler for August 23, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-08-23 UTC. Dag: 60 KØB · 34 BEHOLD · 4 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,734 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.7% | |
| 2 | $2,463 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.2% | |
| 3 | $702.37 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.9% | |
| 4 | $1.52 | KØB | KØB | KØB | CASH | -8.2% | |
| 5 | $95.43 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.4% | |
| 6 | $0.3439 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -1.5% | |
| 7 | $853.98 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +45.7% | |
| 8 | $0.0934 | KØB | KØB | KØB | CASH | -7.8% | |
| 9 | $11.54 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.3% | |
| 10 | $0.2270 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.7% | |
| 11 | $0.1997 | KØB | KØB | SALG | CASH | -9.3% | |
| 12 | $274.20 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -8.1% | |
| 13 | $52.28 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.8% | |
| 14 | $1.49 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -8.0% | |
| 15 | $4.52 | KØB | KØB | KØB | CASH | +36.1% | |
| 16 | $7.61 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +2.5% | |
| 17 | $0.0798 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.1% | |
| 18 | $2.02 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +23.3% | |
| 19 | $0.8504 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -9.2% | |
| 20 | $0.00000555 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.2% | |
| 21 | $237.70 | KØB | KØB | KØB | CASH | +7.0% | |
| 22 | $0.6750 | KØB | KØB | KØB | CASH | +8.9% | |
| 23 | $141.51 | KØB | KØB | KØB | CASH | -11.1% | |
| 24 | $0.9280 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +21.0% | |
| 25 | $0.0591 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.6% | |
| 26 | $0.3827 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -6.0% | |
| 27 | $0.005227 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -21.8% | |
| 28 | $2.91 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -20.5% | |
| 29 | $2.43 | KØB | KØB | KØB | CASH | +14.4% | |
| 30 | $0.4080 | KØB | KØB | SALG | CASH | +1.8% | |
| 31 | $0.1616 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.9% | |
| 32 | $0.0000041 | KØB | KØB | KØB | CASH | -15.1% | |
| 33 | $0.0688 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.0% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9996 | SALG | SALG | SALG | CASH | 0.0% | |
| 36 | $7.95 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.9% | |
| 37 | $0.1093 | KØB | KØB | KØB | CASH | -10.3% | |
| 38 | $0.1013 | KØB | KØB | KØB | CASH | +47.6% | |
| 39 | $64.95 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +3.4% | |
| 40 | $1.60 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +15.9% | |
| 41 | $0.0940 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +5.2% | |
| 42 | $0.1031 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +2.4% | |
| 43 | $0.8180 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +2.2% | |
| 44 | $0.2166 | KØB | KØB | SALG | CASH | +7.7% | |
| 45 | $1.51 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -3.0% | |
| 46 | $42.38 | KØB | KØB | KØB | CASH | +38.2% | |
| 47 | $1.75 | KØB | KØB | KØB | CASH | +27.7% | |
| 48 | $0.005773 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +29.4% | |
| 49 | $0.7739 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +6.0% | |
| 50 | $0.6151 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.6% | |
| 51 | $5.36 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +14.5% | |
| 52 | $2.63 | KØB | KØB | KØB | CASH | -22.7% | |
| 54 | $0.6380 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.7% | |
| 55 | $0.3295 | KØB | KØB | KØB | CASH | +8.0% | |
| 56 | $0.2342 | KØB | KØB | KØB | CASH | +17.0% | |
| 57 | $0.009897 | KØB | KØB | KØB | CASH | -22.4% | |
| 58 | $0.0865 | KØB | KØB | KØB | CASH | +74.4% | |
| 59 | $0.5254 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -7.8% | |
| 60 | $0.7320 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.8% | |
| 61 | $0.0519 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.5% | |
| 62 | $0.1666 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +1.9% | |
| 63 | $0.0207 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +10.9% | |
| 64 | $1.18 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -8.6% | |
| 65 | $0.3808 | KØB | KØB | SALG | CASH | +0.1% | |
| 66 | $0.7724 | KØB | KØB | KØB | CASH | +61.0% | |
| 67 | $1.86 | KØB | KØB | KØB | CASH | +7.5% | |
| 68 | $0.0177 | SALG | SALG | SALG | CASH | -4.9% | |
| 69 | $0.0481 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -1.6% | |
| 70 | $0.4003 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.6% | |
| 71 | $124.22 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.5% | |
| 72 | $14.23 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +15.0% | |
| 73 | $0.2352 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +12.1% | |
| 74 | $0.0000557 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -8.9% | |
| 75 | $0.1151 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -1.0% | |
| 76 | $0.0496 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -2.2% | |
| 77 | $0.00000327 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -11.9% | |
| 78 | $0.2011 | KØB | KØB | KØB | CASH | +5.8% | |
| 79 | $0.1017 | KØB | KØB | SALG | CASH | -12.2% | |
| 80 | $5.89 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.0% | |
| 81 | $0.4339 | KØB | KØB | KØB | CASH | +31.5% | |
| 82 | $0.00002767 | KØB | KØB | KØB | CASH | -10.2% | |
| 83 | $0.1122 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -11.3% | |
| 84 | $0.0285 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +9.8% | |
| 85 | $0.6062 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -30.4% | |
| 86 | $0.0177 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +6.3% | |
| 87 | $0.0188 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -5.3% | |
| 88 | $0.2023 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.2% | |
| 89 | $0.0044 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -9.1% | |
| 90 | $20.73 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.9% | |
| 91 | $2.11 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.6% | |
| 92 | $0.0326 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -8.0% | |
| 93 | $0.0459 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -6.8% | |
| 94 | $0.2303 | KØB | KØB | SALG | CASH | -11.9% | |
| 95 | $2.21 | KØB | KØB | KØB | CASH | +25.6% | |
| 96 | $0.1897 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.5% | |
| 97 | $3.55 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +45.9% | |
| 98 | $0.0574 | SALG | KØB | SALG | CASH | -15.9% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).