Start › Kategorier › Privacy Infrastructure
Bästa Privacy Infrastructure-mynten: topp Privacy Infrastructure kryptolista, priser & köpsignaler
76 mynt · kategorins marknadsvärde $16.55B · data 2026-09-05
Den här sidan följer varje Privacy Infrastructure-mynt som finns i CoinGecko-kategorin Privacy Infrastructure (76 mynt, varav 16 med ett marknadsvärde över $30.0M). I stället för att rangordna Privacy Infrastructure-mynt efter hype mäter vi varje mynt mot sektorns median: tabellen nedan visar hela Privacy Infrastructure-kryptolistan med aktuella priser, och ledarkorten visar vilka Privacy Infrastructure-mynt som slår sina konkurrenter över 24 timmar, 7 dagar, 30 dagar och ett år. Ett mynt blir en köpsignal först när hela sektorn stiger och myntet överträffar den med klar marginal, så de bästa Privacy Infrastructure-mynten här är de som leder en verklig sektorrörelse, inte isolerade pumpar.
Sektorledare (slår medianen för Privacy Infrastructure)
- Horizen SIGNAL+14.9%
- NEAR Protocol SIGNAL+12.5%
- COTI SIGNAL+9.6%
- Starknet SIGNAL+7.2%
- Oasis+4.9%
- Horizen SIGNAL+48.1%
- NEAR Protocol SIGNAL+26.1%
- ZKsync SIGNAL+24.7%
- Starknet SIGNAL+20.6%
- Oasis+13.3%
- Horizen SIGNAL+78.7%
- Chainlink SIGNAL+45.4%
- Railgun SIGNAL+37.8%
- NEAR Protocol+34.4%
- ZKsync+25.9%
- Railgun+103.7%
- Beldex+6.9%
- Horizen+1.9%
- NEAR Protocol-6.4%
- Concordium-21.6%
Alla Privacy Infrastructure mynt
| # | Mynt | Pris | 24 h | 7 d | 30 d | 1 år | Marknadsvärde | Volym | Teknisk signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.74 | -2.5% | +4.1% | +45.4% | -48.4% | $8.78B | $377.8M | SÄLJ | |
| 2 | $2.27 | +12.5% | +26.1% | +34.4% | -6.4% | $2.97B | $583.0M | KÖP | |
| 3 | $0.0800 | +1.3% | +1.2% | -7.5% | +6.9% | $629.6M | $10.7M | – | |
| 4 | $0.0218 | -0.1% | +12.6% | +18.4% | – | $362.0M | $6.7M | BEHÅLL | |
| 5 | $0.0290 | +7.2% | +20.6% | +14.1% | -76.2% | $208.7M | $42.2M | KÖP | |
| 6 | $7.27 | +14.9% | +48.1% | +78.7% | +1.9% | $133.2M | $76.9M | – | |
| 7 | $0.0513 | -2.2% | -1.4% | +4.1% | – | $127.2M | $7.3M | KÖP | |
| 8 | $1.97 | -3.0% | -4.0% | +37.8% | +103.7% | $118.3M | $161,111 | – | |
| 9 | $6.70 | -4.4% | -17.9% | -29.7% | -61.7% | $103.5M | $1.3M | – | |
| 10 | $0.00996035 | +3.7% | +24.7% | +25.9% | -82.2% | $103.3M | $20.3M | – | |
| 11 | $0.00676156 | +4.9% | +13.3% | +22.1% | -72.3% | $54.4M | $4.9M | – | |
| 12 | $0.00386728 | +3.4% | +6.2% | +12.5% | -21.6% | $49.1M | $78,210 | – | |
| 13 | $0.0151 | +9.6% | +0.0% | -0.6% | -69.7% | $45.0M | $37.1M | – | |
| 14 | $0.0135 | +2.5% | +9.4% | -5.0% | – | $33.7M | $3.2M | – | |
| 15 | $0.00682683 | -2.4% | -6.2% | +18.8% | -73.1% | $33.0M | $1.7M | – | |
| 16 | $6.60 | -4.3% | +3.9% | +15.1% | -50.3% | $31.6M | $849,684 | – | |
| 17 | $0.3249 | +3.7% | +5.3% | +19.3% | -75.1% | $28.3M | $1.7M | – | |
| 18 | $0.0849 | +1.9% | +5.4% | -41.7% | – | $27.4M | $3.6M | – | |
| 19 | $0.0530 | +7.2% | +6.7% | +48.8% | -80.5% | $26.7M | $11.4M | – | |
| 20 | $0.0201 | -6.0% | +15.9% | +22.0% | -73.8% | $19.4M | $4,052 | – | |
| 21 | $0.0553 | -2.9% | -35.0% | +0.0% | – | $18.0M | $3.9M | – | |
| 22 | $0.00978355 | +3.3% | +2.7% | +16.4% | -55.3% | $17.1M | $5.0M | – | |
| 23 | $0.0179 | +0.6% | +5.4% | -0.8% | -63.9% | $15.1M | $325,234 | – | |
| 24 | $0.1549 | +38.2% | +63.4% | +211.1% | -73.5% | $14.7M | $1.2M | – | |
| 25 | $0.0206 | -7.2% | -0.5% | +7.6% | – | $12.9M | $54,800 | – | |
| 26 | $0.2404 | -2.6% | +143.7% | +108.3% | +20.0% | $10.4M | $10 | – | |
| 27 | $0.0488 | +5.4% | +12.5% | +9.9% | – | $9.8M | $38.0M | – | |
| 28 | $0.0118 | +2.2% | +7.4% | -3.5% | -79.4% | $7.9M | $10,837 | – | |
| 29 | $79,322 | -1.7% | +2.6% | +23.3% | – | $7.7M | $1.1M | – | |
| 30 | $0.00924595 | +3.0% | -10.8% | -24.6% | -59.8% | $4.7M | $17,644 | – | |
| 31 | $0.0178 | +12.1% | +71.8% | +325.3% | – | $3.9M | $117,637 | – | |
| 32 | $0.1023 | -0.2% | +0.7% | +6.8% | -48.5% | $3.3M | $24,556 | – | |
| 33 | $0.0189 | +0.0% | +0.4% | +43.3% | -81.6% | $2.8M | $234 | – | |
| 34 | $0.1943 | -1.4% | -11.3% | -29.0% | – | $2.7M | $16,177 | – | |
| 35 | $0.00870001 | +4.1% | +2.8% | -13.8% | -68.4% | $2.6M | $73,687 | – | |
| 36 | $0.0102 | +0.2% | +77.6% | +10.0% | -62.2% | $2.0M | $72,064 | – | |
| 37 | $0.00217819 | -1.5% | -2.5% | +16.7% | – | $2.0M | $7,287 | – | |
| 38 | $0.00203687 | -3.3% | -1.2% | +11.6% | -87.6% | $1.8M | $2,638 | – | |
| 39 | $0.00004369 | -2.8% | -6.6% | +32.8% | -81.7% | $1.5M | $7,683 | – | |
| 40 | $0.0180 | -5.9% | -0.2% | +57.5% | -69.8% | $1.3M | $10,824 | – | |
| 41 | $0.001572 | -6.1% | +9.3% | +69.1% | -41.4% | $1.3M | $1,067 | – | |
| 42 | $0.00257403 | -1.1% | +15.8% | -13.8% | -62.9% | $1.1M | $57,664 | – | |
| 43 | $0.00848948 | -3.0% | -2.8% | +11.1% | -94.9% | $835,836 | $287 | – | |
| 44 | $0.00076365 | +2.2% | -18.1% | -27.3% | – | $763,441 | $13,037 | – | |
| 45 | $0.00068066 | +1.5% | -8.7% | +3.3% | -84.2% | $680,655 | $4,318 | – | |
| 46 | $0.0592 | +0.0% | -3.0% | +15.1% | -20.7% | $595,832 | $1,441 | – | |
| 47 | $0.00693038 | -3.9% | +4.4% | -7.4% | – | $457,732 | $327 | – | |
| 48 | $0.00032977 | -44.8% | -57.0% | +0.0% | – | $329,770 | $116,311 | – | |
| 49 | $0.00000247 | -18.4% | -17.5% | +198.3% | – | $247,397 | $8,908 | – | |
| 50 | $0.0462 | -3.5% | -3.4% | +1.3% | – | $186,343 | $412 | – | |
| 51 | $0.00061669 | -2.7% | +9.6% | -3.9% | – | $176,990 | $1,284 | – | |
| 52 | $0.00012406 | -8.1% | -31.3% | -53.2% | – | $124,048 | $5,467 | – | |
| 53 | $0.00015069 | +0.0% | +1.5% | +71.8% | – | $52,837 | $22 | – | |
| 54 | $0.00000052 | +0.0% | +0.9% | +38.1% | – | $48,940 | $2 | – | |
| 55 | $0.00004778 | +0.8% | -29.0% | -3.0% | – | $47,747 | $596 | – | |
| 56 | $0.00000042 | -2.9% | -9.0% | +2.5% | – | $41,759 | $33 | – | |
| 57 | $0.00003236 | -1.8% | +25.0% | -0.4% | – | $32,360 | $1,283 | – | |
| 58 | $0.00003306 | -5.2% | -1.0% | -95.4% | – | $30,885 | $244 | – | |
| 59 | $0.00057639 | -2.9% | +26.3% | +2.1% | -99.6% | $28,704 | $5 | – | |
| 60 | $0.00132987 | +0.0% | +17.8% | +17.8% | – | $27,927 | $10 | – | |
| 61 | $0.00000026 | +0.0% | +28.9% | +32.2% | – | $25,901 | $2 | – | |
| 62 | $0.00000025 | +0.0% | +20.8% | +26.8% | – | $25,220 | $1 | – | |
| 63 | $0.00000025 | +0.0% | -1.4% | +23.0% | – | $25,106 | $2 | – | |
| 64 | $0.00002452 | -2.5% | -66.3% | -63.9% | -75.5% | $24,420 | $62 | – | |
| 65 | $0.00000017 | +0.0% | -0.2% | +20.2% | – | $17,386 | $12 | – | |
| 66 | $0.0001676 | +0.0% | -12.7% | -9.5% | -89.8% | $16,760 | $51 | – | |
| 67 | $0.00001833 | +0.9% | -0.2% | +10.5% | – | $16,716 | $172 | – | |
| 68 | $0.00123452 | -3.4% | +21.7% | +83.5% | – | $12,345 | $78 | – | |
| 69 | $0.00020335 | +0.0% | -0.6% | -11.1% | – | $12,201 | $12 | – | |
| 70 | $0.00000006 | +0.0% | -31.0% | +6.2% | – | $5,354 | $1 | – | |
| 71 | $0.00377751 | +0.0% | -0.5% | +31.3% | – | $3,778 | $156 | – | |
| 72 | $0.00000404 | +0.0% | -36.1% | -48.1% | – | $3,633 | $14 | – | |
| 73 | $0.00000362 | +0.0% | +14.3% | +38.2% | – | $3,439 | $14 | – | |
| 74 | $0.00000307 | +0.0% | -5.4% | +25.8% | – | $3,070 | $13 | – | |
| 75 | $0.00000281 | +0.0% | -1.1% | +28.8% | – | $2,656 | $2 | – | |
| 76 | $0.00000177 | +0.0% | -21.1% | +34.3% | – | $1,774 | $18 | – |
Nedtonade rader med ett marknadsvärde under $30.0M utesluts från signaltabellerna på startsidan. Medianer beräknas på mynt över den gränsen när minst fem finns.
Vanliga frågor
Vilka är de bästa Privacy Infrastructure-mynten just nu?
Mätt som sektorrelativ utveckling på 7 dagar är de starkaste Privacy Infrastructure-mynten Horizen, NEAR Protocol, ZKsync. Den fullständiga rangordnade Privacy Infrastructure-kryptolistan med priser finns på den här sidan och uppdateras varje dag.
Hur går kategorin Privacy Infrastructure i dag?
Medianmyntet i Privacy Infrastructure rörde sig +1.9% det senaste dygnet, +5.2% på 7 dagar och +16.8% på 30 dagar (data 2026-09-05).
Vilket Privacy Infrastructure-mynt är starkast just nu?
Horizen leder kategorin på 7 dagar med +48.1%. Ett mynt blir en trendsignal först när sektorns median är positiv och myntet slår den med den publicerade marginalen.
Hur många mynt finns i kategorin Privacy Infrastructure?
76 mynt från CoinGecko följs i den här kategorin, varav 16 har ett marknadsvärde över $30.0M.