ホーム › カテゴリー一覧 › YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
最良のYZi Labs Portfolio銘柄:YZi Labs Portfolio暗号資産の一覧・価格・買いシグナル
144銘柄 · カテゴリー時価総額 $11.87B · データ 2026-09-05
このページはCoinGeckoのYZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolioカテゴリーに登録されたすべてのYZi Labs Portfolio銘柄(144銘柄、うち43銘柄が時価総額$30.0M超)を追跡します。話題性でYZi Labs Portfolio銘柄を並べるのではなく、各銘柄をセクター中央値と比較します。下の表には価格付きのYZi Labs Portfolio暗号資産の完全な一覧を、主導銘柄カードには24時間・7日・30日・1年で同業を上回っているYZi Labs Portfolio銘柄を表示します。買いシグナルとなるのはセクター全体が上昇し、かつその銘柄が明確な差でセクターを上回る場合に限られるため、ここで挙がる有力なYZi Labs Portfolio銘柄は、単発の急騰ではなく実際のセクターの動きを牽引している銘柄です。
セクター主導銘柄(YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio中央値を上回る銘柄)
- Open Campus シグナル+6.9%
- DUSK シグナル+6.3%
- Velvet+5.1%
- PancakeSwap+5.1%
- Oasis+5.0%
- USD.AI シグナル+40.3%
- MultiversX シグナル+33.8%
- Open Campus シグナル+26.4%
- PancakeSwap シグナル+24.5%
- Curve DAO シグナル+19.0%
- USD.AI シグナル+131.7%
- Ethena シグナル+79.3%
- Open Campus シグナル+77.0%
- Curve DAO シグナル+72.3%
- MultiversX シグナル+68.0%
- DUSK+24.5%
- GoPlus Security+3.9%
- Velvet+3.5%
- Lista USD+0.0%
- PancakeSwap-10.9%
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio銘柄すべて
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日 | 30日 | 1年 | 時価総額 | 出来高 | テクニカルシグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7873 | +1.3% | +6.7% | +16.0% | -76.8% | $3.23B | $529.6M | 様子見 | |
| 2 | $0.1640 | -3.6% | +4.4% | +79.3% | -75.5% | $1.66B | $507.1M | 買い | |
| 3 | $2.13 | +5.1% | +24.5% | +52.3% | -10.9% | $682.0M | $104.5M | 買い | |
| 4 | $0.3637 | -1.2% | +19.0% | +72.3% | -52.4% | $565.3M | $59.1M | 買い | |
| 5 | $0.6016 | +1.2% | +12.8% | +1.9% | -86.0% | $516.5M | $57.9M | 様子見 | |
| 6 | $4.94 | +2.5% | -2.3% | +5.9% | -61.2% | $493.9M | $61.4M | 買い | |
| 7 | $0.3626 | +0.2% | +7.4% | +10.1% | -77.4% | $349.8M | $33.0M | 買い | |
| 8 | $1.92 | -2.7% | +13.9% | +41.5% | -58.7% | $330.9M | $48.7M | 買い | |
| 9 | $0.0000003 | -1.2% | +2.0% | +13.2% | -53.0% | $294.7M | $6.7M | – | |
| 10 | $0.00005237 | +0.2% | +0.6% | +6.9% | -11.0% | $289.4M | $8.7M | 様子見 | |
| 11 | $0.9458 | +0.4% | +6.4% | +6.5% | -60.0% | $165.0M | $23.9M | – | |
| 12 | $0.0136 | +0.3% | -0.6% | +5.0% | -65.6% | $143.2M | $19.1M | – | |
| 13 | $4.65 | -3.6% | +33.8% | +68.0% | -66.6% | $142.7M | $11.3M | 買い | |
| 14 | $0.2793 | +4.6% | +8.5% | +27.5% | -39.5% | $139.6M | $1.5M | – | |
| 15 | $0.0909 | -1.8% | +3.6% | +8.9% | -62.9% | $127.7M | $19.0M | – | |
| 16 | $0.0396 | +0.6% | +0.3% | -3.6% | -85.9% | $116.5M | $15.9M | – | |
| 17 | $0.0563 | +0.5% | +40.3% | +131.7% | – | $112.7M | $32.6M | – | |
| 18 | $0.3032 | +4.6% | +7.3% | -14.3% | – | $101.7M | $7.9M | – | |
| 19 | $0.00187169 | +4.1% | +8.0% | +5.5% | -88.4% | $93.3M | $37.6M | – | |
| 20 | $0.9980 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | $75.0M | $25,810 | – | |
| 21 | $0.1073 | -1.8% | -5.0% | +12.8% | -77.5% | $74.6M | $7.1M | – | |
| 22 | $0.0107 | +2.8% | +12.0% | +12.2% | +3.9% | $62.6M | $5.2M | – | |
| 23 | $0.00675954 | +5.0% | +13.3% | +22.1% | -72.3% | $54.3M | $4.9M | – | |
| 24 | $0.0494 | -1.7% | +7.1% | +22.8% | -86.7% | $53.5M | $8.0M | – | |
| 25 | $0.0114 | +2.4% | -7.7% | +5.9% | -75.1% | $52.2M | $4.1M | – | |
| 26 | $0.0058577 | +3.1% | +5.5% | +23.0% | -74.6% | $51.3M | $1.7M | – | |
| 27 | $17.91 | +1.9% | +4.5% | +30.0% | -47.5% | $50.4M | $10.8M | – | |
| 28 | $0.0327 | +0.8% | +4.4% | +18.7% | -79.4% | $48.3M | $4.9M | – | |
| 29 | $0.0786 | +6.3% | +17.7% | +30.0% | +24.5% | $47.4M | $8.0M | – | |
| 30 | $0.0569 | +6.9% | +26.4% | +77.0% | -53.6% | $47.0M | $29.1M | – | |
| 31 | $0.00641589 | +0.9% | +3.0% | +11.7% | -79.6% | $45.7M | $5.2M | – | |
| 32 | $0.4468 | +0.3% | -0.1% | +25.0% | -64.0% | $44.7M | $17.8M | – | |
| 33 | $0.0042604 | +1.2% | +5.3% | +20.9% | -71.5% | $42.6M | $19.8M | – | |
| 34 | $0.0524 | +0.9% | -2.6% | +3.9% | -89.0% | $40.5M | $625,658 | – | |
| 35 | $0.3126 | +1.1% | +4.0% | +8.8% | -54.3% | $39.9M | $58 | – | |
| 36 | $0.00903345 | -3.0% | -2.3% | +20.6% | -92.2% | $39.1M | $4.5M | – | |
| 37 | $0.0808 | +5.1% | -23.0% | -83.4% | +3.5% | $37.5M | $7.7M | – | |
| 38 | $0.00056779 | +4.4% | +7.5% | +13.4% | -77.5% | $36.6M | $19.0M | – | |
| 39 | $0.1923 | +4.2% | +12.1% | +20.4% | -73.6% | $34.9M | $1.9M | – | |
| 40 | $0.1510 | +0.6% | +13.5% | +1.2% | – | $34.7M | $3.1M | – | |
| 41 | $0.00003479 | +3.0% | +3.8% | +16.8% | -34.5% | $34.6M | $19.6M | – | |
| 42 | $0.0467 | +2.6% | +3.2% | +14.5% | -68.3% | $33.1M | $3.0M | – | |
| 43 | $0.00542095 | +1.5% | +3.8% | +9.3% | -59.1% | $30.2M | $1.3M | – | |
| 44 | $0.0609 | +1.8% | +2.3% | +3.3% | -69.5% | $29.2M | $3.3M | – | |
| 45 | $0.0850 | +1.9% | +5.4% | -41.7% | – | $27.4M | $3.3M | – | |
| 46 | $0.00306409 | +2.0% | +6.5% | +19.8% | -72.9% | $27.1M | $4.2M | – | |
| 47 | $0.1173 | +0.4% | -2.6% | +15.0% | -68.3% | $24.5M | $10.6M | – | |
| 48 | $0.0256 | +1.2% | +1.2% | -22.2% | -66.2% | $24.2M | $11.9M | – | |
| 49 | $0.0234 | +3.0% | +4.2% | -17.2% | -75.5% | $23.4M | $33.9M | – | |
| 50 | $0.00742736 | +0.4% | +7.6% | +9.9% | -82.0% | $23.1M | $12.0M | – | |
| 51 | $0.0117 | +1.7% | +3.0% | +4.1% | -82.6% | $22.1M | $10.7M | – | |
| 52 | $0.0115 | -0.5% | +2.8% | +35.8% | -80.4% | $22.1M | $1.0M | – | |
| 53 | $0.1778 | -3.0% | -11.3% | +134.7% | -64.8% | $19.7M | $14.6M | – | |
| 54 | $0.0133 | +0.3% | +2.5% | +9.0% | -78.2% | $19.3M | $3.3M | – | |
| 55 | $0.1177 | +2.1% | +1.2% | +17.1% | -63.9% | $19.2M | $384,798 | – | |
| 56 | $0.3080 | +0.6% | +0.7% | +0.0% | -82.3% | $18.8M | $6.4M | – | |
| 57 | $0.00229993 | +2.6% | -3.0% | +33.2% | -70.0% | $18.2M | $16.1M | – | |
| 58 | $0.0180 | +1.2% | -7.7% | -30.8% | -59.2% | $18.0M | $4.8M | – | |
| 59 | $0.1203 | -13.9% | -12.8% | -45.0% | – | $17.6M | $4.6M | – | |
| 60 | $0.00978103 | +3.2% | +2.7% | +16.4% | -55.3% | $17.0M | $4.7M | – | |
| 61 | $0.00197174 | -1.3% | +4.5% | +10.6% | -82.7% | $15.8M | $513,246 | – | |
| 62 | $0.0355 | +1.0% | -4.6% | -19.3% | -44.0% | $15.1M | $3.3M | – | |
| 63 | $0.0179 | +0.6% | +5.4% | -0.8% | -63.9% | $15.1M | $325,134 | – | |
| 64 | $0.0149 | +0.5% | +1.3% | +11.5% | -69.4% | $14.9M | $8.9M | – | |
| 65 | $0.0695 | +0.4% | +1.4% | +15.7% | -86.3% | $14.6M | $8.7M | – | |
| 66 | $0.1410 | +2.4% | +0.6% | +18.6% | -61.4% | $14.0M | $16.5M | – | |
| 67 | $2.92 | -0.3% | +1.0% | +13.8% | -78.7% | $14.0M | $1.1M | – | |
| 68 | $0.0648 | +3.6% | +22.0% | +29.3% | -79.9% | $13.4M | $3.2M | – | |
| 69 | $0.0112 | +3.2% | +0.6% | +35.3% | -85.9% | $13.1M | $887,659 | – | |
| 70 | $0.1701 | +0.7% | -14.4% | -10.6% | -68.0% | $12.6M | $12.2M | – | |
| 71 | $0.1472 | +0.2% | +3.7% | -59.7% | -65.5% | $12.0M | $4.5M | – | |
| 72 | $0.00076748 | -0.7% | +2.8% | -37.8% | -92.5% | $11.4M | $1.7M | – | |
| 73 | $0.00120364 | -0.4% | +0.4% | +10.9% | -82.2% | $11.3M | $150,755 | – | |
| 74 | $1.17 | -0.9% | -12.7% | -27.0% | -6.8% | $10.5M | $1.6M | – | |
| 75 | $0.0014686 | +4.3% | +1.8% | -12.5% | -65.6% | $10.3M | $4.5M | – | |
| 76 | $0.0031237 | +4.3% | +4.9% | +10.5% | -85.9% | $10.3M | $4.3M | – | |
| 77 | $0.8116 | +5.4% | -2.6% | -30.3% | -86.1% | $10.2M | $3.7M | – | |
| 78 | $0.2248 | -17.1% | +57.6% | -41.3% | -47.0% | $10.2M | $414 | – | |
| 79 | $0.0538 | -2.1% | -16.2% | -8.6% | – | $10.1M | $7.9M | – | |
| 80 | $0.1206 | +0.2% | +1.1% | +20.6% | -49.4% | $9.6M | $1.6M | – | |
| 81 | $0.6368 | +2.7% | +8.5% | +26.0% | -26.3% | $8.4M | $4 | – | |
| 82 | $0.4851 | -0.1% | -2.6% | -4.4% | -70.0% | $8.2M | $1.0M | – | |
| 83 | $0.0118 | +2.2% | +7.4% | -3.5% | -79.4% | $7.9M | $10,836 | – | |
| 84 | $0.8867 | +0.7% | +0.5% | +3.0% | -62.4% | $7.8M | $1.6M | – | |
| 85 | $0.00092784 | +5.3% | +21.2% | +23.8% | -89.0% | $7.6M | $2.8M | – | |
| 86 | $0.0299 | +0.9% | +4.7% | +8.0% | -79.0% | $7.5M | $991,071 | – | |
| 87 | $0.00656386 | -0.2% | -9.4% | -14.1% | -90.3% | $7.2M | $3.1M | – | |
| 88 | $0.0421 | +2.3% | +13.5% | +21.0% | -87.0% | $6.6M | $3.4M | – | |
| 89 | $0.0226 | +0.8% | +4.1% | +23.9% | -80.8% | $6.1M | $3.7M | – | |
| 90 | $0.3165 | +0.0% | -1.6% | +1.0% | -72.0% | $5.1M | $671,370 | – | |
| 91 | $2,460 | -2.9% | +1.1% | +29.0% | -43.4% | $4.7M | $2,762 | – | |
| 92 | $0.0193 | +0.3% | +0.7% | -39.5% | – | $4.6M | $702,047 | – | |
| 93 | $0.0240 | +7.5% | +3.0% | +6.6% | -76.2% | $4.6M | $74,190 | – | |
| 94 | $0.0101 | +0.4% | -5.9% | -19.8% | -92.7% | $4.1M | $320,428 | – | |
| 95 | $0.0527 | +3.4% | +4.0% | +6.0% | -71.9% | $3.9M | $761,455 | – | |
| 96 | $0.00568532 | +3.2% | +2.0% | -11.4% | -96.9% | $3.5M | $369,092 | – | |
| 97 | $0.0219 | +10.8% | +4.3% | +15.4% | -91.4% | $2.9M | $355,908 | – | |
| 98 | $0.00411492 | +2.8% | +6.4% | +61.3% | -97.6% | $2.8M | $1 | – | |
| 99 | $0.0190 | +2.0% | +2.1% | +5.3% | -84.3% | $2.5M | $4.9M | – | |
| 100 | $0.00243892 | +0.4% | +1.6% | -16.4% | -87.8% | $2.4M | $11,181 | – | |
| 101 | $0.0013235 | -3.6% | -3.7% | -9.9% | -30.9% | $2.3M | $251,649 | – | |
| 102 | $0.00268479 | -2.3% | -2.7% | +6.4% | -96.7% | $2.3M | $55 | – | |
| 103 | $0.00005162 | -3.9% | -1.9% | -6.4% | -82.0% | $2.0M | $151,952 | – | |
| 104 | $0.0200 | +0.5% | -10.3% | -5.4% | -71.4% | $1.9M | $50,417 | – | |
| 105 | $0.00214648 | -0.9% | -3.4% | -2.9% | -84.7% | $1.9M | $68,318 | – | |
| 106 | $0.00951243 | -0.1% | -0.6% | +15.3% | -89.6% | $1.9M | $1.2M | – | |
| 107 | $0.00020859 | +1.3% | +0.1% | +3.6% | -76.0% | $1.9M | $649 | – | |
| 108 | $0.0123 | +8.2% | +134.5% | +266.1% | -42.9% | $1.8M | $725,110 | – | |
| 109 | $0.00146554 | -4.0% | -18.5% | -43.8% | -95.1% | $1.4M | $125,516 | – | |
| 110 | $0.00026958 | -3.3% | +0.2% | +56.1% | -91.8% | $1.4M | $144,916 | – | |
| 111 | $0.00719877 | -1.8% | -6.3% | -4.0% | – | $1.4M | $71,281 | – | |
| 112 | $0.00225829 | -3.1% | +4.8% | +13.7% | -70.7% | $1.3M | $415 | – | |
| 113 | $0.00428537 | -1.5% | +2.8% | +20.4% | -96.0% | $1.2M | $85,670 | – | |
| 114 | $0.0036912 | +0.5% | +6.0% | +19.0% | -93.4% | $1.1M | $42,977 | – | |
| 115 | $0.00168435 | +0.0% | -30.3% | +6.8% | +13.9% | $766,664 | $570 | – | |
| 116 | $0.00052846 | +2.4% | -13.5% | +13.4% | -97.4% | $759,363 | $43,823 | – | |
| 117 | $0.00064633 | -0.9% | -8.2% | +28.5% | -98.5% | $627,766 | $64,085 | – | |
| 118 | $0.00569854 | -15.7% | -6.6% | +12.1% | -84.6% | $514,216 | $28,468 | – | |
| 119 | $0.0004578 | +0.6% | -0.9% | -8.7% | -96.8% | $457,796 | $2,922 | – | |
| 120 | $0.00043765 | -2.3% | -5.2% | -18.1% | -99.3% | $436,871 | $206,132 | – | |
| 121 | $0.00241507 | +0.0% | +5.2% | +21.4% | -58.7% | $378,480 | $3,065 | – | |
| 122 | $0.00010646 | -2.5% | -11.3% | -16.5% | -67.4% | $378,343 | $16,565 | – | |
| 123 | $0.00068252 | +2.8% | -1.9% | +4.1% | -98.8% | $375,604 | $54,684 | – | |
| 124 | $0.0344 | -0.9% | +5.5% | +19.3% | -83.0% | $343,989 | $533 | – | |
| 125 | $0.00164805 | -1.9% | -7.4% | -29.3% | -91.6% | $329,611 | $1,479 | – | |
| 126 | $0.00033641 | +3.1% | +22.4% | +23.9% | -98.3% | $311,074 | $1,530 | – | |
| 127 | $0.00053932 | +0.0% | -33.1% | -23.1% | – | $307,280 | $47,189 | – | |
| 128 | $0.00003217 | +5.9% | -3.6% | +6.6% | -99.4% | $296,935 | $8,625 | – | |
| 129 | $0.00322359 | +0.0% | +1.9% | -10.4% | -89.0% | $223,824 | $295 | – | |
| 130 | $0.0178 | +0.0% | -2.4% | +28.0% | -84.8% | $211,603 | $19 | – | |
| 131 | $0.00041251 | +2.5% | +7.3% | +14.9% | -97.6% | $205,836 | $1,505 | – | |
| 132 | $0.00033001 | +3.1% | +26.9% | -0.2% | -87.7% | $189,600 | $0 | – | |
| 133 | $0.00043075 | +0.0% | -7.0% | +21.5% | -97.0% | $133,643 | $1 | – | |
| 134 | $0.00051443 | -0.1% | -2.7% | -8.5% | -97.3% | $105,992 | $153 | – | |
| 135 | $0.00052025 | -0.2% | +1.7% | -18.6% | -80.6% | $101,847 | $20 | – | |
| 136 | $0.00008655 | -0.6% | +4.1% | -4.3% | -98.3% | $62,250 | $31,379 | – | |
| 137 | $0.00045861 | +0.0% | -3.5% | -30.5% | – | $61,817 | $23 | – | |
| 138 | $0.00010833 | +0.0% | +24.9% | +116.5% | – | $47,627 | $15 | – | |
| 139 | $0.00064535 | +0.0% | +0.7% | -3.4% | -99.6% | $43,246 | $3 | – | |
| 140 | $0.00024701 | +1.9% | +0.6% | +17.7% | -99.4% | $43,226 | $52 | – | |
| 141 | $0.00495416 | -1.5% | +7.8% | -7.5% | -94.4% | $37,879 | $37 | – | |
| 142 | $0.00299829 | +0.0% | -49.0% | -73.7% | – | $20,694 | $811 | – | |
| 143 | $0.0195 | +3.6% | +8.7% | +28.1% | -57.4% | $9,942 | $125 | – | |
| 144 | $0.00006008 | +3.3% | -9.7% | -14.5% | -100.0% | $6,689 | $97 | – |
時価総額$30.0M未満で淡色表示された行は、トップページのシグナル表から除外されています。中央値は、基準を上回る銘柄が5件以上ある場合にそれらを対象として算出します。
よくある質問
今、有力なYZi Labs Portfolio銘柄はどれですか。
7日間のセクター相対パフォーマンスで最も強いYZi Labs Portfolio銘柄はUSD.AI, MultiversX, Open Campusです。価格を含むYZi Labs Portfolio暗号資産の完全な順位表はこのページに掲載しており、毎日更新されます。
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolioカテゴリーの本日の状況は。
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio銘柄の中央値は直近24時間で+1.1%、7日で+5.3%、30日で+13.4%変動しました(データ 2026-09-05)。
今、最も強いYZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio銘柄はどれですか。
7日間ではこのカテゴリーをUSD.AIが+40.3%で牽引しています。 銘柄がトレンドシグナルとなるのは、セクター中央値がプラスであり、かつその銘柄が公表された差幅以上に中央値を上回った場合のみです。
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolioカテゴリーには何銘柄ありますか。
このカテゴリーではCoinGeckoの144銘柄を追跡しており、そのうち43銘柄が時価総額$30.0M超です。