最良のWallets銘柄:Wallets暗号資産の一覧・価格・買いシグナル
83銘柄 · カテゴリー時価総額 $3.02B · データ 2026-09-05
このページはCoinGeckoのWalletsカテゴリーに登録されたすべてのWallets銘柄(83銘柄、うち13銘柄が時価総額$30.0M超)を追跡します。話題性でWallets銘柄を並べるのではなく、各銘柄をセクター中央値と比較します。下の表には価格付きのWallets暗号資産の完全な一覧を、主導銘柄カードには24時間・7日・30日・1年で同業を上回っているWallets銘柄を表示します。買いシグナルとなるのはセクター全体が上昇し、かつその銘柄が明確な差でセクターを上回る場合に限られるため、ここで挙がる有力なWallets銘柄は、単発の急騰ではなく実際のセクターの動きを牽引している銘柄です。
セクター主導銘柄(Wallets中央値を上回る銘柄)
- Islamic Coin シグナル+155.3%
- NOXO+5.0%
- SafePal+4.2%
- Trust Wallet+3.8%
- Matrix+3.5%
- UnityWallet Token シグナル+54.5%
- AntFun シグナル+42.9%
- Trust Wallet シグナル+36.2%
- Matrix+15.1%
- Safe+11.9%
- Islamic Coin シグナル+158.0%
- UnityWallet Token シグナル+114.1%
- Trust Wallet シグナル+70.9%
- AntFun シグナル+60.6%
- EXOD+43.8%
- Beldex+6.9%
- Trust Wallet-12.6%
- SafePal-39.5%
- Islamic Coin-48.0%
- Kaspa-63.5%
Wallets銘柄すべて
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日 | 30日 | 1年 | 時価総額 | 出来高 | テクニカルシグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0300 | -1.0% | +9.1% | +16.3% | -63.5% | $829.7M | $11.9M | – | |
| 2 | $0.0800 | +1.3% | +1.2% | -7.5% | +6.9% | $630.0M | $10.8M | – | |
| 3 | $0.6388 | +3.8% | +36.2% | +70.9% | -12.6% | $266.1M | $19.1M | 買い | |
| 4 | $0.00169183 | -4.1% | -2.2% | +11.8% | -67.8% | $167.0M | $724,061 | – | |
| 5 | $0.2786 | +4.2% | +8.5% | +27.5% | -39.5% | $139.3M | $1.5M | – | |
| 6 | $0.0690 | +3.3% | +42.9% | +60.6% | – | $130.3M | $11.1M | – | |
| 7 | $0.4351 | -0.2% | +7.9% | +4.2% | – | $108.8M | $1.9M | – | |
| 8 | $0.1269 | -4.6% | +54.5% | +114.1% | – | $83.4M | $12,431 | – | |
| 9 | $7.32 | -0.2% | -6.8% | +43.8% | – | $76.5M | $0 | – | |
| 10 | $0.0975 | +2.6% | +11.9% | +11.4% | -76.8% | $75.6M | $1.1M | – | |
| 11 | $0.2561 | +5.0% | +0.0% | +0.0% | – | $42.7M | $16,201 | – | |
| 12 | $41.49 | +3.5% | +15.1% | +0.0% | – | $41.5M | $39,070 | – | |
| 13 | $0.0104 | +155.3% | +1.0% | +158.0% | -48.0% | $39.0M | $6,035 | – | |
| 14 | $0.0973 | +2.9% | +6.1% | +25.7% | -68.8% | $25.1M | $1.8M | – | |
| 15 | $0.00745052 | -9.5% | -9.7% | +26.4% | -54.6% | $23.7M | $60,507 | – | |
| 16 | $0.0519 | +0.0% | +7.4% | +27.4% | +4.2% | $20.1M | $37 | – | |
| 17 | $0.0394 | +3.5% | +6.2% | +10.5% | -86.4% | $17.8M | $6.0M | – | |
| 18 | $0.0149 | +0.7% | +1.3% | +11.5% | -69.4% | $14.9M | $8.9M | – | |
| 19 | $0.4829 | +0.0% | -22.3% | +45.2% | -31.6% | $14.8M | $11 | – | |
| 20 | $0.0071713 | 0.0% | +0.1% | -4.0% | – | $14.3M | $1.2M | – | |
| 21 | $0.0206 | -7.2% | -0.5% | +7.6% | – | $12.9M | $54,783 | – | |
| 22 | $0.00563402 | +10.7% | -2.8% | -34.9% | – | $12.2M | $14.2M | – | |
| 23 | $0.0115 | -10.1% | -19.0% | -22.7% | -56.2% | $8.3M | $31,976 | – | |
| 24 | $0.1902 | +2.6% | -1.4% | +28.5% | – | $8.2M | $2.4M | – | |
| 25 | $0.00000012 | +0.0% | -9.0% | -1.7% | -39.8% | $6.6M | $2,310 | – | |
| 26 | $0.0479 | +0.3% | +5.0% | +22.9% | -78.7% | $6.5M | $135,552 | – | |
| 27 | $0.0550 | -0.1% | -14.8% | -39.1% | – | $5.5M | $3,802 | – | |
| 28 | $0.00059435 | -7.4% | -12.2% | +21.3% | – | $5.0M | $3,196 | – | |
| 29 | $2.01 | +0.0% | -6.0% | -27.8% | -9.7% | $4.9M | $35,104 | – | |
| 30 | $0.00479659 | +3.2% | -6.6% | +19.7% | -84.8% | $4.9M | $28,957 | – | |
| 31 | $0.00001547 | -3.8% | -14.5% | +54.6% | -98.8% | $4.4M | $100,240 | – | |
| 32 | $0.0022515 | +0.5% | +2.6% | +13.6% | +54.3% | $3.5M | $16,319 | – | |
| 33 | $0.00050774 | -2.8% | -5.7% | -29.4% | -86.1% | $3.5M | $628 | – | |
| 34 | $0.00473155 | +1.0% | +2.6% | +7.0% | -71.9% | $3.2M | $5,422 | – | |
| 35 | $0.0163 | +13.6% | +18.8% | +12.0% | – | $2.9M | $182,027 | – | |
| 36 | $0.00006498 | +9.6% | +16.9% | +38.3% | -80.1% | $2.7M | $4,989 | – | |
| 37 | $5.17 | +0.2% | +1.1% | -15.1% | +18.6% | $2.6M | $155 | – | |
| 38 | $0.00655096 | +0.0% | -5.7% | -34.4% | – | $2.5M | $55 | – | |
| 39 | $0.00272992 | -3.8% | -5.0% | -6.3% | -50.3% | $2.4M | $4,977 | – | |
| 40 | $0.0134 | +0.9% | -13.1% | +4.9% | -95.8% | $2.0M | $1,241 | – | |
| 41 | $0.002037 | -3.3% | -1.2% | +11.6% | -87.6% | $1.8M | $2,639 | – | |
| 42 | $0.2029 | -1.0% | +0.4% | -4.4% | – | $1.6M | $70 | – | |
| 43 | $0.00186154 | -2.3% | -7.0% | -7.5% | -83.0% | $1.6M | $106,077 | – | |
| 44 | $0.0126 | +5.0% | +5.0% | +15.7% | -20.5% | $1.4M | $35,952 | – | |
| 45 | $0.00510799 | -0.2% | -1.4% | -13.1% | -35.4% | $1.4M | $33,294 | – | |
| 46 | $0.0115 | -3.3% | -4.6% | +7.8% | -24.4% | $1.3M | $233 | – | |
| 47 | $0.0189 | -2.1% | -4.1% | -3.5% | -32.7% | $746,561 | $6,044 | – | |
| 48 | $0.3350 | +8.1% | +14.3% | +45.2% | – | $629,771 | $6,628 | – | |
| 49 | $0.00029406 | +0.0% | -26.1% | -52.9% | -71.7% | $521,494 | $46 | – | |
| 50 | $0.00071378 | -0.7% | +0.0% | -1.8% | -34.1% | $376,320 | $87,024 | – | |
| 51 | $0.00034914 | +0.0% | -89.2% | +0.0% | – | $349,139 | $8,378 | – | |
| 52 | $0.00032682 | +0.0% | +18.9% | +37.9% | -38.4% | $325,185 | $1,585 | – | |
| 53 | $0.00596069 | +0.1% | -10.8% | -21.9% | – | $253,329 | $711 | – | |
| 54 | $0.00666101 | +0.2% | -3.2% | -32.4% | – | $182,379 | $345 | – | |
| 55 | $0.00084862 | +0.0% | -0.5% | -70.6% | -96.6% | $99,005 | $547 | – | |
| 56 | $0.00000099 | -34.1% | -30.4% | -15.6% | – | $98,849 | $32,663 | – | |
| 57 | $0.00009238 | +0.0% | -24.0% | +7.4% | – | $83,685 | $715 | – | |
| 58 | $0.00079936 | +0.0% | -89.9% | +0.0% | – | $79,936 | $241 | – | |
| 59 | $0.00007965 | -2.1% | +7.6% | +49.6% | – | $77,584 | $165 | – | |
| 60 | $0.00006989 | +0.0% | -15.9% | +12.4% | -99.2% | $69,893 | $9 | – | |
| 61 | $0.00764843 | -16.7% | -12.1% | -19.3% | – | $69,012 | $1,552 | – | |
| 62 | $0.00006608 | -10.3% | -23.0% | -13.5% | – | $64,355 | $3,726 | – | |
| 63 | $0.1109 | +0.0% | +28.5% | +28.9% | -80.4% | $63,388 | $4 | – | |
| 64 | $0.00553659 | +0.0% | -37.2% | -50.6% | – | $61,168 | $203 | – | |
| 65 | $0.0209 | +0.0% | -0.2% | +30.1% | -62.9% | $57,641 | $4 | – | |
| 66 | $0.00014569 | +0.0% | +4.7% | +20.4% | -63.5% | $45,871 | $13 | – | |
| 67 | $0.00017456 | -12.7% | -22.5% | -78.1% | -99.0% | $44,421 | $1,652 | – | |
| 68 | $0.00002086 | -4.0% | -10.5% | +2.9% | -97.5% | $37,230 | $18 | – | |
| 69 | $0.00003662 | +0.0% | -2.2% | -2.9% | – | $36,613 | $444 | – | |
| 70 | $0.00000029 | +0.0% | -6.4% | +26.4% | – | $28,665 | $1 | – | |
| 71 | $0.0001734 | +0.0% | -2.1% | +4.7% | -84.7% | $21,667 | $46 | – | |
| 72 | $0.00021469 | -0.1% | +16.5% | +48.8% | – | $20,027 | $4 | – | |
| 73 | $0.00001968 | -26.8% | -30.7% | -30.7% | – | $19,678 | $2,178 | – | |
| 74 | $0.00068326 | +0.0% | +8.3% | +18.0% | -88.0% | $14,688 | $10 | – | |
| 75 | $0.00001057 | +0.0% | +3.5% | +16.9% | – | $10,466 | $10 | – | |
| 76 | $0.00019191 | +0.0% | +6.6% | +8.4% | – | $10,215 | $32 | – | |
| 77 | $0.00000935 | +0.0% | -0.5% | +27.3% | – | $9,355 | $6 | – | |
| 78 | $0.00005605 | +0.0% | -3.3% | -9.4% | -51.9% | $5,605 | $58 | – | |
| 79 | $0.00010177 | 0.0% | -0.4% | +0.3% | -19.3% | $5,298 | $105,839 | – | |
| 80 | $0.00000483 | +0.0% | -2.7% | +29.2% | – | $4,821 | $1 | – | |
| 81 | $0.00009397 | -10.2% | -18.8% | +6.4% | – | $4,247 | $57,235 | – | |
| 82 | $0.00020003 | +0.0% | -60.0% | +0.0% | – | $1,958 | $2 | – | |
| 83 | $0.0000018 | +0.0% | +0.1% | +5.7% | – | $1,801 | $13 | – |
時価総額$30.0M未満で淡色表示された行は、トップページのシグナル表から除外されています。中央値は、基準を上回る銘柄が5件以上ある場合にそれらを対象として算出します。
よくある質問
今、有力なWallets銘柄はどれですか。
7日間のセクター相対パフォーマンスで最も強いWallets銘柄はUnityWallet Token, AntFun, Trust Walletです。価格を含むWallets暗号資産の完全な順位表はこのページに掲載しており、毎日更新されます。
Walletsカテゴリーの本日の状況は。
Wallets銘柄の中央値は直近24時間で+2.6%、7日で+8.8%、30日で+27.5%変動しました(データ 2026-09-05)。
今、最も強いWallets銘柄はどれですか。
7日間ではこのカテゴリーをUnityWallet Tokenが+54.5%で牽引しています。 銘柄がトレンドシグナルとなるのは、セクター中央値がプラスであり、かつその銘柄が公表された差幅以上に中央値を上回った場合のみです。
Walletsカテゴリーには何銘柄ありますか。
このカテゴリーではCoinGeckoの83銘柄を追跡しており、そのうち13銘柄が時価総額$30.0M超です。