ホーム › カテゴリー一覧 › Cross-chain Communication
最良のCross-chain Communication銘柄:Cross-chain Communication暗号資産の一覧・価格・買いシグナル
56銘柄 · カテゴリー時価総額 $11.41B · データ 2026-09-05
このページはCoinGeckoのCross-chain Communicationカテゴリーに登録されたすべてのCross-chain Communication銘柄(56銘柄、うち10銘柄が時価総額$30.0M超)を追跡します。話題性でCross-chain Communication銘柄を並べるのではなく、各銘柄をセクター中央値と比較します。下の表には価格付きのCross-chain Communication暗号資産の完全な一覧を、主導銘柄カードには24時間・7日・30日・1年で同業を上回っているCross-chain Communication銘柄を表示します。買いシグナルとなるのはセクター全体が上昇し、かつその銘柄が明確な差でセクターを上回る場合に限られるため、ここで挙がる有力なCross-chain Communication銘柄は、単発の急騰ではなく実際のセクターの動きを牽引している銘柄です。
セクター主導銘柄(Cross-chain Communication中央値を上回る銘柄)
- ZetaChain+2.3%
- Wormhole+1.9%
- Axelar+1.4%
- Olympus-0.1%
- SOON-1.1%
- Threshold Network シグナル+16.9%
- Axelar+9.2%
- Wormhole+9.1%
- Olympus+7.2%
- Chainlink+4.1%
- Chainlink シグナル+45.4%
- LayerZero+32.0%
- Axelar+21.4%
- Threshold Network+20.6%
- Wormhole+20.5%
- Olympus-11.6%
- deBridge-32.1%
- SOON-34.4%
- LayerZero-43.3%
- Chainlink-48.4%
Cross-chain Communication銘柄すべて
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日 | 30日 | 1年 | 時価総額 | 出来高 | テクニカルシグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.75 | -2.4% | +4.1% | +45.4% | -48.4% | $8.79B | $386.4M | 買い | |
| 2 | $1.05 | -6.1% | -1.9% | +32.0% | -43.3% | $370.0M | $45.6M | 様子見 | |
| 3 | $20.19 | -0.1% | +7.2% | +7.6% | -11.6% | $301.7M | $139,136 | – | |
| 4 | $0.0513 | -2.3% | -1.4% | +4.1% | – | $127.0M | $7.2M | – | |
| 5 | $0.0145 | -1.8% | -0.5% | +4.1% | -32.1% | $86.0M | $1.1M | – | |
| 6 | $0.00998288 | +1.9% | +9.1% | +20.5% | -87.1% | $64.3M | $6.2M | – | |
| 7 | $0.1887 | -1.1% | -8.8% | -12.0% | -34.4% | $64.1M | $4.3M | – | |
| 8 | $0.0348 | +2.3% | +1.8% | +17.8% | -80.6% | $55.9M | $12.9M | – | |
| 9 | $0.0437 | +1.4% | +9.2% | +21.4% | -85.5% | $53.9M | $3.2M | – | |
| 10 | $0.00430868 | -4.8% | +16.9% | +20.6% | -73.3% | $48.1M | $6.5M | – | |
| 11 | $0.0414 | -0.9% | +3.2% | +5.5% | -70.3% | $29.2M | $110,416 | – | |
| 12 | $0.0676 | +1.5% | +7.0% | +11.4% | -77.0% | $22.9M | $10.4M | – | |
| 13 | $0.00229993 | +2.6% | -3.0% | +33.2% | -70.0% | $18.2M | $16.1M | – | |
| 14 | $0.0150 | +45.8% | +13.3% | -31.0% | -88.1% | $16.4M | $4.3M | – | |
| 15 | $0.1197 | -9.0% | -0.8% | -4.5% | – | $15.5M | $3.8M | – | |
| 16 | $0.0581 | -0.3% | +5.6% | +16.0% | -44.3% | $11.6M | $396,452 | – | |
| 17 | $0.0590 | +0.7% | +4.1% | -10.9% | -91.6% | $10.3M | $1.7M | – | |
| 18 | $0.0654 | -1.3% | -1.9% | -34.8% | – | $9.4M | $2.1M | – | |
| 19 | $0.0430 | -0.3% | +53.1% | +117.3% | – | $8.6M | $1,605 | – | |
| 20 | $0.00018969 | +0.3% | -7.8% | -4.7% | -93.7% | $6.8M | $254,280 | – | |
| 21 | $0.00201667 | -0.6% | +3.0% | -22.4% | -94.0% | $6.1M | $332,226 | – | |
| 22 | $0.0257 | +2.2% | +2.2% | +7.2% | -88.2% | $6.0M | $9.0M | – | |
| 23 | $0.00477774 | -1.1% | -5.2% | -8.1% | -95.3% | $5.7M | $39,999 | – | |
| 24 | $0.0550 | -0.1% | -14.8% | -39.1% | – | $5.5M | $3,802 | – | |
| 25 | $0.00763149 | +14.7% | +14.7% | +10.4% | +32.7% | $5.3M | $169,603 | – | |
| 26 | $0.00924603 | +3.0% | -10.8% | -24.6% | -59.8% | $4.7M | $17,644 | – | |
| 27 | $0.00225149 | +0.5% | +2.6% | +13.6% | +54.3% | $3.5M | $16,319 | – | |
| 28 | $0.00050775 | -2.8% | -5.7% | -29.4% | -86.1% | $3.5M | $628 | – | |
| 29 | $0.00033324 | +2.1% | +1.2% | +15.2% | -93.0% | $3.3M | $407,295 | – | |
| 30 | $0.0205 | -2.4% | +2.4% | +82.7% | -73.0% | $3.1M | $114,575 | – | |
| 31 | $0.0166 | -0.8% | -1.1% | +5.7% | – | $2.7M | $686,942 | – | |
| 32 | $0.00252977 | +0.9% | +2.6% | +2.8% | -98.1% | $2.4M | $1.1M | – | |
| 33 | $0.00633102 | +182.7% | -14.1% | +324.1% | -78.5% | $2.2M | $11,443 | – | |
| 34 | $0.00580778 | -2.2% | -4.5% | -4.8% | -84.9% | $2.0M | $12,729 | – | |
| 35 | $0.00083303 | +17.3% | +3.4% | -8.2% | -98.3% | $1.7M | $6.7M | – | |
| 36 | $0.00699463 | +0.0% | +30,389.9% | +21,559.7% | – | $1.5M | $11 | – | |
| 37 | $0.0013932 | -3.3% | -0.6% | -11.5% | -81.7% | $1.3M | $192 | – | |
| 38 | $0.0357 | -5.3% | -2.5% | -0.1% | -83.8% | $1.3M | $139,683 | – | |
| 39 | $0.00000256 | +1.3% | +10.0% | -26.2% | -71.7% | $1.3M | $6,550 | – | |
| 40 | $0.0003003 | +5.3% | -2.3% | -9.6% | -97.1% | $576,299 | $31,541 | – | |
| 41 | $0.00436255 | +1.4% | -16.2% | -14.3% | – | $493,328 | $48,595 | – | |
| 42 | $0.0108 | -2.8% | +28.6% | +53.8% | -76.8% | $379,350 | $803 | – | |
| 43 | $0.00000409 | +2.5% | +7.3% | +1.4% | -68.5% | $268,648 | $64 | – | |
| 44 | $0.00081002 | +3.0% | -3.4% | -7.5% | – | $267,306 | $182,942 | – | |
| 45 | $0.00002722 | +0.0% | -2.6% | +48.3% | -97.9% | $246,520 | $2 | – | |
| 46 | $0.00487585 | -2.3% | -9.8% | -20.0% | -98.3% | $108,163 | $7,905 | – | |
| 47 | $0.00054919 | -2.9% | +6.0% | +3.6% | – | $87,870 | $2,421 | – | |
| 48 | $0.0001583 | +2.9% | +0.4% | +53.5% | -96.9% | $79,151 | $105 | – | |
| 49 | $0.00008043 | +0.0% | +1.0% | +26.4% | -99.5% | $71,488 | $88 | – | |
| 50 | $0.00018642 | +0.0% | -9.1% | -5.8% | -86.8% | $63,496 | $206 | – | |
| 51 | $0.00005188 | -56.4% | -59.2% | -43.2% | -98.9% | $35,211 | $5,062 | – | |
| 52 | $0.00002701 | -3.4% | -26.1% | -27.9% | -92.2% | $35,101 | $5 | – | |
| 53 | $0.00001646 | +0.0% | -4.6% | -16.8% | -64.8% | $16,268 | $12 | – | |
| 54 | $0.00000912 | +0.0% | -5.3% | +21.7% | -98.5% | $9,042 | $38 | – | |
| 55 | $0.00000006 | +0.0% | -31.0% | +6.2% | – | $5,354 | $1 | – | |
| 56 | $0.00000432 | +0.0% | -1.8% | +26.6% | – | $4,321 | $24 | – |
時価総額$30.0M未満で淡色表示された行は、トップページのシグナル表から除外されています。中央値は、基準を上回る銘柄が5件以上ある場合にそれらを対象として算出します。
よくある質問
今、有力なCross-chain Communication銘柄はどれですか。
7日間のセクター相対パフォーマンスで最も強いCross-chain Communication銘柄はThreshold Network, Axelar, Wormholeです。価格を含むCross-chain Communication暗号資産の完全な順位表はこのページに掲載しており、毎日更新されます。
Cross-chain Communicationカテゴリーの本日の状況は。
Cross-chain Communication銘柄の中央値は直近24時間で-1.5%、7日で+3.0%、30日で+19.2%変動しました(データ 2026-09-05)。
今、最も強いCross-chain Communication銘柄はどれですか。
7日間ではこのカテゴリーをThreshold Networkが+16.9%で牽引しています。 銘柄がトレンドシグナルとなるのは、セクター中央値がプラスであり、かつその銘柄が公表された差幅以上に中央値を上回った場合のみです。
Cross-chain Communicationカテゴリーには何銘柄ありますか。
このカテゴリーではCoinGeckoの56銘柄を追跡しており、そのうち10銘柄が時価総額$30.0M超です。