Storico dei segnali › 2026-08-23
Segnali cripto del August 23, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-23. Giornaliero: 60 ACQUISTO · 34 MANTIENI · 4 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,734 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.7% | |
| 2 | $2,463 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.2% | |
| 3 | $702.37 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.9% | |
| 4 | $1.52 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -8.2% | |
| 5 | $95.43 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +6.4% | |
| 6 | $0.3439 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -1.5% | |
| 7 | $853.98 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +45.7% | |
| 8 | $0.0934 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.8% | |
| 9 | $11.54 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.3% | |
| 10 | $0.2270 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.7% | |
| 11 | $0.1997 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -9.3% | |
| 12 | $274.20 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -8.1% | |
| 13 | $52.28 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.8% | |
| 14 | $1.49 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.0% | |
| 15 | $4.52 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +36.1% | |
| 16 | $7.61 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.5% | |
| 17 | $0.0798 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.1% | |
| 18 | $2.02 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | +23.3% | |
| 19 | $0.8504 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.2% | |
| 20 | $0.00000555 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.2% | |
| 21 | $237.70 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.0% | |
| 22 | $0.6750 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.9% | |
| 23 | $141.51 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -11.1% | |
| 24 | $0.9280 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +21.0% | |
| 25 | $0.0591 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.6% | |
| 26 | $0.3827 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -6.0% | |
| 27 | $0.005227 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -21.8% | |
| 28 | $2.91 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -20.5% | |
| 29 | $2.43 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +14.4% | |
| 30 | $0.4080 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.8% | |
| 31 | $0.1616 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.9% | |
| 32 | $0.0000041 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -15.1% | |
| 33 | $0.0688 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.0% | |
| 34 | $1.00 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 0.0% | |
| 35 | $0.9996 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 36 | $7.95 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.9% | |
| 37 | $0.1093 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -10.3% | |
| 38 | $0.1013 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +47.6% | |
| 39 | $64.95 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.4% | |
| 40 | $1.60 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.9% | |
| 41 | $0.0940 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.2% | |
| 42 | $0.1031 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +2.4% | |
| 43 | $0.8180 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.2% | |
| 44 | $0.2166 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.7% | |
| 45 | $1.51 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -3.0% | |
| 46 | $42.38 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +38.2% | |
| 47 | $1.75 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +27.7% | |
| 48 | $0.005773 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +29.4% | |
| 49 | $0.7739 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +6.0% | |
| 50 | $0.6151 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.6% | |
| 51 | $5.36 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +14.5% | |
| 52 | $2.63 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -22.7% | |
| 54 | $0.6380 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.7% | |
| 55 | $0.3295 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.0% | |
| 56 | $0.2342 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +17.0% | |
| 57 | $0.009897 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -22.4% | |
| 58 | $0.0865 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +74.4% | |
| 59 | $0.5254 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -7.8% | |
| 60 | $0.7320 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.8% | |
| 61 | $0.0519 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.5% | |
| 62 | $0.1666 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.9% | |
| 63 | $0.0207 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.9% | |
| 64 | $1.18 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -8.6% | |
| 65 | $0.3808 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 66 | $0.7724 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +61.0% | |
| 67 | $1.86 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.5% | |
| 68 | $0.0177 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -4.9% | |
| 69 | $0.0481 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.6% | |
| 70 | $0.4003 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.6% | |
| 71 | $124.22 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.5% | |
| 72 | $14.23 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +15.0% | |
| 73 | $0.2352 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.1% | |
| 74 | $0.0000557 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.9% | |
| 75 | $0.1151 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.0% | |
| 76 | $0.0496 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.2% | |
| 77 | $0.00000327 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -11.9% | |
| 78 | $0.2011 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.8% | |
| 79 | $0.1017 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -12.2% | |
| 80 | $5.89 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.0% | |
| 81 | $0.4339 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +31.5% | |
| 82 | $0.00002767 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -10.2% | |
| 83 | $0.1122 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -11.3% | |
| 84 | $0.0285 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.8% | |
| 85 | $0.6062 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -30.4% | |
| 86 | $0.0177 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +6.3% | |
| 87 | $0.0188 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.3% | |
| 88 | $0.2023 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.2% | |
| 89 | $0.0044 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -9.1% | |
| 90 | $20.73 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.9% | |
| 91 | $2.11 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.6% | |
| 92 | $0.0326 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.0% | |
| 93 | $0.0459 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.8% | |
| 94 | $0.2303 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -11.9% | |
| 95 | $2.21 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +25.6% | |
| 96 | $0.1897 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.5% | |
| 97 | $3.55 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +45.9% | |
| 98 | $0.0574 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -15.9% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).