Home › Categorie › Gambling (GambleFi)
Migliori monete Gambling: lista cripto Gambling, prezzi e segnali di acquisto
94 monete · capitalizzazione della categoria $10.53B · dati 2026-09-05
Questa pagina segue tutte le monete Gambling incluse nella categoria Gambling (GambleFi) di CoinGecko (94 monete, 6 delle quali sopra $30.0M di capitalizzazione di mercato). Invece di ordinare le monete Gambling in base al clamore, misuriamo ciascuna rispetto alla mediana del settore: la tabella qui sotto mostra la lista cripto Gambling completa con i prezzi aggiornati e le schede dei leader indicano quali monete Gambling stanno battendo le concorrenti a 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e un anno. Una moneta diventa segnale di acquisto solo quando l'intero settore sale e la moneta lo supera con un margine chiaro, quindi le migliori monete Gambling presenti qui sono quelle che guidano un movimento reale del settore, non rialzi isolati.
Leader di settore (sopra la mediana Gambling (GambleFi))
- BCGame Coin+3.9%
- FUNToken+3.3%
- Rollbit Coin+0.0%
- Shuffle0.0%
- Rain-2.9%
- FUNToken+25.4%
- Shuffle+7.2%
- Rollbit Coin+2.1%
- BCGame Coin-4.7%
- Rain-6.9%
- FUNToken SEGNALE+62.7%
- Rain+30.7%
- Playnance+26.4%
- BCGame Coin+18.4%
- Rollbit Coin+17.9%
- BCGame Coin SEGNALE+342.0%
- Rollbit Coin+10.8%
- Shuffle+3.9%
- FUNToken-30.8%
Tutte le monete Gambling (GambleFi)
| # | Moneta | Prezzo | 24 h | 7 g | 30 g | 1 anno | Capitalizzazione di mercato | Volume | Segnale tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0164 | -2.9% | -6.9% | +30.7% | – | $11.63B | $41.6M | – | |
| 2 | $0.3094 | 0.0% | +7.2% | -0.5% | +3.9% | $146.5M | $677,281 | – | |
| 3 | $0.0815 | +0.0% | +2.1% | +17.9% | +10.8% | $128.8M | $130,695 | – | |
| 4 | $0.0320 | +3.9% | -4.7% | +18.4% | +342.0% | $102.7M | $115,493 | – | |
| 5 | $0.00651783 | +3.3% | +25.4% | +62.7% | -30.8% | $71.7M | $939,526 | – | |
| 6 | $0.00167403 | -3.1% | -23.2% | +26.4% | – | $41.9M | $291,662 | – | |
| 7 | $0.2264 | +0.8% | +0.5% | +35.9% | +1.0% | $12.4M | $8,512 | – | |
| 8 | $0.00086212 | +2.8% | +22.0% | +78.3% | – | $10.3M | $55,371 | – | |
| 9 | $0.0557 | -0.4% | +5.7% | +8.2% | – | $10.1M | $2.8M | – | |
| 10 | $0.0721 | -2.0% | -15.8% | +11.3% | – | $9.5M | $1.3M | – | |
| 11 | $0.1213 | -1.4% | -12.8% | -3.1% | -37.9% | $9.3M | $12,006 | – | |
| 12 | $0.0151 | +0.5% | +0.7% | +7.9% | -21.7% | $8.6M | $29,550 | – | |
| 13 | $0.0628 | -3.6% | +0.7% | +16.4% | -21.4% | $6.3M | $1,691 | – | |
| 14 | $0.0382 | +0.0% | -9.2% | -5.2% | -27.1% | $4.9M | $3 | – | |
| 15 | $0.00144223 | -1.3% | -0.2% | +14.8% | -31.5% | $4.4M | $12,237 | – | |
| 16 | $0.2693 | -7.2% | +1.2% | -12.0% | -90.7% | $4.1M | $143,236 | – | |
| 17 | $0.0186 | +0.0% | +26.8% | +116.9% | – | $3.5M | $4 | – | |
| 18 | $0.00872153 | -8.8% | -5.2% | +124.0% | -62.3% | $3.4M | $611 | – | |
| 19 | $0.00436606 | -0.4% | -2.4% | -7.9% | -72.7% | $3.0M | $1,101 | – | |
| 20 | $0.00318938 | +13.5% | +14.4% | -7.7% | -57.6% | $2.8M | $27,170 | – | |
| 21 | $0.00157233 | +2.3% | -1.9% | -24.1% | – | $1.6M | $51,418 | – | |
| 22 | $0.00200391 | +0.0% | -10.7% | -29.6% | – | $1.3M | $970 | – | |
| 23 | $0.00023829 | +0.0% | +24.2% | +16.9% | -29.8% | $987,613 | $1,522 | – | |
| 24 | $0.0212 | 0.0% | +2.3% | -4.4% | -88.2% | $896,481 | $67,279 | – | |
| 25 | $0.005881 | -2.3% | +3.9% | +33.2% | -85.8% | $707,863 | $5,877 | – | |
| 26 | $0.00094602 | -4.7% | -2.6% | +54.5% | -71.7% | $638,749 | $13,624 | – | |
| 27 | $0.00056085 | -2.4% | -15.7% | -13.8% | -7.8% | $560,852 | $282 | – | |
| 28 | $0.00049993 | +0.0% | -2.9% | +26.6% | – | $500,067 | $653 | – | |
| 29 | $0.0013681 | -0.4% | +39.8% | +0.0% | -86.7% | $426,532 | $245 | – | |
| 30 | $0.00366807 | -3.5% | +16.0% | +63.5% | -59.1% | $366,810 | $1,213 | – | |
| 31 | $0.00022523 | +0.0% | -17.6% | -15.8% | -99.6% | $337,845 | $3 | – | |
| 32 | $0.00033594 | +0.0% | +0.4% | -33.0% | – | $335,937 | $42 | – | |
| 33 | $0.00000324 | +0.0% | -1.0% | +19.0% | -89.6% | $324,443 | $196 | – | |
| 34 | $0.00107027 | +0.0% | -63.3% | +14.8% | -79.1% | $274,569 | $10 | – | |
| 35 | $0.00084364 | -1.7% | +1.4% | +7.6% | -30.1% | $251,422 | $1,753 | – | |
| 36 | $0.00022573 | -5.9% | -4.5% | +13.8% | – | $225,748 | $910 | – | |
| 37 | $0.00264907 | -2.9% | +0.3% | +22.3% | -93.0% | $202,160 | $30 | – | |
| 38 | $0.00054495 | 0.0% | -0.8% | +0.1% | -54.9% | $197,654 | $73 | – | |
| 39 | $0.0442 | -3.7% | -6.7% | -14.1% | +60.4% | $189,515 | $41 | – | |
| 40 | $0.00000185 | -1.2% | +0.0% | +8.8% | – | $185,080 | $184 | – | |
| 41 | $0.00182433 | +0.0% | -7.3% | -30.8% | – | $182,433 | $1 | – | |
| 42 | $0.00018925 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +416.1% | $171,452 | $6,051 | – | |
| 43 | $0.00017037 | +0.0% | +1.7% | -35.5% | -44.5% | $170,370 | $469 | – | |
| 44 | $0.00228353 | -1.6% | +1.6% | +21.0% | – | $163,870 | $16,747 | – | |
| 45 | $0.00165777 | +0.0% | +24.5% | +28.5% | -90.7% | $158,195 | $27 | – | |
| 46 | $0.00015208 | +59.5% | -6.5% | +0.0% | – | $150,537 | $97,323 | – | |
| 47 | $0.00016953 | -2.9% | -0.4% | +30.3% | -86.7% | $148,794 | $1 | – | |
| 48 | $0.00015409 | +0.0% | +139.4% | +147.3% | -89.9% | $143,516 | $2 | – | |
| 49 | $0.00331166 | +0.2% | -15.9% | -36.5% | -56.0% | $143,473 | $9,075 | – | |
| 50 | $0.00003193 | -4.8% | -4.1% | +38.1% | -97.6% | $138,423 | $445 | – | |
| 51 | $0.00010416 | -2.9% | -25.5% | -36.4% | -96.6% | $104,188 | $1,974 | – | |
| 52 | $0.00001572 | +0.0% | -6.3% | +18.8% | -88.7% | $92,815 | $347 | – | |
| 53 | $0.0001434 | +0.0% | -89.6% | +0.0% | – | $86,284 | $222 | – | |
| 54 | $0.00208678 | +0.7% | +8.5% | -4.4% | -99.6% | $77,202 | $0 | – | |
| 55 | $0.00030528 | +0.0% | +0.5% | -3.5% | – | $68,897 | $2 | – | |
| 56 | $0.00015031 | +0.0% | -35.7% | -68.6% | – | $64,622 | $123 | – | |
| 57 | $0.00012324 | +0.3% | -1.6% | +18.4% | – | $62,580 | $8 | – | |
| 58 | $0.00559892 | +0.0% | +898.2% | +98.7% | -97.1% | $55,721 | $22 | – | |
| 59 | $0.00000052 | -4.9% | -20.4% | +11.9% | – | $52,478 | $167 | – | |
| 60 | $0.0001084 | +0.0% | -7.7% | -35.3% | – | $48,104 | $22 | – | |
| 61 | $0.00004834 | -2.2% | -1.1% | -3.7% | -94.6% | $47,351 | $12 | – | |
| 62 | $0.00000067 | +0.0% | -12.2% | +29.2% | -93.6% | $46,174 | $7 | – | |
| 63 | $0.00000093 | -3.8% | -32.2% | -26.4% | – | $40,559 | $143 | – | |
| 64 | $0.00000029 | +0.0% | +2.1% | +27.0% | – | $28,784 | $13 | – | |
| 65 | $0.0000255 | -7.1% | -30.0% | +85.3% | – | $25,504 | $1,463 | – | |
| 66 | $0.00001956 | -4.6% | -0.3% | +31.7% | -99.6% | $19,563 | $113 | – | |
| 67 | $0.00072129 | +0.0% | +4.9% | +6.3% | – | $18,471 | $579 | – | |
| 68 | $0.00000017 | +0.0% | +7.8% | +26.5% | – | $16,695 | $42 | – | |
| 69 | $0.0007854 | -2.8% | -5.1% | +16.7% | -94.9% | $16,493 | $45 | – | |
| 70 | $0.00002711 | +0.0% | -19.8% | +11.4% | -85.0% | $15,632 | $29 | – | |
| 71 | $0.00001502 | +3.5% | +6.3% | +18.8% | – | $15,026 | $23 | – | |
| 72 | $0.00000013 | +0.0% | +31.1% | +31.1% | – | $13,363 | $14 | – | |
| 73 | $0.00001789 | -1.7% | +6.0% | +93.0% | – | $11,886 | $31 | – | |
| 74 | $0.00001078 | +0.0% | +17.8% | +4.8% | -95.6% | $10,785 | $125 | – | |
| 75 | $0.00001027 | -2.7% | -5.4% | +35.0% | – | $10,262 | $5 | – | |
| 76 | $0.0000097 | +0.0% | +4.3% | +35.4% | – | $9,701 | $36 | – | |
| 77 | $0.00000883 | -2.0% | +18.8% | +36.0% | -37.0% | $8,836 | $1 | – | |
| 78 | $0.00000883 | +0.0% | +26.9% | +11.8% | -94.2% | $8,686 | $1 | – | |
| 79 | $0.00000872 | -2.1% | -19.5% | -14.5% | -97.7% | $8,652 | $3 | – | |
| 80 | $0.0000083 | +0.0% | +38.1% | +17.8% | – | $8,298 | $89 | – | |
| 81 | $0.00000198 | +0.0% | -8.4% | -8.4% | – | $7,449 | $2,493 | – | |
| 82 | $0.00000829 | -3.9% | -14.4% | -32.9% | – | $7,174 | $20 | – | |
| 83 | $0.00000376 | -1.2% | +4.9% | +8.5% | -83.9% | $6,937 | $4 | – | |
| 84 | $0.00000696 | -2.9% | -25.6% | -27.1% | – | $6,743 | $7 | – | |
| 85 | $0.00000664 | -2.4% | -1.8% | +3.8% | – | $6,640 | $81 | – | |
| 86 | $0.00000678 | +0.0% | -24.6% | -46.7% | – | $5,964 | $32 | – | |
| 87 | $0.00000474 | +0.0% | -3.1% | +36.5% | – | $4,740 | $26 | – | |
| 88 | $0.00000488 | -4.1% | -17.3% | +6.1% | – | $3,594 | $30 | – | |
| 89 | $0.00000246 | +0.0% | -2.8% | +29.4% | – | $2,452 | $4 | – | |
| 90 | $0.00000193 | +0.0% | +34.2% | +35.7% | – | $1,933 | $5 | – | |
| 91 | $0.00000177 | +0.0% | -20.5% | -21.7% | – | $1,704 | $345 | – | |
| 92 | $0.00000134 | +0.0% | +1.2% | -47.4% | -99.9% | $1,611 | $1 | – | |
| 93 | $0.0000016 | +0.0% | +0.4% | +0.0% | – | $1,598 | $3 | – | |
| 94 | $0.00079766 | +0.0% | -100.0% | +0.0% | – | $52 | $46 | – |
Le righe attenuate sotto $30.0M di capitalizzazione di mercato sono escluse dalle tabelle dei segnali della home page. Le mediane sono calcolate sulle monete sopra quella soglia quando ne esistono almeno cinque.
FAQ
Quali sono le migliori monete Gambling in questo momento?
Per performance relativa al settore a 7 giorni le monete Gambling più forti sono FUNToken, Shuffle, Rollbit Coin. La lista cripto Gambling completa e ordinata con i prezzi si trova in questa pagina ed è aggiornata ogni giorno.
Come si sta comportando oggi la categoria Gambling (GambleFi)?
La moneta mediana della categoria Gambling (GambleFi) si è mossa del +0.0% nelle ultime 24 ore, del -1.3% in 7 giorni e del +22.4% in 30 giorni (dati 2026-09-05).
Quale moneta Gambling (GambleFi) è la più forte in questo momento?
FUNToken guida la categoria a 7 giorni con +25.4%. Una moneta diventa segnale di trend solo quando la mediana del settore è positiva e la moneta la supera del margine pubblicato.
Quante monete ci sono nella categoria Gambling (GambleFi)?
In questa categoria sono monitorate 94 monete da CoinGecko, di cui 6 con una capitalizzazione di mercato superiore a $30.0M.