Beranda โบ Kategori โบ PolitiFi
Koin PolitiFi Terbaik: Daftar Kripto PolitiFi, Harga & Sinyal Beli
86 koin ยท market cap kategori $781.8M ยท data 2026-09-05
Halaman ini memantau setiap koin PolitiFi yang terdaftar di kategori PolitiFi CoinGecko (86 koin, 3 di antaranya di atas market cap $30.0M). Alih-alih memeringkat koin PolitiFi berdasarkan hype, kami mengukur tiap koin terhadap median sektornya: tabel di bawah menampilkan daftar kripto PolitiFi lengkap dengan harga terkini, dan kartu pemimpin menunjukkan koin PolitiFi mana yang mengungguli sesamanya dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan satu tahun. Sebuah koin baru menjadi sinyal beli hanya ketika seluruh sektornya menguat dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang jelas, sehingga koin PolitiFi terbaik di sini adalah yang memimpin pergerakan sektor sungguhan, bukan pump yang berdiri sendiri.
Pemimpin sektor (mengungguli median PolitiFi)
- ConstitutionDAO+1.3%
- Melania Meme+0.7%
- Official Trump-0.3%
- ConstitutionDAO-0.4%
- Melania Meme-1.8%
- Official Trump-13.3%
- Official Trump SINYAL+64.5%
- Melania Meme+46.5%
- ConstitutionDAO+14.7%
- Melania Meme-42.2%
- ConstitutionDAO-55.8%
- Official Trump-71.6%
Semua koin PolitiFi
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | 30 hr | 1 thn | Market cap | Volume | Sinyal teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.38 | -0.3% | -13.3% | +64.5% | -71.6% | $622.8M | $358.4M | TAHAN | |
| 2 | $0.1106 | +0.7% | -1.8% | +46.5% | -42.2% | $110.6M | $21.6M | โ | |
| 3 | $0.00815796 | +1.3% | -0.4% | +14.7% | -55.8% | $41.3M | $8.9M | โ | |
| 4 | $0.00666295 | -6.5% | -4.3% | +47.8% | -70.2% | $6.7M | $2.2M | โ | |
| 5 | $0.00158404 | -4.2% | -18.1% | +3.8% | โ | $1.5M | $454,843 | โ | |
| 6 | $0.0308 | -1.4% | +3.6% | +20.0% | -78.9% | $1.4M | $4,081 | โ | |
| 7 | $0.00097579 | -6.3% | -1.4% | +28.2% | -84.9% | $955,430 | $284,162 | โ | |
| 8 | $0.00131805 | -3.0% | -9.9% | +56.9% | -53.5% | $909,888 | $9,601 | โ | |
| 9 | $0.00075032 | -1.2% | +4.4% | +61.2% | -20.8% | $749,803 | $10,578 | โ | |
| 10 | $0.00072105 | -2.2% | +11.2% | +102.7% | -94.5% | $721,060 | $525 | โ | |
| 11 | $0.00000171 | -3.6% | -6.3% | +10.9% | -81.6% | $708,385 | $1,151 | โ | |
| 12 | $0.00004711 | -2.1% | +10.5% | +13.4% | -81.5% | $471,123 | $643 | โ | |
| 13 | $0.0207 | -3.9% | +2.5% | +15.4% | -57.3% | $435,586 | $389,960 | โ | |
| 14 | $0.00400715 | -1.5% | -2.6% | +24.8% | -78.5% | $400,521 | $326 | โ | |
| 15 | $0.00032428 | -2.7% | +4.2% | +112.5% | -41.6% | $324,240 | $245 | โ | |
| 16 | $0.00027666 | +0.0% | -1.0% | +39.3% | -70.8% | $274,724 | $5 | โ | |
| 17 | $0.0002714 | -0.1% | -2.1% | +43.0% | -86.5% | $271,399 | $108 | โ | |
| 18 | $0.00026362 | -4.2% | -6.1% | +28.4% | -40.2% | $263,507 | $1,536 | โ | |
| 19 | $0.00025967 | -3.8% | -4.9% | +27.8% | -51.0% | $255,753 | $345 | โ | |
| 20 | $0.00002327 | -37.5% | -45.0% | -7.0% | -73.8% | $232,708 | $5,341 | โ | |
| 21 | $0.00020496 | -2.3% | -12.3% | +0.3% | +67.9% | $204,048 | $3,017 | โ | |
| 22 | $0 | +0.0% | -5.4% | -15.1% | โ | $193,340 | $42 | โ | |
| 23 | $0.00000027 | +0.0% | -4.0% | +14.6% | -66.2% | $185,809 | $14 | โ | |
| 24 | $0.00007216 | -2.8% | -0.9% | +27.2% | -54.4% | $168,821 | $30 | โ | |
| 25 | $0.0140 | -1.8% | -4.2% | +33.6% | -54.7% | $138,547 | $211 | โ | |
| 26 | $0.00014213 | -6.3% | -17.6% | +12.7% | -69.1% | $137,974 | $935 | โ | |
| 27 | $0.00011412 | -3.2% | -5.2% | +5.8% | -52.6% | $114,119 | $122 | โ | |
| 28 | $0.0001107 | -7.7% | -33.1% | +75.0% | +328.5% | $110,705 | $665 | โ | |
| 29 | $0.00001176 | +3.3% | +9.2% | +20.8% | -93.7% | $110,284 | $3,943 | โ | |
| 30 | $0.00012344 | +3.3% | +4.9% | +109.8% | -4.6% | $104,044 | $975 | โ | |
| 31 | $0.00010177 | -1.6% | -15.2% | +35.6% | -58.8% | $101,740 | $242 | โ | |
| 32 | $0.00009872 | -45.7% | -32.7% | +252.5% | +51.3% | $98,723 | $9,641 | โ | |
| 33 | $0.00467028 | -3.0% | +2.4% | +25.9% | -23.9% | $98,077 | $64 | โ | |
| 34 | $0.0000919 | -2.6% | -3.7% | +22.6% | -62.6% | $91,899 | $2 | โ | |
| 35 | $0.00008598 | -2.4% | -10.0% | +25.9% | -76.2% | $85,971 | $61 | โ | |
| 36 | $0.0714 | +46.2% | +61.8% | +118.4% | +141.1% | $71,367 | $4,637 | โ | |
| 37 | $0.00007093 | +0.0% | -48.7% | -34.5% | -74.3% | $70,928 | $3 | โ | |
| 38 | $0.00006939 | +0.0% | -11.6% | -25.0% | โ | $69,386 | $86 | โ | |
| 39 | $0.00005837 | -3.1% | -3.5% | +4.0% | -71.2% | $58,374 | $48 | โ | |
| 40 | $0.00000014 | +0.0% | -5.8% | +14.9% | -60.7% | $58,034 | $241 | โ | |
| 41 | $0.00109598 | -2.7% | -1.6% | +18.0% | -67.8% | $51,511 | $7 | โ | |
| 42 | $0 | -14.0% | +12.3% | +84.7% | -43.5% | $51,446 | $1,815 | โ | |
| 43 | $0.00005845 | +0.0% | +6.6% | +127.8% | -21.1% | $46,727 | $506 | โ | |
| 44 | $0.00009296 | +0.0% | +8.7% | +26.1% | -58.9% | $44,109 | $4 | โ | |
| 45 | $0.00004028 | -1.6% | -1.7% | +21.2% | -66.8% | $40,235 | $2 | โ | |
| 46 | $0.00003682 | -2.5% | -11.3% | +0.7% | -49.2% | $36,821 | $3,033 | โ | |
| 47 | $0.00003384 | +2.0% | +1.9% | +30.3% | -55.7% | $33,831 | $334 | โ | |
| 48 | $0 | -1.5% | -6.2% | +18.2% | -64.6% | $31,722 | $142 | โ | |
| 49 | $0.00003125 | -3.5% | -0.6% | +38.9% | +9.5% | $31,253 | $342 | โ | |
| 50 | $0.00003059 | +0.0% | +15.7% | +50.9% | -95.1% | $30,520 | $11 | โ | |
| 51 | $0.00029081 | +0.0% | -13.5% | -32.1% | -81.0% | $29,081 | $642 | โ | |
| 52 | $0.00062825 | +0.0% | -2.1% | +29.3% | -73.0% | $28,517 | $3 | โ | |
| 53 | $0.00026297 | +0.0% | -15.4% | -26.0% | โ | $26,297 | $20 | โ | |
| 54 | $0.00002442 | +0.0% | -2.2% | +35.0% | -61.2% | $24,402 | $4 | โ | |
| 55 | $0.00000006 | +0.0% | -2.7% | +18.1% | -64.8% | $24,372 | $231 | โ | |
| 56 | $0.00000005 | +0.0% | +1.0% | +1.9% | -64.7% | $22,664 | $16 | โ | |
| 57 | $0.00002227 | -2.1% | -2.4% | +58.1% | -77.7% | $22,258 | $1 | โ | |
| 58 | $0 | -0.9% | -0.4% | +22.4% | -65.8% | $22,082 | $14 | โ | |
| 59 | $0.00211853 | +0.0% | -8.2% | +18.5% | -84.3% | $21,185 | $33 | โ | |
| 60 | $0.0000209 | -1.7% | -0.3% | +73.1% | -73.4% | $20,899 | $3 | โ | |
| 61 | $0.0000199 | +0.0% | +3.9% | +36.0% | -51.7% | $19,699 | $1 | โ | |
| 62 | $0 | -1.3% | -2.5% | +27.1% | -64.0% | $19,583 | $3 | โ | |
| 63 | $0.00001882 | +1.8% | +4.3% | +90.4% | -31.3% | $18,823 | $165 | โ | |
| 64 | $0.00018269 | -0.2% | -1.0% | +27.9% | -53.8% | $18,259 | $9 | โ | |
| 65 | $0.00001804 | +0.0% | -4.7% | +21.6% | -43.7% | $18,039 | $77 | โ | |
| 66 | $0.00001547 | +0.0% | +0.9% | +45.5% | -67.9% | $15,440 | $2 | โ | |
| 67 | $0.00001541 | +0.0% | -8.4% | +39.9% | -77.4% | $15,402 | $1 | โ | |
| 68 | $0.00001741 | +0.0% | +8.3% | +32.1% | -49.6% | $15,275 | $2 | โ | |
| 69 | $0.00001503 | +0.0% | -8.6% | +27.4% | -68.2% | $14,728 | $50 | โ | |
| 70 | $0 | +0.0% | +1.0% | +26.9% | -58.4% | $14,164 | $34 | โ | |
| 71 | $0.00001364 | -2.4% | +13.2% | +39.6% | -58.7% | $13,620 | $14 | โ | |
| 72 | $0.0132 | +0.0% | +3.1% | +6.7% | -90.2% | $13,185 | $3 | โ | |
| 73 | $0.00000003 | +0.0% | +0.0% | -28.8% | โ | $13,034 | $54,988 | โ | |
| 74 | $0.00001472 | -1.1% | -5.6% | -26.7% | -87.5% | $12,549 | $7 | โ | |
| 75 | $0.00001227 | -2.3% | -2.6% | +3.3% | -98.3% | $12,267 | $8 | โ | |
| 76 | $0.00001165 | +0.0% | -5.3% | +36.7% | -64.4% | $11,234 | $6 | โ | |
| 77 | $0.00000963 | +0.0% | +62.7% | +128.6% | -90.1% | $9,626 | $43 | โ | |
| 78 | $0.0000009 | +0.0% | +30.2% | +17.1% | -92.2% | $9,017 | $93 | โ | |
| 79 | $0.00000833 | +0.0% | -39.9% | +60.4% | -31.1% | $8,326 | $10 | โ | |
| 80 | $0.00000828 | +0.0% | -1.8% | -10.7% | โ | $8,266 | $1 | โ | |
| 81 | $0.00000805 | +0.0% | +2.1% | +32.3% | -68.9% | $8,035 | $7 | โ | |
| 82 | $0.00000631 | +0.0% | +30.9% | +26.5% | -62.2% | $6,311 | $28 | โ | |
| 83 | $0.00000607 | +0.0% | +4.1% | +35.9% | -65.5% | $6,073 | $24 | โ | |
| 84 | $0.00000529 | +0.0% | +1.0% | +43.8% | -59.9% | $5,287 | $16 | โ | |
| 85 | $0 | -2.2% | -10.5% | +18.4% | -64.0% | $4,151 | $1 | โ | |
| 86 | $0.00000005 | +0.0% | -12.8% | -2.1% | -51.7% | $3,266 | $11 | โ |
Baris yang diredupkan karena market cap di bawah $30.0M dikecualikan dari tabel sinyal di halaman depan. Median dihitung dari koin di atas ambang tersebut bila jumlahnya minimal lima.
FAQ
Apa koin PolitiFi terbaik saat ini?
Berdasarkan kinerja relatif terhadap sektor dalam 7 hari, koin PolitiFi terkuat adalah ConstitutionDAO, Melania Meme, Official Trump. Daftar kripto PolitiFi lengkap beserta harganya ada di halaman ini dan disegarkan setiap hari.
Bagaimana kondisi kategori PolitiFi hari ini?
Koin PolitiFi dengan nilai median bergerak -2.3% dalam 24 jam terakhir, -2.1% selama 7 hari, dan +27.0% selama 30 hari (data 2026-09-05).
Koin PolitiFi mana yang paling kuat saat ini?
ConstitutionDAO memimpin kategori ini dalam 7 hari dengan -0.4%. Sebuah koin baru menjadi sinyal tren jika median sektornya positif dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang dipublikasikan.
Ada berapa koin di kategori PolitiFi?
Ada 86 koin dari CoinGecko yang dipantau di kategori ini, 3 di antaranya punya market cap di atas $30.0M.