Beranda โบ Kategori โบ Analytics
Koin Analytics Terbaik: Daftar Kripto Analytics, Harga & Sinyal Beli
160 koin ยท market cap kategori $1.49B ยท data 2026-09-05
Halaman ini memantau setiap koin Analytics yang terdaftar di kategori Analytics CoinGecko (160 koin, 12 di antaranya di atas market cap $30.0M). Alih-alih memeringkat koin Analytics berdasarkan hype, kami mengukur tiap koin terhadap median sektornya: tabel di bawah menampilkan daftar kripto Analytics lengkap dengan harga terkini, dan kartu pemimpin menunjukkan koin Analytics mana yang mengungguli sesamanya dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan satu tahun. Sebuah koin baru menjadi sinyal beli hanya ketika seluruh sektornya menguat dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang jelas, sehingga koin Analytics terbaik di sini adalah yang memimpin pergerakan sektor sungguhan, bukan pump yang berdiri sendiri.
Pemimpin sektor (mengungguli median Analytics)
- LAB SINYAL+6.1%
- Genius+4.7%
- KAITO+3.7%
- SQD+2.1%
- BNB Attestation Service+1.6%
- Pyth Network SINYAL+16.2%
- BNB Attestation Service SINYAL+14.8%
- Genius+7.3%
- SQD+6.8%
- The Graph+5.1%
- FONQ SINYAL+40.2%
- Pyth Network SINYAL+36.4%
- MAG7.ssi SINYAL+24.7%
- The Graph+20.4%
- Arkham+12.8%
- BNB Attestation Service+20.7%
- Numeraire-32.7%
- MAG7.ssi-45.6%
- SoSoValue-48.4%
- SQD-55.7%
Semua koin Analytics
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | 30 hr | 1 thn | Market cap | Volume | Sinyal teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0542 | -1.5% | +16.2% | +36.4% | -63.8% | $426.8M | $33.9M | BELI | |
| 2 | $0.0174 | +0.6% | +5.1% | +20.4% | -80.5% | $190.5M | $22.9M | TAHAN | |
| 3 | $0.3105 | -0.8% | -0.2% | -12.9% | -48.4% | $106.2M | $3.7M | โ | |
| 4 | $0.3029 | +4.7% | +7.3% | -14.3% | โ | $101.6M | $8.1M | โ | |
| 5 | $0.5300 | -2.1% | +2.1% | +24.7% | -45.6% | $89.0M | $532,166 | โ | |
| 6 | $0.3116 | +3.7% | -1.6% | -64.7% | -68.6% | $75.2M | $14.0M | โ | |
| 7 | $0.1068 | -2.3% | -5.0% | +12.8% | -77.5% | $74.2M | $7.2M | โ | |
| 8 | $0.0273 | +1.6% | +14.8% | +1.9% | +20.7% | $68.2M | $2.1M | โ | |
| 9 | $9.08 | +1.2% | -0.2% | +4.5% | -32.7% | $63.0M | $4.2M | โ | |
| 10 | $0.0746 | +6.1% | -3.7% | -42.5% | โ | $57.9M | $5.5M | โ | |
| 11 | $0.0768 | -1.6% | +0.1% | +40.2% | โ | $53.8M | $67,634 | โ | |
| 12 | $0.0354 | +2.1% | +6.8% | +2.6% | -55.7% | $45.9M | $874,780 | โ | |
| 13 | $0.0104 | +1.4% | +26.3% | +57.8% | -86.0% | $29.6M | $14.3M | โ | |
| 14 | $0.0204 | +1.3% | +2.4% | +7.6% | -74.0% | $20.4M | $1.4M | โ | |
| 15 | $0.1750 | -2.3% | +0.5% | +14.8% | -46.1% | $15.9M | $7,399 | โ | |
| 16 | $0.0182 | +1.9% | -21.0% | +45.5% | -70.7% | $13.2M | $9.6M | โ | |
| 17 | $0.0606 | +1.5% | -4.4% | -2.9% | -58.2% | $10.9M | $563,636 | โ | |
| 18 | $0.0556 | +2.7% | +10.8% | +8.9% | โ | $10.0M | $876,742 | โ | |
| 19 | $0.0607 | +0.9% | -2.1% | +9.4% | -72.4% | $9.7M | $2.6M | โ | |
| 20 | $0.0119 | +4.0% | -3.2% | +28.8% | -90.0% | $9.6M | $2.5M | โ | |
| 21 | $0.00220755 | -4.6% | -2.7% | +13.2% | -82.6% | $8.8M | $1.3M | โ | |
| 22 | $0.0961 | -0.7% | -17.1% | -5.6% | -82.6% | $6.8M | $34,008 | โ | |
| 23 | $0.0423 | +2.6% | +13.5% | +21.0% | -87.0% | $6.6M | $4.5M | โ | |
| 24 | $0.0423 | +1.0% | +3.0% | -2.7% | โ | $6.5M | $617,482 | โ | |
| 25 | $0.1340 | 0.0% | +2.9% | +8.4% | -60.9% | $5.4M | $12,536 | โ | |
| 26 | $0.00221694 | +50.2% | +50.7% | +297.0% | +19.0% | $4.4M | $17,430 | โ | |
| 27 | $0.00875343 | -1.2% | -9.2% | -37.3% | โ | $4.4M | $2,626 | โ | |
| 28 | $0.0101 | -0.3% | -5.9% | -19.8% | -92.7% | $4.1M | $299,338 | โ | |
| 29 | $0.00810982 | -0.1% | +8.6% | +39.9% | -90.4% | $3.7M | $148,330 | โ | |
| 30 | $0.1870 | -7.3% | -16.3% | -31.0% | โ | $3.3M | $1.2M | โ | |
| 31 | $0.00655704 | +3.0% | +6.6% | +16.0% | -62.5% | $3.2M | $149,575 | โ | |
| 32 | $0.0028958 | -6.1% | +12.3% | +48.8% | โ | $2.9M | $5,047 | โ | |
| 33 | $0.00858625 | -0.2% | -10.9% | -15.8% | โ | $2.5M | $778,812 | โ | |
| 34 | $0.0129 | -5.5% | -1.1% | -30.3% | โ | $1.8M | $6,996 | โ | |
| 35 | $0.0389 | +2.3% | -3.1% | -22.3% | โ | $1.8M | $1.1M | โ | |
| 36 | $0.0014262 | -28.7% | +126.8% | +145.6% | โ | $1.4M | $231,769 | โ | |
| 37 | $0.00069126 | +23.9% | -35.3% | +74.9% | -88.8% | $1.4M | $1.1M | โ | |
| 38 | $0.0000148 | -3.3% | +8.0% | +14.0% | -96.0% | $1.3M | $28,110 | โ | |
| 39 | $0.00111576 | -7.2% | +0.5% | +0.0% | โ | $1.1M | $3,148 | โ | |
| 40 | $0.00030416 | -4.5% | -2.1% | +12.3% | -81.5% | $908,897 | $2,285 | โ | |
| 41 | $0.8127 | -2.9% | +0.8% | +23.4% | -70.4% | $812,692 | $157 | โ | |
| 42 | $0.0664 | +5.4% | -54.6% | +43.3% | -68.9% | $796,813 | $16,009 | โ | |
| 43 | $0.00065853 | +14.6% | +47.9% | +109.0% | +47.4% | $658,430 | $6,713 | โ | |
| 44 | $0.00274766 | -4.5% | +5.2% | +33.0% | -85.1% | $652,000 | $294 | โ | |
| 45 | $0.00009299 | +2.6% | +9.6% | +28.8% | โ | $539,085 | $280 | โ | |
| 46 | $0.0056987 | -15.7% | -6.6% | +12.1% | -84.6% | $514,226 | $28,469 | โ | |
| 47 | $0.00051887 | -3.7% | -5.6% | +107.6% | +42.9% | $499,010 | $431 | โ | |
| 48 | $0.00000451 | -1.3% | +12.3% | +47.9% | โ | $450,497 | $2,554 | โ | |
| 49 | $0.00042876 | -2.6% | +3.5% | +25.9% | -71.7% | $428,559 | $888 | โ | |
| 50 | $0.00054446 | +0.2% | -5.2% | -18.5% | -96.5% | $421,191 | $6,125 | โ | |
| 51 | $0.00112486 | -1.9% | +19.7% | +21.8% | -92.0% | $409,395 | $148,601 | โ | |
| 52 | $0.0000081 | +0.8% | -8.4% | +44.6% | -77.7% | $391,898 | $2,928 | โ | |
| 53 | $0.00128981 | -6.0% | -4.6% | -13.3% | -89.3% | $384,475 | $428 | โ | |
| 54 | $0.00117351 | +0.0% | +17.0% | +100.2% | โ | $345,752 | $12 | โ | |
| 55 | $0.0003403 | +0.1% | -24.5% | -39.1% | -99.7% | $302,874 | $911 | โ | |
| 56 | $0.1317 | -2.9% | -3.5% | +26.4% | -66.0% | $296,507 | $24 | โ | |
| 57 | $0.00110899 | +0.0% | -6.3% | +20.2% | -83.7% | $277,249 | $80 | โ | |
| 58 | $0.0168 | -0.9% | -0.6% | +2.2% | -76.9% | $251,561 | $99 | โ | |
| 59 | $0.0006954 | +0.9% | -43.1% | -65.6% | -95.8% | $236,140 | $66,468 | โ | |
| 60 | $0.00023033 | +5.8% | +34.4% | +112.5% | -92.3% | $230,331 | $4,720 | โ | |
| 61 | $0.00023392 | +63.6% | -50.0% | -70.1% | โ | $225,901 | $36,249 | โ | |
| 62 | $0.0527 | -4.1% | -34.7% | +156.0% | โ | $221,302 | $12,868 | โ | |
| 63 | $0.00095194 | +0.5% | -7.8% | -28.2% | โ | $205,833 | $2,552 | โ | |
| 64 | $0.00203864 | -3.4% | -3.2% | +30.4% | -75.3% | $203,864 | $21 | โ | |
| 65 | $0.1531 | -2.1% | -0.4% | +31.4% | -46.6% | $198,753 | $2 | โ | |
| 66 | $0.00365295 | -2.8% | -6.1% | +38.4% | -87.0% | $193,094 | $37 | โ | |
| 67 | $0.00001291 | +0.0% | -24.4% | +296.4% | โ | $167,779 | $10 | โ | |
| 68 | $0.00022012 | -2.4% | +754.3% | +160.6% | โ | $165,447 | $19 | โ | |
| 69 | $0.0008791 | +0.0% | -35.2% | +0.0% | โ | $133,743 | $18,485 | โ | |
| 70 | $0.00043075 | +0.0% | -7.0% | +21.5% | -97.0% | $133,643 | $1 | โ | |
| 71 | $0.00012676 | -2.6% | -1.7% | +32.0% | -77.7% | $126,764 | $3 | โ | |
| 72 | $0.00107762 | +0.0% | -0.2% | -51.5% | โ | $124,534 | $25 | โ | |
| 73 | $0.00011873 | -5.0% | -1.9% | +42.4% | -85.4% | $114,578 | $484 | โ | |
| 74 | $0.00046042 | -1.6% | -1.2% | -1.9% | โ | $112,035 | $156 | โ | |
| 75 | $0.00010312 | -3.3% | +9.2% | +48.7% | -97.7% | $94,678 | $1,264 | โ | |
| 76 | $0.00916628 | +0.0% | -2.6% | +24.6% | -94.0% | $91,663 | $9 | โ | |
| 77 | $0.00113254 | +0.0% | -11.9% | +21.8% | -86.9% | $90,556 | $8 | โ | |
| 78 | $0.00094889 | -2.8% | +1.8% | +27.4% | -99.2% | $90,552 | $84 | โ | |
| 79 | $0.00084529 | -3.0% | -3.5% | +22.6% | -93.5% | $84,529 | $76 | โ | |
| 80 | $0.00000083 | -1.8% | -2.3% | +14.2% | -98.5% | $83,427 | $581 | โ | |
| 81 | $0.00015816 | +2.7% | +0.4% | +53.5% | -96.9% | $79,078 | $105 | โ | |
| 82 | $0.00007562 | -12.3% | +0.0% | +0.0% | โ | $78,063 | $27,911 | โ | |
| 83 | $0.00060979 | -4.9% | +599.1% | +489.0% | -98.9% | $76,732 | $33 | โ | |
| 84 | $0.00008463 | -3.4% | +0.4% | +85.9% | -91.5% | $62,358 | $30 | โ | |
| 85 | $0.00009601 | -0.1% | -12.4% | -7.6% | -96.6% | $61,996 | $233 | โ | |
| 86 | $0.00009193 | +0.7% | -2.0% | -1.1% | -97.9% | $61,277 | $40 | โ | |
| 87 | $0.00006368 | -1.1% | -0.1% | +25.3% | โ | $57,115 | $230 | โ | |
| 88 | $0.00000056 | -3.7% | -2.7% | +18.7% | โ | $56,253 | $161 | โ | |
| 89 | $0.0000529 | +0.0% | -19.6% | -29.9% | โ | $52,899 | $10 | โ | |
| 90 | $0.0000609 | +5.9% | +6.5% | +0.6% | -94.0% | $51,525 | $55 | โ | |
| 91 | $0.00005038 | -2.3% | -1.6% | +36.9% | -61.3% | $50,380 | $26 | โ | |
| 92 | $0.00005297 | -8.5% | -15.7% | +22.1% | -72.5% | $49,698 | $1,246 | โ | |
| 93 | $0.0000496 | -1.4% | -16.9% | +0.1% | โ | $49,597 | $32 | โ | |
| 94 | $0.00047151 | +0.0% | -11.3% | -23.7% | โ | $47,151 | $1 | โ | |
| 95 | $0.00004488 | -0.1% | +2.0% | +11.0% | -88.3% | $44,869 | $72 | โ | |
| 96 | $0.00004316 | -24.8% | +559.7% | +522.7% | โ | $43,159 | $12,339 | โ | |
| 97 | $0.00001093 | +0.7% | -8.2% | -92.0% | -98.8% | $41,376 | $6,863 | โ | |
| 98 | $0.00004226 | -2.0% | -16.8% | -6.9% | โ | $40,625 | $43 | โ | |
| 99 | $0.00087248 | -0.6% | -2.1% | -6.7% | -85.0% | $36,771 | $36 | โ | |
| 100 | $0.00000096 | -4.2% | -1.3% | +45.9% | โ | $35,834 | $292 | โ | |
| 101 | $0.00000036 | -2.8% | -0.1% | +22.4% | โ | $35,830 | $2 | โ | |
| 102 | $0.00003683 | -2.6% | -1.5% | +22.5% | -52.1% | $34,979 | $25 | โ | |
| 103 | $0.00003485 | -1.3% | -18.4% | -38.3% | โ | $34,841 | $31 | โ | |
| 104 | $0.00007654 | -2.5% | +5.1% | -32.1% | -85.5% | $34,675 | $1,210 | โ | |
| 105 | $0.00003401 | +0.2% | -7.1% | +11.3% | -78.3% | $34,007 | $217 | โ | |
| 106 | $0.0000304 | +0.0% | -2.3% | +8.9% | -90.9% | $33,589 | $24 | โ | |
| 107 | $0.00002946 | +0.0% | -5.3% | +30.3% | -86.7% | $29,445 | $87 | โ | |
| 108 | $0.0000276 | +0.0% | -3.6% | +21.6% | โ | $27,597 | $204 | โ | |
| 109 | $0.00002922 | -2.0% | -4.6% | +3.5% | -77.5% | $26,954 | $27 | โ | |
| 110 | $0.00002602 | -21.1% | +0.0% | +0.0% | โ | $26,015 | $1,212 | โ | |
| 111 | $0.00002291 | +0.0% | +26.4% | +3.6% | โ | $22,909 | $11 | โ | |
| 112 | $0.00008765 | +0.0% | -3.0% | +19.6% | -98.1% | $21,687 | $333 | โ | |
| 113 | $0.00002 | -4.0% | -2.4% | +12.6% | โ | $20,000 | $42 | โ | |
| 114 | $0.0000002 | +0.0% | +2.9% | +27.4% | โ | $19,923 | $2 | โ | |
| 115 | $0.00001856 | +0.1% | +0.1% | +15.2% | -88.7% | $18,559 | $3 | โ | |
| 116 | $0.00001787 | +0.0% | +7.5% | +56.9% | -73.5% | $17,868 | $2 | โ | |
| 117 | $0.00001758 | -19.1% | -22.1% | +57.4% | โ | $17,259 | $757 | โ | |
| 118 | $0.00001975 | +0.0% | +26.7% | +18.2% | -91.4% | $16,685 | $10 | โ | |
| 119 | $0.0000164 | +0.0% | -7.6% | +28.9% | -59.6% | $16,403 | $143 | โ | |
| 120 | $0.00001804 | +4.4% | -2.6% | +7.4% | โ | $16,312 | $58 | โ | |
| 121 | $0.00003007 | +0.0% | +28.3% | -1.8% | โ | $15,032 | $9 | โ | |
| 122 | $0.00001479 | -2.8% | -8.3% | +8.5% | -93.9% | $14,781 | $5 | โ | |
| 123 | $0.00001467 | -13.2% | +56.9% | +36.7% | โ | $12,745 | $527 | โ | |
| 124 | $0.00001237 | +0.0% | +14.7% | -15.1% | โ | $12,367 | $1 | โ | |
| 125 | $0.00001129 | +0.0% | -47.4% | -97.5% | โ | $11,291 | $580,383 | โ | |
| 126 | $0.00001079 | +0.0% | +2.3% | -4.7% | -91.8% | $10,694 | $2 | โ | |
| 127 | $0.00001033 | -2.5% | -5.9% | -6.0% | โ | $10,325 | $2 | โ | |
| 128 | $0.00001013 | +0.0% | +11.6% | +38.2% | -63.8% | $10,012 | $24 | โ | |
| 129 | $0.00000974 | +0.0% | +0.7% | +15.6% | -46.7% | $9,734 | $6 | โ | |
| 130 | $0.00000919 | +1.0% | -4.2% | +22.5% | -70.8% | $9,167 | $20 | โ | |
| 131 | $0.00001877 | +0.0% | +4.8% | -77.8% | โ | $9,138 | $15 | โ | |
| 132 | $0.00000904 | +0.0% | +29.2% | +32.9% | โ | $9,045 | $3 | โ | |
| 133 | $0.00000857 | -3.3% | -5.3% | +3.8% | -48.8% | $8,566 | $79 | โ | |
| 134 | $0.00008226 | +0.0% | +17.0% | +5.4% | โ | $8,226 | $3 | โ | |
| 135 | $0.00000821 | -1.4% | -17.0% | +16.1% | โ | $7,974 | $18 | โ | |
| 136 | $0.00008123 | +0.0% | -0.1% | +30.1% | -97.9% | $7,015 | $1 | โ | |
| 137 | $0.00000671 | +0.0% | +7.3% | -14.6% | โ | $6,645 | $25 | โ | |
| 138 | $0.00000655 | +0.0% | +0.8% | -19.3% | โ | $6,541 | $2 | โ | |
| 139 | $0.00078399 | +0.0% | -73.3% | -76.6% | โ | $6,272 | $3,102 | โ | |
| 140 | $0.000006 | +0.0% | +25.6% | -13.5% | โ | $6,004 | $89 | โ | |
| 141 | $0.00000599 | -11.8% | -3.4% | -73.5% | โ | $5,992 | $191 | โ | |
| 142 | $0.00000607 | +0.0% | +1.6% | -22.8% | โ | $5,159 | $3 | โ | |
| 143 | $0.0000049 | -3.8% | -12.5% | +14.5% | -99.7% | $4,899 | $19 | โ | |
| 144 | $0.00000441 | +0.0% | +6.3% | +24.4% | -99.7% | $4,405 | $24 | โ | |
| 145 | $0.00000454 | +0.0% | +34.7% | +27.6% | -55.6% | $4,382 | $63 | โ | |
| 146 | $0.00000432 | +0.0% | -3.7% | -26.4% | โ | $4,310 | $1 | โ | |
| 147 | $0.0082089 | +0.0% | -15.2% | -24.7% | โ | $4,104 | $4 | โ | |
| 148 | $0.00000406 | +0.0% | +0.1% | +21.7% | โ | $4,064 | $1 | โ | |
| 149 | $0.00003844 | +0.0% | +5.3% | -22.5% | โ | $3,844 | $9 | โ | |
| 150 | $0.00000374 | -3.0% | +0.8% | +18.9% | โ | $3,718 | $38 | โ | |
| 151 | $0.00000021 | -0.1% | -6.0% | +42.1% | โ | $3,626 | $2 | โ | |
| 152 | $0.0000034 | -0.9% | +0.5% | +4.4% | โ | $3,395 | $10 | โ | |
| 153 | $0.00000249 | +0.0% | +34.7% | +34.7% | โ | $2,470 | $18 | โ | |
| 154 | $0.00000003 | +0.0% | -46.3% | +0.0% | โ | $2,343 | $402 | โ | |
| 155 | $0.00000215 | +0.0% | -5.9% | -11.7% | โ | $2,152 | $2 | โ | |
| 156 | $0.00000196 | +0.0% | -22.1% | -28.4% | โ | $1,962 | $11 | โ | |
| 157 | $0.00000194 | +0.0% | -3.7% | -14.8% | โ | $1,737 | $38 | โ | |
| 158 | $0.00000173 | +0.0% | -7.6% | +5.0% | โ | $1,644 | $1 | โ | |
| 159 | $0.00000078 | +0.0% | -23.1% | -44.7% | โ | $952 | $2 | โ | |
| 160 | $0.00000172 | +0.0% | -58.0% | -58.0% | โ | $649 | $153 | โ |
Baris yang diredupkan karena market cap di bawah $30.0M dikecualikan dari tabel sinyal di halaman depan. Median dihitung dari koin di atas ambang tersebut bila jumlahnya minimal lima.
FAQ
Apa koin Analytics terbaik saat ini?
Berdasarkan kinerja relatif terhadap sektor dalam 7 hari, koin Analytics terkuat adalah Pyth Network, BNB Attestation Service, Genius. Daftar kripto Analytics lengkap beserta harganya ada di halaman ini dan disegarkan setiap hari.
Bagaimana kondisi kategori Analytics hari ini?
Koin Analytics dengan nilai median bergerak +0.9% dalam 24 jam terakhir, +1.1% selama 7 hari, dan +3.6% selama 30 hari (data 2026-09-05).
Koin Analytics mana yang paling kuat saat ini?
Pyth Network memimpin kategori ini dalam 7 hari dengan +16.2%. Sebuah koin baru menjadi sinyal tren jika median sektornya positif dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang dipublikasikan.
Ada berapa koin di kategori Analytics?
Ada 160 koin dari CoinGecko yang dipantau di kategori ini, 12 di antaranya punya market cap di atas $30.0M.