Accueil › Catégories › Yield Farming
Meilleurs coins Yield Farming : liste crypto Yield Farming, cours & signaux d'achat
138 coins · capitalisation de la catégorie $11.11B · données 2026-09-05
Cette page suit chaque coin Yield Farming répertorié dans la catégorie CoinGecko Yield Farming (138 coins, dont 16 au-dessus de $30.0M de capitalisation). Plutôt que de classer les coins Yield Farming selon leur notoriété, nous mesurons chacun d'eux face à la médiane du secteur : le tableau ci-dessous présente la liste crypto Yield Farming complète avec les cours en direct, et les fiches leaders montrent quels coins Yield Farming devancent leurs pairs sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et un an. Un coin ne devient un signal d'achat que si l'ensemble du secteur progresse et que le coin le surpasse d'une marge nette : les meilleurs coins Yield Farming présentés ici mènent donc un véritable mouvement sectoriel, et non des poussées isolées.
Leaders sectoriels (au-dessus de la médiane de Yield Farming)
- Unitas+6.3%
- PancakeSwap+5.1%
- Venus+3.6%
- Sushi+2.6%
- Orca+0.3%
- Uniswap SIGNAL+43.7%
- PancakeSwap SIGNAL+24.5%
- Maple Finance SIGNAL+20.8%
- Curve DAO SIGNAL+19.0%
- Bitway+14.6%
- Bitway SIGNAL+178.5%
- Curve DAO SIGNAL+72.3%
- Uniswap+56.1%
- PancakeSwap+52.3%
- Unitas+49.2%
- PancakeSwap-10.9%
- Uniswap-34.4%
- Convex Finance-36.6%
- Orca-43.3%
- Venus-46.0%
Tous les coins Yield Farming
| # | Coin | Cours | 24 h | 7 j | 30 j | 1 an | Capitalisation | Volume | Signal technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.27 | -0.3% | +43.7% | +56.1% | -34.4% | $3.91B | $589.9M | ACHAT | |
| 2 | $129.96 | -2.9% | +7.3% | +48.0% | -58.0% | $2.00B | $230.9M | ACHAT | |
| 3 | $0.4496 | 0.0% | +14.6% | +178.5% | – | $1.22B | $9.7M | – | |
| 4 | $2.13 | +5.1% | +24.5% | +52.3% | -10.9% | $682.0M | $104.5M | ACHAT | |
| 5 | $0.3637 | -1.2% | +19.0% | +72.3% | -52.4% | $565.3M | $59.1M | ACHAT | |
| 6 | $1.92 | -2.7% | +13.9% | +41.5% | -58.7% | $330.9M | $48.7M | ACHAT | |
| 7 | $0.2129 | -7.0% | +20.8% | +36.8% | -58.5% | $248.5M | $15.6M | ACHAT | |
| 8 | $0.8352 | -1.1% | +7.4% | +36.0% | -75.0% | $225.1M | $11.0M | ACHAT | |
| 9 | $2.24 | -3.7% | -0.9% | +47.6% | -36.6% | $208.5M | $4.9M | ACHAT | |
| 10 | $19.94 | -0.8% | +9.5% | +22.8% | -54.1% | $199.4M | $20.8M | ACHAT | |
| 11 | $0.2120 | -0.4% | +1.3% | -0.8% | -68.4% | $123.2M | $13.2M | – | |
| 12 | $0.5079 | +6.3% | +6.9% | +49.2% | – | $109.7M | $9.3M | – | |
| 13 | $2,283 | -0.8% | +0.6% | +10.1% | -56.6% | $82.4M | $15.5M | – | |
| 14 | $1.28 | +0.3% | +0.9% | +18.6% | -43.3% | $77.6M | $6.2M | – | |
| 15 | $0.2030 | +2.6% | +8.4% | +21.2% | -73.4% | $58.2M | $19.9M | – | |
| 16 | $3.31 | +3.6% | +4.2% | +22.5% | -46.0% | $55.8M | $1.8M | – | |
| 17 | $0.1682 | +0.1% | +0.6% | +37.7% | +5.7% | $23.7M | $9.1M | – | |
| 18 | $18.91 | +0.2% | -23.7% | -67.9% | -81.6% | $18.9M | $155,090 | – | |
| 19 | $0.0699 | +0.7% | +0.1% | -6.8% | – | $17.0M | $3.1M | – | |
| 20 | $0.0047503 | +4.3% | +6.0% | +4.3% | – | $15.1M | $2.5M | – | |
| 21 | $0.00008454 | +0.4% | +3.2% | +7.8% | -82.2% | $14.5M | $1.7M | – | |
| 22 | $0.0314 | +1.9% | +0.7% | +24.8% | -80.4% | $14.4M | $4.3M | – | |
| 23 | $0.9542 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -5.5% | $10.4M | $0 | – | |
| 24 | $124.38 | -25.2% | -28.1% | +0.0% | +311.1% | $10.0M | $179,370 | – | |
| 25 | $0.1206 | +0.2% | +1.1% | +20.6% | -49.4% | $9.6M | $1.6M | – | |
| 26 | $0.00129892 | +1.7% | -0.8% | +10.2% | -82.3% | $9.4M | $426,596 | – | |
| 27 | $0.0180 | +3.9% | -26.8% | -24.1% | -90.5% | $8.1M | $10.2M | – | |
| 28 | $0.0796 | +6.7% | +210.9% | +179.2% | -84.0% | $8.0M | $9,925 | – | |
| 29 | $0.1106 | -0.5% | -3.9% | -0.4% | -91.1% | $7.7M | $292,688 | – | |
| 30 | $0.3793 | +5.5% | +4.6% | +11.1% | -57.0% | $7.4M | $11,225 | – | |
| 31 | $0.1066 | -3.0% | -0.5% | +28.5% | -76.1% | $7.3M | $2,334 | – | |
| 32 | $9.70 | +0.6% | +0.6% | +4.3% | -83.9% | $6.9M | $33,024 | – | |
| 33 | $0.00000012 | +0.0% | -9.0% | -1.7% | -39.8% | $6.6M | $2,310 | – | |
| 34 | $0.0422 | +1.0% | +3.0% | -2.7% | – | $6.5M | $616,665 | – | |
| 35 | $0.1429 | -3.2% | +19.0% | +93.0% | -14.0% | $6.3M | $402 | – | |
| 36 | $0.00351601 | -3.3% | +1.1% | +9.7% | -85.0% | $6.0M | $125,437 | – | |
| 37 | $2.15 | -0.3% | -2.1% | +10.4% | -77.1% | $5.4M | $54,650 | – | |
| 38 | $55.27 | -4.0% | +11.9% | +54.6% | -69.8% | $4.4M | $7,423 | – | |
| 39 | $0.00042658 | -4.0% | +8.7% | +18.6% | -88.3% | $4.3M | $13,033 | – | |
| 40 | $5.96 | -3.0% | -7.3% | +14.1% | -78.8% | $4.0M | $282,042 | – | |
| 41 | $0.000632 | +0.0% | +347.7% | +3,190.2% | -56.0% | $2.9M | $13 | – | |
| 42 | $0.00025234 | +0.0% | +20.2% | +16.8% | -36.4% | $2.5M | $46,664 | – | |
| 43 | $0.00729732 | +1.5% | -26.1% | -23.6% | -94.5% | $2.4M | $23,534 | – | |
| 44 | $0.00329578 | -0.1% | +0.9% | +2.7% | -50.1% | $2.3M | $1,013 | – | |
| 45 | $0.0297 | -0.5% | +2.6% | +6.6% | -70.9% | $2.0M | $4,908 | – | |
| 46 | $0.1926 | -1.4% | +10.5% | +19.2% | -94.0% | $1.9M | $416 | – | |
| 47 | $1.00 | -0.7% | -0.9% | -0.6% | -1.1% | $1.9M | $53,348 | – | |
| 48 | $0.0309 | -3.0% | +3.5% | +1.7% | -0.1% | $1.7M | $86 | – | |
| 49 | $0.00348125 | +9.6% | -13.7% | +22.8% | -84.6% | $1.7M | $2,650 | – | |
| 50 | $0.0015867 | +3.3% | -1.9% | -24.1% | – | $1.6M | $53,278 | – | |
| 51 | $0.0006917 | +24.2% | -35.3% | +74.9% | -88.8% | $1.4M | $1.1M | – | |
| 52 | $0.00131211 | +0.0% | -2.9% | +7.8% | – | $1.3M | $499 | – | |
| 53 | $0.00915846 | +1.3% | +5.1% | +5.2% | -84.7% | $1.2M | $2,223 | – | |
| 54 | $0.00087387 | +0.3% | -10.6% | +5.7% | -97.0% | $1.1M | $7,183 | – | |
| 55 | $0.00002113 | -3.5% | -3.4% | +17.5% | -68.0% | $1.1M | $351 | – | |
| 56 | $27.51 | -4.5% | -12.8% | +8.8% | -69.2% | $1.1M | $5,319 | – | |
| 57 | $0.0007518 | +2.4% | -22.5% | -26.4% | -84.4% | $1.0M | $29,136 | – | |
| 58 | $0.9061 | +4.2% | +0.9% | +102.0% | -92.4% | $905,604 | $49,049 | – | |
| 59 | $0.0960 | -1.8% | +6.4% | +5.7% | -77.5% | $900,060 | $88 | – | |
| 60 | $0.0934 | +0.0% | -29.9% | -4.9% | -48.5% | $879,759 | $6 | – | |
| 61 | $0.00919305 | +10.3% | -24.3% | -43.6% | -82.3% | $814,628 | $5,534 | – | |
| 62 | $72.49 | +13.0% | +2.2% | +167.0% | -83.1% | $724,873 | $858 | – | |
| 63 | $0.0134 | +0.0% | +21.7% | -28.5% | +841.2% | $672,288 | $13 | – | |
| 64 | $0 | -3.3% | -0.3% | +20.4% | -57.4% | $530,703 | $1,762 | – | |
| 65 | $0.00773002 | +1.7% | +3.1% | +2.1% | -81.7% | $523,323 | $2 | – | |
| 66 | $0.0670 | +0.0% | -0.1% | -0.1% | – | $513,007 | $29 | – | |
| 67 | $0.0198 | +0.0% | +5.5% | +5.1% | – | $503,029 | $3 | – | |
| 68 | $0.0125 | -5.6% | -12.6% | -8.1% | -87.8% | $467,782 | $356,666 | – | |
| 69 | $0.0004578 | +0.6% | -0.9% | -8.7% | -96.8% | $457,796 | $2,922 | – | |
| 70 | $0.00457415 | -8.2% | +5.5% | +14.9% | -73.7% | $439,179 | $35 | – | |
| 71 | $57.98 | +0.0% | +0.1% | -3.3% | -47.7% | $378,353 | $0 | – | |
| 72 | $0.00482529 | +13.2% | +3.3% | +55.2% | -88.1% | $377,670 | $1,567 | – | |
| 73 | $0.0071153 | -12.0% | +146.8% | +0.0% | – | $374,882 | $15,944 | – | |
| 74 | $0.0225 | +0.8% | +912.2% | +8.3% | +382.2% | $350,541 | $59 | – | |
| 75 | $0.00053932 | +0.0% | -33.1% | -23.1% | – | $307,280 | $47,189 | – | |
| 76 | $0.0242 | +0.0% | +10.1% | -3.8% | – | $302,134 | $2 | – | |
| 77 | $0.001 | +0.0% | -3.1% | -19.9% | -68.2% | $284,721 | $167 | – | |
| 78 | $0.00010208 | +11.2% | -43.7% | -68.9% | -91.6% | $271,327 | $11,903 | – | |
| 79 | $0.0241 | -1.1% | -0.9% | -28.7% | -70.7% | $253,104 | $5 | – | |
| 80 | $0.0149 | -4.9% | -21.6% | -20.3% | -90.7% | $235,988 | $3,772 | – | |
| 81 | $0.0942 | -7.6% | +12.0% | +29.0% | – | $234,179 | $468,263 | – | |
| 82 | $0.1338 | +0.0% | +12.2% | +9.2% | -56.4% | $223,646 | $4 | – | |
| 83 | $0.00260529 | +2.6% | +8.6% | +29.7% | -30.2% | $219,765 | $27 | – | |
| 84 | $0.00005211 | +0.0% | +0.6% | +85.1% | -77.7% | $214,775 | $17 | – | |
| 85 | $0.5507 | -5.0% | -15.3% | -8.7% | -48.1% | $202,410 | $168 | – | |
| 86 | $0.00187562 | +32.4% | +136.9% | +143.6% | – | $195,064 | $110,445 | – | |
| 87 | $0.0170 | -3.8% | -5.8% | +18.5% | -65.8% | $187,731 | $154 | – | |
| 88 | $0.00055339 | +4.1% | +9.1% | +32.3% | -67.3% | $187,200 | $126 | – | |
| 89 | $0.0004368 | -4.2% | -11.8% | +13.2% | -96.2% | $177,984 | $198 | – | |
| 90 | $0.00036037 | +0.0% | -11.9% | -11.0% | -92.1% | $152,674 | $3,350 | – | |
| 91 | $0.00155933 | +1.2% | +3.3% | +5.4% | -80.1% | $138,357 | $525 | – | |
| 92 | $0.00014676 | -2.3% | +0.7% | +19.6% | -83.7% | $127,488 | $591 | – | |
| 93 | $0.0299 | -2.0% | -0.2% | +31.1% | -98.1% | $121,568 | $51 | – | |
| 94 | $0.00076853 | +3.4% | +2.1% | +27.4% | -96.0% | $116,611 | $554 | – | |
| 95 | $0.00016158 | -3.3% | -9.3% | -55.5% | -94.1% | $106,837 | $2,225 | – | |
| 96 | $0.0746 | +0.0% | -18.5% | +17.2% | -85.5% | $106,183 | $854 | – | |
| 97 | $0.00001727 | -1.9% | -41.5% | -36.1% | -97.9% | $104,465 | $246 | – | |
| 98 | $0.00240366 | +0.0% | -4.4% | +23.5% | -72.9% | $103,537 | $74 | – | |
| 99 | $0.00034515 | +2.2% | +6.1% | +16.3% | -84.1% | $95,368 | $36 | – | |
| 100 | $0.00026227 | -3.4% | -14.6% | +62.7% | -86.7% | $92,914 | $18 | – | |
| 101 | $0.0006451 | +0.0% | -29.4% | -47.1% | – | $76,940 | $207 | – | |
| 102 | $0.00047287 | +2.3% | +5.8% | +17.6% | -47.6% | $72,477 | $486 | – | |
| 103 | $0.00000009 | +0.0% | +87.1% | +86.6% | -76.0% | $70,626 | $0 | – | |
| 104 | $0.00676239 | -81.7% | -82.1% | -78.0% | -96.1% | $67,624 | $49,713 | – | |
| 105 | $0.00110504 | -0.1% | -11.7% | -48.2% | -38.9% | $60,308 | $31 | – | |
| 106 | $0.0344 | +9.8% | +54.2% | +217.0% | -33.0% | $58,402 | $199 | – | |
| 107 | $0.00000535 | -2.0% | +13.6% | +42.7% | -94.9% | $56,210 | $7 | – | |
| 108 | $0.00050563 | -2.7% | -2.7% | +19.9% | -54.2% | $50,563 | $8 | – | |
| 109 | $0.0625 | -0.1% | +0.1% | -2.9% | -88.2% | $47,594 | $13 | – | |
| 110 | $0.0611 | +0.7% | +21.6% | -20.5% | – | $47,284 | $1,588 | – | |
| 111 | $0.00009763 | -0.1% | +1.1% | +7.5% | -85.3% | $47,125 | $4 | – | |
| 112 | $0.00022385 | +0.0% | +1.9% | +6.1% | -48.7% | $45,564 | $6 | – | |
| 113 | $0.00036039 | -7.6% | +22.3% | +17.0% | -36.8% | $39,643 | $419 | – | |
| 114 | $0.00105163 | +0.0% | -8.9% | -17.6% | – | $38,986 | $2 | – | |
| 115 | $0.00163298 | 0.0% | +2.6% | +12.0% | -72.2% | $31,285 | $24 | – | |
| 116 | $0.0144 | +0.0% | -0.1% | +26.4% | -77.9% | $28,895 | $5 | – | |
| 117 | $0.00012381 | -2.8% | -1.2% | +24.9% | -96.7% | $27,697 | $2 | – | |
| 118 | $0.00000543 | +3.3% | +0.9% | +20.4% | -95.3% | $25,779 | $1 | – | |
| 119 | $0.00004738 | +0.0% | -0.4% | -13.2% | -93.8% | $23,689 | $182 | – | |
| 120 | $0.00007901 | +0.0% | -33.5% | -35.8% | -87.3% | $22,182 | $79 | – | |
| 121 | $0.0123 | -0.1% | +0.1% | -1.0% | -94.4% | $19,286 | $11 | – | |
| 122 | $0.00015896 | -0.3% | -1.2% | -18.7% | – | $18,954 | $504 | – | |
| 123 | $0.0001521 | +1.2% | +3.9% | +11.4% | -59.3% | $16,218 | $111 | – | |
| 124 | $0.0002292 | +0.0% | +41.8% | +41.8% | – | $16,216 | $1 | – | |
| 125 | $0.0000197 | -2.7% | +2.5% | +14.2% | -94.2% | $15,152 | $3 | – | |
| 126 | $0.00010158 | +24.2% | +37.6% | +37.6% | – | $15,103 | $451 | – | |
| 127 | $0.0288 | +0.0% | +9.7% | +31.0% | -84.5% | $14,298 | $13 | – | |
| 128 | $0.0001238 | +0.0% | -33.1% | -16.2% | -93.4% | $12,435 | $10 | – | |
| 129 | $0.00045626 | +0.0% | +11.0% | +33.7% | -75.9% | $11,903 | $30 | – | |
| 130 | $0.00000011 | +0.0% | +13.1% | +10.6% | -87.6% | $11,614 | $3 | – | |
| 131 | $0.00004788 | +0.0% | -14.7% | -36.5% | – | $10,903 | $2 | – | |
| 132 | $0.0195 | +3.6% | +8.7% | +28.1% | -57.4% | $9,942 | $125 | – | |
| 133 | $0.0120 | +0.0% | -1.4% | +12.9% | -95.3% | $9,637 | $1 | – | |
| 134 | $0.0058045 | +0.0% | +7.0% | +41.8% | -99.8% | $9,198 | $4 | – | |
| 135 | $0.00084232 | -2.0% | +1.7% | -54.4% | -34.4% | $7,440 | $102 | – | |
| 136 | $0.00074367 | +2.9% | -12.4% | +27.7% | -62.7% | $6,358 | $1 | – | |
| 137 | $0.00005987 | +0.0% | -20.6% | -24.5% | – | $4,667 | $1 | – | |
| 138 | $0.0000082 | +2.7% | +7.6% | +20.7% | -73.6% | $4,138 | $7 | – |
Les lignes grisées dont la capitalisation est inférieure à $30.0M sont exclues des tableaux de signaux de la page d'accueil. Les médianes sont calculées sur les coins au-dessus de ce seuil dès qu'ils sont au moins cinq.
FAQ
Quels sont les meilleurs coins Yield Farming en ce moment ?
Selon la performance relative au secteur sur 7 jours, les coins Yield Farming les plus solides sont Uniswap, PancakeSwap, Maple Finance. La liste crypto Yield Farming complète et classée, avec les cours, figure sur cette page et est actualisée chaque jour.
Comment évolue la catégorie Yield Farming aujourd'hui ?
Le coin Yield Farming médian a varié de -0.6% sur les dernières 24 heures, de +7.9% sur 7 jours et de +39.2% sur 30 jours (données 2026-09-05).
Quel coin Yield Farming est le plus fort en ce moment ?
Uniswap domine la catégorie sur 7 jours avec +43.7%. Un coin ne devient un signal de tendance que lorsque la médiane du secteur est positive et que le coin la dépasse de la marge publiée.
Combien de coins compte la catégorie Yield Farming ?
138 coins sont suivis dans cette catégorie à partir de CoinGecko, dont 16 affichent une capitalisation boursière supérieure à $30.0M.