Accueil › Catégories › Prediction Markets
Meilleurs coins Prediction Markets : liste crypto Prediction Markets, cours & signaux d'achat
60 coins · capitalisation de la catégorie $11.80B · données 2026-09-05
Cette page suit chaque coin Prediction Markets répertorié dans la catégorie CoinGecko Prediction Markets (60 coins, dont 1 au-dessus de $30.0M de capitalisation). Plutôt que de classer les coins Prediction Markets selon leur notoriété, nous mesurons chacun d'eux face à la médiane du secteur : le tableau ci-dessous présente la liste crypto Prediction Markets complète avec les cours en direct, et les fiches leaders montrent quels coins Prediction Markets devancent leurs pairs sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et un an. Un coin ne devient un signal d'achat que si l'ensemble du secteur progresse et que le coin le surpasse d'une marge nette : les meilleurs coins Prediction Markets présentés ici mènent donc un véritable mouvement sectoriel, et non des poussées isolées.
Leaders sectoriels (au-dessus de la médiane de Prediction Markets)
- Rain-2.9%
- Rain-6.9%
- Rain+30.7%
Tous les coins Prediction Markets
| # | Coin | Cours | 24 h | 7 j | 30 j | 1 an | Capitalisation | Volume | Signal technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0164 | -2.9% | -6.9% | +30.7% | – | $11.63B | $43.4M | – | |
| 2 | $0.2263 | +0.8% | +0.5% | +35.9% | +1.0% | $12.4M | $8,511 | – | |
| 3 | $0.0557 | -0.1% | +5.7% | +8.2% | – | $10.1M | $2.8M | – | |
| 4 | $0.00084495 | -2.9% | +22.0% | +78.3% | – | $10.1M | $51,077 | – | |
| 5 | $0.0722 | -1.8% | -15.8% | +11.3% | – | $9.5M | $1.3M | – | |
| 6 | $0.0127 | +4.8% | +1.6% | +6.5% | -97.7% | $9.1M | $2.1M | – | |
| 7 | $0.0151 | +0.3% | +0.7% | +7.9% | -21.7% | $8.6M | $24,388 | – | |
| 8 | $0.00820096 | -1.5% | +0.0% | -1.0% | -73.7% | $7.5M | $10,621 | – | |
| 9 | $0.2693 | -6.6% | +1.2% | -12.0% | -90.7% | $4.1M | $148,760 | – | |
| 10 | $0.0212 | -0.8% | -11.6% | -1.7% | – | $3.8M | $458,874 | – | |
| 11 | $0.1017 | -1.6% | -90.4% | -90.5% | – | $2.4M | $325 | – | |
| 12 | $0.0160 | -11.5% | -14.8% | -38.5% | -88.6% | $1.4M | $6,661 | – | |
| 13 | $0.00200391 | +0.0% | -10.7% | -29.6% | – | $1.3M | $970 | – | |
| 14 | $3.74 | -28.7% | -18.9% | +13.6% | -94.9% | $1.1M | $56 | – | |
| 15 | $0.00113118 | +0.0% | -47.5% | -65.1% | – | $746,581 | $42,377 | – | |
| 16 | $0.00089882 | -14.7% | -20.2% | +14.2% | – | $708,275 | $7,053 | – | |
| 17 | $0.00587966 | -2.4% | +3.9% | +33.2% | -85.8% | $707,752 | $5,876 | – | |
| 18 | $0.00351976 | -6.5% | -3.7% | +16.6% | -48.7% | $366,819 | $5,303 | – | |
| 19 | $0.00366808 | -3.4% | +16.0% | +63.5% | -59.1% | $366,808 | $1,114 | – | |
| 20 | $0.0130 | -8.1% | +2.6% | -7.9% | -95.6% | $266,021 | $1,553 | – | |
| 21 | $0.00378048 | +0.5% | -3.7% | -16.8% | -75.2% | $265,522 | $48,652 | – | |
| 22 | $0.00022597 | -5.6% | -4.5% | +13.8% | – | $225,928 | $911 | – | |
| 23 | $0.00056416 | +12.3% | +28.6% | -26.8% | -91.2% | $191,353 | $16,129 | – | |
| 24 | $0.00018925 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +416.1% | $171,459 | $6,050 | – | |
| 25 | $0.00020084 | +0.0% | +28.7% | +26.6% | -55.3% | $116,300 | $1 | – | |
| 26 | $0.00010219 | -3.3% | -7.6% | -30.0% | – | $99,661 | $23 | – | |
| 27 | $0.00160078 | +4.1% | +4.9% | +6.7% | – | $87,483 | $5 | – | |
| 28 | $0.00015031 | +0.0% | -35.7% | -68.6% | – | $64,622 | $123 | – | |
| 29 | $0.00005345 | +0.0% | -8.9% | -19.8% | -97.7% | $53,446 | $279 | – | |
| 30 | $0.00000052 | -4.9% | -20.4% | +11.9% | – | $52,472 | $167 | – | |
| 31 | $0.0001084 | +0.0% | -7.7% | -35.3% | – | $48,104 | $22 | – | |
| 32 | $0.00003207 | +0.0% | -0.2% | -0.5% | -84.0% | $32,062 | $2 | – | |
| 33 | $0.00003146 | +0.0% | +0.3% | +24.3% | -88.8% | $30,653 | $7 | – | |
| 34 | $0.00003089 | +0.6% | +0.2% | +21.6% | -94.1% | $25,743 | $2 | – | |
| 35 | $0.00002552 | -6.9% | -30.0% | +85.3% | – | $25,524 | $1,465 | – | |
| 36 | $0.00000023 | +0.0% | +2.5% | +14.0% | – | $23,353 | $2 | – | |
| 37 | $0.00003439 | -1.0% | +22.8% | -81.3% | -97.2% | $20,028 | $5 | – | |
| 38 | $0.00001496 | +3.1% | +6.3% | +18.8% | – | $14,959 | $23 | – | |
| 39 | $0.00001173 | +1.7% | +7.2% | +22.4% | – | $11,728 | $120 | – | |
| 40 | $0.00001138 | +0.0% | +16.5% | +9.4% | -41.8% | $11,381 | $17 | – | |
| 41 | $0.00001027 | -2.6% | -5.4% | +35.0% | – | $10,262 | $5 | – | |
| 42 | $0.00001013 | +0.0% | +11.6% | +38.2% | -63.8% | $10,012 | $24 | – | |
| 43 | $0.00000971 | +0.0% | +4.3% | +35.4% | – | $9,709 | $36 | – | |
| 44 | $0.00000962 | +0.0% | +0.0% | +14.5% | -71.2% | $9,621 | $1 | – | |
| 45 | $0.00000872 | -1.8% | -19.5% | -14.5% | -97.7% | $8,652 | $3 | – | |
| 46 | $0.0000083 | +0.0% | +38.1% | +17.8% | – | $8,298 | $89 | – | |
| 47 | $0.00000667 | +0.0% | +3.5% | +18.4% | -99.7% | $6,667 | $1 | – | |
| 48 | $0.00000643 | +2.9% | +4.2% | +13.7% | – | $6,434 | $21 | – | |
| 49 | $0.00000677 | +0.0% | +4.7% | +29.4% | – | $6,156 | $16 | – | |
| 50 | $0.00000588 | -2.8% | -4.1% | +19.1% | – | $5,876 | $10 | – | |
| 51 | $0.00000602 | +0.0% | -7.8% | +12.2% | -65.1% | $5,767 | $27 | – | |
| 52 | $0.0000054 | +0.0% | +35.6% | +41.3% | – | $5,393 | $5 | – | |
| 53 | $0.00000506 | +0.0% | +4.8% | +14.1% | – | $5,058 | $96 | – | |
| 54 | $0.00000484 | +0.0% | +27.8% | +17.5% | – | $4,842 | $5 | – | |
| 55 | $0.00000463 | +0.0% | -1.6% | +19.1% | – | $4,632 | $4 | – | |
| 56 | $0.00000444 | +0.0% | +9.3% | +16.2% | – | $4,362 | $2 | – | |
| 57 | $0.00000242 | +0.0% | +5.3% | +21.4% | – | $2,341 | $9 | – | |
| 58 | $0.00000222 | +0.0% | +3.3% | -8.3% | – | $2,217 | $1 | – | |
| 59 | $0.00000236 | +0.0% | +7.6% | +6.8% | – | $1,764 | $3 | – | |
| 60 | $0.00000177 | +0.0% | -20.5% | -21.7% | – | $1,704 | $345 | – |
Les lignes grisées dont la capitalisation est inférieure à $30.0M sont exclues des tableaux de signaux de la page d'accueil. Les médianes sont calculées sur les coins au-dessus de ce seuil dès qu'ils sont au moins cinq.
FAQ
Quels sont les meilleurs coins Prediction Markets en ce moment ?
Selon la performance relative au secteur sur 7 jours, les coins Prediction Markets les plus solides sont Rain. La liste crypto Prediction Markets complète et classée, avec les cours, figure sur cette page et est actualisée chaque jour.
Comment évolue la catégorie Prediction Markets aujourd'hui ?
Le coin Prediction Markets médian a varié de -1.8% sur les dernières 24 heures, de +0.4% sur 7 jours et de +13.7% sur 30 jours (données 2026-09-05).
Quel coin Prediction Markets est le plus fort en ce moment ?
Rain domine la catégorie sur 7 jours avec -6.9%. Un coin ne devient un signal de tendance que lorsque la médiane du secteur est positive et que le coin la dépasse de la marge publiée.
Combien de coins compte la catégorie Prediction Markets ?
60 coins sont suivis dans cette catégorie à partir de CoinGecko, dont 1 affichent une capitalisation boursière supérieure à $30.0M.