Startseite › Kategorien › Oracle
Beste Oracle-Coins: Oracle-Krypto-Liste, Kurse & Kaufsignale
45 Coins · Marktkapitalisierung der Kategorie $10.91B · Daten 2026-09-05
Diese Seite erfasst jeden Oracle-Coin aus der CoinGecko-Kategorie Oracle (45 Coins, davon 11 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M). Statt Oracle-Coins nach Aufmerksamkeit zu sortieren, messen wir jeden einzelnen am Sektormedian: Die Tabelle unten zeigt die vollständige Oracle-Liste mit aktuellen Kursen, und die Leader-Karten zeigen, welche Oracle-Coins ihre Vergleichsgruppe über 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr schlagen. Ein Coin wird erst dann zum Kaufsignal, wenn der gesamte Sektor steigt und der Coin ihn deutlich übertrifft – die besten Oracle-Coins hier führen also eine echte Sektorbewegung an und sind keine isolierten Pumps.
Sektorführer (über dem Median von Oracle)
- UMA+4.7%
- RedStone+4.3%
- Band+4.2%
- WINkLink+3.3%
- Api3+2.2%
- Pyth Network SIGNAL+16.2%
- RedStone+13.5%
- Apro+13.5%
- Band+12.1%
- UMA+7.6%
- Chainlink SIGNAL+45.4%
- RedStone SIGNAL+44.6%
- Pyth Network+36.4%
- Tellor Tributes+30.0%
- Api3+23.3%
- WINkLink-34.5%
- Tellor Tributes-47.5%
- Chainlink-48.4%
- XYO Network-63.2%
- Pyth Network-63.8%
Alle Oracle-Coins
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | 30 T. | 1 J. | Marktkapitalisierung | Volumen | Techn. Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.75 | -2.4% | +4.1% | +45.4% | -48.4% | $8.79B | $386.4M | KAUFEN | |
| 2 | $0.0545 | -0.7% | +16.2% | +36.4% | -63.8% | $429.1M | $34.4M | KAUFEN | |
| 3 | $0.1267 | +4.3% | +13.5% | +44.6% | -80.1% | $63.7M | $3.6M | – | |
| 4 | $17.91 | +2.0% | +4.5% | +30.0% | -47.5% | $50.4M | $10.8M | – | |
| 5 | $0.00355992 | -2.1% | +0.7% | +22.4% | -63.2% | $49.6M | $1.5M | – | |
| 6 | $0.3915 | +4.7% | +7.6% | +16.3% | -71.1% | $35.6M | $2.6M | – | |
| 7 | $0.1923 | +4.2% | +12.1% | +20.4% | -73.6% | $34.9M | $1.9M | – | |
| 8 | $0.1510 | +0.6% | +13.5% | +1.2% | – | $34.7M | $3.1M | – | |
| 9 | $0.00003479 | +3.3% | +3.8% | +16.8% | -34.5% | $34.6M | $19.6M | – | |
| 10 | $0.2332 | +2.2% | +2.9% | +23.3% | -76.2% | $33.9M | $13.2M | – | |
| 11 | $0.2156 | +2.1% | -18.7% | -30.4% | – | $31.1M | $1.5M | – | |
| 12 | $0.3238 | +3.5% | +5.3% | +19.3% | -75.1% | $28.2M | $1.7M | – | |
| 13 | $0.0252 | +0.6% | +3.1% | +19.4% | -75.5% | $21.2M | $5.9M | – | |
| 14 | $0.1471 | +8.4% | +1.5% | +26.7% | -80.1% | $17.6M | $7.2M | – | |
| 15 | $0.0215 | -4.0% | -5.4% | +3.0% | -63.9% | $16.3M | $752,594 | – | |
| 16 | $0.0489 | +5.6% | +12.5% | +9.9% | – | $9.9M | $38.1M | – | |
| 17 | $0.4294 | +5.0% | +45.9% | +70.9% | -83.2% | $8.3M | $235,849 | – | |
| 18 | $0.0082048 | -1.5% | +0.0% | -1.0% | -73.7% | $7.5M | $10,626 | – | |
| 19 | $0.00018969 | +0.3% | -7.8% | -4.7% | -93.7% | $6.8M | $254,280 | – | |
| 20 | $0.3717 | -6.9% | -7.1% | +23.3% | +72.6% | $2.8M | $22 | – | |
| 21 | $0.00325775 | +0.4% | +2.6% | -3.9% | -86.1% | $1.8M | $31,192 | – | |
| 22 | $0.00163805 | -1.5% | -7.0% | -21.1% | -82.4% | $1.3M | $111,529 | – | |
| 23 | $102.54 | -3.5% | +1.8% | +48.1% | -45.6% | $1.0M | $684 | – | |
| 24 | $0.00315957 | +1.7% | +7.1% | -4.1% | -80.0% | $793,006 | $278 | – | |
| 25 | $0.00425102 | +7.2% | -11.3% | -40.5% | -57.3% | $707,016 | $97 | – | |
| 26 | $0.00146351 | +0.9% | +1.8% | +78.0% | -19.6% | $673,214 | $85 | – | |
| 27 | $0.00114004 | -12.3% | +22.3% | -26.6% | -94.0% | $570,018 | $1,109 | – | |
| 28 | $0.5453 | +119.5% | +101.7% | +150.2% | -72.0% | $447,961 | $6,624 | – | |
| 29 | $0.00476534 | +4.3% | +10.2% | +34.5% | -41.1% | $445,407 | $83 | – | |
| 30 | $0.00008574 | +15.2% | +56.9% | +116.0% | -95.8% | $427,821 | $68,375 | – | |
| 31 | $0.00596619 | -12.2% | +38.1% | +137.0% | -98.9% | $393,562 | $68 | – | |
| 32 | $0.0225 | +0.0% | -8.9% | -16.1% | – | $361,969 | $7 | – | |
| 33 | $0.00203864 | -3.4% | -3.2% | +30.4% | -75.3% | $203,864 | $21 | – | |
| 34 | $0.00113074 | +0.3% | +1.7% | +1.6% | -49.6% | $111,657 | $161 | – | |
| 35 | $0.00310306 | -5.1% | +8.8% | +64.7% | -92.7% | $110,700 | $95 | – | |
| 36 | $0.000151 | -3.0% | -1.1% | +31.3% | -73.3% | $92,401 | $2 | – | |
| 37 | $0.00054919 | -2.9% | +6.0% | +3.6% | – | $87,870 | $2,421 | – | |
| 38 | $0.00004684 | +5.5% | +13.9% | +34.5% | – | $46,839 | $570 | – | |
| 39 | $0.0003621 | +2.1% | +8.7% | +26.2% | -9.1% | $45,262 | $110 | – | |
| 40 | $0.00369558 | +0.0% | -2.4% | -62.9% | – | $36,956 | $71 | – | |
| 41 | $0.0000738 | +0.0% | -31.4% | +25.2% | -80.4% | $33,004 | $12 | – | |
| 42 | $0.00075926 | -1.4% | +3.4% | -11.3% | -96.5% | $28,852 | $395 | – | |
| 43 | $0.00028578 | +0.0% | +14.2% | +19.3% | -98.5% | $19,102 | $10 | – | |
| 44 | $0.00000443 | +0.0% | -5.4% | +20.0% | – | $4,427 | $2 | – | |
| 45 | $0.00000342 | +0.0% | -66.7% | -97.6% | -99.2% | $2,285 | $105 | – |
Zeilen, die wegen einer Marktkapitalisierung unter $30.0M abgeblendet sind, fließen nicht in die Signaltabellen der Startseite ein. Mediane werden über Coins oberhalb dieser Schwelle berechnet, sofern mindestens fünf vorhanden sind.
FAQ
Welches sind derzeit die besten Oracle-Coins?
Nach sektorrelativer 7-Tage-Wertentwicklung sind die stärksten Oracle-Coins Pyth Network, RedStone, Apro. Die vollständige Rangliste der Oracle-Coins mit Kursen finden Sie auf dieser Seite; sie wird täglich aktualisiert.
Wie entwickelt sich die Kategorie Oracle heute?
Der mediane Oracle-Coin bewegte sich in den letzten 24 Stunden um +2.1%, über 7 Tage um +4.5% und über 30 Tage um +22.4% (Daten 2026-09-05).
Welcher Oracle-Coin ist derzeit am stärksten?
Pyth Network führt die Kategorie über 7 Tage mit +16.2% an. Ein Coin wird erst dann zu einem Trendsignal, wenn der Sektormedian positiv ist und der Coin ihn um die veröffentlichte Marge übertrifft.
Wie viele Coins umfasst die Kategorie Oracle?
In dieser Kategorie werden 45 Coins von CoinGecko erfasst, davon 11 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M.