Startseite › Kategorien › Elon Musk-Inspired
Beste Elon Musk-Inspired-Coins: Elon Musk-Inspired-Krypto-Liste, Kurse & Kaufsignale
102 Coins · Marktkapitalisierung der Kategorie $14.03B · Daten 2026-09-05
Diese Seite erfasst jeden Elon Musk-Inspired-Coin aus der CoinGecko-Kategorie Elon Musk-Inspired (102 Coins, davon 2 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M). Statt Elon Musk-Inspired-Coins nach Aufmerksamkeit zu sortieren, messen wir jeden einzelnen am Sektormedian: Die Tabelle unten zeigt die vollständige Elon Musk-Inspired-Liste mit aktuellen Kursen, und die Leader-Karten zeigen, welche Elon Musk-Inspired-Coins ihre Vergleichsgruppe über 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr schlagen. Ein Coin wird erst dann zum Kaufsignal, wenn der gesamte Sektor steigt und der Coin ihn deutlich übertrifft – die besten Elon Musk-Inspired-Coins hier führen also eine echte Sektorbewegung an und sind keine isolierten Pumps.
Sektorführer (über dem Median von Elon Musk-Inspired)
- Dogecoin-2.2%
- Dogelon Mars-3.8%
- Dogecoin+1.8%
- Dogelon Mars-4.1%
- Dogecoin+24.6%
- Dogelon Mars+18.0%
- Dogecoin-60.3%
- Dogelon Mars-66.5%
Alle Elon Musk-Inspired-Coins
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | 30 T. | 1 J. | Marktkapitalisierung | Volumen | Techn. Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0860 | -2.2% | +1.8% | +24.6% | -60.3% | $13.40B | $764.2M | HALTEN | |
| 2 | $0.00000003 | -3.8% | -4.1% | +18.0% | -66.5% | $32.3M | $2.7M | – | |
| 3 | $0.00000002 | +0.0% | +2.1% | +19.1% | – | $11.0M | $22 | – | |
| 4 | $0.00000018 | -5.5% | -15.4% | -5.7% | +205.5% | $7.7M | $494,877 | – | |
| 5 | $0.00666998 | -6.5% | -5.5% | +49.3% | -70.4% | $6.7M | $2.2M | – | |
| 6 | $0.00073274 | -3.6% | +1.5% | +26.5% | -35.0% | $4.6M | $105,393 | – | |
| 7 | $0.00000183 | -3.4% | -8.3% | +38.7% | -58.5% | $1.8M | $26,669 | – | |
| 8 | $0.00169716 | -10.6% | +90.9% | +140.1% | -54.4% | $1.6M | $174,130 | – | |
| 9 | $0.00103339 | +2.9% | -26.8% | +9.3% | – | $1.0M | $30,925 | – | |
| 10 | $0.00097792 | -5.8% | -1.3% | +26.8% | -84.9% | $959,227 | $285,197 | – | |
| 11 | $0.00002462 | -4.1% | +5.4% | +42.7% | -46.2% | $851,553 | $4,253 | – | |
| 12 | $0.00081879 | -2.0% | -0.7% | +7.5% | -79.4% | $818,904 | $497 | – | |
| 13 | $0.00075001 | -1.4% | +4.5% | +62.1% | -20.9% | $749,499 | $10,742 | – | |
| 14 | $0.00704013 | -4.0% | -5.0% | +5.1% | -65.5% | $704,019 | $61,343 | – | |
| 15 | $0.00652012 | -6.8% | -4.9% | -10.5% | -70.8% | $652,018 | $9,727 | – | |
| 16 | $0.00000133 | -24.3% | -10.9% | +68.2% | -86.6% | $560,002 | $33,509 | – | |
| 17 | $0.00039201 | +0.0% | -46.2% | +48.2% | -92.0% | $391,973 | $85,143 | – | |
| 18 | $0.00032374 | -2.7% | +4.5% | +112.7% | -41.9% | $323,787 | $248 | – | |
| 19 | $0.00026318 | -5.2% | -5.6% | +28.5% | -40.1% | $263,129 | $1,535 | – | |
| 20 | $0.0001993 | -4.7% | -5.7% | +14.3% | – | $199,347 | $29,216 | – | |
| 21 | $0.00019718 | -2.4% | -6.8% | +21.9% | -39.4% | $197,164 | $137 | – | |
| 22 | $0.00000045 | -2.0% | -3.6% | +3.3% | -54.9% | $189,316 | $25,166 | – | |
| 23 | $0.00000027 | +0.0% | -4.0% | +14.4% | -69.8% | $185,716 | $14 | – | |
| 24 | $0 | +0.0% | -2.9% | +28.5% | -44.8% | $155,968 | $3 | – | |
| 25 | $0.00014015 | -1.5% | -7.7% | +26.1% | -67.9% | $140,174 | $119 | – | |
| 26 | $0.00011613 | -9.4% | -39.6% | -39.4% | -84.8% | $116,054 | $1,687 | – | |
| 27 | $0.00011452 | -2.9% | -5.2% | +5.6% | -52.0% | $114,514 | $24 | – | |
| 28 | $0.00000017 | +3.6% | +6.3% | +25.4% | -19.0% | $107,758 | $13 | – | |
| 29 | $0.00010613 | -1.0% | -5.8% | -16.2% | – | $106,119 | $1,789 | – | |
| 30 | $0.0000001 | +0.0% | +2.8% | +33.7% | -58.4% | $103,855 | $35 | – | |
| 31 | $0 | +2.5% | +2.8% | +8.8% | -96.1% | $97,874 | $330 | – | |
| 32 | $0.00220233 | -8.3% | -7.5% | +7.4% | -24.6% | $96,896 | $643 | – | |
| 33 | $0.00000022 | -4.0% | -12.9% | -10.2% | -66.1% | $91,253 | $1,378 | – | |
| 34 | $0.0008376 | -11.5% | -6.0% | -26.9% | – | $83,754 | $1,267 | – | |
| 35 | $0.00000901 | +0.0% | -0.6% | +1.3% | – | $81,086 | $18 | – | |
| 36 | $0.0000716 | -9.9% | -13.6% | -13.9% | – | $71,600 | $811 | – | |
| 37 | $0.00006553 | 0.0% | +3.0% | +60.8% | -63.8% | $65,488 | $410 | – | |
| 38 | $0.00065335 | -3.2% | +35.2% | +48.9% | -54.7% | $65,330 | $74 | – | |
| 39 | $0.00000061 | +0.0% | -3.1% | +26.6% | -64.2% | $61,026 | $100 | – | |
| 40 | $0.00000014 | +0.0% | -5.8% | +14.9% | -60.7% | $58,034 | $241 | – | |
| 41 | $0.00005733 | -10.4% | -18.2% | +39.8% | -89.4% | $57,314 | $1,010 | – | |
| 42 | $0.00000008 | -2.8% | -5.0% | +26.1% | -72.2% | $56,733 | $147 | – | |
| 43 | $0.00005431 | -2.9% | -14.9% | -39.7% | – | $54,301 | $224 | – | |
| 44 | $0.00000008 | +0.0% | -8.8% | +14.4% | -55.3% | $53,952 | $1,298 | – | |
| 45 | $0.00109552 | -2.8% | -1.7% | +18.0% | -67.7% | $51,485 | $7 | – | |
| 46 | $0.00011576 | -2.5% | -10.3% | +28.2% | -81.0% | $48,713 | $8 | – | |
| 47 | $0.00000011 | -3.0% | +7.3% | +38.6% | -58.5% | $48,109 | $115 | – | |
| 48 | $0.00000005 | +0.0% | -3.3% | +24.4% | -80.1% | $48,033 | $480 | – | |
| 49 | $0.00010769 | -2.0% | -8.1% | +7.2% | -82.2% | $43,885 | $32 | – | |
| 50 | $0.00000062 | +0.0% | -8.1% | +21.0% | -99.7% | $43,330 | $62 | – | |
| 51 | $0.00004021 | -2.1% | -1.6% | +21.3% | -66.7% | $40,179 | $2 | – | |
| 52 | $0.00000039 | +0.0% | +0.3% | +54.2% | -35.2% | $39,199 | $198 | – | |
| 53 | $0.00048631 | +1.0% | +0.4% | -5.5% | – | $34,512 | $4,633 | – | |
| 54 | $0.00003392 | +1.8% | +2.1% | +30.0% | -55.8% | $33,927 | $340 | – | |
| 55 | $0.00000048 | -2.4% | -8.7% | +26.3% | -32.7% | $33,393 | $10 | – | |
| 56 | $0.00003304 | -11.2% | +89.9% | +177.3% | +77.2% | $33,036 | $646 | – | |
| 57 | $0.0322 | +0.0% | -7.3% | +36.8% | -62.6% | $32,233 | $709 | – | |
| 58 | $0 | +3.7% | +6.2% | +24.0% | -18.3% | $29,638 | $2 | – | |
| 59 | $0.00000397 | +0.0% | +30.2% | +25.9% | -50.6% | $27,398 | $6 | – | |
| 60 | $0.00002442 | +0.0% | -2.2% | +35.0% | -61.2% | $24,402 | $4 | – | |
| 61 | $0.00006889 | -1.9% | -5.0% | +42.8% | -62.2% | $24,122 | $16 | – | |
| 62 | $0.00000003 | +0.0% | -1.7% | -14.1% | – | $20,330 | $2 | – | |
| 63 | $0.00001804 | +0.0% | -4.7% | +21.6% | -43.7% | $18,039 | $77 | – | |
| 64 | $0.00000004 | -2.8% | -5.4% | +15.0% | -64.8% | $17,471 | $43 | – | |
| 65 | $0.00000002 | -2.6% | -3.8% | -15.7% | -49.4% | $17,019 | $20 | – | |
| 66 | $0.00001662 | +0.0% | -4.7% | +2.2% | -60.7% | $16,283 | $26 | – | |
| 67 | $0.00001614 | +0.0% | +5.7% | +25.8% | – | $16,143 | $29 | – | |
| 68 | $0.00001563 | -16.7% | +14.6% | +84.1% | – | $15,619 | $741 | – | |
| 69 | $0.00000146 | +0.0% | +36.3% | +33.9% | -76.8% | $14,650 | $4 | – | |
| 70 | $0.00000014 | +0.0% | +5.3% | +20.9% | -60.8% | $13,998 | $42 | – | |
| 71 | $0.00001364 | -2.7% | +13.2% | +39.6% | -58.7% | $13,620 | $14 | – | |
| 72 | $0.00001358 | +0.0% | -0.4% | -14.8% | – | $13,403 | $180 | – | |
| 73 | $0 | +0.0% | -1.5% | +16.2% | -92.3% | $10,354 | $1 | – | |
| 74 | $0.00009982 | +0.0% | +19.0% | +48.4% | -46.5% | $9,982 | $20 | – | |
| 75 | $0.00000999 | +0.0% | -3.9% | +60.5% | – | $9,536 | $2 | – | |
| 76 | $0.00000926 | +0.0% | -6.9% | +34.7% | – | $9,255 | $8 | – | |
| 77 | $0.00000009 | +0.0% | -9.0% | -30.6% | – | $8,750 | $19 | – | |
| 78 | $0.00000885 | -22.1% | +0.0% | +0.0% | – | $8,606 | $3,709 | – | |
| 79 | $0.00000826 | -2.7% | +1.6% | +40.2% | -79.0% | $8,243 | $3 | – | |
| 80 | $0.00000829 | +0.0% | -10.2% | +13.1% | -64.6% | $8,215 | $61 | – | |
| 81 | $0.00000814 | +0.0% | -2.9% | +46.3% | -55.4% | $8,131 | $8 | – | |
| 82 | $0.00000002 | +0.0% | +0.2% | +38.0% | -69.0% | $7,792 | $1 | – | |
| 83 | $0 | +0.0% | -5.6% | -4.3% | – | $7,585 | $18 | – | |
| 84 | $0.00000956 | +0.0% | -5.0% | +40.3% | -82.7% | $7,130 | $10 | – | |
| 85 | $0.00000713 | +0.0% | -2.7% | +0.7% | -94.0% | $7,125 | $4 | – | |
| 86 | $0.00000711 | -2.9% | -7.9% | +23.5% | -84.4% | $7,099 | $150 | – | |
| 87 | $0.0000066 | -27.5% | +0.0% | +0.0% | – | $6,171 | $1,330 | – | |
| 88 | $0.00000615 | -2.1% | -3.2% | +41.7% | -78.9% | $6,146 | $5 | – | |
| 89 | $0.00000616 | -5.5% | -19.5% | +0.0% | – | $6,145 | $799 | – | |
| 90 | $0.00000131 | +2.4% | +4.7% | +24.6% | -31.9% | $5,503 | $39 | – | |
| 91 | $0.00000508 | +0.0% | +2.4% | +51.2% | – | $5,076 | $1 | – | |
| 92 | $0.00000494 | +0.0% | +4.5% | +30.7% | – | $4,938 | $4 | – | |
| 93 | $0.00000489 | -1.8% | -31.6% | -80.2% | – | $4,886 | $68 | – | |
| 94 | $0.00000442 | -1.3% | -4.0% | -98.4% | – | $4,419 | $35 | – | |
| 95 | $0.00000423 | -3.1% | -8.3% | +0.0% | – | $4,124 | $36 | – | |
| 96 | $0.00000385 | +0.0% | +34.1% | +36.2% | – | $3,847 | $2 | – | |
| 97 | $0.00000372 | +0.0% | +9.2% | +33.2% | – | $3,716 | $30 | – | |
| 98 | $0 | +0.0% | +9.2% | +27.9% | -39.2% | $3,220 | $5 | – | |
| 99 | $0.00000306 | +0.0% | -2.9% | +35.3% | – | $3,064 | $7 | – | |
| 100 | $0.00000274 | +0.0% | +35.5% | +38.3% | -80.8% | $2,735 | $1 | – | |
| 101 | $0.00000275 | -1.2% | -98.8% | +0.0% | – | $2,726 | $35 | – | |
| 102 | $0.00000002 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | -0.1% | $1,999 | $9,381 | – |
Zeilen, die wegen einer Marktkapitalisierung unter $30.0M abgeblendet sind, fließen nicht in die Signaltabellen der Startseite ein. Mediane werden über Coins oberhalb dieser Schwelle berechnet, sofern mindestens fünf vorhanden sind.
FAQ
Welches sind derzeit die besten Elon Musk-Inspired-Coins?
Nach sektorrelativer 7-Tage-Wertentwicklung sind die stärksten Elon Musk-Inspired-Coins Dogecoin, Dogelon Mars. Die vollständige Rangliste der Elon Musk-Inspired-Coins mit Kursen finden Sie auf dieser Seite; sie wird täglich aktualisiert.
Wie entwickelt sich die Kategorie Elon Musk-Inspired heute?
Der mediane Elon Musk-Inspired-Coin bewegte sich in den letzten 24 Stunden um -2.8%, über 7 Tage um -3.3% und über 30 Tage um +25.4% (Daten 2026-09-05).
Welcher Elon Musk-Inspired-Coin ist derzeit am stärksten?
Dogecoin führt die Kategorie über 7 Tage mit +1.8% an. Ein Coin wird erst dann zu einem Trendsignal, wenn der Sektormedian positiv ist und der Coin ihn um die veröffentlichte Marge übertrifft.
Wie viele Coins umfasst die Kategorie Elon Musk-Inspired?
In dieser Kategorie werden 102 Coins von CoinGecko erfasst, davon 2 mit einer Marktkapitalisierung über $30.0M.