Histórico de señales › 2026-07-29
Señales cripto del July 29, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-07-29. Diaria: 9 COMPRA · 27 MANTENER · 62 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,984 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.4% | |
| 2 | $1,911 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +29.2% | |
| 3 | $571.99 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +26.3% | |
| 4 | $1.07 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +29.9% | |
| 5 | $73.68 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +37.9% | |
| 6 | $0.3258 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +4.0% | |
| 7 | $467.50 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +166.2% | |
| 8 | $0.0701 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.8% | |
| 9 | $8.34 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +41.6% | |
| 10 | $0.1621 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.7% | |
| 11 | $0.1720 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 12 | $211.50 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +19.1% | |
| 13 | $45.45 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.1% | |
| 14 | $1.41 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -2.3% | |
| 15 | $3.99 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +54.3% | |
| 16 | $6.43 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +21.2% | |
| 17 | $0.0679 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.8% | |
| 18 | $1.62 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +53.2% | |
| 19 | $0.6862 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 20 | $0.00000464 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 21 | $190.70 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.4% | |
| 22 | $0.5990 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.7% | |
| 23 | $96.07 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +31.0% | |
| 24 | $0.7640 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +47.0% | |
| 25 | $0.0557 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.3% | |
| 26 | $0.4038 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -10.9% | |
| 27 | $0.001865 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +119.3% | |
| 28 | $1.98 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +16.4% | |
| 29 | $2.06 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +34.8% | |
| 30 | $0.3106 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.7% | |
| 31 | $0.0781 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +94.8% | |
| 32 | $0.00000272 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.9% | |
| 33 | $0.0574 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.0% | |
| 34 | $0.9991 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -0.1% | |
| 36 | $6.68 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +20.1% | |
| 37 | $0.0717 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +36.6% | |
| 38 | $0.0791 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +89.0% | |
| 39 | $60.66 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +10.7% | |
| 40 | $1.28 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +44.7% | |
| 41 | $0.0775 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.6% | |
| 42 | $0.0992 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +6.4% | |
| 43 | $0.7380 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.3% | |
| 44 | $0.1979 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.9% | |
| 45 | $1.40 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.8% | |
| 46 | $29.68 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +97.4% | |
| 47 | $1.38 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +62.1% | |
| 48 | $0.004491 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +66.3% | |
| 49 | $0.6787 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +20.8% | |
| 50 | $0.4013 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +54.1% | |
| 51 | $4.61 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +33.2% | |
| 52 | $1.46 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +38.8% | |
| 54 | $0.5650 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +11.0% | |
| 55 | $0.2091 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +70.2% | |
| 56 | $0.1349 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +103.2% | |
| 57 | $0.005756 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.4% | |
| 58 | $0.0687 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +119.5% | |
| 59 | $0.6336 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -23.6% | |
| 60 | $0.5625 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.3% | |
| 61 | $0.0399 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.8% | |
| 62 | $0.1378 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +23.1% | |
| 63 | $0.0182 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +26.5% | |
| 64 | $0.7590 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +42.2% | |
| 65 | $0.3217 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +18.4% | |
| 66 | $0.6023 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +106.5% | |
| 67 | $1.42 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +40.7% | |
| 68 | $0.0179 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.7% | |
| 69 | $0.0419 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.0% | |
| 70 | $0.3603 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.7% | |
| 71 | $107.15 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +8.3% | |
| 72 | $11.66 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +40.3% | |
| 73 | $0.2042 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +29.1% | |
| 74 | $0.0000495 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +2.5% | |
| 75 | $0.0940 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +21.2% | |
| 76 | $0.0417 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +16.3% | |
| 77 | $0.0000029 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -0.7% | |
| 78 | $0.1657 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +28.4% | |
| 79 | $0.0772 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.6% | |
| 80 | $4.24 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +36.1% | |
| 81 | $0.3690 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +54.6% | |
| 82 | $0.00002034 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.1% | |
| 83 | $0.0893 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +11.4% | |
| 84 | $0.0264 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +18.2% | |
| 85 | $0.5455 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | -22.7% | |
| 86 | $0.0149 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +25.8% | |
| 87 | $0.0180 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -1.1% | |
| 88 | $0.1443 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +41.9% | |
| 89 | $0.00428 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -6.5% | |
| 90 | $16.57 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +21.4% | |
| 91 | $1.34 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +62.9% | |
| 92 | $0.0259 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.8% | |
| 93 | $0.0321 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.3% | |
| 94 | $0.1808 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.2% | |
| 95 | $1.73 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +60.4% | |
| 96 | $0.1235 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +43.6% | |
| 97 | $2.76 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +87.4% | |
| 98 | $0.0556 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -13.2% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-09).