Inicio › Categorías › Exchange-based Tokens
Mejores monedas de Exchange-based Tokens: lista de cripto Exchange-based Tokens, precios y señales de compra
241 monedas · capitalización de la categoría $168.51B · datos 2026-09-19
Esta página sigue todas las monedas de Exchange-based Tokens incluidas en la categoría Exchange-based Tokens de CoinGecko (241 monedas, 45 de ellas por encima de $30.0M de capitalización de mercado). En lugar de ordenar las monedas de Exchange-based Tokens por su popularidad, medimos cada una frente a la mediana del sector: la tabla siguiente muestra la lista completa de cripto Exchange-based Tokens con precios en directo, y las tarjetas de líderes indican qué monedas de Exchange-based Tokens están superando a sus pares en 24 horas, 7 días, 30 días y un año. Una moneda solo se convierte en señal de compra cuando todo el sector sube y la moneda lo supera por un margen claro, así que las mejores monedas de Exchange-based Tokens de esta página son las que lideran un movimiento sectorial real, no subidas aisladas.
Líderes del sector (superan la mediana de Exchange-based Tokens)
- CoW Protocol SEÑAL+7.4%
- dYdX SEÑAL+5.4%
- Kyber Network Crystal SEÑAL+5.1%
- Jupiter+4.1%
- 1INCH+2.9%
- Uniswap SEÑAL+36.8%
- Pendle SEÑAL+22.1%
- dYdX SEÑAL+16.3%
- Aerodrome Finance+15.7%
- Velodrome Finance+14.8%
- Cofinex SEÑAL+162.0%
- Raydium SEÑAL+144.9%
- Uniswap SEÑAL+130.9%
- Falcon Finance SEÑAL+94.4%
- Pendle SEÑAL+79.0%
- Hyperliquid+65.2%
- Cofinex+28.5%
- APEX+2.2%
- Aster-3.5%
- Uniswap-5.2%
Todas las monedas de Exchange-based Tokens
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | 30 d | 1 año | Capitalización de mercado | Volumen | Señal técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $763.01 | -0.6% | +4.4% | +16.8% | -22.0% | $101.60B | $1.01B | COMPRA | |
| 2 | $92.19 | +0.6% | +14.5% | +25.1% | +65.2% | $20.51B | $1.08B | – | |
| 3 | $8.62 | -3.3% | +36.8% | +130.9% | -5.2% | $5.35B | $1.17B | COMPRA | |
| 4 | $0.7651 | +1.5% | +10.1% | +12.3% | -3.5% | $2.07B | $162.1M | COMPRA | |
| 5 | $0.00414246 | -5.9% | +6.6% | +11.2% | -41.2% | $1.94B | $122.9M | VENTA | |
| 6 | $0.0000017 | +0.3% | +0.1% | -2.0% | -27.8% | $1.53B | $2.7M | – | |
| 7 | $0.2776 | +4.1% | +13.0% | +46.6% | -47.1% | $921.3M | $103.2M | COMPRA | |
| 8 | $0.8451 | +0.6% | +2.3% | +7.4% | -34.6% | $845.1M | $3.2M | COMPRA | |
| 9 | $2.38 | -3.1% | +7.5% | +45.4% | -10.9% | $830.3M | $82.2M | COMPRA | |
| 10 | $0.6606 | -3.1% | +15.7% | +35.8% | -47.0% | $655.8M | $75.1M | MANTENER | |
| 11 | $0.3378 | -1.6% | +0.5% | +24.9% | -57.2% | $527.4M | $60.7M | COMPRA | |
| 12 | $2.65 | +0.5% | +22.1% | +79.0% | -46.3% | $459.3M | $73.9M | COMPRA | |
| 13 | $1.68 | -3.5% | +11.4% | +144.9% | -46.4% | $454.3M | $86.5M | COMPRA | |
| 14 | $0.1250 | 0.0% | -16.3% | +94.4% | – | $392.5M | $5.2M | COMPRA | |
| 15 | $118.73 | -0.4% | +1.4% | -4.3% | -18.7% | $313.4M | $855,419 | COMPRA | |
| 16 | $0.5572 | -4.9% | -4.9% | +61.1% | – | $195.0M | $4.1M | – | |
| 17 | $0.5486 | +1.3% | +6.3% | +23.3% | -57.3% | $180.3M | $19.0M | COMPRA | |
| 18 | $1.83 | +0.8% | +3.2% | +9.7% | -32.7% | $168.0M | $4.6M | – | |
| 19 | $1.03 | -0.3% | +6.3% | +18.1% | -40.2% | $167.1M | $280,815 | – | |
| 20 | $0.5823 | +0.6% | +6.4% | +44.8% | – | $145.6M | $2.4M | – | |
| 21 | $0.2559 | -2.2% | +8.7% | +20.6% | – | $141.1M | $18.4M | – | |
| 22 | $0.0995 | +2.9% | +8.8% | +13.0% | -61.3% | $139.9M | $29.5M | – | |
| 23 | $0.2271 | +1.7% | +5.8% | +7.1% | -66.8% | $132.0M | $6.7M | – | |
| 24 | $0.1361 | +5.4% | +16.3% | +18.7% | -79.7% | $115.1M | $7.1M | – | |
| 25 | $0.1164 | +0.8% | +7.0% | +40.5% | -55.3% | $98.7M | $4.8M | – | |
| 26 | $0.1551 | +7.4% | +12.7% | +39.1% | -53.5% | $89.1M | $5.4M | – | |
| 27 | $1.44 | -2.1% | -0.4% | +24.3% | -36.0% | $87.3M | $8.5M | – | |
| 28 | $0.1126 | +2.7% | +10.9% | +16.6% | -81.6% | $80.3M | $7.9M | – | |
| 29 | $0.2493 | -1.1% | +13.6% | +38.2% | -67.4% | $71.5M | $9.8M | – | |
| 30 | $0.00807533 | +0.0% | +13.1% | -25.4% | -13.5% | $47.8M | $21,367 | – | |
| 31 | $0.0611 | +2.5% | -13.2% | -48.9% | -80.5% | $43.6M | $117,746 | – | |
| 32 | $0.00000099 | -0.1% | +0.5% | +6.8% | -79.0% | $43.1M | $69,293 | – | |
| 33 | $9.56 | -2.2% | +3.9% | +33.3% | -44.5% | $38.2M | $377,275 | – | |
| 34 | $0.0283 | +0.0% | +14.8% | +40.9% | -44.6% | $37.4M | $2.4M | – | |
| 35 | $0.4245 | +0.7% | +2.2% | +9.7% | -11.7% | $35.5M | $2,230 | – | |
| 36 | $0.2286 | -1.4% | -3.2% | +2.8% | +2.2% | $35.4M | $1.4M | – | |
| 37 | $3.86 | +0.0% | +0.0% | +6.2% | – | $34.5M | $2,928 | – | |
| 38 | $0.0990 | -0.5% | -0.4% | +9.1% | -75.6% | $34.2M | $203,309 | – | |
| 39 | $0.1034 | -0.5% | -0.1% | -1.9% | -90.9% | $34.0M | $4.6M | – | |
| 40 | $0.2618 | +0.0% | +4.8% | +162.0% | +28.5% | $33.5M | $34,161 | – | |
| 41 | $0.4687 | +0.2% | -1.9% | +1.4% | -35.1% | $33.0M | $4,716 | – | |
| 42 | $0.3288 | +0.8% | +4.7% | +7.7% | -54.3% | $32.8M | $1.3M | – | |
| 43 | $0.1603 | +2.2% | +3.3% | -9.6% | – | $32.7M | $7.4M | – | |
| 44 | $0.1477 | +5.1% | +11.6% | +37.1% | -60.0% | $30.9M | $2.1M | – | |
| 45 | $5.04 | -0.5% | +6.1% | +16.1% | -29.6% | $30.5M | $8.1M | – | |
| 46 | $0.0355 | -2.2% | +4.8% | +9.8% | -77.8% | $28.0M | $2.4M | – | |
| 47 | $0.1974 | -0.5% | -17.2% | +2.3% | -67.8% | $24.4M | $6,431 | – | |
| 48 | $0.0239 | +8.4% | +10.4% | -0.3% | -73.7% | $23.0M | $2.1M | – | |
| 49 | $0.0115 | +1.5% | +1.0% | +0.5% | -83.1% | $21.7M | $1.4M | – | |
| 50 | $0.0807 | +20.1% | +13.2% | +22.9% | -77.7% | $21.2M | $38.5M | – | |
| 51 | $0.4853 | +0.0% | +1.6% | +21.9% | +54.7% | $20.6M | $4,812 | – | |
| 52 | $0.0568 | -0.9% | +6.2% | -5.8% | -81.9% | $19.3M | $489,215 | – | |
| 53 | $0.0182 | -0.1% | +3.0% | -10.6% | -60.5% | $18.2M | $8.7M | – | |
| 54 | $0.00605276 | +0.2% | +0.0% | +2.1% | -63.6% | $17.9M | $38,937 | – | |
| 55 | $0.2625 | +0.8% | +0.1% | -1.3% | -29.1% | $17.4M | $27,893 | – | |
| 56 | $0.0156 | -2.3% | +3.1% | -4.3% | -65.0% | $16.8M | $3 | – | |
| 57 | $0.0600 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.2% | $16.8M | $717 | – | |
| 58 | $0.2110 | +0.9% | +0.9% | -7.7% | -78.4% | $15.7M | $29,481 | – | |
| 59 | $0.0321 | +68.0% | +118.6% | +130.1% | +36.0% | $15.7M | $459,408 | – | |
| 60 | $0.0343 | +10.1% | +12.6% | +16.4% | -82.5% | $15.7M | $5.6M | – | |
| 61 | $0.1716 | +0.0% | -86.7% | -86.3% | – | $13.7M | $3,340 | – | |
| 62 | $0.0261 | +1.1% | +5.7% | +8.4% | -82.8% | $13.4M | $2.4M | – | |
| 63 | $5.91 | +0.1% | +5.1% | +4.5% | -72.0% | $13.2M | $781,520 | – | |
| 64 | $0.0138 | +2.7% | +5.8% | +2.6% | -74.6% | $12.7M | $76,818 | – | |
| 65 | $0.00921047 | +0.7% | -5.1% | +11.7% | -90.1% | $12.7M | $1.5M | – | |
| 66 | $0.0170 | +0.3% | +4.8% | +17.1% | -33.7% | $12.3M | $7 | – | |
| 67 | $0.00499843 | +0.0% | -5.4% | -57.3% | -91.6% | $12.2M | $73,685 | – | |
| 68 | $0.0093022 | +0.3% | -4.6% | -5.3% | -91.1% | $11.6M | $145,035 | – | |
| 69 | $0.00582298 | -0.7% | -2.7% | -29.1% | – | $11.6M | $568,420 | – | |
| 70 | $0.0100 | -2.5% | -17.8% | -38.0% | – | $10.8M | $22,294 | – | |
| 71 | $0.0771 | +7.9% | +18.4% | +21.0% | -79.2% | $10.7M | $4.4M | – | |
| 72 | $0.0230 | -1.3% | -4.4% | +35.4% | -56.6% | $10.5M | $14,190 | – | |
| 73 | $0.0232 | -8.4% | +62.9% | +99.5% | -49.9% | $9.3M | $1.2M | – | |
| 74 | $0.0697 | -0.2% | -22.3% | -34.9% | – | $9.0M | $1.2M | – | |
| 75 | $2.35 | -1.4% | -0.3% | +17.0% | -0.3% | $8.9M | $574 | – | |
| 76 | $0.6474 | -0.7% | +4.2% | +15.4% | -30.4% | $8.5M | $1 | – | |
| 77 | $0.1161 | +1.8% | +6.1% | +1.7% | -90.3% | $8.1M | $249,891 | – | |
| 78 | $1.71 | +0.6% | +6.1% | +38.9% | +134.8% | $7.9M | $5,929 | – | |
| 79 | $0.0348 | +0.6% | +1.6% | +56.5% | -14.3% | $7.1M | $63,096 | – | |
| 80 | $0.0273 | +5.8% | +7.9% | +77.8% | -81.1% | $6.6M | $411,885 | – | |
| 81 | $0.1362 | +5.5% | +16.2% | +18.7% | -79.7% | $6.6M | $6.4M | – | |
| 82 | $0.0230 | +0.0% | -23.6% | -47.9% | – | $6.5M | $20 | – | |
| 83 | $0.0270 | +5.7% | +13.8% | +28.0% | -81.2% | $6.4M | $562,266 | – | |
| 84 | $0.1615 | +0.3% | -1.0% | -7.1% | -59.7% | $6.4M | $126,624 | – | |
| 85 | $0.00961052 | +0.1% | +5.9% | +12.8% | -58.5% | $6.4M | $260,911 | – | |
| 86 | $0.0103 | +9.5% | +7.5% | +29.8% | -85.5% | $6.2M | $1.2M | – | |
| 87 | $0.00354309 | +2.4% | +3.2% | +6.0% | -85.5% | $6.1M | $138,761 | – | |
| 88 | $0.00061082 | +0.3% | -0.8% | +0.2% | -14.1% | $6.0M | $90,173 | – | |
| 89 | $0.1285 | -0.8% | -10.3% | +22.9% | -19.6% | $5.7M | $376 | – | |
| 90 | $0.00596946 | +0.3% | -2.0% | -8.6% | -93.0% | $5.5M | $1.8M | – | |
| 91 | $0.5457 | -0.1% | +1.7% | +11.2% | -86.1% | $5.5M | $30,155 | – | |
| 92 | $0.0139 | +0.2% | -3.6% | +48.6% | -61.3% | $4.9M | $583,125 | – | |
| 93 | $0.1619 | +0.2% | +4.1% | +11.8% | -42.8% | $4.5M | $416 | – | |
| 94 | $0.0004372 | +0.5% | -5.3% | -10.9% | -90.4% | $4.3M | $19,057 | – | |
| 95 | $0.0052249 | +1.7% | +3.2% | +14.7% | -81.8% | $4.2M | $55,329 | – | |
| 96 | $0.0322 | -0.5% | +2.8% | -9.6% | -82.9% | $3.8M | $253,088 | – | |
| 97 | $0.00386013 | +6.3% | +14.1% | +42.1% | +220.2% | $3.7M | $983 | – | |
| 98 | $0.00953187 | +0.3% | +2.1% | +15.9% | -30.8% | $3.6M | $28,863 | – | |
| 99 | $0.00343349 | -8.5% | -20.7% | +50.3% | -16.8% | $3.4M | $20,492 | – | |
| 100 | $0.0173 | -2.8% | -6.2% | -16.9% | -97.0% | $3.3M | $45,307 | – | |
| 101 | $0.3924 | -1.1% | +13.7% | +38.0% | -67.1% | $3.1M | $0 | – | |
| 102 | $0.00398744 | +0.0% | -2.1% | -40.6% | – | $3.0M | $757,313 | – | |
| 103 | $0.0730 | +0.3% | +4.6% | +10.9% | +637.8% | $2.9M | $6,765 | – | |
| 104 | $0.0906 | +2.1% | +6.9% | +5.1% | +71.1% | $2.8M | $234,578 | – | |
| 105 | $0.0208 | +1.0% | +4.3% | +13.8% | -92.0% | $2.7M | $30,294 | – | |
| 106 | $0.0498 | +0.0% | -3.4% | -0.3% | -70.4% | $2.6M | $16 | – | |
| 107 | $0.0479 | +0.6% | +0.6% | +42.9% | -73.8% | $2.6M | $579 | – | |
| 108 | $0.2586 | -0.1% | +3.6% | +11.1% | -42.0% | $2.6M | $451 | – | |
| 109 | $0.00000062 | -2.5% | +49.2% | +128.5% | -50.7% | $2.5M | $3,272 | – | |
| 110 | $0.00998504 | +2.3% | +23.2% | +25.2% | -79.7% | $2.5M | $55,998 | – | |
| 111 | $0.00239559 | -1.9% | +6.9% | +41.6% | -71.4% | $2.4M | $228 | – | |
| 112 | $0.00483406 | -2.2% | +7.2% | +18.1% | -75.7% | $2.3M | $1,904 | – | |
| 113 | $0.0111 | +1.1% | +11.3% | +34.6% | -87.5% | $2.1M | $495 | – | |
| 114 | $0.0396 | +32.2% | +52.2% | +105.3% | -77.9% | $2.0M | $123,958 | – | |
| 115 | $0.0249 | -1.3% | +5.7% | +4.3% | -63.2% | $1.9M | $9,649 | – | |
| 116 | $0.00126346 | +1.7% | +0.1% | -0.1% | +2,118.1% | $1.8M | $77,675 | – | |
| 117 | $0.0181 | -0.8% | -8.1% | -13.7% | -75.4% | $1.8M | $60,617 | – | |
| 118 | $0.0297 | -6.4% | -2.1% | -7.4% | +0.4% | $1.6M | $517 | – | |
| 119 | $0.00563265 | -2.7% | -18.1% | +35.9% | -82.4% | $1.6M | $21,380 | – | |
| 120 | $0.1468 | +0.4% | +11.6% | +23.4% | -60.2% | $1.6M | $66 | – | |
| 121 | $0.00649713 | +5.5% | -2.2% | +15.7% | -91.8% | $1.6M | $5,698 | – | |
| 122 | $0.1197 | +0.2% | +2.6% | +11.2% | -76.9% | $1.6M | $1 | – | |
| 123 | $0.00152444 | -0.4% | +19.4% | -14.7% | -78.4% | $1.5M | $237 | – | |
| 124 | $0.4679 | -0.5% | +4.7% | -9.4% | -63.2% | $1.3M | $377 | – | |
| 125 | $0.00345118 | -0.4% | -2.9% | -14.4% | -75.9% | $1.3M | $193,453 | – | |
| 126 | $0.00818473 | +4.6% | -26.5% | -46.5% | -97.3% | $1.2M | $587 | – | |
| 127 | $0.00473998 | -4.0% | +9.6% | -7.8% | -92.1% | $1.2M | $7,879 | – | |
| 128 | $0.00031008 | +5.1% | -1.7% | -10.2% | +104.1% | $1.1M | $133 | – | |
| 129 | $0.00051128 | +1.3% | -6.8% | +45.0% | -86.7% | $950,766 | $5,892 | – | |
| 130 | $0.0581 | +0.1% | -11.3% | +27.3% | -55.2% | $935,552 | $4,156 | – | |
| 131 | $0.00549567 | +1.8% | +4.4% | +8.6% | -20.0% | $931,974 | $59 | – | |
| 132 | $0.00090616 | -0.4% | -3.5% | +42.6% | -96.7% | $906,160 | $11,104 | – | |
| 133 | $33.31 | -6.6% | -13.8% | -7.6% | -87.8% | $901,921 | $7,544 | – | |
| 134 | $0.00094976 | -0.6% | -6.8% | -16.7% | -95.0% | $887,440 | $11 | – | |
| 135 | $0.8621 | +0.3% | +5.0% | +74.2% | -90.9% | $858,346 | $13,258 | – | |
| 136 | $0.00303962 | 0.0% | -35.8% | +64.4% | -98.0% | $855,652 | $213 | – | |
| 137 | $0.00045618 | +2.2% | -7.5% | -19.7% | -97.6% | $762,130 | $1,678 | – | |
| 138 | $0.00262946 | +4.1% | +13.2% | +50.8% | -99.2% | $740,375 | $26,499 | – | |
| 139 | $69.01 | +14.9% | +0.6% | +65.0% | -88.6% | $690,052 | $362 | – | |
| 140 | $0.00010298 | -11.7% | -15.0% | +8.9% | -88.5% | $681,722 | $47,796 | – | |
| 141 | $0.00310425 | +1.4% | +0.2% | -1.8% | -89.8% | $657,170 | $1,628 | – | |
| 142 | $0.0113 | -9.4% | +6.5% | +125.7% | -96.8% | $654,048 | $217 | – | |
| 143 | $0.00240184 | -76.0% | -74.8% | -13.5% | -92.4% | $650,071 | $21,364 | – | |
| 144 | $0.0267 | -0.7% | -1.2% | -17.0% | -56.9% | $612,221 | $58 | – | |
| 145 | $0.6497 | +8.5% | -21.5% | -22.2% | -92.7% | $608,220 | $57,925 | – | |
| 146 | $0.00000224 | +0.1% | +5.3% | +8.6% | -82.1% | $605,674 | $666,159 | – | |
| 147 | $0.0002278 | -0.3% | -5.9% | -26.1% | -99.9% | $597,986 | $161,854 | – | |
| 148 | $0.00136558 | +4.4% | +8.7% | -16.5% | -96.2% | $550,897 | $83,966 | – | |
| 149 | $0.005454 | -2.2% | -11.1% | -11.0% | -66.9% | $545,400 | $1,092 | – | |
| 150 | $0.00236695 | -0.3% | +0.3% | +0.7% | -12.6% | $530,577 | $126 | – | |
| 151 | $0.00082505 | +0.0% | +9.4% | -61.3% | – | $528,634 | $15 | – | |
| 152 | $0.0198 | +0.0% | +5.5% | +5.1% | – | $503,029 | $3 | – | |
| 153 | $0.0050067 | +0.1% | +2.6% | +10.9% | -57.4% | $495,625 | $322 | – | |
| 154 | $0.00176004 | -6.4% | -1.8% | +2.5% | -74.9% | $484,252 | $9,701 | – | |
| 155 | $0.0048681 | +3.7% | +9.5% | +13.1% | -73.9% | $467,980 | $614 | – | |
| 156 | $0.00096891 | -1.3% | +37.0% | +14.1% | -86.6% | $453,380 | $83 | – | |
| 157 | $0.0665 | +5.6% | +12.9% | +10.7% | -85.1% | $441,234 | $49 | – | |
| 158 | $0.00085017 | -0.6% | -0.2% | -0.1% | -50.4% | $439,217 | $13 | – | |
| 159 | $0.0103 | -2.4% | +6.2% | +24.0% | -83.6% | $429,887 | $6 | – | |
| 160 | $0.00048902 | +0.7% | -22.8% | -31.2% | -96.6% | $385,055 | $8,845 | – | |
| 161 | $0.00011877 | -0.1% | -1.7% | -2.5% | -62.1% | $374,112 | $5,892 | – | |
| 162 | $0.00085852 | -1.2% | -2.1% | +37.8% | -17.4% | $367,098 | $3 | – | |
| 163 | $0.00038871 | -0.1% | -4.3% | +81.9% | -96.5% | $362,658 | $95 | – | |
| 164 | $0.0646 | +0.0% | -20.8% | +80.8% | – | $348,305 | $8,768 | – | |
| 165 | $0.00117351 | +0.0% | +17.0% | +100.2% | – | $345,752 | $12 | – | |
| 166 | $0.00007105 | +4.8% | -29.3% | -20.3% | -92.6% | $310,379 | $1,029 | – | |
| 167 | $0.00017979 | -1.2% | +2.6% | +16.5% | -78.3% | $309,362 | $4 | – | |
| 168 | $0.00053932 | +0.0% | -33.1% | -23.1% | – | $307,280 | $47,189 | – | |
| 169 | $0.001 | +0.0% | -3.1% | -19.9% | – | $284,721 | $167 | – | |
| 170 | $0.00021112 | -5.6% | +8.0% | +4.6% | -83.4% | $254,603 | $984 | – | |
| 171 | $0.3514 | -0.6% | -0.6% | -0.6% | – | $246,080 | $544,391 | – | |
| 172 | $0.00023803 | -2.1% | -1.5% | +5.2% | – | $238,024 | $219 | – | |
| 173 | $0.00030846 | +3.0% | -1.0% | -2.7% | -91.1% | $228,046 | $1,297 | – | |
| 174 | $0.00008117 | -0.6% | -17.0% | -77.4% | -93.1% | $215,748 | $75 | – | |
| 175 | $0.00052791 | -1.4% | +13.8% | +25.7% | -94.1% | $215,111 | $218 | – | |
| 176 | $0.0133 | -4.2% | +12.8% | -11.3% | -90.9% | $209,995 | $14,592 | – | |
| 177 | $0.00059936 | +0.4% | +7.1% | +25.8% | -67.0% | $201,624 | $124 | – | |
| 178 | $0.0183 | +0.0% | +3.1% | +30.8% | -75.3% | $200,544 | $183 | – | |
| 179 | $0.00000384 | +0.1% | +6.9% | -82.4% | -94.2% | $199,413 | $382 | – | |
| 180 | $0.00039602 | -0.2% | -0.7% | +7.2% | -96.8% | $197,604 | $1,267 | – | |
| 181 | $0.0177 | +0.4% | -0.9% | +6.2% | -73.9% | $195,514 | $26 | – | |
| 182 | $0.00033988 | +0.0% | +3.0% | +41.8% | -89.3% | $195,272 | $112 | – | |
| 183 | $0.00283072 | +0.0% | +19.1% | -29.7% | – | $192,494 | $17 | – | |
| 184 | $0.00044443 | -2.6% | +9.0% | -4.2% | -85.3% | $189,614 | $75 | – | |
| 185 | $0.00195142 | +0.1% | +0.1% | -20.6% | -90.7% | $186,625 | $16,262 | – | |
| 186 | $0.00021567 | -0.3% | +0.7% | +9.4% | -43.8% | $183,151 | $220 | – | |
| 187 | $0.00007195 | +1.7% | -1.4% | -0.1% | -88.8% | $172,461 | $217 | – | |
| 188 | $0.00279919 | +0.0% | +3.7% | -2.4% | -76.7% | $169,855 | $68 | – | |
| 189 | $0.00024364 | -2.3% | -2.7% | -25.3% | -89.3% | $169,678 | $12 | – | |
| 190 | $0.00001608 | -1.3% | -5.0% | -38.6% | -83.5% | $160,792 | $1 | – | |
| 191 | $0.00036037 | +0.0% | -11.9% | -11.0% | -92.1% | $152,674 | $3,350 | – | |
| 192 | $0.00017437 | +0.2% | +2.9% | +22.4% | -77.5% | $151,476 | $754 | – | |
| 193 | $0.00001715 | -3.0% | +41.9% | -63.9% | -67.5% | $149,637 | $185 | – | |
| 194 | $0.00052399 | +1.5% | -7.5% | +11.3% | -41.7% | $147,283 | $174 | – | |
| 195 | $0.0280 | +0.0% | -9.7% | -53.6% | -8.6% | $147,181 | $13 | – | |
| 196 | $0.00001718 | -11.3% | -34.4% | -22.4% | -99.0% | $127,439 | $108 | – | |
| 197 | $0.00017471 | -0.3% | +3.4% | +21.1% | -52.1% | $117,280 | $21 | – | |
| 198 | $0.0288 | +0.3% | -1.7% | +2.1% | -98.0% | $117,017 | $27 | – | |
| 199 | $0.00035599 | +10.9% | +0.7% | +25.5% | – | $113,293 | $5,073 | – | |
| 200 | $0.00016772 | +0.3% | +2.9% | -14.2% | -93.7% | $111,642 | $99 | – | |
| 201 | $0.0748 | -3.0% | +11.8% | -3.7% | -83.3% | $105,737 | $765 | – | |
| 202 | $0.00049677 | +11.7% | +16.8% | +52.9% | -79.2% | $91,928 | $3,600 | – | |
| 203 | $0.0487 | +0.0% | -11.7% | -24.4% | -8.4% | $85,251 | $5 | – | |
| 204 | $0.00048522 | +5.2% | -4.9% | -33.5% | -99.3% | $84,913 | $18,997 | – | |
| 205 | $0.00088634 | +0.3% | -9.9% | -40.4% | -66.9% | $84,195 | $14 | – | |
| 206 | $0.00009238 | +0.0% | -24.0% | +7.4% | – | $83,685 | $715 | – | |
| 207 | $0.00022976 | +0.0% | -7.8% | +46.0% | -83.3% | $81,395 | $104 | – | |
| 208 | $0.00011952 | +0.0% | -89.1% | -62.0% | -99.4% | $81,197 | $1,881 | – | |
| 209 | $0.0006451 | +0.0% | -29.4% | -47.1% | – | $76,940 | $207 | – | |
| 210 | $0.00015824 | +0.0% | -15.6% | -10.5% | -96.8% | $75,897 | $633 | – | |
| 211 | $0.00000889 | +0.0% | +0.5% | +46.4% | -86.1% | $71,157 | $1 | – | |
| 212 | $0.00024101 | -4.5% | -30.3% | -23.5% | -88.9% | $66,592 | $86 | – | |
| 213 | $0.00023124 | +0.0% | -0.1% | -6.7% | -56.3% | $58,818 | $95 | – | |
| 214 | $0.0009039 | +0.0% | +1.4% | +11.0% | – | $56,400 | $3 | – | |
| 215 | $0.00548778 | -3.2% | -3.8% | -5.2% | -85.3% | $54,866 | $255 | – | |
| 216 | $0.00044444 | +0.0% | -1.1% | +7.9% | -71.6% | $52,338 | $66 | – | |
| 217 | $0.00359121 | +0.0% | +4.6% | -18.2% | -84.3% | $51,855 | $6 | – | |
| 218 | $0.00706441 | -13.1% | -4.2% | -9.0% | -45.2% | $49,819 | $10 | – | |
| 219 | $0.00032974 | -0.4% | +0.3% | -25.8% | -85.7% | $49,248 | $29 | – | |
| 220 | $0.00022448 | +0.6% | +1.0% | +2.6% | -50.3% | $45,692 | $9 | – | |
| 221 | $0.00004824 | -0.1% | -1.2% | -0.8% | -95.7% | $44,560 | $9 | – | |
| 222 | $0.00004396 | +0.0% | -36.4% | -61.6% | – | $43,434 | $458 | – | |
| 223 | $0.00132658 | +1.9% | -0.5% | +36.8% | -97.4% | $42,550 | $368 | – | |
| 224 | $0.00021715 | -0.3% | +1.0% | -33.1% | -92.7% | $42,035 | $29 | – | |
| 225 | $0.0652 | +0.0% | +7.0% | +16.7% | -51.6% | $39,903 | $1 | – | |
| 226 | $0.0001019 | -0.4% | +4.3% | +12.0% | -41.3% | $38,212 | $13 | – | |
| 227 | $0.00037241 | -2.7% | -27.5% | -44.2% | -91.1% | $37,241 | $16 | – | |
| 228 | $0.00035668 | -0.4% | +0.1% | +8.0% | -44.3% | $35,668 | $1 | – | |
| 229 | $0.00019302 | +0.9% | -5.5% | +16.9% | -99.9% | $34,447 | $25 | – | |
| 230 | $0.00033494 | +0.0% | -12.2% | -26.8% | – | $34,439 | $2 | – | |
| 231 | $0.8094 | -6.5% | -47.5% | -59.9% | -97.6% | $34,164 | $635 | – | |
| 232 | $0.00008679 | -6.1% | +33.2% | +61.2% | -84.1% | $32,855 | $1,506 | – | |
| 233 | $0.0003277 | -7.7% | +33.1% | +64.9% | +6.8% | $32,457 | $736 | – | |
| 234 | $0.00003186 | -3.2% | +7.4% | -12.3% | -34.8% | $31,860 | $65 | – | |
| 235 | $0.00013412 | -0.4% | +5.2% | +13.0% | -95.1% | $30,002 | $2 | – | |
| 236 | $0.00535401 | -4.0% | -9.0% | -20.4% | -93.6% | $26,770 | $289 | – | |
| 237 | $0.00020977 | +0.0% | -5.1% | -39.7% | – | $25,381 | $13 | – | |
| 238 | $0.00003327 | +0.0% | -51.7% | -83.5% | – | $23,833 | $969 | – | |
| 239 | $0.00057165 | +0.0% | -1.9% | -8.1% | – | $22,617 | $3 | – | |
| 240 | $0.00061832 | -0.7% | -0.2% | -26.6% | -88.5% | $21,606 | $364 | – | |
| 241 | $0.0648 | -2.0% | +1.5% | +13.1% | -90.2% | $19,433 | $410 | – |
Las filas atenuadas por debajo de $30.0M de capitalización de mercado quedan excluidas de las tablas de señales de la página de inicio. Las medianas se calculan sobre las monedas que superan ese umbral cuando existen al menos cinco.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores monedas de Exchange-based Tokens ahora mismo?
Por rendimiento relativo al sector a 7 días, las monedas de Exchange-based Tokens más fuertes son Uniswap, Pendle, dYdX. La lista completa de cripto Exchange-based Tokens ordenada y con precios está en esta página y se actualiza cada día.
¿Cómo se comporta hoy la categoría Exchange-based Tokens?
La moneda mediana de Exchange-based Tokens se movió un +0.0% en las últimas 24 horas, un +6.1% en 7 días y un +18.1% en 30 días (datos 2026-09-19).
¿Qué moneda de Exchange-based Tokens es la más fuerte ahora mismo?
Uniswap lidera la categoría a 7 días con +36.8%. Una moneda solo se convierte en señal de tendencia cuando la mediana del sector es positiva y la moneda la supera por el margen publicado.
¿Cuántas monedas hay en la categoría Exchange-based Tokens?
En esta categoría se siguen 241 monedas de CoinGecko, de las cuales 45 superan una capitalización de mercado de $30.0M.