Inicio › Categorías › Binance Wallet IDO
Mejores monedas de Binance Wallet IDO: lista de cripto Binance Wallet IDO, precios y señales de compra
59 monedas · capitalización de la categoría $1.80B · datos 2026-09-05
Esta página sigue todas las monedas de Binance Wallet IDO incluidas en la categoría Binance Wallet IDO de CoinGecko (59 monedas, 11 de ellas por encima de $30.0M de capitalización de mercado). En lugar de ordenar las monedas de Binance Wallet IDO por su popularidad, medimos cada una frente a la mediana del sector: la tabla siguiente muestra la lista completa de cripto Binance Wallet IDO con precios en directo, y las tarjetas de líderes indican qué monedas de Binance Wallet IDO están superando a sus pares en 24 horas, 7 días, 30 días y un año. Una moneda solo se convierte en señal de compra cuando todo el sector sube y la moneda lo supera por un margen claro, así que las mejores monedas de Binance Wallet IDO de esta página son las que lideran un movimiento sectorial real, no subidas aisladas.
Líderes del sector (superan la mediana de Binance Wallet IDO)
- Akedo SEÑAL+46.8%
- Unitas+6.2%
- Capricorn+5.4%
- Velvet+4.4%
- Espresso+3.0%
- Akedo SEÑAL+116.1%
- Bedrock SEÑAL+24.3%
- Capricorn SEÑAL+20.9%
- BNB Attestation Service+16.2%
- Midnight+13.4%
- Akedo SEÑAL+372.7%
- Bedrock SEÑAL+100.6%
- Espresso SEÑAL+49.4%
- Unitas SEÑAL+49.3%
- Midnight+18.6%
- Akedo SEÑAL+2,077.1%
- Bedrock SEÑAL+312.2%
- BNB Attestation Service+18.5%
- Velvet+3.7%
Todas las monedas de Binance Wallet IDO
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | 30 d | 1 año | Capitalización de mercado | Volumen | Señal técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0197 | +46.8% | +116.1% | +372.7% | +2,077.1% | $448.1M | $112.3M | – | |
| 2 | $0.0218 | +0.2% | +13.4% | +18.6% | – | $361.9M | $6.7M | MANTENER | |
| 3 | $0.0512 | -1.9% | -2.4% | +3.1% | – | $126.9M | $7.2M | – | |
| 4 | $0.5061 | +6.2% | +7.3% | +49.3% | – | $109.3M | $9.3M | – | |
| 5 | $0.0134 | +0.8% | +6.5% | -3.2% | – | $96.7M | $11.1M | – | |
| 6 | $0.2903 | -9.1% | +24.3% | +100.6% | +312.2% | $84.8M | $2.5M | – | |
| 7 | $0.0273 | +1.9% | +16.2% | +1.5% | +18.5% | $68.3M | $2.1M | – | |
| 8 | $0.2288 | +5.4% | +20.9% | +15.6% | – | $63.5M | $7.0M | – | |
| 9 | $0.0893 | +3.0% | +7.4% | +49.4% | – | $59.7M | $3.8M | – | |
| 10 | $0.0808 | +4.4% | -23.6% | -82.9% | +3.7% | $37.6M | $7.7M | – | |
| 11 | $0.1659 | -1.9% | -0.1% | +0.9% | – | $33.9M | $5.2M | – | |
| 12 | $0.0145 | +5.6% | +8.3% | -5.2% | – | $29.0M | $2.6M | – | |
| 13 | $0.0849 | +1.8% | +5.2% | -42.4% | – | $27.4M | $3.2M | – | |
| 14 | $1.34 | +6.4% | -18.9% | -51.1% | – | $26.3M | $6.7M | – | |
| 15 | $0.0128 | +4.6% | -17.1% | -20.2% | -66.5% | $25.8M | $2.6M | – | |
| 16 | $0.0977 | +1.7% | -2.1% | +43.6% | – | $25.3M | $7.1M | – | |
| 17 | $0.1033 | +2.9% | +10.4% | +12.4% | – | $22.9M | $7.5M | – | |
| 18 | $0.0675 | +1.6% | +7.5% | +10.6% | -77.1% | $22.8M | $10.7M | – | |
| 19 | $0.0415 | +6.0% | +4.8% | +4.8% | -97.4% | $21.8M | $551,937 | – | |
| 20 | $0.0525 | -12.9% | -9.7% | -21.8% | -65.6% | $18.5M | $995,785 | – | |
| 21 | $0.4399 | +7.0% | -1.2% | -4.9% | +7.7% | $18.3M | $3.0M | – | |
| 22 | $0.0727 | +5.8% | +2.8% | +2.1% | -94.1% | $17.1M | $8.3M | – | |
| 23 | $0.0139 | -11.2% | +20.7% | +173.9% | -60.1% | $13.6M | $34.7M | – | |
| 24 | $0.0510 | +2.9% | -70.4% | +142.7% | -1.9% | $13.4M | $7.5M | – | |
| 25 | $0.0182 | +0.9% | -23.2% | +43.8% | -70.8% | $13.1M | $9.6M | – | |
| 26 | $0.6950 | +7.4% | +17.3% | +9.6% | -55.3% | $10.0M | $5.9M | – | |
| 27 | $0.0416 | +2.0% | +0.2% | +11.5% | -48.0% | $9.4M | $2.5M | – | |
| 28 | $0.0112 | +0.3% | +0.5% | +13.0% | – | $9.3M | $161,373 | – | |
| 29 | $0.0179 | +3.5% | -26.8% | -23.4% | -90.4% | $8.1M | $11.9M | – | |
| 30 | $0.1729 | -0.1% | -1.8% | +7.4% | -40.8% | $6.6M | $101,511 | – | |
| 31 | $0.0421 | +2.7% | +13.5% | +20.9% | -87.1% | $6.6M | $3.4M | – | |
| 32 | $0.0249 | +9.2% | +10.8% | -2.0% | -54.2% | $6.2M | $4.0M | – | |
| 33 | $0.0227 | +1.2% | +4.3% | +23.6% | -80.8% | $6.1M | $3.7M | – | |
| 34 | $0.0258 | +2.2% | +2.2% | +7.6% | -87.7% | $6.0M | $9.1M | – | |
| 35 | $0.00483189 | -5.3% | -7.4% | +24.9% | -96.0% | $3.7M | $135,611 | – | |
| 36 | $0.0125 | +5.6% | +5.8% | +21.6% | -67.4% | $3.6M | $2.0M | – | |
| 37 | $0.00653661 | +2.5% | +6.6% | +16.1% | -62.1% | $3.2M | $148,822 | – | |
| 38 | $0.0317 | +3.9% | -6.7% | +55.5% | -4.7% | $2.6M | $171,809 | – | |
| 39 | $0.00139458 | +0.4% | +15.2% | +21.8% | -69.9% | $2.5M | $309,173 | – | |
| 40 | $0.00629767 | -3.6% | -4.4% | +14.4% | -92.3% | $2.4M | $106,960 | – | |
| 41 | $0.0388 | +1.7% | -6.7% | -25.8% | – | $1.7M | $1.2M | – | |
| 42 | $0.00623259 | -0.6% | +3.4% | +4.4% | -93.0% | $939,374 | $250,524 | – | |
| 43 | $0.00313513 | -0.4% | -1.4% | +8.9% | -85.5% | $663,498 | $4,134 | – | |
| 44 | $0.0115 | -2.2% | -17.3% | -27.6% | – | $646,264 | $72,949 | – | |
| 45 | $0.00005758 | -0.1% | -14.4% | -28.9% | – | $399,908 | $266,538 | – | |
| 46 | $0.001019 | -1.7% | -6.4% | -16.2% | -98.7% | $251,963 | $184,532 | – | |
| 47 | $0.00024209 | +1.4% | +1.1% | -18.4% | -97.2% | $181,583 | $52 | – | |
| 48 | $0.00068529 | +1.5% | +1.7% | -3.9% | -87.6% | $130,136 | $131,950 | – | |
| 49 | $0.00001263 | +0.0% | +2.7% | +19.5% | -96.8% | $113,631 | $47 | – | |
| 50 | $0.00051444 | -0.1% | -2.5% | -8.5% | -97.3% | $105,993 | $153 | – | |
| 51 | $0.0006098 | -4.9% | +583.1% | +475.5% | -98.9% | $76,733 | $33 | – | |
| 52 | $0.00092744 | +41.3% | -21.2% | -18.4% | -98.3% | $46,885 | $708 | – | |
| 53 | $0.00000366 | +51.5% | -3.6% | -37.0% | -99.1% | $24,166 | $4 | – | |
| 54 | $0.00012687 | -9.3% | -17.7% | -25.7% | – | $14,200 | $132 | – | |
| 55 | $0.00004384 | -0.7% | -14.2% | -16.4% | -99.5% | $12,436 | $10 | – | |
| 56 | $0.00000517 | +3.9% | -14.3% | -44.8% | -99.3% | $9,824 | $6 | – | |
| 57 | $0.00003199 | +26.9% | -28.1% | -37.6% | -99.7% | $8,322 | $5 | – | |
| 58 | $0.00009397 | -10.2% | -17.9% | +3.8% | – | $4,248 | $57,312 | – | |
| 59 | $0.00005204 | -2.4% | -25.5% | +13.3% | -99.3% | $3,762 | $7 | – |
Las filas atenuadas por debajo de $30.0M de capitalización de mercado quedan excluidas de las tablas de señales de la página de inicio. Las medianas se calculan sobre las monedas que superan ese umbral cuando existen al menos cinco.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores monedas de Binance Wallet IDO ahora mismo?
Por rendimiento relativo al sector a 7 días, las monedas de Binance Wallet IDO más fuertes son Akedo, Bedrock, Capricorn. La lista completa de cripto Binance Wallet IDO ordenada y con precios está en esta página y se actualiza cada día.
¿Cómo se comporta hoy la categoría Binance Wallet IDO?
La moneda mediana de Binance Wallet IDO se movió un +1.9% en las últimas 24 horas, un +7.4% en 7 días y un +15.6% en 30 días (datos 2026-09-05).
¿Qué moneda de Binance Wallet IDO es la más fuerte ahora mismo?
Akedo lidera la categoría a 7 días con +116.1%. Una moneda solo se convierte en señal de tendencia cuando la mediana del sector es positiva y la moneda la supera por el margen publicado.
¿Cuántas monedas hay en la categoría Binance Wallet IDO?
En esta categoría se siguen 59 monedas de CoinGecko, de las cuales 11 superan una capitalización de mercado de $30.0M.