الرئيسية › الفئات › Telegram Apps
أفضل عملات Telegram Apps: قائمة أفضل عملات Telegram Apps وأسعارها وإشارات الشراء
111 عملة · القيمة السوقية للفئة $526.6M · البيانات 2026-09-19
تتابع هذه الصفحة كل عملة Telegram Apps مدرجة في فئة Telegram Apps على CoinGecko (111 عملة، منها 2 فوق قيمة سوقية $30.0M). وبدل ترتيب عملات Telegram Apps حسب الضجيج، نقيس كل عملة مقابل وسيط القطاع: يعرض الجدول أدناه قائمة عملات Telegram Apps الكاملة بأسعار حية، وتبيّن بطاقات المتصدرين أي عملات Telegram Apps تتفوق على نظيراتها خلال 24 ساعة و7 أيام و30 يوماً وسنة. ولا تصبح العملة إشارة شراء إلا عندما يكون القطاع كله صاعداً وتتفوق عليه العملة بهامش واضح، بحيث تكون أفضل عملات Telegram Apps هنا هي التي تقود حركة قطاعية حقيقية، لا ارتفاعات معزولة.
قادة القطاع (متفوّقون على وسيط Telegram Apps)
- Catizen+3.0%
- FLOKI+2.9%
- Catizen+8.7%
- FLOKI+8.2%
- Catizen الإشارة+39.7%
- FLOKI+13.9%
- Catizen-28.9%
- FLOKI-72.1%
كل عملات Telegram Apps
| # | العملة | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يوماً | سنة | القيمة السوقية | حجم التداول | الإشارة الفنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00002672 | +2.9% | +8.2% | +13.9% | -72.1% | $257.7M | $24.2M | احتفاظ | |
| 2 | $0.0686 | +3.0% | +8.7% | +39.7% | -28.9% | $46.6M | $6.0M | – | |
| 3 | $0.0866 | -0.7% | -5.1% | -41.9% | – | $29.6M | $3.7M | – | |
| 4 | $0.0299 | -0.4% | -5.1% | -2.4% | – | $27.0M | $83,883 | – | |
| 5 | $0.0204 | +1.3% | +2.0% | -2.7% | -77.6% | $20.4M | $1.6M | – | |
| 6 | $0.00099976 | +7.9% | +10.1% | +42.1% | -66.4% | $19.5M | $191,664 | – | |
| 7 | $4.02 | -1.0% | +1.2% | +1.0% | -80.2% | $16.1M | $3.8M | – | |
| 8 | $14.78 | +0.3% | +9.7% | -6.8% | -71.3% | $14.7M | $47,171 | – | |
| 9 | $0.00016882 | +1.5% | +3.6% | -8.3% | -76.8% | $10.9M | $3.3M | – | |
| 10 | $0.6467 | -0.3% | +0.7% | +1.4% | -77.3% | $9.3M | $2.0M | – | |
| 11 | $0.8899 | +17.4% | +102.6% | +136.7% | -52.8% | $8.9M | $98,632 | – | |
| 12 | $0.00202191 | -2.4% | -6.4% | -9.0% | -85.1% | $8.1M | $1.3M | – | |
| 13 | $0.00654648 | +4.4% | +18.5% | +2.3% | -91.1% | $6.5M | $175,756 | – | |
| 14 | $0.00645836 | +30.7% | +72.5% | +430.8% | +1,048.8% | $6.5M | $187,318 | – | |
| 15 | $0.0622 | -2.1% | +24.5% | -15.8% | – | $6.2M | $2,985 | – | |
| 16 | $0.0149 | -11.2% | -1.0% | -21.5% | -74.4% | $3.6M | $24,728 | – | |
| 17 | $0.0347 | -5.7% | +125.0% | +80.6% | +305.5% | $3.5M | $8,980 | – | |
| 18 | $0.0448 | +16.1% | +42.7% | -2.0% | -82.2% | $3.5M | $39,065 | – | |
| 19 | $0.1066 | +0.7% | +2.2% | -7.7% | -47.9% | $3.5M | $21,615 | – | |
| 20 | $0.0730 | +0.6% | +4.6% | +10.9% | +637.8% | $2.9M | $6,808 | – | |
| 21 | $0.0143 | -0.4% | +3.6% | +20.0% | -59.1% | $2.7M | $9,221 | – | |
| 22 | $0.00131754 | +0.3% | +2.7% | -26.8% | -27.8% | $2.3M | $240,947 | – | |
| 23 | $0.1179 | -0.1% | +14.6% | +14.2% | -29.6% | $2.1M | $2 | – | |
| 24 | $0.00180274 | -13.0% | +2.4% | +1.2% | -63.1% | $2.0M | $818,390 | – | |
| 25 | $0.1901 | +1.1% | +64.2% | +53.3% | -86.4% | $1.9M | $1,869 | – | |
| 26 | $0.00187963 | -1.7% | +0.3% | +50.7% | -82.9% | $1.7M | $158,502 | – | |
| 27 | $0.0038098 | +6.7% | +8.9% | +35.3% | -71.6% | $1.6M | $50 | – | |
| 28 | $107.04 | -0.1% | +2.5% | +16.4% | -44.7% | $1.1M | $258 | – | |
| 29 | $0.0202 | +0.3% | -2.9% | -6.2% | -87.5% | $852,978 | $64,828 | – | |
| 30 | $0.8173 | -0.3% | -0.1% | +4.8% | -70.1% | $817,265 | $541 | – | |
| 31 | $0.00271527 | -5.9% | +1.3% | +9.6% | -82.6% | $644,342 | $5,935 | – | |
| 32 | $0 | +0.3% | +6.4% | +0.8% | -87.7% | $622,888 | $7,850 | – | |
| 33 | $0.00037102 | +0.3% | +0.6% | +1.0% | -87.0% | $596,661 | $8,087 | – | |
| 34 | $0.00136459 | +4.5% | +8.7% | -16.5% | -96.2% | $550,498 | $82,023 | – | |
| 35 | $0.00090175 | +0.6% | -0.7% | +26.8% | -16.0% | $475,405 | $56,470 | – | |
| 36 | $0.00045174 | +0.3% | +0.6% | +7.2% | -77.7% | $451,737 | $607 | – | |
| 37 | $0.00151214 | +3.8% | +36.0% | +26.6% | -71.0% | $378,036 | $655 | – | |
| 38 | $0.00001813 | +9.3% | -38.6% | -72.9% | -74.2% | $353,348 | $319 | – | |
| 39 | $0.0143 | +1.1% | +2.7% | -5.1% | -90.2% | $348,086 | $154 | – | |
| 40 | $0.1346 | +0.0% | +1.0% | +29.5% | – | $303,169 | $2 | – | |
| 41 | $0.00564039 | +3.6% | -0.3% | -14.2% | -83.7% | $273,588 | $11 | – | |
| 42 | $0.0000272 | +0.0% | -5.1% | -56.1% | -98.2% | $272,011 | $48 | – | |
| 43 | $0.00027327 | +0.1% | +1.0% | +7.3% | -85.4% | $262,018 | $855 | – | |
| 44 | $0.2308 | +0.0% | -4.4% | +28.8% | -78.4% | $230,798 | $10 | – | |
| 45 | $0.00215604 | +0.0% | +4.9% | +15.6% | -73.5% | $215,604 | $136 | – | |
| 46 | $0.0204 | +2.8% | +8.5% | -20.5% | -86.5% | $204,215 | $745 | – | |
| 47 | $0.00288756 | +0.0% | -17.7% | -1.2% | -83.8% | $200,454 | $70 | – | |
| 48 | $0.0363 | +0.0% | +4.8% | -2.7% | -62.4% | $180,310 | $20 | – | |
| 49 | $0.00017978 | -2.3% | -0.3% | -15.5% | -84.5% | $179,785 | $1,693 | – | |
| 50 | $0.00042264 | +0.0% | -5.2% | -6.8% | – | $153,137 | $1,519 | – | |
| 51 | $0.00030397 | +0.1% | +8.5% | -20.7% | -83.3% | $151,985 | $239 | – | |
| 52 | $0.00015094 | -22.8% | +20.9% | -28.7% | – | $148,327 | $326 | – | |
| 53 | $0.00000024 | +10.9% | +5.3% | +17.9% | -85.3% | $146,924 | $188 | – | |
| 54 | $0.00013731 | +0.0% | +12.8% | +7.4% | -80.0% | $137,300 | $1,476 | – | |
| 55 | $0.00012427 | -0.5% | +3.0% | -47.7% | -86.4% | $123,214 | $165 | – | |
| 56 | $0.00011389 | +0.0% | -7.3% | -5.2% | -70.9% | $112,395 | $278 | – | |
| 57 | $0.00001239 | +0.0% | +6.7% | -61.5% | -97.0% | $111,536 | $1 | – | |
| 58 | $0.00523151 | +0.0% | -42.0% | -53.1% | -88.5% | $109,339 | $3,050 | – | |
| 59 | $0.00010285 | -11.5% | +22.2% | +48.5% | -91.5% | $102,831 | $3,435 | – | |
| 60 | $0.00131681 | +0.4% | +5.7% | +70.8% | -76.4% | $98,117 | $102 | – | |
| 61 | $0.00000143 | +2.3% | -21.7% | -36.4% | -96.3% | $94,351 | $352 | – | |
| 62 | $0.00012574 | +0.0% | +4.2% | +22.0% | -83.4% | $90,005 | $593 | – | |
| 63 | $0.00088667 | +0.6% | -9.9% | -40.4% | -66.9% | $84,226 | $14 | – | |
| 64 | $0.0200 | +0.0% | +0.1% | +0.1% | – | $82,735 | $3,410 | – | |
| 65 | $0.00016512 | -2.7% | -20.4% | +12.3% | -99.4% | $82,561 | $38 | – | |
| 66 | $0.00063751 | +0.0% | -3.9% | +10.3% | -69.4% | $79,689 | $1 | – | |
| 67 | $0.00075824 | +0.2% | -0.4% | +0.5% | -69.4% | $75,824 | $37 | – | |
| 68 | $0.0118 | +0.0% | +15.0% | +16.3% | -92.5% | $71,805 | $1 | – | |
| 69 | $0.00009441 | +0.0% | +2.1% | +121.2% | -89.5% | $69,963 | $163 | – | |
| 70 | $0.00000115 | +9.0% | +17.8% | -29.7% | -95.2% | $60,913 | $99 | – | |
| 71 | $0.00047151 | +0.0% | -11.3% | -23.7% | – | $47,151 | $1 | – | |
| 72 | $0.00683646 | +0.0% | +8.9% | +23.6% | -72.7% | $47,076 | $43 | – | |
| 73 | $0.00004505 | -3.4% | -9.3% | +0.0% | – | $45,045 | $818 | – | |
| 74 | $0.00000045 | +5.0% | +14.9% | -5.2% | -97.7% | $40,279 | $239 | – | |
| 75 | $0.00160715 | +0.8% | +4.0% | +12.3% | -83.0% | $38,090 | $3 | – | |
| 76 | $0.00000037 | -0.5% | -2.9% | -11.9% | -94.7% | $37,162 | $1 | – | |
| 77 | $0.00003708 | +24.4% | +9.1% | +140.4% | -76.3% | $37,076 | $287 | – | |
| 78 | $0.00084169 | +0.2% | +1.0% | -6.0% | -83.4% | $35,493 | $24 | – | |
| 79 | $0.00000266 | -4.3% | +9.3% | -8.2% | -84.9% | $34,262 | $69 | – | |
| 80 | $0.0003466 | +0.0% | +4.0% | +6.3% | -98.9% | $27,752 | $174 | – | |
| 81 | $0.0000001 | -0.2% | +5.6% | +12.6% | -11.9% | $26,462 | $107 | – | |
| 82 | $0.0000108 | +0.0% | -68.6% | -74.4% | – | $26,409 | $2,930 | – | |
| 83 | $0.00026073 | -0.2% | +3.9% | +8.4% | -81.1% | $22,576 | $16 | – | |
| 84 | $0.00001639 | -1.8% | +20.6% | +34.3% | -88.2% | $22,246 | $20 | – | |
| 85 | $0.00147578 | +1.3% | +6.6% | +15.0% | -98.9% | $19,298 | $1,370 | – | |
| 86 | $0.00034488 | +0.0% | +0.6% | -27.9% | – | $19,041 | $4 | – | |
| 87 | $0.00001807 | +0.0% | -8.3% | -15.6% | -99.1% | $16,281 | $9 | – | |
| 88 | $0.00000044 | +0.0% | -1.7% | -3.9% | -19.3% | $14,538 | $4 | – | |
| 89 | $0.00015828 | +1.3% | +11.2% | +19.4% | -90.8% | $14,245 | $2 | – | |
| 90 | $0.00001371 | +0.0% | -27.3% | -8.6% | -76.5% | $13,027 | $453 | – | |
| 91 | $0.00000038 | +0.0% | -57.3% | -67.5% | – | $12,554 | $138 | – | |
| 92 | $0.0000305 | -0.7% | -7.0% | -22.4% | – | $12,301 | $97 | – | |
| 93 | $0.00004024 | +0.9% | -7.1% | -22.0% | -99.5% | $11,421 | $2 | – | |
| 94 | $0.00072629 | -0.2% | -46.2% | -72.2% | -99.5% | $11,170 | $44 | – | |
| 95 | $0.00003082 | +0.0% | -0.7% | -4.6% | – | $11,092 | $11 | – | |
| 96 | $0.00000035 | -1.7% | +7.5% | -21.3% | -99.3% | $10,632 | $559 | – | |
| 97 | $0.00001829 | +0.0% | +9.9% | +9.9% | – | $8,937 | $210 | – | |
| 98 | $0.0168 | +0.0% | -8.4% | -31.7% | – | $8,251 | $4 | – | |
| 99 | $0.00000814 | +0.0% | -20.8% | +1.8% | -76.7% | $8,135 | $12 | – | |
| 100 | $0.00000648 | +0.0% | +4.3% | +12.1% | – | $6,443 | $1 | – | |
| 101 | $0.00000006 | +0.0% | +7.0% | +33.2% | -78.8% | $5,837 | $9 | – | |
| 102 | $0.00000567 | +0.0% | +2.2% | +37.1% | +32.3% | $5,674 | $27 | – | |
| 103 | $0.00000481 | +0.0% | -3.2% | -34.4% | – | $4,793 | $10 | – | |
| 104 | $0.00000454 | +0.0% | +0.5% | +13.1% | – | $4,494 | $1 | – | |
| 105 | $0.00003844 | +0.0% | +5.3% | -22.5% | – | $3,844 | $9 | – | |
| 106 | $0.00000301 | +0.0% | -7.4% | +23.4% | – | $2,966 | $1 | – | |
| 107 | $0.00002902 | +0.0% | -3.7% | -21.2% | – | $2,902 | $1 | – | |
| 108 | $0.00000445 | +0.0% | -0.5% | -0.7% | – | $1,700 | $1 | – | |
| 109 | $0.00000102 | +0.0% | -7.8% | -2.2% | -67.9% | $1,021 | $5 | – | |
| 110 | $0.00020616 | +0.0% | -0.8% | -14.7% | – | $988 | $5 | – | |
| 111 | $0.00001403 | +0.1% | -10.7% | +5.4% | -100.0% | $702 | $120 | – |
الصفوف الباهتة التي تقل قيمتها السوقية عن $30.0M مستبعدة من جداول الإشارات في الصفحة الرئيسية. وتُحسب الوسائط على العملات فوق ذلك الحد عند وجود خمس عملات على الأقل.
الأسئلة الشائعة
ما أفضل عملات Telegram Apps الآن؟
وفق الأداء النسبي للقطاع خلال 7 أيام، أقوى عملات Telegram Apps هي Catizen, FLOKI. تجد قائمة عملات Telegram Apps الكاملة مرتّبة مع الأسعار في هذه الصفحة، وتُحدَّث يومياً.
ماذا تفعل فئة Telegram Apps اليوم؟
تحركت عملة Telegram Apps الوسيطة بنسبة +0.3% خلال آخر 24 ساعة، و+2.1% خلال 7 أيام، و+0.3% خلال 30 يوماً (البيانات 2026-09-19).
أي عملة Telegram Apps هي الأقوى الآن؟
تتصدّر Catizen الفئة خلال 7 أيام بنسبة +8.7%. لا تصبح العملة إشارة اتجاه إلا عندما يكون وسيط القطاع موجباً وتتفوق العملة عليه بالهامش المنشور.
كم عدد العملات في فئة Telegram Apps؟
يُتابَع في هذه الفئة 111 عملة من CoinGecko، منها 2 تتجاوز قيمتها السوقية $30.0M.