الرئيسية › الفئات › Derivatives
أفضل عملات Derivatives: قائمة أفضل عملات Derivatives وأسعارها وإشارات الشراء
107 عملة · القيمة السوقية للفئة $22.07B · البيانات 2026-09-05
تتابع هذه الصفحة كل عملة Derivatives مدرجة في فئة Derivatives على CoinGecko (107 عملة، منها 16 فوق قيمة سوقية $30.0M). وبدل ترتيب عملات Derivatives حسب الضجيج، نقيس كل عملة مقابل وسيط القطاع: يعرض الجدول أدناه قائمة عملات Derivatives الكاملة بأسعار حية، وتبيّن بطاقات المتصدرين أي عملات Derivatives تتفوق على نظيراتها خلال 24 ساعة و7 أيام و30 يوماً وسنة. ولا تصبح العملة إشارة شراء إلا عندما يكون القطاع كله صاعداً وتتفوق عليه العملة بهامش واضح، بحيث تكون أفضل عملات Derivatives هنا هي التي تقود حركة قطاعية حقيقية، لا ارتفاعات معزولة.
قادة القطاع (متفوّقون على وسيط Derivatives)
- Derive+24.5%
- UMA+4.6%
- GMX+1.0%
- Avantis+0.9%
- DeepBook+0.7%
- Lighter الإشارة+35.5%
- Derive الإشارة+16.5%
- Pendle الإشارة+13.9%
- DeepBook الإشارة+12.1%
- UMA+7.6%
- Lighter الإشارة+116.6%
- Derive الإشارة+94.4%
- Hyperliquid الإشارة+52.5%
- ETHGas الإشارة+41.6%
- Pendle الإشارة+41.5%
- Derive+409.2%
- Mango+125.2%
- Hyperliquid+83.7%
- AWE Network+18.9%
- APEX+9.3%
كل عملات Derivatives
| # | العملة | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يوماً | سنة | القيمة السوقية | حجم التداول | الإشارة الفنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.01 | -2.4% | +4.1% | +52.5% | +83.7% | $18.91B | $1.10B | – | |
| 2 | $4.62 | +0.2% | +35.5% | +116.6% | – | $1.16B | $155.2M | – | |
| 3 | $1.92 | -2.7% | +13.9% | +41.5% | -58.7% | $330.6M | $48.5M | شراء | |
| 4 | $0.1892 | +24.5% | +16.5% | +94.4% | +409.2% | $189.7M | $38.6M | – | |
| 5 | $0.2120 | -0.4% | +1.3% | -0.8% | -68.4% | $123.2M | $12.8M | – | |
| 6 | $0.0612 | -2.0% | -1.5% | +10.2% | +18.9% | $118.9M | $1.3M | – | |
| 7 | $7.44 | +1.0% | -2.2% | +18.1% | -47.8% | $77.9M | $1.8M | – | |
| 8 | $0.1070 | -2.0% | -5.0% | +12.8% | -77.5% | $74.4M | $7.0M | – | |
| 9 | $0.1002 | -0.1% | -1.0% | +0.8% | – | $52.7M | $250,983 | – | |
| 10 | $0.0254 | -3.2% | -1.1% | +41.6% | – | $50.3M | $6.2M | – | |
| 11 | $0.0151 | +0.7% | +12.1% | +0.8% | -88.6% | $37.8M | $2.5M | – | |
| 12 | $0.1051 | +0.9% | +5.9% | +27.2% | – | $37.0M | $5.2M | – | |
| 13 | $0.2453 | -10.0% | -4.2% | +13.9% | +9.3% | $35.9M | $1.7M | – | |
| 14 | $0.3914 | +4.6% | +7.6% | +16.3% | -71.1% | $35.6M | $2.6M | – | |
| 15 | $0.0318 | +0.0% | +0.2% | +30.2% | +125.2% | $35.5M | $583 | – | |
| 16 | $3.82 | +0.0% | +0.1% | -2.0% | -18.7% | $31.1M | $1 | – | |
| 17 | $2,695 | +0.0% | -5.7% | -25.5% | – | $24.0M | $786 | – | |
| 18 | $0.0117 | +1.7% | +3.0% | +4.1% | -82.6% | $22.1M | $10.7M | – | |
| 19 | $0.0235 | +3.6% | +7.3% | +22.8% | -73.1% | $22.0M | $15.3M | – | |
| 20 | $0.1281 | -3.3% | -5.1% | -12.0% | – | $19.9M | $564,472 | – | |
| 21 | $0.1612 | -0.3% | -8.4% | -43.3% | – | $18.4M | $7.5M | – | |
| 22 | $0.0726 | +5.6% | +3.6% | +1.1% | -94.1% | $17.1M | $8.3M | – | |
| 23 | $0.0696 | +0.2% | -1.3% | -15.6% | – | $16.4M | $7.0M | – | |
| 24 | $0.0150 | -0.9% | -12.2% | +1.9% | -66.5% | $16.2M | $11 | – | |
| 25 | $0.4719 | +0.4% | -9.0% | -2.9% | -78.4% | $11.2M | $1.3M | – | |
| 26 | $0.5786 | -1.2% | +7.5% | +37.2% | -71.0% | $10.4M | $17,173 | – | |
| 27 | $0.6901 | +6.3% | +13.5% | +10.5% | -59.9% | $9.9M | $5.8M | – | |
| 28 | $0.0127 | +4.8% | +1.6% | +6.5% | -97.7% | $9.1M | $2.0M | – | |
| 29 | $0.00966693 | -5.5% | -15.5% | +38.5% | -48.2% | $7.8M | $11,670 | – | |
| 30 | $0.4040 | +0.0% | +10.0% | +33.5% | -46.4% | $7.7M | $6 | – | |
| 31 | $1.99 | -12.4% | +3.4% | -3.9% | -19.7% | $7.6M | $20,168 | – | |
| 32 | $0.0090097 | -1.4% | -1.7% | +10.3% | -65.7% | $6.0M | $202,106 | – | |
| 33 | $0.1172 | +2.4% | +6.5% | +2.1% | -80.3% | $5.7M | $4.0M | – | |
| 34 | $0.0629 | -7.9% | -7.3% | +19.7% | – | $5.7M | $373 | – | |
| 35 | $0.00575541 | +3.7% | +1.3% | -5.8% | -92.2% | $5.2M | $172,641 | – | |
| 36 | $0.5034 | +7.7% | +33.8% | +61.3% | -67.1% | $4.7M | $921,916 | – | |
| 37 | $0.1516 | -2.7% | +0.8% | +28.1% | -46.2% | $4.2M | $775 | – | |
| 38 | $318.87 | +0.0% | -6.4% | -25.8% | – | $3.7M | $1 | – | |
| 39 | $0.0726 | +0.0% | -1.1% | -4.5% | – | $3.7M | $48 | – | |
| 40 | $0.00102902 | -2.9% | -3.4% | -9.0% | -28.2% | $3.2M | $42,302 | – | |
| 41 | $0.00310779 | +1.1% | +5.4% | +66.4% | +198.5% | $3.0M | $219 | – | |
| 42 | $0.0217 | +9.9% | +4.3% | +15.4% | -91.4% | $2.9M | $353,055 | – | |
| 43 | $0.2689 | +0.0% | +12.7% | +29.4% | -21.0% | $2.8M | $424 | – | |
| 44 | $0.0011763 | -2.2% | -1.6% | +24.1% | -87.5% | $2.8M | $2,247 | – | |
| 45 | $0.0500 | +0.0% | +0.4% | +0.5% | -47.7% | $2.7M | $10 | – | |
| 46 | $0.1629 | +7.5% | +20.8% | +74.7% | – | $2.5M | $27,964 | – | |
| 47 | $3.72 | -4.6% | +1.6% | +54.2% | -80.6% | $2.1M | $1,562 | – | |
| 48 | $0.1011 | -4.4% | +4.0% | +14.6% | -91.9% | $1.9M | $381 | – | |
| 49 | $0.00205807 | -1.9% | -3.1% | -9.6% | -90.4% | $1.8M | $444 | – | |
| 50 | $0.2530 | -2.8% | +0.4% | +51.6% | +14.0% | $1.7M | $56 | – | |
| 51 | $0.00369078 | +0.0% | +150.2% | +96.3% | -85.8% | $1.7M | $9,503 | – | |
| 52 | $0.0227 | +0.0% | -1.4% | +18.0% | -73.6% | $1.5M | $3 | – | |
| 53 | $0.0360 | +0.6% | -3.4% | -9.4% | – | $1.3M | $9,571 | – | |
| 54 | $19.93 | +0.0% | +6.2% | +46.9% | -62.6% | $1.1M | $400 | – | |
| 55 | $0.0101 | -0.1% | -20.5% | -38.2% | -93.2% | $790,231 | $13 | – | |
| 56 | $0.00113118 | +0.0% | -47.5% | -65.1% | – | $746,581 | $42,377 | – | |
| 57 | $0.00108472 | +80.3% | -15.2% | +17.5% | +296.7% | $666,943 | $1,069 | – | |
| 58 | $0.00313314 | -0.6% | +0.3% | +8.9% | -85.5% | $663,263 | $4,131 | – | |
| 59 | $0.0592 | +0.0% | -3.0% | +15.1% | -20.7% | $595,832 | $1,441 | – | |
| 60 | $0.0138 | -4.1% | -8.2% | +73.0% | -55.9% | $580,340 | $250 | – | |
| 61 | $0.00611858 | -3.7% | +12.7% | +28.6% | -81.3% | $495,015 | $10,424 | – | |
| 62 | $0.00475807 | -2.2% | +0.8% | +59.3% | -58.3% | $471,010 | $14 | – | |
| 63 | $0.0125 | -5.6% | -12.6% | -8.1% | -87.8% | $467,635 | $354,750 | – | |
| 64 | $0.00084915 | -0.1% | +0.1% | -1.7% | -50.3% | $438,690 | $13 | – | |
| 65 | $0.00091491 | +3.4% | +7.5% | +11.6% | -85.4% | $428,107 | $17 | – | |
| 66 | $0.0062001 | +0.6% | -0.2% | -7.0% | -94.7% | $351,062 | $58,617 | – | |
| 67 | $0.00031189 | -16.5% | -21.5% | +16.2% | – | $311,671 | $4,263 | – | |
| 68 | $0.00023133 | -7.1% | -14.5% | -54.3% | – | $259,783 | $753 | – | |
| 69 | $0.00025106 | +1.1% | +11.8% | +24.2% | -98.3% | $251,055 | $68 | – | |
| 70 | $0.0036665 | +0.0% | -3.3% | +24.0% | -62.6% | $245,134 | $3 | – | |
| 71 | $0.0101 | -0.1% | +0.1% | -1.2% | -63.0% | $190,173 | $21 | – | |
| 72 | $0.1398 | +0.4% | +3.6% | +15.3% | – | $189,691 | $479 | – | |
| 73 | $0.00194589 | +0.1% | -20.2% | -64.9% | -90.6% | $186,096 | $25,882 | – | |
| 74 | $0.0422 | +0.0% | -6.9% | +18.5% | -92.0% | $178,333 | $3 | – | |
| 75 | $0.00089146 | -3.0% | -18.6% | -36.5% | -98.4% | $167,388 | $968 | – | |
| 76 | $0.00048101 | -24.4% | -89.8% | -99.7% | -71.7% | $167,106 | $12,181 | – | |
| 77 | $0.0351 | +0.0% | -2.5% | +102.1% | -84.7% | $132,208 | $584 | – | |
| 78 | $0.00011517 | -3.1% | -2.3% | +29.0% | -76.8% | $131,665 | $5 | – | |
| 79 | $0.00070661 | -11.7% | -16.8% | -31.7% | -23.3% | $130,506 | $677 | – | |
| 80 | $0.0299 | -2.1% | -0.2% | +31.1% | -98.1% | $121,566 | $51 | – | |
| 81 | $0.00117956 | -3.3% | -9.0% | -15.8% | -64.9% | $117,956 | $6 | – | |
| 82 | $0.00059678 | -5.4% | -10.9% | -75.9% | -98.9% | $104,437 | $32,857 | – | |
| 83 | $0.0585 | +0.5% | -5.7% | -28.7% | +20.0% | $102,447 | $10 | – | |
| 84 | $0.00026226 | -3.5% | -14.6% | +62.7% | -86.7% | $92,908 | $18 | – | |
| 85 | $0.00473688 | +1.7% | +5.2% | -7.3% | -59.3% | $82,459 | $150 | – | |
| 86 | $0.00090588 | -8.9% | -55.7% | -66.3% | -92.6% | $70,425 | $1,468 | – | |
| 87 | $0.0067623 | -81.7% | -82.1% | -78.0% | -96.1% | $67,623 | $49,712 | – | |
| 88 | $0.0267 | -1.4% | -9.0% | +12.4% | -58.9% | $67,146 | $68 | – | |
| 89 | $0.0009039 | +0.0% | +1.4% | +11.0% | – | $56,400 | $3 | – | |
| 90 | $0.00002123 | -11.8% | +5.2% | +44.9% | -86.6% | $55,536 | $159 | – | |
| 91 | $0.00005708 | -0.9% | -3.0% | +28.9% | -99.3% | $55,003 | $2 | – | |
| 92 | $0.0016393 | +0.0% | +3.4% | +30.4% | -91.7% | $52,458 | $2 | – | |
| 93 | $0.0000486 | +0.0% | -0.2% | -9.5% | -96.8% | $44,893 | $17 | – | |
| 94 | $0.00000045 | +0.0% | +4.5% | +31.5% | – | $44,705 | $101 | – | |
| 95 | $0.00004396 | +0.0% | -36.4% | -61.6% | -99.7% | $43,434 | $458 | – | |
| 96 | $0.00089769 | +1.7% | -49.8% | -56.9% | -98.5% | $32,722 | $108 | – | |
| 97 | $0.000171 | +0.0% | +30.7% | +31.7% | – | $15,289 | $17 | – | |
| 98 | $0.00001711 | -6.9% | -43.9% | -40.3% | – | $15,078 | $42 | – | |
| 99 | $0.00037263 | -0.1% | +0.1% | -1.7% | -43.2% | $15,039 | $2 | – | |
| 100 | $0.00004474 | +0.0% | +1.1% | -13.0% | -97.1% | $11,051 | $4 | – | |
| 101 | $0.0058045 | +0.0% | +7.0% | +41.8% | -99.8% | $9,198 | $4 | – | |
| 102 | $0.0000053 | +0.0% | +0.4% | +21.8% | – | $5,300 | $40 | – | |
| 103 | $0.00000492 | -3.2% | -4.2% | -35.9% | – | $4,448 | $201 | – | |
| 104 | $0.00000443 | -3.3% | -8.3% | +30.3% | – | $4,429 | $8 | – | |
| 105 | $0.00000351 | -2.4% | -2.0% | +35.7% | – | $3,495 | $1 | – | |
| 106 | $0.0000025 | +0.0% | -6.7% | +15.6% | – | $2,226 | $4 | – | |
| 107 | $0.00000001 | +0.0% | +20.1% | +20.1% | – | $0 | $0 | – |
الصفوف الباهتة التي تقل قيمتها السوقية عن $30.0M مستبعدة من جداول الإشارات في الصفحة الرئيسية. وتُحسب الوسائط على العملات فوق ذلك الحد عند وجود خمس عملات على الأقل.
الأسئلة الشائعة
ما أفضل عملات Derivatives الآن؟
وفق الأداء النسبي للقطاع خلال 7 أيام، أقوى عملات Derivatives هي Lighter, Derive, Pendle. تجد قائمة عملات Derivatives الكاملة مرتّبة مع الأسعار في هذه الصفحة، وتُحدَّث يومياً.
ماذا تفعل فئة Derivatives اليوم؟
تحركت عملة Derivatives الوسيطة بنسبة -0.1% خلال آخر 24 ساعة، و+0.8% خلال 7 أيام، و+17.2% خلال 30 يوماً (البيانات 2026-09-05).
أي عملة Derivatives هي الأقوى الآن؟
تتصدّر Lighter الفئة خلال 7 أيام بنسبة +35.5%. لا تصبح العملة إشارة اتجاه إلا عندما يكون وسيط القطاع موجباً وتتفوق العملة عليه بالهامش المنشور.
كم عدد العملات في فئة Derivatives؟
يُتابَع في هذه الفئة 107 عملة من CoinGecko، منها 16 تتجاوز قيمتها السوقية $30.0M.