Hjem › Kategorier › Centralized Exchange (CEX) Token
Beste Centralized Exchange Token-mynter: topp Centralized Exchange Token-kryptoliste, kurser og kjøpssignaler
49 mynter · markedsverdi i kategorien $132.12B · data 2026-09-19
Denne siden følger hver Centralized Exchange Token-mynt som er oppført i CoinGecko-kategorien Centralized Exchange (CEX) Token (49 mynter, 13 av dem over $30.0M i markedsverdi). I stedet for å rangere Centralized Exchange Token-mynter etter hype måler vi hver enkelt mot sektormedianen: tabellen nedenfor viser den fullstendige Centralized Exchange Token-kryptolisten med løpende kurser, og lederkortene viser hvilke Centralized Exchange Token-mynter som slår sine likemenn over 24 timer, 7 dager, 30 dager og ett år. En mynt blir først et kjøpssignal når hele sektoren stiger og mynten slår den med klar margin, så de beste Centralized Exchange Token-myntene her er de som leder en reell sektorbevegelse, ikke isolerte pumper.
Sektorledere (slår medianen på Centralized Exchange (CEX) Token)
- Arkham+2.7%
- SAFEbit+2.5%
- MX+0.8%
- Backpack+0.6%
- NEXO+0.6%
- Arkham+10.9%
- Backpack+6.4%
- BTSE Token+6.3%
- XT.com+6.1%
- Cofinex+4.8%
- Cofinex SIGNAL+162.0%
- GRX Chain SIGNAL+62.1%
- Backpack SIGNAL+44.8%
- NKYC Token+33.3%
- BTSE Token+18.1%
- Cofinex+28.5%
- BNB-22.0%
- HTX DAO-27.8%
- XT.com-29.6%
- MX-32.7%
Alle Centralized Exchange (CEX) Token mynter
| # | Mynt | Kurs | 24t | 7d | 30d | 1 år | Markedsverdi | Volum | Teknisk signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $763.01 | -0.6% | +4.4% | +16.8% | -22.0% | $101.60B | $1.01B | KJØP | |
| 2 | $0.0000017 | +0.3% | +0.1% | -2.0% | -27.8% | $1.53B | $2.7M | – | |
| 3 | $0.8451 | +0.6% | +2.3% | +7.4% | -34.6% | $845.1M | $3.2M | KJØP | |
| 4 | $21.16 | +0.0% | +0.2% | +62.1% | – | $201.3M | $2.5M | – | |
| 5 | $1.83 | +0.8% | +3.2% | +9.7% | -32.7% | $168.0M | $4.6M | – | |
| 6 | $1.03 | -0.3% | +6.3% | +18.1% | -40.2% | $167.1M | $280,815 | – | |
| 7 | $0.5823 | +0.6% | +6.4% | +44.8% | – | $145.6M | $2.4M | – | |
| 8 | $0.1126 | +2.7% | +10.9% | +16.6% | -81.6% | $80.3M | $7.9M | – | |
| 9 | $0.0611 | +2.5% | -13.2% | -48.9% | -80.5% | $43.6M | $117,746 | – | |
| 10 | $9.56 | -2.2% | +3.9% | +33.3% | -44.5% | $38.2M | $377,275 | – | |
| 11 | $0.0990 | -0.5% | -0.4% | +9.1% | -75.6% | $34.2M | $203,309 | – | |
| 12 | $0.2618 | +0.0% | +4.8% | +162.0% | +28.5% | $33.5M | $34,161 | – | |
| 13 | $5.04 | -0.5% | +6.1% | +16.1% | -29.6% | $30.5M | $8.1M | – | |
| 14 | $0.0115 | +1.5% | +1.0% | +0.5% | -83.1% | $21.7M | $1.4M | – | |
| 15 | $0.0508 | -0.6% | -48.9% | -56.3% | – | $20.3M | $420 | – | |
| 16 | $0.0568 | -0.9% | +6.2% | -5.8% | -81.9% | $19.3M | $489,215 | – | |
| 17 | $0.00605276 | +0.2% | +0.0% | +2.1% | -63.6% | $17.9M | $38,937 | – | |
| 18 | $0.2625 | +0.8% | +0.1% | -1.3% | -29.1% | $17.4M | $27,893 | – | |
| 19 | $0.0600 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.2% | $16.8M | $717 | – | |
| 20 | $0.1716 | +0.0% | -86.7% | -86.3% | – | $13.7M | $3,340 | – | |
| 21 | $0.00998469 | +0.0% | -2.1% | -16.0% | -67.9% | $12.0M | $11 | – | |
| 22 | $0.0230 | -1.3% | -4.4% | +35.4% | -56.6% | $10.5M | $14,190 | – | |
| 23 | $0.0273 | +5.8% | +7.9% | +77.8% | -81.1% | $6.6M | $411,885 | – | |
| 24 | $0.0230 | +0.0% | -23.6% | -47.9% | – | $6.5M | $20 | – | |
| 25 | $0.00061082 | +0.3% | -0.8% | +0.2% | -14.1% | $6.0M | $90,173 | – | |
| 26 | $0.0139 | +0.2% | -3.6% | +48.6% | -61.3% | $4.9M | $583,125 | – | |
| 27 | $0.00343349 | -8.5% | -20.7% | +50.3% | -16.8% | $3.4M | $20,492 | – | |
| 28 | $0.00398744 | +0.0% | -2.1% | -40.6% | – | $3.0M | $757,313 | – | |
| 29 | $0.00126346 | +1.7% | +0.1% | -0.1% | +2,118.1% | $1.8M | $77,675 | – | |
| 30 | $0.00568266 | -9.6% | -18.0% | -32.0% | -79.5% | $1.2M | $38,291 | – | |
| 31 | $0.0207 | 0.0% | -31.0% | -17.6% | +14.7% | $622,443 | $219,596 | – | |
| 32 | $0.00000224 | +0.1% | +5.3% | +8.6% | -82.1% | $605,674 | $666,159 | – | |
| 33 | $0.00236695 | -0.3% | +0.3% | +0.7% | -12.6% | $530,577 | $126 | – | |
| 34 | $0.3514 | -0.6% | -0.6% | -0.6% | – | $246,080 | $544,391 | – | |
| 35 | $0.00023803 | -2.1% | -1.5% | +5.2% | – | $238,024 | $219 | – | |
| 36 | $11.46 | -1.2% | -16.4% | +12.5% | – | $198,132 | $160 | – | |
| 37 | $0.00283072 | +0.0% | +19.1% | -29.7% | – | $192,494 | $17 | – | |
| 38 | $0.00279919 | +0.0% | +3.7% | -2.4% | -76.7% | $169,855 | $68 | – | |
| 39 | $0.00024364 | -2.3% | -2.7% | -25.3% | -89.3% | $169,678 | $12 | – | |
| 40 | $0.0280 | +0.0% | -9.7% | -53.6% | -8.6% | $147,181 | $13 | – | |
| 41 | $0.00018796 | +0.0% | -12.2% | -3.8% | -98.4% | $143,874 | $219 | – | |
| 42 | $0.00015824 | +0.0% | -15.6% | -10.5% | -96.8% | $75,897 | $633 | – | |
| 43 | $0.00019302 | +0.9% | -5.5% | +16.9% | -99.9% | $34,447 | $25 | – | |
| 44 | $0.8094 | -6.5% | -47.5% | -59.9% | -97.6% | $34,164 | $635 | – | |
| 45 | $0.00003327 | +0.0% | -51.7% | -83.5% | – | $23,833 | $969 | – | |
| 46 | $0.00018995 | +0.0% | +5.5% | -13.6% | -99.9% | $18,947 | $0 | – | |
| 47 | $0.00022973 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -74.5% | $16,081 | $215 | – | |
| 48 | $0.00003917 | +0.0% | -93.0% | -89.7% | – | $15,093 | $2,817 | – | |
| 49 | $0.00002915 | +0.0% | -10.0% | -51.3% | – | $9,517 | $28 | – |
Rader som er dempet fordi markedsverdien er under $30.0M, holdes utenfor signaltabellene på forsiden. Medianer regnes ut over mynter over den grensen når det finnes minst fem av dem.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke Centralized Exchange Token-mynter er best akkurat nå?
Målt på 7-dagers sektorrelativ utvikling er de sterkeste Centralized Exchange Token-myntene Arkham, Backpack, BTSE Token. Den fullstendige rangerte Centralized Exchange Token-kryptolisten med kurser finnes på denne siden og oppdateres hver dag.
Hva gjør kategorien Centralized Exchange (CEX) Token i dag?
Medianmynten i Centralized Exchange (CEX) Token beveget seg +0.0% de siste 24 timene, +3.9% over 7 dager og +16.6% over 30 dager (data 2026-09-19).
Hvilken Centralized Exchange (CEX) Token-mynt er sterkest akkurat nå?
Arkham leder kategorien over 7 dager med +10.9%. En mynt blir først et trendsignal når sektormedianen er positiv og mynten slår den med den publiserte marginen.
Hvor mange mynter er det i kategorien Centralized Exchange (CEX) Token?
49 mynter fra CoinGecko følges i denne kategorien, og 13 av dem har en markedsverdi over $30.0M.