Forside › Kategorier › Robotics
Bedste Robotics-coins: top Robotics kryptoliste, kurser & købssignaler
42 coins · kategoriens markedsværdi $777.8M · data 2026-09-05
Denne side følger hver Robotics-coin, der er noteret i CoinGecko-kategorien Robotics (42 coins, hvoraf 3 har en markedsværdi over $30.0M). I stedet for at rangere Robotics-coins efter hype måler vi hver enkelt mod sektorens median: tabellen nedenfor viser den fulde Robotics-kryptoliste med aktuelle kurser, og førerkortene viser, hvilke Robotics-coins der slår deres konkurrenter over 24 timer, 7 dage, 30 dage og et år. En coin bliver først et købssignal, når hele sektoren stiger, og coinen overgår den med klar margin, så de bedste Robotics-coins her er dem, der fører an i en reel sektorbevægelse, ikke isolerede pumps.
Sektorførere (slår medianen for Robotics)
- Geodnet+5.9%
- Virtuals Protocol+1.3%
- peaq+0.1%
- peaq+12.7%
- Geodnet+8.5%
- Virtuals Protocol+2.2%
- peaq SIGNAL+45.1%
- Geodnet+33.5%
- Virtuals Protocol+22.5%
- Geodnet+56.7%
- Virtuals Protocol-36.7%
- peaq-58.6%
Alle Robotics coins
| # | Coin | Kurs | 24 t | 7 d | 30 d | 1 år | Markedsværdi | Volumen | Teknisk signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.6920 | +1.3% | +2.2% | +22.5% | -36.7% | $455.5M | $67.9M | BEHOLD | |
| 2 | $0.2401 | +5.9% | +8.5% | +33.5% | +56.7% | $111.0M | $2.1M | – | |
| 3 | $0.0261 | +0.1% | +12.7% | +45.1% | -58.6% | $65.3M | $3.4M | – | |
| 4 | $0.00307118 | +1.4% | +8.1% | +36.5% | -88.7% | $29.0M | $11.4M | – | |
| 5 | $0.0115 | -0.3% | -20.4% | -13.4% | – | $25.6M | $23.8M | – | |
| 6 | $0.00448562 | +4.8% | -3.3% | +2.8% | -77.0% | $22.1M | $83,919 | – | |
| 7 | $0.0172 | -7.6% | -14.3% | -11.1% | – | $11.0M | $241,095 | – | |
| 8 | $0.00010412 | +8.9% | +5.2% | +44.7% | -85.5% | $6.6M | $156,442 | – | |
| 9 | $0.00015753 | +1.5% | +71.5% | +159.3% | +13.6% | $4.1M | $169,379 | – | |
| 10 | $0.00483599 | -5.2% | -7.4% | +24.9% | -96.0% | $3.7M | $135,790 | – | |
| 11 | $0.0028581 | -4.6% | -19.2% | +17.8% | -90.4% | $2.9M | $198,845 | – | |
| 12 | $0.0324 | -2.5% | -1.0% | +23.4% | -72.2% | $2.8M | $68,619 | – | |
| 13 | $0.0653 | +0.0% | +7.1% | +35.9% | -75.2% | $2.7M | $270 | – | |
| 14 | $0.00016987 | +11.9% | -12.6% | -6.8% | -98.2% | $1.7M | $170 | – | |
| 15 | $0.0155 | -10.2% | -15.5% | -24.3% | -64.1% | $1.5M | $9,576 | – | |
| 16 | $0.00000556 | -6.7% | -7.9% | -7.8% | -55.0% | $1.2M | $1,232 | – | |
| 17 | $0.0011318 | +2.5% | +9.6% | +14.8% | -88.5% | $1.1M | $3,648 | – | |
| 18 | $0.001033 | -21.9% | -12.3% | -30.2% | – | $1.1M | $9,843 | – | |
| 19 | $0.00065664 | +14.8% | +50.1% | +112.1% | +46.1% | $656,543 | $6,757 | – | |
| 20 | $0.00115279 | -2.2% | -8.1% | +58.3% | -87.1% | $576,357 | $341 | – | |
| 21 | $0.00053916 | -23.3% | -37.1% | +18.2% | -88.8% | $539,128 | $14,798 | – | |
| 22 | $0.0004829 | +1.0% | -29.4% | -6.5% | – | $482,899 | $4,926 | – | |
| 23 | $0.00121074 | -0.3% | -3.5% | +9.7% | – | $482,583 | $504 | – | |
| 24 | $0.00029237 | -1.1% | -59.5% | -79.7% | – | $283,515 | $5 | – | |
| 25 | $0.00017046 | +2.3% | -6.2% | +21.8% | – | $170,391 | $440 | – | |
| 26 | $0.00016412 | -11.6% | +1.0% | +21.4% | -95.4% | $164,096 | $2,051 | – | |
| 27 | $0.00009488 | +0.0% | -5.3% | -62.1% | -99.6% | $94,883 | $4 | – | |
| 28 | $0.00089091 | +0.0% | +1.9% | +34.8% | -95.9% | $89,091 | $60 | – | |
| 29 | $0.0895 | -92.2% | -92.4% | -91.9% | -99.7% | $88,500 | $5,731 | – | |
| 30 | $0.00975566 | -8.0% | -22.9% | -81.7% | – | $68,289 | $1,210 | – | |
| 31 | $0.00004579 | -1.2% | -1.9% | +9.0% | -99.2% | $45,783 | $218 | – | |
| 32 | $0.00004436 | +0.0% | -26.6% | +110.0% | – | $44,353 | $416 | – | |
| 33 | $0.00043863 | -1.8% | -34.8% | -37.9% | -99.0% | $37,286 | $50 | – | |
| 34 | $0.00037927 | +0.0% | +25.6% | +26.3% | – | $26,549 | $90 | – | |
| 35 | $0.00002502 | +0.0% | -8.0% | +18.7% | – | $25,022 | $453 | – | |
| 36 | $0.0001597 | -8.3% | +11.8% | -21.8% | – | $15,966 | $165 | – | |
| 37 | $0.00001459 | +0.0% | -3.3% | +30.3% | – | $14,589 | $31 | – | |
| 38 | $0.0001273 | -9.3% | -17.7% | -25.7% | – | $14,253 | $133 | – | |
| 39 | $0.00013799 | +0.0% | -9.0% | -25.5% | – | $13,799 | $1 | – | |
| 40 | $0.0000123 | +4.9% | -1.7% | -3.1% | – | $12,301 | $41 | – | |
| 41 | $0.00044131 | +0.0% | -4.2% | +26.1% | – | $4,413 | $5 | – | |
| 42 | $0.00000434 | +0.0% | -4.9% | +31.8% | – | $4,333 | $4 | – |
Nedtonede rækker med en markedsværdi under $30.0M indgår ikke i signaltabellerne på forsiden. Medianer beregnes på coins over den grænse, når der findes mindst fem.
FAQ
Hvad er de bedste Robotics-coins lige nu?
Målt på sektorrelativ udvikling over 7 dage er de stærkeste Robotics-coins peaq, Geodnet, Virtuals Protocol. Den fulde rangerede Robotics-kryptoliste med kurser findes på denne side og opdateres hver dag.
Hvordan går det med kategorien Robotics i dag?
Den typiske Robotics-coin bevægede sig -1.1% det seneste døgn, -5.1% over 7 dage og +18.0% over 30 dage (data 2026-09-05).
Hvilken Robotics-coin er stærkest lige nu?
peaq fører kategorien over 7 dage med +12.7%. En coin bliver først et trendsignal, når sektorens median er positiv, og coinen slår den med den offentliggjorte margin.
Hvor mange coins er der i kategorien Robotics?
42 coins fra CoinGecko følges i denne kategori, hvoraf 3 har en markedsværdi over $30.0M.