Forside › Kategorier › Decentralized Identifier (DID)
Bedste Decentralized Identifier-coins: top Decentralized Identifier kryptoliste, kurser & købssignaler
50 coins · kategoriens markedsværdi $2.37B · data 2026-09-05
Denne side følger hver Decentralized Identifier-coin, der er noteret i CoinGecko-kategorien Decentralized Identifier (DID) (50 coins, hvoraf 9 har en markedsværdi over $30.0M). I stedet for at rangere Decentralized Identifier-coins efter hype måler vi hver enkelt mod sektorens median: tabellen nedenfor viser den fulde Decentralized Identifier-kryptoliste med aktuelle kurser, og førerkortene viser, hvilke Decentralized Identifier-coins der slår deres konkurrenter over 24 timer, 7 dage, 30 dage og et år. En coin bliver først et købssignal, når hele sektoren stiger, og coinen overgår den med klar margin, så de bedste Decentralized Identifier-coins her er dem, der fører an i en reel sektorbevægelse, ikke isolerede pumps.
Sektorførere (slår medianen for Decentralized Identifier (DID))
- Concordium+3.4%
- Worldcoin+3.0%
- BNB Attestation Service+1.9%
- GAL (migrated to Gravity - G)+1.1%
- Moca Network+0.1%
- BNB Attestation Service SIGNAL+16.2%
- Swop+7.1%
- Concordium+6.7%
- Worldcoin+6.5%
- Ethereum Name Service+5.7%
- Ethereum Name Service SIGNAL+39.0%
- Worldcoin SIGNAL+32.2%
- Moca Network+17.6%
- Concordium+15.0%
- Swop+11.8%
- BNB Attestation Service+18.5%
- Concordium-25.1%
- Swop-36.3%
- GAL (migrated to Gravity - G)-54.5%
- Worldcoin-54.9%
Alle Decentralized Identifier (DID) coins
| # | Coin | Kurs | 24 t | 7 d | 30 d | 1 år | Markedsværdi | Volumen | Teknisk signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4015 | +3.0% | +6.5% | +32.2% | -54.9% | $1.46B | $148.9M | KØB | |
| 2 | $5.82 | -2.7% | +5.7% | +39.0% | -74.2% | $244.8M | $18.5M | KØB | |
| 3 | $0.00697502 | +0.0% | +7.1% | +11.8% | -36.3% | $69.8M | $244 | – | |
| 4 | $0.0273 | +1.9% | +16.2% | +1.5% | +18.5% | $68.3M | $2.1M | – | |
| 5 | $0.00386733 | +3.4% | +6.7% | +15.0% | -25.1% | $49.1M | $78,279 | – | |
| 6 | $0.3125 | +1.1% | +3.8% | +8.9% | -54.5% | $39.9M | $58 | – | |
| 7 | $0.0158 | -3.3% | -21.2% | -35.5% | – | $38.4M | $4.7M | – | |
| 8 | $0.00885836 | +0.1% | +2.4% | +17.6% | -87.0% | $37.5M | $1.5M | – | |
| 9 | $0.1737 | -2.5% | -1.9% | -4.4% | – | $34.5M | $979,717 | – | |
| 10 | $0.00383182 | +0.3% | +1.9% | +3.9% | -66.0% | $27.7M | $2.8M | – | |
| 11 | $0.0134 | -17.4% | +84.6% | +101.0% | -32.4% | $23.3M | $36,685 | – | |
| 12 | $0.0211 | +0.2% | +5.1% | +17.4% | -76.2% | $21.1M | $1.9M | – | |
| 13 | $0.3081 | +0.5% | +0.3% | -0.8% | -82.4% | $18.8M | $6.4M | – | |
| 14 | $0.0126 | +0.6% | -3.5% | +2.1% | – | $15.5M | $2.4M | – | |
| 15 | $0.0258 | +1.2% | +0.8% | +16.3% | -59.4% | $12.3M | $714,073 | – | |
| 16 | $0.00368938 | -2.5% | -8.5% | -8.4% | -90.3% | $6.7M | $1.0M | – | |
| 17 | $0.2196 | +7.0% | +1.7% | +6.0% | -77.6% | $6.7M | $151,666 | – | |
| 18 | $0.0364 | -1.9% | +8.0% | +216.7% | – | $5.1M | $126,817 | – | |
| 19 | $0.0131 | -1.1% | +1.3% | +13.2% | -90.6% | $3.6M | $204,124 | – | |
| 20 | $0.00878969 | -46.1% | +61.5% | +87.7% | – | $2.5M | $382,760 | – | |
| 21 | $0.00399521 | +0.0% | -18.4% | -35.3% | – | $2.5M | $847 | – | |
| 22 | $0.00200408 | +1.3% | +1.7% | +15.0% | -94.9% | $1.8M | $74,830 | – | |
| 23 | $0.00066786 | -0.5% | +4.1% | +54.5% | -15.3% | $1.7M | $194 | – | |
| 24 | $0.0115 | -3.3% | -4.6% | +7.8% | -24.4% | $1.3M | $233 | – | |
| 25 | $0.00046344 | -1.5% | +9.4% | +47.3% | -98.8% | $1.2M | $18 | – | |
| 26 | $0.00116599 | +2.8% | -7.9% | +13.0% | -82.4% | $1.2M | $33,943 | – | |
| 27 | $0.00100237 | +0.1% | -1.7% | -31.7% | -95.5% | $1.1M | $113,139 | – | |
| 28 | $0.00007986 | -4.7% | +0.4% | +93.3% | -61.4% | $617,181 | $23,146 | – | |
| 29 | $0.00089579 | +18.6% | +7.0% | +91.0% | -83.6% | $520,465 | $717 | – | |
| 30 | $0.00476428 | +4.7% | +9.8% | +34.6% | -41.3% | $445,203 | $83 | – | |
| 31 | $0.00010646 | -2.5% | -12.6% | -8.6% | -66.9% | $378,341 | $16,565 | – | |
| 32 | $0.00145222 | +0.1% | -0.5% | -4.6% | -92.0% | $373,009 | $89,966 | – | |
| 33 | $0.00047337 | +0.0% | -5.5% | -36.3% | – | $236,685 | $3 | – | |
| 34 | $0.00003338 | -0.6% | +6.1% | +10.1% | -98.1% | $203,899 | $54,919 | – | |
| 35 | $0.00017337 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | – | $173,363 | $6 | – | |
| 36 | $0.000024 | -2.9% | -1.2% | +17.5% | – | $119,977 | $4 | – | |
| 37 | $0.00113049 | +0.3% | +1.7% | +1.6% | -49.6% | $111,632 | $161 | – | |
| 38 | $0.00319705 | +0.0% | -1.7% | +29.6% | -63.6% | $108,746 | $3 | – | |
| 39 | $0.00013746 | -3.2% | -16.9% | -49.3% | -96.7% | $100,911 | $33 | – | |
| 40 | $0.00000091 | -9.8% | -16.7% | -1.6% | – | $91,096 | $1,725 | – | |
| 41 | $0.00000894 | +0.0% | -33.2% | -67.0% | – | $89,373 | $1,683 | – | |
| 42 | $0.0002066 | -1.9% | -2.7% | +6.0% | -97.4% | $58,525 | $132 | – | |
| 43 | $0.00602265 | +0.0% | -3.9% | -15.2% | – | $43,027 | $31,701 | – | |
| 44 | $0.00074505 | +4.4% | -0.4% | +23.6% | -84.4% | $38,831 | $97 | – | |
| 45 | $0.00000621 | +0.0% | -38.2% | -91.4% | – | $37,233 | $3 | – | |
| 46 | $0.00000033 | +0.0% | -7.8% | +14.1% | – | $32,879 | $44 | – | |
| 47 | $0.00000028 | +0.0% | +1.8% | +35.0% | – | $28,168 | $56 | – | |
| 48 | $0.2937 | +0.0% | +0.4% | +1.2% | – | $25,051 | $5 | – | |
| 49 | $0.00004554 | +0.0% | -8.5% | -9.7% | – | $16,149 | $5 | – | |
| 50 | $0.00000208 | +0.0% | +1.7% | +3.3% | – | $2,074 | $4 | – |
Nedtonede rækker med en markedsværdi under $30.0M indgår ikke i signaltabellerne på forsiden. Medianer beregnes på coins over den grænse, når der findes mindst fem.
FAQ
Hvad er de bedste Decentralized Identifier-coins lige nu?
Målt på sektorrelativ udvikling over 7 dage er de stærkeste Decentralized Identifier-coins BNB Attestation Service, Swop, Concordium. Den fulde rangerede Decentralized Identifier-kryptoliste med kurser findes på denne side og opdateres hver dag.
Hvordan går det med kategorien Decentralized Identifier (DID) i dag?
Den typiske Decentralized Identifier (DID)-coin bevægede sig +0.6% det seneste døgn, +5.7% over 7 dage og +11.8% over 30 dage (data 2026-09-05).
Hvilken Decentralized Identifier (DID)-coin er stærkest lige nu?
BNB Attestation Service fører kategorien over 7 dage med +16.2%. En coin bliver først et trendsignal, når sektorens median er positiv, og coinen slår den med den offentliggjorte margin.
Hvor mange coins er der i kategorien Decentralized Identifier (DID)?
50 coins fra CoinGecko følges i denne kategori, hvoraf 9 har en markedsværdi over $30.0M.